SVEZIA

Comune di Sollentuna

Consumi complessivi e pro-capite suddivisi per categorie merceologiche e settori (alimentari, abbigliamento, calzature, casa, salute, trasporti, comunicazioni, persona, pubblici esercizi, ecc.) nel Comune di SOLLENTUNA

CONSUMI COMPLESSIVI E PRO-CAPITE (Anno 2021)
Categorie merceologiche/SettoriTotale
(Mln €)
Pro-Capite
(€)
Incidenza
(%)
Prodotti alimentari 231,944 3.042,41 11,3
Bevande non alcoliche 28,044 367,86 1,4
Bevande alcoliche 44,433 582,83 2,2
Tabacco e Narcotici 25,549 335,13 1,2
ALIMENTARI E TABACCO 329,971 4.328,22 16,1
Abbigliamento 67,794 889,25 3,3
Calzature 13,014 170,70 0,6
ABBIGLIAMENTO E CALZATURE 80,807 1.059,95 3,9
Fitti effettivi 189,080 2.480,16 9,2
Fitti imputati 217,061 2.847,18 10,6
Manutenzione e riparazione dell'abitazione 11,297 148,18 0,6
Elettricità, gas e altri combustibili 116,664 1.530,28 5,7
ABITAZIONE, ACQUA, ELETTRICITÀ, GAS E ALTRI COMBUSTIBILI 534,101 7.005,80 26,0
Mobili e arredi 47,884 628,10 2,3
Tessile casa 13,555 177,81 0,7
Grandi elettrodomestici 13,829 181,40 0,7
Vasellame ed utensili per la casa 19,324 253,47 0,9
Attrezzature per la casa ed il giardino 16,013 210,04 0,8
Manutenzione della casa 24,228 317,80 1,2
MOBILI, ILLUMINAZIONE, ELETTRODOMESTICI COMPRESI GLI ACCESSORI DELLA CASA E MANUTENZIONE 134,834 1.768,61 6,6
Prodotti farmaceutici e apparecchi terapeutici 31,468 412,77 1,5
Servizi ambulatoriali 31,521 413,46 1,5
Servizi ospedalieri e similari 1,865 24,47 0,1
SALUTE 64,855 850,70 3,2
Acquisto mezzi di trasporto 80,963 1.061,99 3,9
Spese d'esercizio dei mezzi di trasporto 132,340 1.735,90 6,4
Servizi di trasporto 35,099 460,39 1,7
TRASPORTI 248,401 3.258,28 12,1
Servizi postali 2,058 27,00 0,1
Telefoni ed equipaggiamento telefonico 15,204 199,43 0,7
Servizi telefonici, telegrafi e telefax 39,209 514,30 1,9
COMUNICAZIONI 56,471 740,73 2,8
Articoli audiovisivi, fotografici, computer ed accessori, incluse le riparazioni 36,955 484,74 1,8
Altri beni durevoli per la ricreazione e la cultura 14,489 190,05 0,7
Altri articoli ricreativi ed equipaggiamento / Fiori, piante ed animali domestici 59,849 785,03 2,9
Servizi ricreativi e culturali 97,814 1.283,02 4,8
Giornali, riviste e cancelleria 19,750 259,07 1,0
Cura della persona 53,387 700,27 2,6
Effetti personali n.a.c. 15,359 201,46 0,7
PERSONA 297,602 3.903,64 14,5
ISTRUZIONE 6,238 81,83 0,3
Servizi di ristorazione 110,561 1.450,23 5,4
Servizi di alloggio 19,545 256,37 1,0
Vacanze tutto compreso 7,939 104,14 0,4
SERVIZI ALLOGGIATIVI E PUBBLICI ESERCIZI 138,045 1.810,73 6,7
Protezione sociale 44,652 585,70 2,2
Assicurazioni 28,699 376,45 1,4
Servizi finanziari n.a.c. 71,984 944,22 3,5
Prostituzione/altri servizi n.a.c. 16,772 220,00 0,8
ALTRI SERVIZI 162,107 2.126,36 7,9
TOTALE Comune di SOLLENTUNA 2.053,431 26.934,84 100,0
NOTE
Consumi: Fonte Elaborazioni Urbistat su dati EUROSTAT

Classifiche Comune di sollentuna

  • è al 9° posto su 305 comuni per Indice di Consumo