SVEZIA

Comune di Vallentuna

Classi di età per sesso e relativa incidenza, età media e indice di vecchiaia nel Comune di VALLENTUNA

Popolazione per età (Anno 2022)
MaschiFemmineTotale
Classi(n.)%(n.)%(n.)%
0 - 2 anni 574 3,26 513 2,98 1.087 3,12
3 - 5 anni 643 3,65 653 3,79 1.296 3,72
6 - 11 anni 1.593 9,04 1.500 8,71 3.093 8,87
12 - 17 anni 1.626 9,23 1.494 8,67 3.120 8,95
18 - 24 anni 1.374 7,80 1.186 6,88 2.560 7,35
25 - 34 anni 1.973 11,20 1.781 10,34 3.754 10,77
35 - 44 anni 2.374 13,47 2.434 14,13 4.808 13,80
45 - 54 anni 2.702 15,33 2.639 15,32 5.341 15,33
55 - 64 anni 2.134 12,11 2.036 11,82 4.170 11,97
65 - 74 anni 1.338 7,59 1.335 7,75 2.673 7,67
75 e più 1.290 7,32 1.659 9,63 2.949 8,46
Totale 17.621 100,00 17.230 100,00 34.851 100,00
CLASSI DI ETÀ (Anno 2022)
Eta' media e indice di Vecchiaia (Anno 2022)
 MaschiFemmineTotale
Eta' Media (Anni) 38,50 40,07 39,27
Indice di vecchiaia[1] - - 79,46
ETA' MEDIA (ANNI)
INDICE DI VECCHIAIA
  1. ^ Indice di Vecchiaia = (Popolazione > 65 anni / Popolazione 0-14 anni) * 100
NOTE
Classi di età: Fonte SCB

Classifiche Comune di vallentuna

  • è al 267° posto su 305 comuni per età media
  • è al 288° posto su 305 comuni per indice di Vecchiaia
  • è al 23° posto su 305 comuni per % di residenti con meno di 15 anni
  • è al 282° posto su 305 comuni per % di residenti con più di 64 anni
Frazioni
Seleziona per confrontare l'area corrente (beta)