SERBIA

Comune di ub

Classi di età per sesso e relativa incidenza, età media e indice di vecchiaia nel Comune di UB

Popolazione per età (Anno 2019)
MaschiFemmineTotale
Classi(n.)%(n.)%(n.)%
0 - 2 anni 340 2,49 330 2,46 670 2,47
3 - 5 anni 362 2,65 323 2,41 685 2,53
6 - 11 anni 726 5,31 742 5,53 1.468 5,42
12 - 17 anni 915 6,70 824 6,15 1.739 6,42
18 - 24 anni 1.052 7,70 1.079 8,05 2.131 7,87
25 - 34 anni 1.822 13,33 1.564 11,66 3.386 12,51
35 - 44 anni 1.864 13,64 1.610 12,01 3.474 12,83
45 - 54 anni 1.938 14,18 1.812 13,51 3.750 13,85
55 - 64 anni 2.043 14,95 2.015 15,03 4.058 14,99
65 - 74 anni 1.624 11,88 1.742 12,99 3.366 12,43
75 e più 980 7,17 1.368 10,20 2.348 8,67
Totale 13.666 100,00 13.409 100,00 27.075 100,00
CLASSI DI ETÀ (Anno 2019)
Eta' media e indice di Vecchiaia (Anno 2019)
 MaschiFemmineTotale
Eta' Media (Anni) 42,60 44,51 43,55
Indice di vecchiaia[1] - - 154,56
ETA' MEDIA (ANNI)
INDICE DI VECCHIAIA
  1. ^ Indice di Vecchiaia = (Popolazione > 65 anni / Popolazione 0-14 anni) * 100
NOTE
Classi di età: Fonte STAT.GOV.RS

Classifiche Comune di ub

  • è al 102° posto su 169 comuni per età media
  • è al 106° posto su 169 comuni per indice di Vecchiaia
  • è al 74° posto su 169 comuni per % di residenti con meno di 15 anni
  • è al 110° posto su 169 comuni per % di residenti con più di 64 anni
Frazioni
Seleziona per confrontare l'area corrente (beta)