SERBIA

Comune di Nis-medijana

Classi di età per sesso e relativa incidenza, età media e indice di vecchiaia nel Comune di NIS-MEDIJANA

Popolazione per età (Anno 2019)
MaschiFemmineTotale
Classi(n.)%(n.)%(n.)%
0 - 2 anni 1.412 3,55 1.304 2,89 2.716 3,20
3 - 5 anni 1.272 3,20 1.237 2,75 2.509 2,96
6 - 11 anni 2.510 6,31 2.323 5,16 4.833 5,70
12 - 17 anni 2.236 5,62 2.051 4,55 4.287 5,05
18 - 24 anni 2.639 6,64 2.747 6,10 5.386 6,35
25 - 34 anni 5.433 13,67 5.583 12,39 11.016 12,99
35 - 44 anni 6.499 16,35 6.975 15,48 13.474 15,89
45 - 54 anni 5.345 13,44 6.049 13,42 11.394 13,43
55 - 64 anni 4.840 12,17 5.986 13,29 10.826 12,76
65 - 74 anni 4.814 12,11 6.495 14,41 11.309 13,33
75 e più 2.758 6,94 4.308 9,56 7.066 8,33
Totale 39.758 100,00 45.058 100,00 84.816 100,00
CLASSI DI ETÀ (Anno 2019)
Eta' media e indice di Vecchiaia (Anno 2019)
 MaschiFemmineTotale
Eta' Media (Anni) 41,37 44,78 43,18
Indice di vecchiaia[1] - - 150,18
ETA' MEDIA (ANNI)
INDICE DI VECCHIAIA
  1. ^ Indice di Vecchiaia = (Popolazione > 65 anni / Popolazione 0-14 anni) * 100
NOTE
Classi di età: Fonte STAT.GOV.RS

Classifiche Comune di nis-medijana

  • è al 115° posto su 169 comuni per età media
  • è al 113° posto su 169 comuni per indice di Vecchiaia
  • è al 45° posto su 169 comuni per % di residenti con meno di 15 anni
  • è al 94° posto su 169 comuni per % di residenti con più di 64 anni
Frazioni
Seleziona per confrontare l'area corrente (beta)