ROMANIA

Comune di Bucuresti sectorul 3

Classi di età per sesso e relativa incidenza, età media e indice di vecchiaia nel Comune di BUCURESTI SECTORUL 3

Popolazione per età (Anno 2022)
MaschiFemmineTotale
Classi(n.)%(n.)%(n.)%
0 - 2 anni 5.630 3,43 5.385 2,78 11.015 3,08
3 - 5 anni 6.024 3,67 5.613 2,90 11.637 3,25
6 - 11 anni 11.372 6,93 10.827 5,59 22.199 6,21
12 - 17 anni 11.097 6,77 10.471 5,41 21.568 6,03
18 - 24 anni 10.289 6,27 10.520 5,43 20.809 5,82
25 - 34 anni 21.857 13,33 24.821 12,82 46.678 13,05
35 - 44 anni 29.170 17,79 31.189 16,11 60.359 16,88
45 - 54 anni 25.871 15,78 29.395 15,18 55.266 15,45
55 - 64 anni 17.108 10,43 22.210 11,47 39.318 10,99
65 - 74 anni 17.025 10,38 25.873 13,36 42.898 12,00
75 e più 8.547 5,21 17.315 8,94 25.862 7,23
Totale 163.990 100,00 193.619 100,00 357.609 100,00
CLASSI DI ETÀ (Anno 2022)
Eta' media e indice di Vecchiaia (Anno 2022)
 MaschiFemmineTotale
Eta' Media (Anni) 39,43 43,47 41,62
Indice di vecchiaia[1] - - 122,15
ETA' MEDIA (ANNI)
INDICE DI VECCHIAIA
  1. ^ Indice di Vecchiaia = (Popolazione > 65 anni / Popolazione 0-14 anni) * 100
NOTE
Classi di età: Fonte Elaborazioni Urbistat su dati INSSE

Classifiche Comune di bucuresti sectorul 3

  • è al 1877° posto su 3186 comuni per età media
  • è al 1867° posto su 3186 comuni per indice di Vecchiaia
  • è al 1421° posto su 3186 comuni per % di residenti con meno di 15 anni
  • è al 1999° posto su 3186 comuni per % di residenti con più di 64 anni
Frazioni
Seleziona per confrontare l'area corrente (beta)