ROMANIA

Romania

SINTESI CLASSIFICHE: Comuni della Nazione di ROMANIA
ComuniDensità demografica
(N° abitanti per Km²)
Tasso di CrescitaEtà media
(anni)
StranieriNIRTasso di Disoccupazione
BUCURESTI SECTORUL 3 550° 1.877° 3.183° 3.048°
BUCURESTI SECTORUL 6 548° 1.878° 3.186° 3.045°
BUCURESTI SECTORUL 2 545° 1.881° 3.182° 3.044°
MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA 24° 603° 2.016° 2.656° 10° 2.863°
MUNICIPIUL IASI 12° 86° 2.592° 3.178° 44° 2.039°
BUCURESTI SECTORUL 4 547° 1.879° 3.184° 3.047°
MUNICIPIUL CONSTANTA 18° 1.138° 1.069° 3.076° 35° 2.486°
MUNICIPIUL TIMISOARA 20° 252° 1.492° 3.100° 3.094°
BUCURESTI SECTORUL 5 549° 1.880° 3.185° 3.046°
MUNICIPIUL BRASOV 33° 524° 1.027° 3.162° 40° 2.532°
MUNICIPIUL CRAIOVA 14° 1.929° 1.656° 3.111° 43° 243°
MUNICIPIUL GALATI 46° 1.375° 978° 3.167° 60° 489°
BUCURESTI SECTORUL 1 13° 546° 1.882° 3.181° 3.043°
MUNICIPIUL ORADEA 25° 984° 1.765° 3.117° 25° 2.897°
MUNICIPIUL PLOIESTI 11° 2.545° 906° 3.118° 33° 2.663°
MUNICIPIUL BRAILA 3.063° 528° 3.161° 146° 1.897°
MUNICIPIUL ARAD 65° 740° 1.321° 3.155° 23° 2.971°
MUNICIPIUL PITESTI 1.802° 1.467° 3.180° 16° 1.565°
MUNICIPIUL BACAU 10° 1.294° 1.725° 3.156° 59° 2.285°
MUNICIPIUL SIBIU 38° 667° 1.326° 3.120° 22° 2.492°
MUNICIPIUL TARGU MURES 17° 1.620° 1.009° 3.099° 20° 1.876°
MUNICIPIUL BAIA MARE 84° 1.027° 1.706° 3.048° 38° 2.731°
MUNICIPIUL BUZAU 35° 2.796° 1.043° 3.163° 91° 709°
MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA 40° 1.709° 1.560° 3.080° 73° 1.677°
MUNICIPIUL SATU MARE 64° 811° 1.188° 3.056° 57° 1.357°
MUNICIPIUL BOTOSANI 19° 346° 1.755° 3.133° 174° 2.111°
MUNICIPIUL SUCEAVA 23° 444° 1.918° 3.122° 74° 606°
MUNICIPIUL BISTRITA 72° 163° 2.204° 3.132° 94° 1.842°
MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT 43° 1.521° 812° 3.078° 88° 1.249°
MUNICIPIUL DROBETA-TURNU SEVERIN 30° 2.762° 1.218° 2.658° 71° 337°
MUNICIPIUL TARGU JIU 57° 2.679° 2.067° 3.057° 30° 1.494°
MUNICIPIUL TARGOVISTE 34° 2.094° 1.459° 3.146° 51° 2.196°
MUNICIPIUL FOCSANI 27° 1.217° 1.205° 3.112° 58° 1.020°
MUNICIPIUL TULCEA 134° 2.318° 1.202° 3.124° 126° 1.094°
MUNICIPIUL ALBA IULIA 63° 1.441° 1.758° 3.046° 32° 1.403°
MUNICIPIUL VASLUI 45° 891° 2.861° 3.126° 252° 73°
MUNICIPIUL SLATINA 36° 2.988° 2.145° 3.121° 63° 427°
MUNICIPIUL RESITA 151° 2.387° 707° 3.173° 77° 2.373°
MUNICIPIUL CALARASI 87° 2.452° 1.735° 3.134° 420° 886°
ORAS POPESTI LEORDENI 42° 13° 3.097° 2.414° 24° 3.172°
MUNICIPIUL GIURGIU 44° 2.618° 1.098° 3.114° 111° 1.752°
FLORESTI 48° 609° 3.146° 973° 286° 2.848°
MUNICIPIUL BARLAD 16° 897° 1.124° 3.157° 306° 74°
MUNICIPIUL DEVA 47° 2.906° 674° 3.165° 1.178°
MUNICIPIUL ZALAU 67° 2.159° 2.498° 3.176° 66° 818°
MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE 58° 2.291° 1.297° 2.662° 107° 1.161°
MUNICIPIUL HUNEDOARA 78° 2.896° 554° 3.052° 41° 1.183°
ORAS VOLUNTARI 31° 10° 2.508° 2.807° 14° 3.167°
MUNICIPIUL ROMAN 22° 1.524° 1.129° 3.145° 192° 1.246°
CHIAJNA 15° 18° 3.114° 131° 21° 3.168°
MUNICIPIUL TURDA 83° 606° 1.025° 3.125° 99° 2.857°
ORAS BRAGADIRU 21° 25° 3.100° 2.689° 18° 3.161°
MUNICIPIUL SLOBOZIA 135° 1.969° 1.334° 3.081° 342° 776°
MUNICIPIUL MEDIAS 62° 664° 588° 3.168° 117° 2.489°
MUNICIPIUL ALEXANDRIA 99° 3.145° 1.277° 3.047° 56° 131°
MUNICIPIUL LUGOJ 117° 257° 1.089° 3.139° 36° 3.103°
MUNICIPIUL MEDGIDIA 93° 1.141° 1.549° 3.077° 224° 2.494°
ORAS NAVODARI 77° 1.144° 2.481° 2.743° 247° 2.511°
ORAS PANTELIMON 82° 16° 2.767° 2.759° 61° 3.162°
MUNICIPIUL MIERCUREA CIUC 155° 2.233° 1.440° 2.659° 50° 967°
MUNICIPIUL ONESTI 61° 1.283° 537° 3.169° 92° 2.291°
MUNICIPIUL SIGHETU MARMATIEI 184° 1.020° 1.419° 2.663° 165° 2.728°
MUNICIPIUL TECUCI 111° 1.372° 1.615° 3.148° 135° 494°
MUNICIPIUL MANGALIA 66° 1.147° 1.325° 3.053° 110° 2.497°
MUNICIPIUL DEJ 149° 602° 1.268° 3.164° 76° 2.876°
MUNICIPIUL PASCANI 94° 67° 1.641° 3.143° 305° 2.046°
MUNICIPIUL SACELE 558° 527° 2.756° 3.174° 307° 2.538°
MUNICIPIUL ODORHEIU SECUIESC 60° 2.231° 1.357° 2.660° 106° 963°
MUNICIPIUL PETROSANI 326° 2.893° 916° 3.055° 15° 1.196°
MUNICIPIUL REGHIN 75° 1.630° 1.463° 3.144° 113° 1.860°
MIROSLAVA 121° 63° 3.132° 2.936° 2.294° 2.052°
MUNICIPIUL RAMNICU SARAT 69° 2.793° 1.484° 3.079° 190° 708°
ORAS MIOVENI 68° 1.789° 2.562° 2.738° 155° 1.554°
MUNICIPIUL CAMPINA 37° 2.548° 366° 3.108° 42° 2.679°
ORAS BORSA 1.025° 1.014° 2.871° 3.085° 610° 2.726°
MUNICIPIUL CAMPULUNG 52° 1.797° 531° 3.075° 72° 1.553°
MUNICIPIUL FETESTI 163° 1.983° 1.964° 3.138° 856° 777°
MUNICIPIUL CARACAL 108° 2.993° 1.564° 3.109° 97° 444°
MUNICIPIUL FAGARAS 54° 522° 1.427° 3.166° 116° 2.537°
MUNICIPIUL SEBES 192° 1.435° 2.086° 3.175° 118° 1.410°
MUNICIPIUL CURTEA DE ARGES 114° 1.791° 819° 2.657° 85° 1.543°
MUNICIPIUL HUSI 104° 887° 2.194° 3.177° 532° 87°
MUNICIPIUL RADAUTI 53° 462° 2.213° 3.172° 175° 622°
MUNICIPIUL FALTICENI 51° 463° 1.557° 3.050° 204° 617°
MUNICIPIUL SIGHISOARA 176° 1.626° 784° 3.098° 89° 1.868°
MUNICIPIUL DOROHOI 106° 356° 1.753° 3.136° 421° 2.136°
ORAS OTOPENI 55° 15° 2.868° 2.755° 3.166°
GIROC 86° 254° 3.108° 1.633° 263° 3.091°
ORAS CISNADIE 280° 666° 2.827° 2.705° 201° 2.481°
MUNICIPIUL OLTENITA 209° 2.458° 1.004° 3.142° 857° 883°
ORAS ZARNESTI 462° 528° 1.754° 3.097° 303° 2.516°
MUNICIPIUL ROSIORI DE VEDE 147° 3.142° 751° 2.661° 86° 140°
MUNICIPIUL CARANSEBES 138° 2.391° 1.125° 3.049° 81° 2.368°
ORAS BUFTEA 102° 2.210° 2.694° 11° 3.157°
MUNICIPIUL AIUD 307° 1.436° 820° 3.154° 159° 1.417°
MUNICIPIUL CAMPIA TURZII 49° 597° 1.121° 2.654° 121° 2.870°
MUNICIPIUL CODLEA 270° 515° 2.197° 3.135° 304° 2.546°
MUNICIPIUL TARNAVENI 127° 1.616° 1.176° 3.147° 114° 1.914°
DUMBRAVITA 41° 259° 3.112° 2.200° 70° 3.092°
MUNICIPIUL GHERLA 70° 595° 1.445° 3.113° 98° 2.843°
ORAS COMANESTI 143° 1.304° 1.742° 2.706° 241° 2.293°
MUNICIPIUL MOINESTI 89° 1.287° 1.534° 3.140° 191° 2.286°
MUNICIPIUL VULCAN 202° 2.891° 1.558° 3.127° 112° 1.207°
ORAS CUGIR 1.183° 1.444° 403° 2.712° 141° 1.407°
ORAS PETRILA 1.136° 2.902° 1.849° 2.762° 122° 1.210°
MUNICIPIUL TURNU MAGURELE 241° 3.143° 471° 2.665° 130° 135°
MUNICIPIUL CAREI 237° 813° 1.013° 3.110° 90° 1.356°
MUNICIPIUL LUPENI 188° 2.895° 1.269° 3.115° 125° 1.204°
ORAS TARGU NEAMT 95° 1.519° 1.671° 2.812° 280° 1.237°
MUNICIPIUL BLAJ 243° 1.449° 1.616° 3.159° 193° 1.412°
CIUREA 116° 53° 3.083° 2.848° 1.724° 2.025°
SELIMBAR 178° 673° 3.134° 2.476° 271° 2.485°
DOBROESTI 26° 12° 2.966° 947° 28° 3.159°
APAHIDA 273° 593° 3.031° 11° 533° 2.875°
MOSNITA NOUA 183° 256° 3.121° 2.399° 270° 3.104°
VALU LUI TRAIAN 168° 1.145° 2.796° 2.152° 583° 2.523°
MUNICIPIUL ORASTIE 96° 2.901° 1.155° 3.170° 52° 1.186°
ORAS BAICOI 180° 2.524° 821° 3.059° 205° 2.689°
ORAS RASNOV 496° 514° 2.062° 3.095° 282° 2.539°
MUNICIPIUL TARGU SECUIESC 131° 2.288° 1.234° 2.664° 184° 1.162°
MUNICIPIUL SALONTA 623° 998° 1.422° 3.119° 172° 2.925°
MUNICIPIUL BAILESTI 567° 1.945° 2.260° 3.106° 668° 234°
ORAS BALS 107° 2.997° 1.805° 3.149° 158° 446°
MUNICIPIUL CAMPULUNG MOLDOVENESC 440° 455° 970° 2.655° 139° 612°
ORAS STEFANESTI 158° 1.812° 2.074° 3.096° 206° 1.564°
MUNICIPIUL GHEORGHENI 908° 2.222° 1.292° 3.051° 169° 969°
MUNICIPIUL MOTRU 142° 2.680° 1.454° 3.116° 144° 1.472°
MUNICIPIUL DRAGASANI 126° 1.715° 1.064° 3.137° 226° 1.681°
ORAS CHITILA 32° 21° 2.620° 2.703° 13° 3.176°
MUNICIPIUL MORENI 97° 2.102° 841° 3.141° 145° 2.212°
ORAS VISEU DE SUS 2.112° 1.017° 2.032° 2.806° 377° 2.736°
ORAS VICOVU DE SUS 113° 451° 3.150° 2.421° 1.613° 602°
MUNICIPIUL ADJUD 179° 1.236° 1.831° 3.105° 171° 1.033°
ORAS CERNAVODA 123° 1.153° 2.335° 2.701° 167° 2.527°
ORAS MAGURELE 125° 30° 2.492° 2.736° 12° 3.181°
ORAS FILIASI 317° 1.938° 2.193° 2.722° 600° 233°
VALEA LUPULUI 28° 70° 3.143° 2.883° 2.292° 2.069°
CUMPANA 133° 1.137° 2.778° 1.537° 400° 2.487°
ORAS LUDUS 196° 1.608° 1.263° 3.102° 134° 1.905°
ORAS BREAZA 152° 2.546° 335° 2.690° 240° 2.671°
ORAS NEGRESTI-OAS 451° 816° 2.211° 2.745° 220° 1.360°
BERCENI 76° 14° 2.895° 44° 45° 3.170°
ORAS BAIA SPRIE 306° 1.013° 1.799° 2.677° 297° 2.749°
BACIU 284° 594° 2.930° 25° 227° 2.871°
ORAS BUHUSI 119° 1.288° 1.651° 3.086° 380° 2.290°
HOLBOCA 156° 83° 2.845° 2.826° 1.504° 2.051°
ORAS OVIDIU 269° 1.126° 2.236° 2.756° 527° 2.478°
ORAS SIMLEU SILVANIEI 207° 2.162° 2.607° 2.418° 105° 811°
MUNICIPIUL CALAFAT 539° 1.936° 1.038° 3.107° 381° 223°
MUNICIPIUL MARGHITA 282° 987° 1.473° 3.054° 124° 2.926°
DOMNESTI 120° 20° 2.658° 951° 54° 3.171°
ORAS GURA HUMORULUI 231° 447° 1.947° 2.410° 163° 599°
MUNICIPIUL URZICENI 177° 1.974° 1.067° 3.082° 343° 779°
ORAS CORABIA 507° 3.001° 775° 2.709° 202° 435°
ORAS DARMANESTI 1.520° 1.297° 2.737° 3.089° 761° 2.282°
SCHEIA 201° 448° 2.998° 1.173° 1.451° 579°
ORAS PUCIOASA 141° 2.096° 922° 2.939° 223° 2.197°
VLADIMIRESCU 505° 720° 2.404° 594° 194° 2.930°
ORAS BOCSA 497° 2.385° 1.931° 3.061° 339° 2.369°
ORAS MIZIL 59° 2.553° 2.427° 2.739° 246° 2.672°
MUNICIPIUL VATRA DORNEI 383° 437° 765° 2.666° 199° 584°
ORAS TANDAREI 454° 1.979° 3.175° 3.153° 1.409° 772°
ORAS AVRIG 830° 678° 2.343° 2.672° 273° 2.475°
ORAS BOLINTIN-VALE 132° 2.626° 2.947° 2.407° 516° 1.742°
ORAS SANTANA 431° 722° 2.633° 2.775° 333° 2.945°
MUNICIPIUL TOPLITA 1.997° 2.217° 1.443° 3.123° 251° 958°
TOMESTI 136° 97° 2.656° 2.990° 1.408° 2.037°
SANMARTIN 220° 974° 3.024° 1.155° 149° 2.862°
ORAS GAESTI 73° 2.082° 1.052° 3.150° 115° 2.232°
MUNICIPIUL BRAD 299° 2.908° 351° 3.160° 65° 1.197°
ORAS OCNA MURES 239° 1.451° 1.179° 2.750° 248° 1.416°
CERNICA 137° 22° 2.691° 123° 78° 3.175°
ORAS ZIMNICEA 634° 3.127° 710° 2.808° 302° 137°
TARLUNGENI 613° 521° 3.133° 2.076° 924° 2.572°
ORAS DARABANI 420° 332° 2.450° 2.715° 1.909° 2.151°
ORAS PECICA 1.418° 733° 2.128° 2.761° 606° 2.961°
SANPETRU 91° 530° 3.060° 1.987° 324° 2.553°
ORAS VALENII DE MUNTE 71° 2.559° 1.605° 2.420° 164° 2.656°
CORBEANCA 100° 33° 2.921° 160° 46° 3.152°
BALOTESTI 190° 23° 2.564° 800° 19° 3.179°
MATCA 356° 1.365° 2.660° 1.768° 2.685° 513°
ORAS BECLEAN 227° 149° 2.478° 2.683° 275° 1.877°
ORAS MARASESTI 369° 1.209° 2.897° 3.128° 763° 1.052°
MARGINEA 305° 460° 3.144° 335° 1.636° 597°
BRANESTI 216° 11° 1.570° 2.253° 29° 3.169°
ORAS TARGU LAPUS 1.626° 1.047° 1.650° 2.792° 376° 2.727°
ORAS DOLHASCA 531° 429° 2.707° 2.716° 2.095° 616°
ORAS SIMERIA 204° 2.899° 716° 2.780° 55° 1.182°
ORAS SANGEORZ-BAI 810° 170° 3.059° 2.774° 1.501° 1.831°
JILAVA 88° 31° 2.186° 298° 26° 3.164°
STEFANESTII DE JOS 110° 36° 3.123° 1.205° 102° 3.153°
BASCOV 161° 1.818° 1.766° 1.342° 196° 1.585°
ORAS COMARNIC 408° 2.538° 758° 2.707° 1.035° 2.645°
ORAS SANNICOLAU MARE 798° 246° 1.781° 2.417° 95° 3.090°
LUMINA 172° 1.154° 2.672° 1.739° 1.005° 2.455°
ORAS SACUENI 909° 976° 2.907° 2.771° 607° 2.872°
CALINESTI 535° 1.820° 2.093° 2.262° 1.097° 1.557°
ORAS FLAMANZI 556° 349° 2.601° 3.063° 2.566° 2.145°
BUCOV 206° 2.528° 2.307° 87° 673° 2.661°
ORAS HARLAU 146° 94° 2.994° 3.151° 858° 2.022°
ORAS SCORNICESTI 1.095° 2.979° 1.603° 2.778° 852° 454°
SABAOANI 140° 1.522° 2.791° 2.459° 2.184° 1.231°
BELCESTI 521° 81° 3.011° 2.979° 2.717° 2.065°
SANCRAIU DE MURES 79° 1.636° 2.806° 1.978° 217° 1.816°
ORAS TARGU OCNA 215° 1.306° 1.196° 2.793° 222° 2.299°
ORAS JIMBOLIA 582° 250° 1.997° 2.733° 168° 3.082°
ORAS NASAUD 187° 175° 2.267° 3.152° 253° 1.849°
TARGSORU VECHI 213° 2.547° 2.818° 1.222° 715° 2.677°
ORAS DABULENI 1.253° 1.921° 297° 2.714° 1.908° 244°
MOGOSOAIA 103° 2.738° 1.065° 17° 3.177°
DOFTEANA 1.206° 1.279° 2.854° 1.565° 1.677° 2.297°
ORAS BOLDESTI-SCAENI 150° 2.523° 1.813° 2.687° 412° 2.657°
PECHEA 659° 1.377° 2.298° 1.870° 1.585° 515°
ORAS LIPOVA 829° 748° 1.576° 2.734° 109° 2.956°
ORAS ROVINARI 109° 2.677° 2.914° 2.768° 279° 1.478°
TUNARI 129° 27° 3.025° 550° 48° 3.184°
ORAS URLATI 195° 2.525° 2.000° 3.073° 463° 2.673°
VALEA CALUGAREASCA 230° 2.549° 1.888° 1.255° 904° 2.637°
BRADU 186° 1.807° 2.196° 1.399° 320° 1.595°
ORAS VIDELE 382° 3.133° 1.770° 2.805° 189° 144°
MODELU 646° 2.457° 2.948° 3.013° 2.000° 884°
ORAS CALAN 575° 2.905° 756° 3.062° 93° 1.192°
CLINCENI 90° 28° 2.372° 154° 68° 3.178°
SIMIAN 310° 2.760° 2.360° 1.188° 631° 355°
ORAS TARGU FRUMOS 105° 61° 2.680° 2.867° 940° 2.038°
MUNICIPIUL BEIUS 101° 973° 1.565° 3.158° 39° 2.899°
ORAS ALESD 354° 967° 2.565° 3.058° 132° 2.880°
ORAS SOVATA 1.148° 1.619° 1.617° 2.786° 249° 1.892°
SANGEORGIU DE MURES 128° 1.624° 2.690° 1.981° 197° 1.933°
FILIPESTII DE PADURE 225° 2.512° 2.429° 660° 789° 2.629°
GLINA 130° 35° 2.575° 233° 47° 3.165°
ORAS SALCEA 256° 413° 3.052° 2.772° 1.722° 590°
ORAS JIBOU 318° 2.155° 1.971° 2.732° 154° 819°
VADU PASII 430° 2.774° 2.025° 2.135° 1.485° 720°
MARGINENI 441° 1.292° 2.318° 1.765° 1.384° 2.303°
ORAS DRAGANESTI-OLT 422° 2.981° 1.873° 2.717° 526° 440°
IVESTI 499° 1.362° 2.917° 1.702° 1.576° 495°
MANECIU 1.831° 2.521° 1.111° 1.050° 805° 2.682°
MARACINENI 139° 2.778° 2.440° 1.761° 1.282° 722°
IPOTESTI 98° 425° 3.111° 1.026° 1.361° 578°
ORAS ODOBESTI 253° 1.215° 2.313° 2.752° 461° 1.040°
SACALAZ 788° 262° 2.820° 2.462° 930° 3.086°
ORAS COSTESTI 681° 1.785° 1.103° 2.710° 242° 1.575°
MOISEI 780° 1.065° 2.314° 1.798° 916° 2.751°
ORAS NEHOIU 727° 2.803° 706° 2.747° 604° 728°
POIENILE DE SUB MUNTE 2.239° 1.063° 3.126° 1.910° 1.588° 2.741°
FLORESTI-STOENESTI 198° 2.638° 1.999° 976° 978° 1.744°
ORAS TOPOLOVENI 170° 1.808° 1.760° 2.798° 131° 1.526°
ORAS ORAVITA 1.235° 2.379° 1.192° 2.753° 203° 2.357°
ORAS PODU ILOAIEI 217° 82° 3.018° 2.865° 1.508° 2.064°
ORAS TITU 197° 2.070° 1.956° 3.104° 225° 2.230°
ORAS CAJVANA 118° 421° 3.156° 2.697° 2.546° 630°
ORAS MOLDOVA NOUA 800° 2.394° 979° 2.740° 298° 2.375°
ORAS MURFATLAR 344° 1.131° 2.412° 2.741° 603° 2.490°
BLEJOI 85° 2.565° 1.836° 60° 466° 2.654°
ORAS COVASNA 1.195° 2.285° 1.078° 2.711° 243° 1.148°
COBADIN 1.480° 1.134° 2.731° 1.476° 1.080° 2.474°
DELENI 1.154° 76° 2.925° 2.928° 2.375° 2.044°
AFUMATI 314° 2.368° 777° 53° 3.183°
GILAU 795° 612° 2.198° 995° 287° 2.891°
MIHAIL KOGALNICEANU 1.262° 1.135° 1.905° 1.781° 646° 2.506°
ORAS BABADAG 783° 2.313° 2.922° 2.674° 274° 1.110°
SANTANDREI 124° 986° 3.078° 726° 257° 2.886°
BRAHASESTI 219° 1.371° 3.168° 2.613° 1.825° 496°
GHIRODA 164° 236° 2.516° 1.628° 119° 3.089°
ORAS VALEA LUI MIHAI 402° 978° 1.887° 2.419° 328° 2.912°
POIANA MARE 1.312° 1.941° 466° 421° 2.213° 258°
ORAS SINAIA 522° 2.516° 109° 2.781° 62° 2.675°
ORAS LITENI 400° 441° 2.489° 2.811° 2.191° 571°
ORAS STREHAIA 734° 2.749° 1.751° 2.787° 416° 338°
SLOBOZIA BRADULUI 144° 1.210° 3.185° 499° 2.786° 1.000°
VERNESTI 570° 2.784° 2.003° 2.160° 1.600° 718°
ORAS INEU 819° 737° 1.749° 3.065° 87° 2.957°
ORAS IANCA 1.538° 3.059° 1.478° 2.728° 1.403° 1.924°
ZORLENI 985° 883° 2.812° 609° 2.480° 50°
DRAGOMIRESTI 200° 2.078° 2.441° 2.892° 1.728° 2.195°
PREJMER 316° 507° 2.226° 1.916° 736° 2.505°
CREVEDIA 297° 2.086° 2.192° 2.821° 1.622° 2.187°
ORAS HARSOVA 689° 1.148° 2.551° 3.093° 344° 2.545°
ORAS CRISTURU SECUIESC 281° 2.213° 1.812° 2.409° 182° 978°
AGIGEA 240° 1.149° 2.154° 1.292° 318° 2.488°
MIHAI EMINESCU 533° 329° 2.611° 1.779° 2.253° 2.137°
SNAGOV 576° 1.212° 500° 27° 3.174°
POTLOGI 267° 2.103° 3.013° 2.834° 2.372° 2.218°
OITUZ 1.726° 1.278° 1.686° 1.844° 2.427° 2.287°
RAZVAD 210° 2.062° 901° 2.870° 338° 2.176°
BARCANESTI 191° 2.567° 1.920° 2.231° 838° 2.669°
ORAS HATEG 346° 2.907° 696° 3.064° 34° 1.212°
ORAS EFORIE 39° 1.152° 701° 2.720° 153° 2.530°
OSORHEI 360° 1.010° 3.008° 1.085° 395° 2.893°
SANMIHAIU ROMAN 445° 241° 2.880° 1.985° 181° 3.105°
1 DECEMBRIE 80° 19° 2.567° 67° 3.163°
REDIU 232° 102° 3.068° 2.871° 1.727° 1.996°
NICOLAE BALCESCU 323° 1.299° 2.789° 1.826° 2.347° 2.268°
ORAS RECAS 2.000° 243° 2.330° 3.103° 1.041° 3.095°
SIRIA 1.110° 736° 2.790° 1.190° 497° 2.981°
ORAS TAUTII-MAGHERAUS 947° 1.003° 2.182° 2.794° 300° 2.723°
LIESTI 585° 1.387° 1.782° 1.723° 1.164° 493°
ORAS IERNUT 765° 1.603° 2.028° 2.729° 245° 1.875°
ORAS OTELU ROSU 342° 2.393° 1.028° 2.754° 156° 2.372°
VIDRA 389° 1.896° 586° 100° 3.149°
MUNICIPIUL ORSOVA 258° 2.743° 356° 3.171° 127° 334°
SADOVA 846° 1.911° 2.972° 468° 2.654° 247°
PIPIRIG 1.731° 1.510° 2.670° 1.889° 2.257° 1.253°
ORAS BUSTENI 472° 2.552° 338° 2.696° 166° 2.681°
ORAS INTORSURA BUZAULUI 347° 2.274° 2.513° 2.730° 756° 1.184°
CORBII MARI 801° 2.061° 2.810° 2.820° 1.910° 2.194°
ORAS SEINI 339° 1.057° 1.986° 2.645° 294° 2.745°
ORAS HUEDIN 353° 590° 2.255° 2.727° 142° 2.833°
BARNOVA 224° 93° 2.931° 2.845° 1.994° 2.063°
BORLESTI 820° 1.540° 2.238° 1.392° 1.784° 1.276°
ORAS TASNAD 715° 822° 1.867° 3.130° 173° 1.353°
ORAS ROZNOV 226° 1.502° 2.253° 2.769° 1.104° 1.233°
ARICESTII RAHTIVANI 547° 2.510° 1.668° 613° 692° 2.622°
ORAS TECHIRGHIOL 212° 1.130° 1.810° 2.795° 337° 2.483°
DUMBRAVENI 257° 431° 3.102° 656° 2.028° 628°
SASCUT 844° 1.289° 1.398° 1.999° 2.071° 2.265°
COJASCA 145° 2.100° 3.179° 2.819° 2.192° 2.199°
TURT 560° 814° 3.081° 2.512° 1.100° 1.340°
GRUIU 414° 38° 1.204° 250° 128° 3.156°
PAULESTI 308° 2.530° 1.839° 2.430° 408° 2.642°
CIOROGARLA 173° 2.599° 635° 49° 3.173°
BARBULESTI 74° 1.986° 3.186° 1.338° 2.241° 774°
MOSOAIA 255° 1.813° 2.181° 1.803° 648° 1.550°
PUCHENII MARI 336° 2.575° 987° 443° 1.339° 2.628°
DRAGALINA 1.701° 2.465° 2.673° 3.003° 2.378° 878°
ULMI 250° 2.607° 1.994° 559° 2.022° 1.735°
BRAZI 259° 2.542° 1.356° 77° 672° 2.668°
CORNETU 81° 34° 2.424° 164° 31° 3.158°
ORAS SOMCUTA MARE 1.051° 1.018° 2.312° 2.785° 666° 2.747°
MAIERU 1.407° 159° 2.846° 1.753° 1.877° 1.878°
BALENI 391° 2.105° 2.800° 2.950° 1.999° 2.213°
PERIS 550° 26° 1.458° 1.095° 80° 3.155°
ORAS BARAOLT 1.233° 2.284° 1.406° 2.681° 411° 1.194°
ORAS AGNITA 767° 660° 1.154° 2.668° 295° 2.504°
ORAS MIHAILESTI 457° 2.615° 1.774° 2.737° 1.404° 1.740°
BERCA 518° 2.792° 558° 1.352° 720° 710°
ROATA DE JOS 641° 2.611° 2.175° 463° 548° 1.747°
ORAS BUMBESTI-JIU 2.079° 2.667° 795° 2.695° 152° 1.467°
RAUCESTI 565° 1.542° 2.408° 2.452° 2.445° 1.269°
ORAS BABENI 218° 1.725° 1.596° 3.083° 1.204° 1.663°
DUMBRAVA ROSIE 329° 1.543° 1.928° 1.578° 1.795° 1.275°
ORAS NEGRESTI 403° 903° 2.609° 2.744° 1.500° 85°
MALU MARE 182° 1.927° 2.795° 334° 2.391° 225°
ORAS TARGU CARBUNESTI 1.230° 2.666° 1.958° 2.791° 221° 1.497°
FELDRU 1.146° 168° 2.879° 1.592° 2.147° 1.843°
TINCA 1.362° 997° 2.835° 536° 388° 2.884°
UDESTI 552° 417° 2.745° 1.245° 2.050° 592°
POPRICANI 493° 84° 2.606° 2.833° 2.289° 2.072°
FILIPESTII DE TARG 223° 2.569° 2.535° 971° 1.247° 2.638°
PODURI 524° 1.314° 2.249° 1.899° 2.067° 2.272°
BAIA 248° 470° 3.041° 26° 2.099° 608°
ORAS SEGARCEA 1.134° 1.942° 2.331° 2.779° 757° 235°
ORAS CALIMANESTI 939° 1.701° 1.024° 2.698° 460° 1.664°
ORAS CURTICI 526° 724° 2.219° 2.713° 525° 2.946°
ORAS GHIMBAV 160° 538° 2.836° 2.725° 244° 2.525°
VOINESTI 435° 107° 3.171° 2.992° 2.934° 2.088°
HOMOCEA 279° 1.196° 3.073° 262° 1.523° 1.006°
SANANDREI 786° 247° 2.677° 1.977° 366° 3.069°
HARMAN 357° 516° 2.362° 1.666° 507° 2.577°
ORAS CHISINEU-CRIS 1.123° 750° 1.637° 2.702° 108° 3.002°
VANATORI-NEAMT 1.697° 1.544° 2.101° 2.522° 1.305° 1.265°
BALESTI 626° 2.676° 851° 2.219° 326° 1.488°
ORAS MACIN 392° 2.321° 613° 3.066° 340° 1.085°
VARFU CAMPULUI 546° 336° 2.957° 2.154° 2.870° 2.132°
ORAS ULMENI 657° 1.049° 2.757° 2.800° 939° 2.754°
BORCEA 2.848° 2.464° 1.335° 2.994° 2.377° 887°
RACACIUNI 690° 1.291° 2.874° 2.441° 1.702° 2.257°
MUNTENI 887° 1.376° 2.785° 1.812° 1.967° 498°
LETCANI 418° 105° 2.864° 2.901° 2.374° 2.018°
SOTANGA 222° 2.087° 1.996° 2.943° 758° 2.211°
ORAS BUDESTI 648° 2.466° 2.803° 3.039° 2.941° 905°
COROD 1.022° 1.378° 1.951° 1.500° 2.956° 503°
