POLONIA
Province

Comune di Ursus - district

Classi di età per sesso e relativa incidenza, età media e indice di vecchiaia nel Comune di URSUS - DISTRICT

Popolazione per età (Anno 2023)
MaschiFemmineTotale
Classi(n.)%(n.)%(n.)%
0 - 2 anni 1.376 4,16 1.291 3,54 2.667 3,83
3 - 5 anni 1.369 4,14 1.285 3,52 2.654 3,81
6 - 11 anni 2.652 8,01 2.457 6,74 5.109 7,34
12 - 17 anni 2.228 6,73 2.123 5,82 4.351 6,25
18 - 24 anni 1.910 5,77 1.966 5,39 3.876 5,57
25 - 34 anni 5.081 15,35 5.837 16,00 10.918 15,69
35 - 44 anni 7.014 21,19 7.319 20,07 14.333 20,60
45 - 54 anni 5.155 15,57 5.428 14,88 10.583 15,21
55 - 64 anni 2.542 7,68 2.650 7,27 5.192 7,46
65 - 74 anni 2.170 6,56 3.101 8,50 5.271 7,58
75 e più 1.602 4,84 3.018 8,27 4.620 6,64
Totale 33.099 100,00 36.475 100,00 69.574 100,00
CLASSI DI ETÀ (Anno 2023)
Eta' media e indice di Vecchiaia (Anno 2023)
 MaschiFemmineTotale
Eta' Media (Anni) 36,70 39,67 38,26
Indice di vecchiaia[1] - - 77,04
ETA' MEDIA (ANNI)
INDICE DI VECCHIAIA
  1. ^ Indice di Vecchiaia = (Popolazione > 65 anni / Popolazione 0-14 anni) * 100
NOTE
Classi di età: Fonte Elaborazioni Urbistat su dati GUS

Classifiche Comune di ursus - district

  • è al 2360° posto su 2494 comuni per età media
  • è al 2335° posto su 2494 comuni per indice di Vecchiaia
  • è al 214° posto su 2494 comuni per % di residenti con meno di 15 anni
  • è al 2360° posto su 2494 comuni per % di residenti con più di 64 anni
Frazioni
Seleziona per confrontare l'area corrente (beta)