NORVEGIA

Norvegia

Classi di età per sesso e relativa incidenza, età media e indice di vecchiaia nella NORVEGIA

Popolazione per età (Anno 2019)
MaschiFemmineTotale
Classi(n.)%(n.)%(n.)%
0 - 2 anni 86.878 3,21 81.842 3,08 168.720 3,14
3 - 5 anni 93.910 3,47 88.529 3,33 182.439 3,40
6 - 11 anni 198.430 7,33 188.510 7,08 386.940 7,21
12 - 17 anni 194.867 7,20 185.642 6,98 380.509 7,09
18 - 24 anni 243.686 9,00 227.284 8,54 470.970 8,77
25 - 34 anni 380.750 14,07 364.397 13,69 745.147 13,88
35 - 44 anni 362.058 13,38 341.780 12,84 703.838 13,11
45 - 54 anni 383.608 14,17 364.471 13,70 748.079 13,94
55 - 64 anni 324.248 11,98 314.874 11,83 639.122 11,91
65 - 74 anni 264.444 9,77 270.280 10,16 534.724 9,96
75 e più 173.683 6,42 233.409 8,77 407.092 7,58
Totale 2.706.562 100,00 2.661.018 100,00 5.367.580 100,00
CLASSI DI ETÀ (Anno 2019)
Eta' media e indice di Vecchiaia (Anno 2019)
 MaschiFemmineTotale
Eta' Media (Anni) 39,26 40,77 40,01
Indice di vecchiaia[1] - - 101,26
ETA' MEDIA (ANNI)
INDICE DI VECCHIAIA
  1. ^ Indice di Vecchiaia = (Popolazione > 65 anni / Popolazione 0-14 anni) * 100
NOTE
Classi di età: Fonte SSB

Classifiche Norvegia

Seleziona per confrontare l'area corrente (beta)