LITUANIA

Provincia di Utenos apskritis

Classi di età per sesso e relativa incidenza, età media e indice di vecchiaia nella Provincia di UTENOS APSKRITIS

Popolazione per età (Anno 2018)
MaschiFemmineTotale
Classi(n.)%(n.)%(n.)%
0 - 2 anni 1.561 2,62 1.451 2,15 3.012 2,37
3 - 5 anni 1.696 2,85 1.579 2,34 3.275 2,58
6 - 11 anni 3.112 5,23 2.922 4,33 6.034 4,75
12 - 17 anni 3.339 5,61 3.115 4,62 6.454 5,08
18 - 24 anni 5.062 8,50 4.737 7,02 9.799 7,71
25 - 34 anni 7.422 12,46 5.318 7,88 12.740 10,03
35 - 44 anni 6.176 10,37 5.764 8,54 11.940 9,40
45 - 54 anni 9.784 16,43 10.237 15,17 20.021 15,76
55 - 64 anni 10.716 17,99 12.227 18,12 22.943 18,06
65 - 74 anni 6.047 10,15 8.895 13,18 14.942 11,76
75 e più 4.640 7,79 11.229 16,64 15.869 12,49
Totale 59.555 100,00 67.474 100,00 127.029 100,00
CLASSI DI ETÀ (Anno 2018)
Eta' media e indice di Vecchiaia (Anno 2018)
 MaschiFemmineTotale
Eta' Media (Anni) 46,16 53,25 50,16
Indice di vecchiaia[1] - - 199,76
ETA' MEDIA (ANNI)
INDICE DI VECCHIAIA
  1. ^ Indice di Vecchiaia = (Popolazione > 65 anni / Popolazione 0-14 anni) * 100
NOTE
Classi di età: Fonte STATISTICS LITHUANIA

Classifiche Provincia di utenos apskritis

  • è al 1° posto su 10 province per età media
  • è al 1° posto su 10 province per indice di Vecchiaia
  • è al 10° posto su 10 province per % di residenti con meno di 15 anni
  • è al 1° posto su 10 province per % di residenti con più di 64 anni
Seleziona per confrontare l'area corrente (beta)