ITALIA

Provincia di Belluno

Classi di età per sesso e relativa incidenza, età media e indice di vecchiaia nella Provincia di BELLUNO

Popolazione per età (Anno 2022)
MaschiFemmineTotale
Classi(n.)%(n.)%(n.)%
0 - 2 anni 1.830 1,89 1.718 1,69 3.548 1,79
3 - 5 anni 2.006 2,07 1.819 1,79 3.825 1,93
6 - 11 anni 4.610 4,77 4.378 4,32 8.988 4,54
12 - 17 anni 5.410 5,59 5.031 4,96 10.441 5,27
18 - 24 anni 6.811 7,04 6.272 6,19 13.083 6,60
25 - 34 anni 9.949 10,29 9.099 8,97 19.048 9,62
35 - 44 anni 10.621 10,98 10.342 10,20 20.963 10,58
45 - 54 anni 15.291 15,81 15.760 15,54 31.051 15,67
55 - 64 anni 15.820 16,36 16.340 16,11 32.160 16,23
65 - 74 anni 12.742 13,18 13.759 13,57 26.501 13,38
75 e più 11.614 12,01 16.883 16,65 28.497 14,38
Totale 96.704 100,00 101.401 100,00 198.105 100,00
CLASSI DI ETÀ (Anno 2022)
Eta' media e indice di Vecchiaia (Anno 2022)
 MaschiFemmineTotale
Eta' Media (Anni) 46,67 49,66 48,20
Indice di vecchiaia[1] - - 255,23
ETA' MEDIA (ANNI)
INDICE DI VECCHIAIA
  1. ^ Indice di Vecchiaia = (Popolazione > 65 anni / Popolazione 0-14 anni) * 100
NOTE
Classi di età: Fonte ISTAT

Classifiche Provincia di belluno

  • è al 18° posto su 107 province per età media
  • è al 15° posto su 107 province per indice di Vecchiaia
  • è al 88° posto su 107 province per % di residenti con meno di 15 anni
  • è al 16° posto su 107 province per % di residenti con più di 64 anni
Seleziona per confrontare l'area corrente (beta)