FINLANDIA

Regione Länsi- ja sisä-suomen avi

Classi di età per sesso e relativa incidenza, età media e indice di vecchiaia nella Regione LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN AVI

Popolazione per età (Anno 2017)
MaschiFemmineTotale
Classi(n.)%(n.)%(n.)%
0 - 2 anni 18.676 3,06 18.042 2,92 36.718 2,99
3 - 5 anni 21.289 3,49 20.254 3,27 41.543 3,38
6 - 11 anni 43.652 7,16 41.899 6,77 85.551 6,96
12 - 17 anni 41.107 6,74 39.288 6,35 80.395 6,54
18 - 24 anni 54.117 8,87 50.322 8,13 104.439 8,50
25 - 34 anni 80.523 13,20 74.111 11,98 154.634 12,58
35 - 44 anni 76.528 12,55 71.213 11,51 147.741 12,02
45 - 54 anni 75.311 12,35 72.579 11,73 147.890 12,04
55 - 64 anni 78.906 12,94 80.069 12,94 158.975 12,94
65 - 74 anni 73.529 12,06 79.118 12,78 152.647 12,42
75 e più 46.258 7,58 71.956 11,63 118.214 9,62
Totale 609.896 100,00 618.851 100,00 1.228.747 100,00
CLASSI DI ETÀ (Anno 2017)
Eta' media e indice di Vecchiaia (Anno 2017)
 MaschiFemmineTotale
Eta' Media (Anni) 40,75 43,44 42,11
Indice di vecchiaia[1] - - 132,45
ETA' MEDIA (ANNI)
INDICE DI VECCHIAIA
  1. ^ Indice di Vecchiaia = (Popolazione > 65 anni / Popolazione 0-14 anni) * 100
NOTE
Classi di età: Fonte Statistics Finland

Classifiche Regione länsi- ja sisä-suomen avi

  • è al 5° posto su 7 regioni per età media
  • è al 4° posto su 7 regioni per indice di Vecchiaia
  • è al 2° posto su 7 regioni per % di residenti con meno di 15 anni
  • è al 4° posto su 7 regioni per % di residenti con più di 64 anni
Seleziona per confrontare l'area corrente (beta)