ESTONIA

Provincia di PÄRNU

Classi di età per sesso e relativa incidenza, età media e indice di vecchiaia nella Provincia di PÄRNU

Popolazione per età (Anno 2022)
MaschiFemmineTotale
Classi(n.)%(n.)%(n.)%
0 - 2 anni 1.238 3,01 1.163 2,51 2.401 2,75
3 - 5 anni 1.444 3,51 1.356 2,93 2.800 3,20
6 - 11 anni 2.876 7,00 2.829 6,11 5.705 6,53
12 - 17 anni 3.083 7,50 3.023 6,52 6.106 6,98
18 - 24 anni 3.057 7,44 2.975 6,42 6.032 6,90
25 - 34 anni 5.215 12,69 4.739 10,23 9.954 11,39
35 - 44 anni 5.913 14,39 5.369 11,59 11.282 12,91
45 - 54 anni 5.805 14,13 5.972 12,89 11.777 13,47
55 - 64 anni 5.520 13,44 6.264 13,52 11.784 13,48
65 - 74 anni 4.095 9,97 5.894 12,72 9.989 11,43
75 e più 2.837 6,91 6.751 14,57 9.588 10,97
Totale 41.083 100,00 46.335 100,00 87.418 100,00
CLASSI DI ETÀ (Anno 2022)
Eta' media e indice di Vecchiaia (Anno 2022)
 MaschiFemmineTotale
Eta' Media (Anni) 40,35 45,86 43,27
Indice di vecchiaia[1] - - 138,46
ETA' MEDIA (ANNI)
INDICE DI VECCHIAIA
  1. ^ Indice di Vecchiaia = (Popolazione > 65 anni / Popolazione 0-14 anni) * 100
NOTE
Classi di età: Fonte STATISTICS ESTONIA

Classifiche Provincia di PÄRNU

  • è al 12° posto su 15 province per età media
  • è al 12° posto su 15 province per indice di Vecchiaia
  • è al 4° posto su 15 province per % di residenti con meno di 15 anni
  • è al 11° posto su 15 province per % di residenti con più di 64 anni
Seleziona per confrontare l'area corrente (beta)