GERMANIA

Provincia di Bad kreuznach, landkreis

Classi di età per sesso e relativa incidenza, età media e indice di vecchiaia nella Provincia di BAD KREUZNACH, LANDKREIS

Popolazione per età (Anno 2023)
MaschiFemmineTotale
Classi(n.)%(n.)%(n.)%
0 - 2 anni 2.221 2,75 2.099 2,50 4.320 2,63
3 - 5 anni 2.448 3,03 2.307 2,75 4.755 2,89
6 - 11 anni 4.795 5,94 4.545 5,42 9.340 5,68
12 - 17 anni 4.831 5,99 4.385 5,23 9.216 5,60
18 - 24 anni 5.564 6,90 4.963 5,92 10.527 6,40
25 - 34 anni 9.470 11,74 8.789 10,48 18.259 11,10
35 - 44 anni 10.062 12,47 10.114 12,05 20.176 12,26
45 - 54 anni 9.964 12,35 10.380 12,37 20.344 12,36
55 - 64 anni 13.528 16,77 14.109 16,82 27.637 16,79
65 - 74 anni 10.090 12,51 11.424 13,62 21.514 13,07
75 e più 7.689 9,53 10.787 12,86 18.476 11,23
Totale 80.662 100,00 83.902 100,00 164.564 100,00
CLASSI DI ETÀ (Anno 2023)
Eta' media e indice di Vecchiaia (Anno 2023)
 MaschiFemmineTotale
Eta' Media (Anni) 44,44 47,22 45,85
Indice di vecchiaia[1] - - 173,89
ETA' MEDIA (ANNI)
INDICE DI VECCHIAIA
  1. ^ Indice di Vecchiaia = (Popolazione > 65 anni / Popolazione 0-14 anni) * 100
NOTE
Classi di età: Fonte Elaborazioi Urbistat su dati DESTATIS

Classifiche Provincia di bad kreuznach, landkreis

  • è al 138° posto su 400 province per età media
  • è al 157° posto su 400 province per indice di Vecchiaia
  • è al 195° posto su 400 province per % di residenti con meno di 15 anni
  • è al 125° posto su 400 province per % di residenti con più di 64 anni
Seleziona per confrontare l'area corrente (beta)