REPUBBLICA CECA

Regione Pardubický

SINTESI CLASSIFICHE: Comuni della Regione di PARDUBICKÝ
ComuniDensità demografica
(N° abitanti per Km²)
Tasso di CrescitaEtà media
(anni)
StranieriNIR
Běstvina 328° 99° 46° 243°
Biskupice 368° 357° 449° 428°
Bítovany 71° 386° 197° 200°
Bojanov 350° 156° 146° 201°
Bor u Skutče 387° 174° 111° 371°
Bořice 234° 349° 105° 372°
Bousov 221° 124° 290° 202°
Bylany 58° 89° 390° 155°
Čankovice 117° 23° 307° 336°
České Lhotice 428° 447° 35° 10° 156°
Chrast 41° 162° 181° 11° 203°
Chroustovice 212° 298° 151° 12° 244°
Chrudim 270° 156° 13°
Ctětín 357° 421° 25° 14° 438°
Dědová 347° 401° 29° 15° 337°
Dolní Bezděkov 72° 199° 400° 16° 282°
Dřenice 44° 220° 403° 17° 245°
Dvakačovice 276° 74° 252° 18° 204°
Hamry 242° 236° 42° 19° 205°
Heřmanův Městec 13° 333° 85° 20° 43°
Hlinsko 362° 86° 21° 21°
Hluboká 397° 35° 63° 22° 386°
Hodonín 449° 417° 56° 23° 422°
Holetín 147° 384° 209° 24° 246°
Honbice 370° 102° 33° 25° 429°
Horka 323° 136° 215° 26° 206°
Horní Bradlo 425° 121° 21° 27° 157°
Hošťalovice 376° 67° 110° 28° 430°
Hrochův Týnec 47° 160° 276° 29° 311°
Hroubovice 29° 142° 104° 30° 338°
Jeníkov 143° 287° 264° 31° 95°
Jenišovice 344° 224° 162° 32° 247°
Kameničky 91° 360° 260° 33° 158°
Kladno 219° 378° 96° 34° 354°
Klešice 125° 218° 392° 35° 312°
Kněžice 383° 434° 16° 36° 373°
Kočí 94° 56° 412° 37° 313°
Kostelec u Heřmanova Městce 271° 146° 308° 38° 159°
Krásné 431° 311° 53° 39° 445°
Křižanovice 329° 37° 153° 40° 314°
Krouna 317° 232° 301° 41° 121°
Lány 225° 176° 327° 42° 122°
Leština 373° 117° 195° 43° 248°
Leštinka 97° 21° 316° 44° 123°
Libkov 423° 433° 32° 45° 374°
Liboměřice 405° 49° 230° 46° 57°
Licibořice 390° 115° 336° 47° 96°
Lipovec 277° 437° 51° 48° 402°
Lozice 306° 53° 113° 49° 160°
Lukavice 111° 165° 247° 50° 161°
Luže 122° 345° 193° 51° 97°
Míčov-Sušice 432° 428° 52° 315°
Miřetice 149° 223° 174° 53° 162°
Mladoňovice 386° 275° 67° 54° 98°
Morašice 228° 81° 342° 55° 207°
Mrákotín 190° 106° 246° 56° 249°
Nabočany 342° 436° 76° 57° 163°
Načešice 151° 109° 351° 58° 283°
Nasavrky 54° 175° 245° 59° 73°
Nové Hrady 316° 381° 87° 60° 316°
Orel 53° 237° 330° 61° 99°
Ostrov 298° 374° 280° 62° 410°
Otradov 267° 30° 79° 63° 317°
Perálec 244° 133° 150° 64° 355°
Podhořany u Ronova 269° 356° 65° 411°
Pokřikov 236° 204° 258° 66° 339°
Prachovice 23° 379° 283° 67° 340°
Předhradí 278° 118° 140° 68° 375°
Přestavlky 153° 394° 54° 69° 124°
Proseč 208° 235° 152° 70° 164°
Prosetín 49° 387° 255° 71° 165°
Rabštejnská Lhota 31° 148° 413° 72° 58°
Raná 266° 431° 244° 73° 166°
Řepníky 359° 166° 223° 74° 250°
Řestoky 56° 438° 203° 75° 167°
Ronov nad Doubravou 88° 39° 103° 76° 125°
Rosice 116° 231° 333° 77° 318°
Rozhovice 214° 151° 394° 78° 319°
Seč 281° 183° 24° 79° 208°
Skuteč 51° 284° 95° 80° 209°
Slatiňany 27° 276° 90° 81° 22°
Smrček 394° 83° 404° 82° 423°
Sobětuchy 57° 77° 438° 83° 59°
Stolany 152° 238° 251° 84° 168°
Stradouň 349° 350° 61° 85° 126°
Střemošice 339° 300° 22° 86° 169°
Studnice 382° 227° 47° 87° 284°
Svídnice 43° 268° 116° 88° 74°
Svratouch 167° 324° 201° 89° 127°
Tisovec 222° 18° 189° 90° 210°
Třemošnice 46° 168° 88° 91° 100°
Trhová Kamenice 282° 266° 275° 92° 128°
Třibřichy 178° 207° 184° 93° 320°
Trojovice 150° 188° 94° 94° 341°
Tuněchody 102° 239° 262° 95° 170°
Úherčice 285° 423° 92° 96° 412°
Úhřetice 85° 203° 286° 97° 171°
Vápenný Podol 346° 263° 98° 387°
Včelákov 311° 61° 142° 99° 251°
Vejvanovice 66° 338° 176° 100° 172°
Vinary 338° 59° 82° 101° 23°
Vítanov 177° 226° 211° 102° 173°
Vojtěchov 233° 425° 121° 103° 285°
Vortová 437° 240° 17° 104° 286°
Vrbatův Kostelec 175° 44° 80° 105° 211°
Všeradov 385° 419° 11° 106° 321°
Vysočina 335° 161° 97° 107° 322°
Vyžice 182° 132° 108° 252°
Zaječice 134° 408° 168° 109° 253°
Zájezdec 132° 389° 44° 110° 424°
Zderaz 302° 370° 78° 111° 254°
Žlebské Chvalovice 307° 119° 20° 112° 439°
Žumberk 230° 98° 43° 113° 174°
Barchov 197° 50° 437° 114° 129°
Bezděkov 199° 70° 329° 115° 44°
Borek 239° 123° 172° 116° 130°
Břehy 89° 71° 196° 117° 24°
Brloh 288° 403° 13° 118° 131°
Bukovina nad Labem 254° 200° 124° 119° 175°
Bukovina u Přelouče 238° 147° 416° 120° 255°
Bukovka 163° 90° 206° 121° 75°
Býšť 279° 76° 414° 122°
Časy 105° 329° 447° 123° 356°
Čeperka 87° 331° 287° 124°
Čepí 38° 94° 391° 125° 256°
Černá u Bohdanče 28° 64° 446° 126° 25°
Choltice 69° 131° 267° 127° 45°
Choteč 120° 84° 377° 128° 14°
Chrtníky 112° 435° 266° 129° 132°
Chvaletice 12° 281° 129° 130° 60°
Chvojenec 159° 274° 200° 131° 46°
Chýšť 400° 340° 134° 132° 212°
Dašice 59° 87° 389° 133° 47°
Dolany 194° 219° 297° 134° 101°
Dolní Ředice 99° 95° 399° 135° 61°
Dolní Roveň 170° 294° 259° 136° 76°
Dříteč 84° 448° 137° 102°
Dubany 40° 20° 358° 138° 11°
Hlavečník 308° 404° 126° 139° 357°
Holice 14° 264° 128° 140° 15°
Holotín 420° 432° 401° 141° 342°
Horní Jelení 119° 260° 210° 142° 62°
Horní Ředice 96° 54° 368° 143° 48°
Hrobice 343° 45° 317° 144° 26°
Jankovice 320° 157° 125° 145° 213°
Jaroslav 253° 75° 349° 146° 257°
Jedousov 268° 137° 367° 147° 176°
Jeníkovice 162° 201° 238° 148° 177°
Jezbořice 115° 347° 261° 149° 103°
Kasalice 273° 68° 289° 150° 104°
Kladruby nad Labem 403° 263° 23° 151° 77°
Kojice 161° 222° 71° 152° 105°
Kostěnice 90° 334° 380° 153° 78°
Křičeň 237° 128° 73° 154° 79°
Kunětice 101° 11° 364° 155° 178°
Labské Chrčice 213° 436° 156° 413°
Lány u Dašic 337° 318° 170° 157° 133°
Lázně Bohdaneč 48° 295° 178° 158°
Libišany 78° 62° 381° 159° 63°
Lipoltice 127° 155° 241° 160° 179°
Litošice 441° 192° 161° 343°
Malé Výkleky 181° 32° 272° 162° 180°
Mikulovice 60° 396° 163° 27°
Mokošín 79° 442° 69° 164°
Morašice 427° 165° 134°
Moravany 74° 346° 41° 166° 28°
Němčice 17° 12° 451° 167° 80°
Neratov 332° 31° 154° 168° 344°
Opatovice nad Labem 34° 143° 383° 169°
Ostřešany 45° 173° 288° 170° 29°
Ostřetín 262° 305° 93° 171° 64°
Pardubice 255° 119° 172°
Plch 103° 241° 324° 173° 12°
Poběžovice u Holic 421° 41° 415° 174° 258°
Poběžovice u Přelouče 164° 47° 440° 175° 214°
Podůlšany 270° 411° 207° 176° 49°
Pravy 393° 335° 406° 177° 259°
Přelouč 16° 186° 127° 178° 16°
Přelovice 259° 52° 58° 179° 106°
Přepychy 364° 22° 34° 180° 30°
Ráby 32° 190° 36° 181°
Radhošť 367° 429° 30° 182° 107°
Řečany nad Labem 30° 111° 108° 183° 31°
Rohovládova Bělá 52° 196° 331° 184° 108°
Rohoznice 155° 205° 55° 185° 32°
Rokytno 113° 107° 365° 186° 81°
Rybitví 26° 179° 164° 187° 215°
Selmice 408° 17° 214° 188° 287°
Semín 130° 100° 227° 189° 260°
Sezemice 39° 122° 318° 190° 17°
Slepotice 209° 242° 291° 191° 288°
Sopřeč 305° 105° 284° 192° 289°
Sovolusky 378° 15° 81° 193° 414°
Spojil 18° 126° 278° 194° 18°
Srch 37° 58° 397° 195°
Srnojedy 15° 217° 430° 196° 181°
Staré Hradiště 35° 114° 386° 197° 33°
Staré Jesenčany 75° 78° 371° 198° 34°
Staré Ždánice 62° 19° 320° 199° 135°
Starý Mateřov 24° 445° 200° 50°
Stéblová 362° 283° 429° 201° 35°
Stojice 336° 439° 91° 202° 182°
Strašov 361° 159° 382° 203° 323°
Svinčany 198° 43° 417° 204° 216°
Svojšice 50° 25° 339° 205° 183°
Tetov 345° 448° 65° 206° 403°
Třebosice 137° 163° 441° 207° 217°
Trnávka 183° 390° 102° 208° 290°
Trusnov 429° 406° 147° 209° 218°
Turkovice 217° 33° 306° 210° 291°
Týnišťko 322° 135° 143° 211° 292°
Uhersko 123° 440° 101° 212° 65°
Úhřetická Lhota 114° 150° 405° 213° 136°
Újezd u Přelouče 166° 73° 432° 214° 261°
Újezd u Sezemic 192° 289° 442° 215° 376°
Urbanice 440° 243° 216° 36°
Valy 70° 82° 138° 217° 19°
Vápno 272° 321° 309° 218° 377°
Veliny 154° 368° 344° 219° 137°
Veselí 68° 213° 145° 220° 51°
Vlčí Habřina 98° 210° 248° 221° 262°
Voleč 139° 112° 217° 222° 52°
Vyšehněvice 210° 409° 204° 223° 82°
Vysoké Chvojno 409° 65° 208° 224° 53°
Žáravice 310° 10° 225° 83°
Zdechovice 156° 279° 270° 226° 293°
Živanice 63° 257° 340° 227° 84°
Banín 407° 280° 117° 228° 388°
Bělá nad Svitavou 296° 302° 135° 229° 358°
Bělá u Jevíčka 351° 145° 18° 230° 378°
Benátky 133° 66° 402° 231° 219°
Bezděčí u Trnávky 389° 69° 10° 232° 220°
Biskupice 312° 443° 225° 233° 324°
Bohuňov 299° 450° 15° 234° 66°
Bohuňovice 399° 415° 38° 235° 325°
Borová 144° 125° 363° 236° 294°
Borušov 442° 407° 265° 237° 440°
Březina 391° 359° 26° 238° 389°
Březinky 340° 113° 40° 239° 379°
Březiny 439° 446° 98° 240° 345°
Březová nad Svitavou 64° 171° 338° 241° 263°
Brněnec 42° 269° 37° 242° 264°
Budislav 202° 72° 115° 243° 359°
Bystré 83° 332° 74° 244° 109°
Cerekvice nad Loučnou 81° 79° 295° 245° 138°
Chmelík 436° 402° 218° 246° 295°
Chornice 211° 290° 175° 247° 360°
Chotěnov 365° 378° 248° 296°
Chotovice 280° 313° 300° 249° 390°
Chrastavec 327° 36° 39° 250° 184°
Čistá 334° 265° 294° 251° 326°
Desná 138° 96° 376° 252° 265°
Dětřichov 412° 27° 325° 253° 425°
Dětřichov u Moravské Třebové 352° 398° 122° 254° 361°
Dlouhá Loučka 369° 230° 347° 255° 442°
Dolní Újezd 92° 198° 228° 256° 139°
Gruna 415° 24° 439° 257° 434°
Hartinkov 450° 40° 31° 258° 380°
Hartmanice 286° 371° 187° 259° 110°
Horky 252° 244° 435° 260° 221°
Horní Újezd 256° 273° 157° 261° 266°
Hradec nad Svitavou 180° 363° 186° 262° 381°
Janov 330° 293° 345° 263° 391°
Janůvky 435° 382° 118° 264° 441°
Jaroměřice 240° 216° 48° 265° 297°
Jarošov 348° 380° 373° 266° 222°
Javorník 142° 172° 292° 267° 223°
Jedlová 293° 120° 250° 268° 404°
Jevíčko 65° 139° 173° 269° 111°
Kamenec u Poličky 168° 80° 315° 270° 327°
Kamenná Horka 424° 375° 72° 271° 431°
Karle 417° 319° 171° 272° 362°
Koclířov 318° 154° 332° 273° 405°
Korouhev 301° 352° 221° 274° 298°
Koruna 146° 38° 409° 275° 415°
Křenov 326° 221° 319° 276° 416°
Kukle 388° 355° 182° 277° 449°
Kunčina 207° 211° 328° 278° 392°
Květná 295° 343° 411° 279° 299°
Lavičné 395° 110° 280° 346°
Linhartice 157° 164° 144° 281° 363°
Litomyšl 19° 297° 114° 282° 37°
Lubná 283° 245° 133° 283° 300°
Makov 290° 209° 298° 284° 267°
Malíkov 406° 152° 191° 285° 426°
Městečko Trnávka 396° 193° 123° 286° 382°
Mikuleč 392° 97° 428° 287° 393°
Mladějov na Moravě 258° 288° 296° 288° 432°
Morašice 215° 214° 231° 289° 185°
Moravská Třebová 33° 342° 45° 290° 186°
Nedvězí 356° 373° 291° 328°
Nová Sídla 118° 202° 370° 292° 224°
Nová Ves u Jarošova 379° 26° 240° 293° 347°
Oldřiš 255° 291° 112° 294° 225°
Opatov 331° 292° 242° 295° 364°
Opatovec 80° 185° 354° 296° 348°
Osík 131° 234° 220° 297° 268°
Pohledy 443° 308° 64° 298° 443°
Polička 25° 206° 130° 299° 85°
Pomezí 261° 262° 362° 300° 329°
Poříčí u Litomyšle 136° 299° 420° 301° 330°
Příluka 300° 301° 321° 302° 269°
Pustá Kamenice 422° 184° 219° 303° 394°
Pustá Rybná 447° 391° 57° 304° 349°
Radiměř 325° 215° 239° 305° 365°
Radkov 438° 328° 50° 306° 450°
Řídký 304° 246° 307° 67°
Rohozná 251° 427° 19° 308° 395°
Rozhraní 140° 304° 66° 309° 301°
Rozstání 371° 130° 107° 310° 396°
Rudná 418° 309° 188° 311° 444°
Rychnov na Moravě 402° 372° 302° 312° 435°
Sádek 226° 282° 379° 313° 270°
Sebranice 124° 228° 384° 314° 140°
Sedliště 204° 286° 235° 315° 187°
Široký Důl 172° 271° 407° 316° 302°
Sklené 414° 385° 60° 317° 446°
Slatina 315° 430° 348° 318° 406°
Staré Město 319° 167° 341° 319° 417°
Stašov 433° 405° 343° 320° 418°
Strakov 381° 16° 357° 321° 407°
Študlov 313° 344° 12° 322° 397°
Suchá Lhota 321° 410° 136° 323° 141°
Svitavy 316° 139° 324° 68°
Svojanov 401° 426° 14° 325° 303°
Telecí 355° 418° 350° 326° 350°
Třebařov 220° 306° 237° 327° 433°
Trpín 353° 354° 224° 328° 366°
Trstěnice 410° 229° 356° 329° 226°
Tržek 100° 358° 106° 330° 398°
Újezdec 358° 325° 443° 331° 367°
Útěchov 196° 46° 450° 332° 447°
Vendolí 275° 134° 359° 333° 383°
Vidlatá Seč 257° 29° 395° 334° 271°
Víska u Jevíčka 287° 14° 273° 335° 368°
Vítějeves 264° 63° 185° 336° 188°
Vranová Lhota 375° 225° 163° 337° 399°
Vrážné 444° 451° 28° 338° 427°
Vysoká 445° 416° 190° 339° 448°
Želivsko 446° 413° 68° 340° 451°
Albrechtice 303° 424° 120° 341° 112°
Anenská Studánka 416° 104° 77° 342° 419°
Běstovice 109° 177° 269° 343° 113°
Bošín 248° 92° 421° 344° 420°
Brandýs nad Orlicí 21° 323° 52° 345° 54°
Bučina 201° 169° 408° 346° 114°
Bystřec 193° 339° 369° 347° 142°
Čenkovice 377° 149° 131° 348° 351°
Červená Voda 205° 393° 158° 349° 384°
Česká Rybná 291° 365° 274° 350° 352°
Česká Třebová 10° 312° 89° 351° 69°
České Heřmanice 206° 180° 353° 352° 189°
České Libchavy 160° 247° 375° 353° 86°
České Petrovice 398° 388° 149° 354° 304°
Choceň 278° 75° 355° 38°
Cotkytle 419° 195° 360° 356° 436°
Damníkov 247° 396° 282° 357° 227°
Dlouhá Třebová 60° 191° 299° 358° 115°
Dlouhoňovice 36° 258° 374° 359° 70°
Dobříkov 195° 101° 424° 360° 190°
Dolní Čermná 104° 140° 303° 361° 116°
Dolní Dobrouč 126° 261° 322° 362° 143°
Dolní Morava 448° 320° 393° 363° 408°
Džbánov 235° 93° 311° 364° 228°
Hejnice 294° 48° 305° 365° 229°
Helvíkovice 263° 55° 229° 366° 87°
Hnátnice 174° 383° 198° 367° 144°
Horní Čermná 231° 256° 177° 368° 145°
Horní Heřmanice 384° 307° 70° 369° 369°
Horní Třešňovec 203° 414° 271° 370° 146°
Hrádek 86° 336° 385° 371° 331°
Hrušová 186° 103° 314° 372° 147°
Jablonné nad Orlicí 420° 166° 373° 10°
Jamné nad Orlicí 188° 285° 205° 374° 20°
Javorník 289° 422° 84° 375° 272°
Jehnědí 223° 399° 304° 376° 230°
Kameničná 216° 158° 277° 377° 117°
Klášterec nad Orlicí 265° 376° 279° 378° 273°
Koldín 218° 51° 335° 379° 274°
Kosořín 73° 28° 431° 380° 39°
Králíky 148° 395° 62° 381° 275°
Krasíkov 227° 310° 137° 382° 400°
Kunvald 372° 348° 99° 383° 148°
Lanškroun 361° 100° 384° 13°
Letohrad 22° 194° 232° 385° 55°
Libchavy 135° 153° 346° 386° 191°
Libecina 333° 254° 387° 332°
Lichkov 229° 91° 293° 388° 421°
Líšnice 184° 248° 159° 389° 192°
Lubník 141° 187° 422° 390° 305°
Lukavice 77° 116° 355° 391° 118°
Luková 246° 181° 361° 392° 276°
Mistrovice 55° 42° 398° 393° 88°
Mladkov 309° 57° 249° 394° 333°
Mostek 232° 249° 425° 395° 149°
Nasavrky 95° 13° 226° 396° 231°
Nekoř 110° 208° 323° 397° 193°
Němčice 145° 277° 372° 398° 232°
Orlické Podhůří 249° 144° 388° 399° 353°
Orličky 363° 314° 366° 400° 233°
Ostrov 341° 108° 433° 401° 401°
Oucmanice 165° 138° 410° 402° 89°
Pastviny 314° 296° 167° 403° 234°
Petrovice 108° 377° 387° 404° 90°
Písečná 191° 250° 434° 405° 235°
Plchovice 426° 444° 179° 406° 306°
Podlesí 129° 170° 155° 407° 71°
Přívrat 274° 212° 310° 408° 236°
Pustina 430° 251° 409° 40°
Řetová 128° 369° 169° 410° 194°
Řetůvka 185° 367° 268° 411° 150°
Rudoltice 67° 132° 418° 412° 237°
Rybník 158° 259° 257° 413° 307°
Sázava 93° 317° 234° 414° 91°
Seč 176° 412° 222° 415° 334°
Šedivec 250° 197° 326° 416° 195°
Semanín 173° 397° 352° 417° 437°
Skořenice 106° 272° 285° 418° 238°
Slatina 76° 182° 334° 419° 196°
Sloupnice 200° 86° 183° 420° 277°
Sobkovice 189° 129° 141° 421° 278°
Sopotnice 171° 364° 148° 422° 197°
Sruby 121° 327° 165° 423° 92°
Strážná 451° 341° 216° 424° 308°
Studené 354° 252° 253° 425° 239°
Sudislav nad Orlicí 411° 34° 337° 426° 240°
Sudslava 324° 441° 199° 427° 279°
Svatý Jiří 187° 178° 49° 428° 56°
Tatenice 366° 253° 313° 429° 241°
Těchonín 374° 85° 59° 430° 151°
Tisová 243° 192° 233° 431° 119°
Třebovice 169° 233° 281° 432° 385°
Trpík 404° 351° 444° 433° 409°
Újezd u Chocně 434° 337° 213° 434° 198°
Ústí nad Orlicí 326° 83° 435° 41°
Velká Skrovnice 284° 366° 180° 436° 199°
Verměřovice 61° 127° 423° 437° 152°
Vlčkov 360° 445° 419° 438° 309°
Voděrady 292° 141° 256° 439° 310°
Vraclav 224° 322° 312° 440° 335°
Vračovice-Orlov 245° 303° 212° 441° 153°
Výprachtice 297° 267° 243° 442° 154°
Vysoké Mýto 20° 353° 161° 443° 72°
Záchlumí 241° 254° 236° 444° 120°
Zádolí 413° 88° 27° 445° 280°
Zálší 380° 400° 109° 446° 93°
Žamberk 11° 330° 160° 447° 42°
Žampach 260° 449° 194° 448° 370°
Zámrsk 82° 189° 202° 449° 242°
Zářecká Lhota 179° 392° 427° 450° 281°
Žichlínek 107° 315° 426° 451° 94°
NOTE
Popolazione: Fonte CSO
Superficie (Kmq): Fonte Elaborazioni Urbistat
Saldo Naturale: Fonte CSO
Saldo Migratorio: Fonte CSO