REPUBBLICA CECA

Provincia di BRUNTÁL

SINTESI CLASSIFICHE: Comuni della Provincia di BRUNTÁL
ComuniDensità demografica
(N° abitanti per Km²)
Tasso di CrescitaEtà media
(anni)
StranieriNIR
Andělská Hora 36° 41° 24°
Bílčice 66° 63° 33°
Bohušov 45° 64° 45° 62°
Brantice 12° 21° 44°
Břidličná 52° 13° 14°
Bruntál 45° 36°
Býkov-Láryšov 46° 30° 50° 56°
Čaková 34° 20° 57° 31°
Dětřichov nad Bystřicí 55° 49° 23° 42°
Dívčí Hrad 38° 29° 54° 10° 63°
Dlouhá Stráň 19° 14° 34° 11° 37°
Dolní Moravice 49° 31° 32° 12° 39°
Dvorce 14° 38° 37° 13° 30°
Heřmanovice 67° 32° 14° 22°
Hlinka 40° 12° 67° 15° 65°
Holčovice 50° 37° 16° 16° 44°
Horní Benešov 24° 43° 17° 25°
Horní Město 35° 53° 38° 18° 49°
Horní Životice 30° 60° 55° 19° 36°
Hošťálkovy 41° 36° 29° 20° 32°
Janov 37° 54° 21° 43°
Jindřichov 25° 47° 14° 22° 51°
Jiříkov 65° 53° 23° 61°
Karlova Studánka 24° 24°
Karlovice 16° 18° 31° 25° 27°
Krasov 57° 15° 33° 26° 40°
Křišťanovice 54° 48° 27° 41°
Krnov 41° 21° 28°
Leskovec nad Moravicí 32° 35° 18° 29° 59°
Lichnov 22° 25° 56° 30° 46°
Liptaň 39° 16° 28° 31° 45°
Lomnice 48° 55° 47° 32° 50°
Ludvíkov 59° 19° 15° 33° 20°
Malá Morávka 63° 40° 34°
Malá Štáhle 17° 67° 35° 10°
Město Albrechtice 13° 39° 17° 36°
Mezina 23° 51° 37° 28°
Milotice nad Opavou 43° 64° 38° 60°
Moravskoslezský Kočov 21° 28° 49° 39° 16°
Nová Pláň 29° 10° 59° 40°
Nové Heřminovy 28° 59° 62° 41° 26°
Oborná 63° 42° 15°
Osoblaha 11° 65° 65° 43° 47°
Petrovice 58° 52° 44° 48°
Razová 52° 35° 45° 57°
Roudno 64° 26° 46° 64°
Rudná pod Pradědem 53° 66° 48° 47° 21°
Rusín 62° 23° 27° 48° 52°
Rýmařov 43° 19° 49°
Ryžoviště 27° 56° 12° 50° 19°
Široká Niva 56° 17° 26° 51° 38°
Slezské Pavlovice 31° 57° 66° 52° 67°
Slezské Rudoltice 42° 46° 40° 53° 66°
Stará Ves 61° 58° 11° 54° 18°
Staré Heřminovy 44° 11° 25° 55° 53°
Staré Město 20° 22° 42° 56° 17°
Světlá Hora 26° 42° 30° 57° 29°
Svobodné Heřmanice 15° 33° 61° 58° 23°
Třemešná 18° 34° 20° 59° 35°
Tvrdkov 60° 60° 58°
Úvalno 44° 39° 61°
Václavov u Bruntálu 47° 13° 58° 62° 54°
Valšov 33° 51° 60° 63° 34°
Velká Štáhle 24° 61° 22° 64° 12°
Vrbno pod Pradědem 50° 65° 11°
Vysoká 51° 62° 10° 66° 55°
Zátor 10° 27° 46° 67° 13°
NOTE
Popolazione: Fonte CSO
Superficie (Kmq): Fonte Elaborazioni Urbistat
Saldo Naturale: Fonte CSO
Saldo Migratorio: Fonte CSO