COLOMBIA

Comune di Fresno

Classi di età per sesso e relativa incidenza, età media e indice di vecchiaia nel Comune di FRESNO

Popolazione per età (Anno 2018)
MaschiFemmineTotale
Classi(n.)%(n.)%(n.)%
0 - 2 anni 588 3,95 623 3,72 1.211 3,83
3 - 5 anni 623 4,19 666 3,98 1.289 4,08
6 - 11 anni 1.462 9,83 1.640 9,80 3.102 9,82
12 - 17 anni 1.590 10,69 1.823 10,90 3.413 10,80
18 - 24 anni 1.571 10,56 1.835 10,97 3.406 10,78
25 - 34 anni 2.028 13,64 2.274 13,59 4.302 13,61
35 - 44 anni 1.892 12,72 2.227 13,31 4.119 13,03
45 - 54 anni 1.873 12,59 2.088 12,48 3.961 12,53
55 - 64 anni 1.645 11,06 1.824 10,90 3.469 10,98
65 - 74 anni 1.038 6,98 1.043 6,24 2.081 6,59
75 e più 563 3,79 685 4,09 1.248 3,95
Totale 14.873 100,00 16.728 100,00 31.601 100,00
CLASSI DI ETÀ (Anno 2018)
Eta' media e indice di Vecchiaia (Anno 2018)
 MaschiFemmineTotale
Eta' Media (Anni) 0,00 0,00 0,00
Indice di vecchiaia[1] - - 45,21
ETA' MEDIA (ANNI)
INDICE DI VECCHIAIA
  1. ^ Indice di Vecchiaia = (Popolazione > 65 anni / Popolazione 0-14 anni) * 100
NOTE
Classi di età: Fonte Elaborazioni Urbistat su dati DANE

Classifiche Comune di fresno

  • è al 975° posto su 1199 comuni per età media
  • è al 573° posto su 1199 comuni per indice di Vecchiaia
  • è al 616° posto su 1199 comuni per % di residenti con meno di 15 anni
  • è al 545° posto su 1199 comuni per % di residenti con più di 64 anni
Frazioni
Seleziona per confrontare l'area corrente (beta)