COLOMBIA

Comune di Cali_15

Classi di età per sesso e relativa incidenza, età media e indice di vecchiaia nel Comune di CALI_15

Popolazione per età (Anno 2022)
MaschiFemmineTotale
Classi(n.)%(n.)%(n.)%
0 - 2 anni 2.731 4,21 2.617 3,53 5.348 3,85
3 - 5 anni 2.902 4,47 2.791 3,77 5.693 4,10
6 - 11 anni 5.857 9,03 5.705 7,70 11.562 8,32
12 - 17 anni 6.078 9,37 6.065 8,18 12.143 8,74
18 - 24 anni 7.760 11,97 8.022 10,82 15.782 11,36
25 - 34 anni 10.557 16,28 11.305 15,25 21.862 15,73
35 - 44 anni 8.688 13,40 9.992 13,48 18.680 13,44
45 - 54 anni 7.404 11,42 9.105 12,28 16.509 11,88
55 - 64 anni 6.463 9,97 8.639 11,66 15.102 10,87
65 - 74 anni 3.983 6,14 5.859 7,91 9.842 7,08
75 e più 2.427 3,74 4.015 5,42 6.442 4,64
Totale 64.850 100,00 74.115 100,00 138.965 100,00
CLASSI DI ETÀ (Anno 2022)
Eta' media e indice di Vecchiaia (Anno 2022)
 MaschiFemmineTotale
Eta' Media (Anni) 33,87 37,08 35,58
Indice di vecchiaia[1] - - 57,03
ETA' MEDIA (ANNI)
INDICE DI VECCHIAIA
  1. ^ Indice di Vecchiaia = (Popolazione > 65 anni / Popolazione 0-14 anni) * 100
NOTE
Classi di età: Fonte DANE

Classifiche Comune di cali_15

  • è al 408° posto su 1198 comuni per età media
  • è al 423° posto su 1198 comuni per indice di Vecchiaia
  • è al 904° posto su 1198 comuni per % di residenti con meno di 15 anni
  • è al 482° posto su 1198 comuni per % di residenti con più di 64 anni
Frazioni
Seleziona per confrontare l'area corrente (beta)