COLOMBIA

Comune di Bogotá, bosa

Classi di età per sesso e relativa incidenza, età media e indice di vecchiaia nel Comune di BOGOTÁ, BOSA

Popolazione per età (Anno 2022)
MaschiFemmineTotale
Classi(n.)%(n.)%(n.)%
0 - 2 anni 10.886 3,83 9.993 3,35 20.879 3,58
3 - 5 anni 11.379 4,00 10.464 3,51 21.843 3,75
6 - 11 anni 22.066 7,76 20.396 6,85 42.462 7,29
12 - 17 anni 22.180 7,80 20.611 6,92 42.791 7,35
18 - 24 anni 32.975 11,59 31.764 10,66 64.739 11,12
25 - 34 anni 57.423 20,18 55.085 18,49 112.508 19,32
35 - 44 anni 44.367 15,59 45.433 15,25 89.800 15,42
45 - 54 anni 32.716 11,50 37.666 12,64 70.382 12,08
55 - 64 anni 27.125 9,53 33.634 11,29 60.759 10,43
65 - 74 anni 15.247 5,36 20.536 6,89 35.783 6,14
75 e più 8.171 2,87 12.319 4,14 20.490 3,52
Totale 284.535 100,00 297.901 100,00 582.436 100,00
CLASSI DI ETÀ (Anno 2022)
Eta' media e indice di Vecchiaia (Anno 2022)
 MaschiFemmineTotale
Eta' Media (Anni) 33,98 36,64 35,34
Indice di vecchiaia[1] - - 52,99
ETA' MEDIA (ANNI)
INDICE DI VECCHIAIA
  1. ^ Indice di Vecchiaia = (Popolazione > 65 anni / Popolazione 0-14 anni) * 100
NOTE
Classi di età: Fonte DANE

Classifiche Comune di bogotá, bosa

  • è al 467° posto su 1198 comuni per età media
  • è al 508° posto su 1198 comuni per indice di Vecchiaia
  • è al 1083° posto su 1198 comuni per % di residenti con meno di 15 anni
  • è al 725° posto su 1198 comuni per % di residenti con più di 64 anni
Frazioni
Seleziona per confrontare l'area corrente (beta)