SVIZZERA

Svizzera

Classi di età per sesso e relativa incidenza, età media e indice di vecchiaia nella SVIZZERA

Popolazione per età (Anno 2021)
MaschiFemmineTotale
Classi(n.)%(n.)%(n.)%
0 - 2 anni 134.466 3,09 127.573 2,89 262.039 2,98
3 - 5 anni 137.921 3,16 131.201 2,97 269.122 3,07
6 - 11 anni 274.360 6,29 259.294 5,87 533.654 6,08
12 - 17 anni 264.839 6,08 250.139 5,66 514.978 5,87
18 - 24 anni 333.313 7,65 311.537 7,05 644.850 7,34
25 - 34 anni 603.240 13,84 584.250 13,22 1.187.490 13,53
35 - 44 anni 627.662 14,40 616.350 13,94 1.244.012 14,17
45 - 54 anni 625.582 14,35 620.826 14,04 1.246.408 14,20
55 - 64 anni 606.270 13,91 601.656 13,61 1.207.926 13,76
65 - 74 anni 406.471 9,33 441.935 10,00 848.406 9,66
75 e più 344.561 7,91 476.245 10,77 820.806 9,35
Totale 4.358.685 100,00 4.421.006 100,00 8.779.691 100,00
CLASSI DI ETÀ (Anno 2021)
Eta' media e indice di Vecchiaia (Anno 2021)
 MaschiFemmineTotale
Eta' Media (Anni) 41,21 43,19 42,21
Indice di vecchiaia[1] - - 125,94
ETA' MEDIA (ANNI)
INDICE DI VECCHIAIA
  1. ^ Indice di Vecchiaia = (Popolazione > 65 anni / Popolazione 0-14 anni) * 100
NOTE
Classi di età: Fonte BFS

Classifiche Svizzera

Seleziona per confrontare l'area corrente (beta)