BELGIO

Belgio

Consumi complessivi e pro-capite suddivisi per categorie merceologiche e settori (alimentari, abbigliamento, calzature, casa, salute, trasporti, comunicazioni, persona, pubblici esercizi, ecc.) nella BELGIO

CONSUMI COMPLESSIVI E PRO-CAPITE (Anno 2019)
Categorie merceologiche/SettoriTotale
(Mln €)
Pro-Capite
(€)
Incidenza
(%)
Prodotti alimentari 26.444,400 2.295,27 12,3
Bevande 5.803,018 503,68 2,7
Tabacco e Narcotici 5.719,263 496,41 2,7
ALIMENTARI E TABACCO 37.966,682 3.295,36 17,6
Abbigliamento 7.738,202 671,65 3,6
Calzature 1.382,520 120,00 0,6
ABBIGLIAMENTO E CALZATURE 9.120,721 791,64 4,2
Fitti effettivi 11.056,209 959,64 5,1
Fitti imputati 24.105,429 2.092,26 11,2
Manutenzione e riparazione dell'abitazione 2.906,117 252,24 1,3
Acqua e altri servizi dell'abitazione 3.663,561 317,98 1,7
Elettricità, gas e altri combustibili 10.423,031 904,68 4,8
ABITAZIONE, ACQUA, ELETTRICITÀ, GAS E ALTRI COMBUSTIBILI 52.154,347 4.526,80 24,2
Mobili e arredi 4.398,015 381,73 2,0
Tessile casa 1.103,808 95,81 0,5
Grandi elettrodomestici 1.859,733 161,42 0,9
Vasellame ed utensili per la casa 918,878 79,76 0,4
Attrezzature per la casa ed il giardino 1.169,941 101,55 0,5
Manutenzione della casa 3.758,052 326,18 1,7
MOBILI, ILLUMINAZIONE, ELETTRODOMESTICI COMPRESI GLI ACCESSORI DELLA CASA E MANUTENZIONE 13.208,427 1.146,44 6,1
Prodotti farmaceutici e apparecchi terapeutici 3.793,194 329,23 1,8
Servizi ambulatoriali 2.811,728 244,05 1,3
Servizi ospedalieri e similari 7.678,449 666,46 3,6
SALUTE 14.283,371 1.239,74 6,6
Acquisto mezzi di trasporto 7.002,735 607,81 3,3
Spese d'esercizio dei mezzi di trasporto 14.466,174 1.255,61 6,7
Servizi di trasporto 2.434,677 211,32 1,1
TRASPORTI 23.903,586 2.074,74 11,1
Servizi postali 150,192 13,04 0,1
Telefoni ed equipaggiamento telefonico 215,313 18,69 0,1
Servizi telefonici, telegrafi e telefax 4.487,948 389,54 2,1
COMUNICAZIONI 4.853,454 421,26 2,3
Articoli audiovisivi, fotografici, computer ed accessori, incluse le riparazioni 2.203,869 191,29 1,0
Altri beni durevoli per la ricreazione e la cultura 610,188 52,96 0,3
Altri articoli ricreativi ed equipaggiamento / Fiori, piante ed animali domestici 3.950,476 342,89 1,8
Servizi ricreativi e culturali 6.388,597 554,51 3,0
Giornali, riviste e cancelleria 2.138,141 185,58 1,0
Cura della persona 4.417,460 383,42 2,1
Effetti personali n.a.c. 1.001,418 86,92 0,5
PERSONA 20.710,149 1.797,56 9,6
ISTRUZIONE 866,417 75,20 0,4
Servizi di ristorazione 12.443,185 1.080,02 5,8
Servizi di alloggio 1.568,159 136,11 0,7
Vacanze tutto compreso 2.434,373 211,29 1,1
SERVIZI ALLOGGIATIVI E PUBBLICI ESERCIZI 16.445,717 1.427,43 7,6
Protezione sociale 3.502,127 303,97 1,6
Assicurazioni 6.129,836 532,05 2,8
Servizi finanziari n.a.c. 6.595,706 572,48 3,1
Prostituzione/altri servizi n.a.c. 5.716,528 496,17 2,7
ALTRI SERVIZI 21.944,198 1.904,67 10,2
TOTALE BELGIO 215.457,067 18.700,86 100,0
NOTE
Consumi: Fonte Elaborazioni Urbistat su dati EUROSTAT

Classifiche Belgio