BOSNIA ERZEGOVINA

Comune di Mostar

Classi di età per sesso e relativa incidenza, età media e indice di vecchiaia nel Comune di MOSTAR

Popolazione per età (Anno 2013)
MaschiFemmineTotale
Classi(n.)%(n.)%(n.)%
0 - 2 anni 1.650 3,22 1.551 2,84 3.201 3,03
3 - 5 anni 1.601 3,13 1.511 2,77 3.112 2,94
6 - 11 anni 3.113 6,08 2.990 5,48 6.103 5,77
12 - 17 anni 4.110 8,03 3.855 7,06 7.965 7,53
18 - 24 anni 5.059 9,88 4.929 9,03 9.988 9,44
25 - 34 anni 7.917 15,46 7.626 13,97 15.543 14,69
35 - 44 anni 6.942 13,56 6.934 12,70 13.876 13,12
45 - 54 anni 7.667 14,97 8.056 14,76 15.723 14,86
55 - 64 anni 6.627 12,94 7.451 13,65 14.078 13,31
65 - 74 anni 3.723 7,27 5.156 9,45 8.879 8,39
75 e più 2.801 5,47 4.528 8,30 7.329 6,93
Totale 51.210 100,00 54.587 100,00 105.797 100,00
CLASSI DI ETÀ (Anno 2013)
Eta' media e indice di Vecchiaia (Anno 2013)
 MaschiFemmineTotale
Eta' Media (Anni) 38,32 41,36 39,89
Indice di vecchiaia[1] - - 103,20
ETA' MEDIA (ANNI)
INDICE DI VECCHIAIA
  1. ^ Indice di Vecchiaia = (Popolazione > 65 anni / Popolazione 0-14 anni) * 100
NOTE
Classi di età: Fonte BHAS

Classifiche Comune di mostar

  • è al 84° posto su 142 comuni per età media
  • è al 73° posto su 142 comuni per indice di Vecchiaia
  • è al 67° posto su 142 comuni per % di residenti con meno di 15 anni
  • è al 74° posto su 142 comuni per % di residenti con più di 64 anni
Frazioni
Seleziona per confrontare l'area corrente (beta)