AUSTRIA

Provincia di Tamsweg

Classi di età per sesso e relativa incidenza, età media e indice di vecchiaia nella Provincia di TAMSWEG

Popolazione per età (Anno 2021)
MaschiFemmineTotale
Classi(n.)%(n.)%(n.)%
0 - 2 anni 283 2,83 266 2,61 549 2,72
3 - 5 anni 284 2,84 266 2,61 550 2,73
6 - 11 anni 540 5,41 557 5,48 1.097 5,44
12 - 17 anni 646 6,47 554 5,45 1.200 5,95
18 - 24 anni 777 7,78 732 7,20 1.509 7,49
25 - 34 anni 1.259 12,61 1.129 11,10 2.388 11,85
35 - 44 anni 1.254 12,56 1.165 11,45 2.419 12,00
45 - 54 anni 1.425 14,27 1.421 13,97 2.846 14,12
55 - 64 anni 1.587 15,89 1.647 16,19 3.234 16,04
65 - 74 anni 1.066 10,67 1.149 11,29 2.215 10,99
75 e più 865 8,66 1.287 12,65 2.152 10,68
Totale 9.986 100,00 10.173 100,00 20.159 100,00
CLASSI DI ETÀ (Anno 2021)
Eta' media e indice di Vecchiaia (Anno 2021)
 MaschiFemmineTotale
Eta' Media (Anni) 42,85 45,46 44,18
Indice di vecchiaia[1] - - 158,40
ETA' MEDIA (ANNI)
INDICE DI VECCHIAIA
  1. ^ Indice di Vecchiaia = (Popolazione > 65 anni / Popolazione 0-14 anni) * 100
NOTE
Classi di età: Fonte statistik.at

Classifiche Provincia di tamsweg

  • è al 39° posto su 94 province per età media
  • è al 41° posto su 94 province per indice di Vecchiaia
  • è al 58° posto su 94 province per % di residenti con meno di 15 anni
  • è al 39° posto su 94 province per % di residenti con più di 64 anni
Seleziona per confrontare l'area corrente (beta)