AUSTRIA

Provincia di Mattersburg

Classi di età per sesso e relativa incidenza, età media e indice di vecchiaia nella Provincia di MATTERSBURG

Popolazione per età (Anno 2021)
MaschiFemmineTotale
Classi(n.)%(n.)%(n.)%
0 - 2 anni 501 2,52 507 2,45 1.008 2,48
3 - 5 anni 521 2,62 557 2,69 1.078 2,66
6 - 11 anni 1.151 5,79 1.135 5,48 2.286 5,63
12 - 17 anni 1.175 5,91 1.202 5,80 2.377 5,86
18 - 24 anni 1.455 7,32 1.328 6,41 2.783 6,86
25 - 34 anni 2.246 11,29 2.246 10,85 4.492 11,07
35 - 44 anni 2.592 13,03 2.592 12,52 5.184 12,77
45 - 54 anni 2.984 15,01 3.066 14,81 6.050 14,90
55 - 64 anni 3.247 16,33 3.268 15,78 6.515 16,05
65 - 74 anni 2.349 11,81 2.481 11,98 4.830 11,90
75 e più 1.664 8,37 2.326 11,23 3.990 9,83
Totale 19.885 100,00 20.708 100,00 40.593 100,00
CLASSI DI ETÀ (Anno 2021)
Eta' media e indice di Vecchiaia (Anno 2021)
 MaschiFemmineTotale
Eta' Media (Anni) 43,66 45,27 44,48
Indice di vecchiaia[1] - - 159,75
ETA' MEDIA (ANNI)
INDICE DI VECCHIAIA
  1. ^ Indice di Vecchiaia = (Popolazione > 65 anni / Popolazione 0-14 anni) * 100
NOTE
Classi di età: Fonte statistik.at

Classifiche Provincia di mattersburg

  • è al 36° posto su 94 province per età media
  • è al 40° posto su 94 province per indice di Vecchiaia
  • è al 62° posto su 94 province per % di residenti con meno di 15 anni
  • è al 38° posto su 94 province per % di residenti con più di 64 anni
Seleziona per confrontare l'area corrente (beta)