AUSTRIA

Provincia di Kufstein

Classi di età per sesso e relativa incidenza, età media e indice di vecchiaia nella Provincia di KUFSTEIN

Popolazione per età (Anno 2021)
MaschiFemmineTotale
Classi(n.)%(n.)%(n.)%
0 - 2 anni 1.791 3,23 1.654 2,92 3.445 3,08
3 - 5 anni 1.897 3,42 1.753 3,10 3.650 3,26
6 - 11 anni 3.544 6,39 3.378 5,97 6.922 6,18
12 - 17 anni 3.389 6,11 3.253 5,75 6.642 5,93
18 - 24 anni 4.348 7,84 3.974 7,03 8.322 7,43
25 - 34 anni 7.702 13,89 7.491 13,25 15.193 13,57
35 - 44 anni 7.676 13,84 7.627 13,49 15.303 13,66
45 - 54 anni 8.001 14,43 8.035 14,21 16.036 14,32
55 - 64 anni 8.160 14,72 8.276 14,63 16.436 14,68
65 - 74 anni 4.908 8,85 5.545 9,81 10.453 9,33
75 e più 4.032 7,27 5.565 9,84 9.597 8,57
Totale 55.448 100,00 56.551 100,00 111.999 100,00
CLASSI DI ETÀ (Anno 2021)
Eta' media e indice di Vecchiaia (Anno 2021)
 MaschiFemmineTotale
Eta' Media (Anni) 40,73 42,80 41,78
Indice di vecchiaia[1] - - 115,64
ETA' MEDIA (ANNI)
INDICE DI VECCHIAIA
  1. ^ Indice di Vecchiaia = (Popolazione > 65 anni / Popolazione 0-14 anni) * 100
NOTE
Classi di età: Fonte statistik.at

Classifiche Provincia di kufstein

  • è al 84° posto su 94 province per età media
  • è al 86° posto su 94 province per indice di Vecchiaia
  • è al 19° posto su 94 province per % di residenti con meno di 15 anni
  • è al 86° posto su 94 province per % di residenti con più di 64 anni
Seleziona per confrontare l'area corrente (beta)