USA MIDWEST
Provinces

Region KANSAS

SUMMARY RESULTS: Municipalities of Region of KANSAS
MunicipalitiesDemographic density
(N° inhabitants Km²)
Growth rateAverage age
(years)
ForeignersNIRUnemployment rate
Chetopa 380° 449°
Shiloh 589° 794°
Scammon 108° 227°
Mission 324° 623°
Cherokee 494° 210°
Walnut 514° 471°
Marion 506° 646°
Toronto 623° 20°
Yates Center 126° 546°
Ross 420° 10° 10° 10° 10° 375°
Marmaton 405° 11° 11° 11° 11° 482°
Mulberry 101° 12° 12° 12° 12° 748°
Neodesha city 45° 13° 13° 13° 13° 419°
Talleyrand 697° 14° 14° 14° 14° 795°
Neosho Falls 647° 15° 15° 15° 15° 312°
Pittsburg 34° 16° 16° 16° 16° 296°
Pleasant View 507° 17° 17° 17° 17° 796°
Frontenac 112° 18° 18° 18° 18° 260°
Sheridan 464° 19° 19° 19° 19° 539°
Garden 152° 20° 20° 20° 20° 171°
Tioga 341° 21° 21° 21° 21° 797°
Chanute 59° 22° 22° 22° 22° 425°
Clifton 482° 23° 23° 23° 23° 414°
Franklin 869° 24° 24° 24° 24° 798°
Guilford 830° 25° 25° 25° 25° 163°
Spring Valley 285° 26° 26° 26° 26° 700°
Baxter Springs 61° 27° 27° 27° 27° 301°
Washington 181° 28° 28° 28° 28° 522°
Salamanca 419° 29° 29° 29° 29° 647°
Canville 551° 30° 30° 30° 30° 788°
Soldier 133° 31° 31° 31° 31° 523°
Menoken 264° 32° 32° 32° 32° 137°
Williamsport 150° 33° 33° 33° 33° 525°
Fort Scott 47° 34° 34° 34° 34° 444°
May Day 928° 35° 35° 35° 35° 799°
Topeka city 18° 36° 36° 36° 36° 267°
Mission 128° 37° 37° 37° 37° 595°
Dover 261° 38° 38° 38° 38° 691°
Scott 236° 39° 39° 39° 39° 766°
Cedar 427° 40° 40° 40° 40° 294°
Ladore 472° 41° 41° 41° 41° 800°
Galena 116° 42° 42° 42° 42° 68°
Girard 75° 43° 43° 43° 43° 232°
Elm 323° 44° 44° 44° 44° 286°
Iola city 71° 45° 45° 45° 45° 343°
Humboldt city 65° 46° 46° 46° 46° 121°
La Harpe 113° 47° 47° 47° 47° 190°
Iola township 315° 48° 48° 48° 48° 642°
Sheridan 360° 49° 49° 49° 49° 643°
Osage 430° 50° 50° 50° 50° 248°
Fredonia 94° 51° 51° 51° 51° 644°
Fall River 696° 52° 52° 52° 52° 114°
Sherman 695° 53° 53° 53° 53° 801°
Center 387° 54° 54° 54° 54° 151°
Erie 273° 55° 55° 55° 55° 593°
Centerville 547° 56° 56° 56° 56° 654°
Lola 722° 57° 57° 57° 57° 802°
Shawnee 437° 58° 58° 58° 58° 803°
Columbus 58° 59° 59° 59° 59° 243°
Crawford 358° 60° 60° 60° 60° 804°
Irving 764° 61° 61° 61° 61° 102°
Robinson 581° 62° 62° 62° 62° 785°
Elk 239° 63° 63° 63° 63° 170°
Osage City 100° 64° 64° 64° 64° 186°
Mill Creek 282° 65° 65° 65° 65° 204°
Blue Valley 654° 66° 66° 66° 66° 629°
Wildcat 279° 67° 67° 67° 67° 549°
Junction 286° 68° 68° 68° 68° 692°
Agency 440° 69° 69° 69° 69° 58°
Newbury 421° 70° 70° 70° 70° 392°
Ogden 136° 71° 71° 71° 71° 66°
Green 905° 72° 72° 72° 72° 805°
Maple Hill 371° 73° 73° 73° 73° 543°
Marysville city 110° 74° 74° 74° 74° 329°
Lincoln 428° 75° 75° 75° 75° 257°
Melvern 330° 76° 76° 76° 76° 89°
Rock Creek 191° 77° 77° 77° 77° 220°
Milford 290° 78° 78° 78° 78° 23°
Morrill 467° 79° 79° 79° 79° 806°
Powhattan 565° 80° 80° 80° 80° 263°
Rock Creek 401° 81° 81° 81° 81° 362°
Waterville 318° 82° 82° 82° 82° 753°
Wetmore 389° 83° 83° 83° 83° 807°
Union 829° 84° 84° 84° 84° 808°
Tecumseh 134° 85° 85° 85° 85° 284°
St. Bridget 822° 86° 86° 86° 86° 430°
Louisville 270° 87° 87° 87° 87° 70°
Wamego 130° 88° 88° 88° 88° 167°
Straight Creek 504° 89° 89° 89° 89° 730°
Granada 1,215° 90° 90° 90° 90° 809°
St. George 149° 91° 91° 91° 91° 469°
St. Marys 153° 92° 92° 92° 92° 465°
Rossville 213° 93° 93° 93° 93° 619°
Sabetha 52° 94° 94° 94° 94° 475°
Seneca 63° 95° 95° 95° 95° 789°
Grove 368° 96° 96° 96° 96° 420°
Fairfax 476° 97° 97° 97° 97° 231°
Scranton 244° 98° 98° 98° 98° 72°
Washington 641° 99° 99° 99° 99° 335°
Silver Lake 146° 100° 100° 100° 100° 547°
Grant 481° 101° 101° 101° 101° 435°
Hanover 311° 102° 102° 102° 102° 792°
Haddam 1,057° 103° 103° 103° 103° 810°
Greenleaf 446° 104° 104° 104° 104° 531°
Esbon 864° 105° 105° 105° 105° 693°
Richland 599° 106° 106° 106° 106° 395°
Courtland 439° 107° 107° 107° 107° 811°
Colfax 1,146° 108° 108° 108° 108° 812°
Elk 262° 109° 109° 109° 109° 184°
Clifton 458° 110° 110° 110° 110° 714°
Prairie 873° 111° 111° 111° 111° 813°
Washington 1,124° 112° 112° 112° 112° 544°
Center 298° 113° 113° 113° 113° 450°
Mill Creek 721° 114° 114° 114° 114° 814°
Fairview 944° 115° 115° 115° 115° 664°
Albion 793° 116° 116° 116° 116° 815°
Buffalo 399° 117° 117° 117° 117° 739°
Cedar 384° 118° 118° 118° 118° 182°
Oak 637° 119° 119° 119° 119° 633°
Linn 407° 120° 120° 120° 120° 816°
Dixon 313° 121° 121° 121° 121° 418°
Township 2 1,352° 122° 122° 122° 122° 317°
Center 196° 123° 123° 123° 123° 583°
Scandia 385° 124° 124° 124° 124° 703°
Washington township 753° 125° 125° 125° 125° 817°
Washington city 62° 126° 126° 126° 126° 478°
Garden Plain 218° 127° 127° 127° 127° 776°
Sherman 208° 128° 128° 128° 128° 759°
Anthony 111° 129° 129° 129° 129° 342°
Bruno 125° 130° 130° 130° 130° 381°
Augusta township 215° 131° 131° 131° 131° 352°
Bloomington 334° 132° 132° 132° 132° 492°
Township 1 727° 133° 133° 133° 133° 291°
Augusta city 24° 134° 134° 134° 134° 224°
Creswell 187° 135° 135° 135° 135° 305°
Omnia 556° 136° 136° 136° 136° 200°
Arkansas City 57° 137° 137° 137° 137° 161°
Bolton 269° 138° 138° 138° 138° 556°
Spring 265° 139° 139° 139° 139° 631°
Belle Plaine 162° 140° 140° 140° 140° 479°
Agnes City 808° 141° 141° 141° 141° 383°
Pike 367° 142° 142° 142° 142° 818°
Emporia city 20° 143° 143° 143° 143° 199°
Center 880° 144° 144° 144° 144° 819°
Burlington city 66° 145° 145° 145° 145° 322°
Township 8 991° 146° 146° 146° 146° 85°
Americus 410° 147° 147° 147° 147° 735°
Garfield 436° 148° 148° 148° 148° 422°
Milton 510° 149° 149° 149° 149° 153°
Ottumwa 456° 150° 150° 150° 150° 592°
Cedar 1,200° 151° 151° 151° 151° 820°
Falls 302° 152° 152° 152° 152° 606°
Council Grove 70° 153° 153° 153° 153° 720°
Township 3 537° 154° 154° 154° 154° 97°
Diamond Creek 1,247° 155° 155° 155° 155° 821°
Doyle 1,275° 156° 156° 156° 156° 822°
Liberty 657° 157° 157° 157° 157° 356°
Janesville 937° 158° 158° 158° 158° 387°
Elmendaro 597° 159° 159° 159° 159° 591°
Madison 572° 160° 160° 160° 160° 308°
Center 515° 161° 161° 161° 161° 782°
Quincy 1,011° 162° 162° 162° 162° 823°
Marion 114° 163° 163° 163° 163° 442°
Clear Creek 682° 164° 164° 164° 164° 368°
Matfield 1,415° 165° 165° 165° 165° 824°
Centre 621° 166° 166° 166° 166° 825°
Olivet 770° 167° 167° 167° 167° 826°
Lincoln 352° 168° 168° 168° 168° 645°
Spring Creek 953° 169° 169° 169° 169° 827°
LeRoy 243° 170° 170° 170° 170° 188°
Belleville city 97° 171° 171° 171° 171° 218°
Burr Oak 736° 172° 172° 172° 172° 828°
Strong 569° 173° 173° 173° 173° 402°
Rock Creek 374° 174° 174° 174° 174° 206°
Peabody 235° 175° 175° 175° 175° 156°
Reading 610° 176° 176° 176° 176° 456°
Sibley 904° 177° 177° 177° 177° 18°
Elk Creek 1,033° 178° 178° 178° 178° 829°
Township 5 350° 179° 179° 179° 179° 561°
Concordia 64° 180° 180° 180° 180° 293°
Illinois 186° 181° 181° 181° 181° 621°
Ninnescah 157° 182° 182° 182° 182° 675°
Burrton 252° 183° 183° 183° 183° 359°
Silver Creek 326° 184° 184° 184° 184° 98°
Benton 176° 185° 185° 185° 185° 562°
Eagle 228° 186° 186° 186° 186° 603°
Evan 408° 187° 187° 187° 187° 509°
Morton 163° 188° 188° 188° 188° 648°
Jefferson 509° 189° 189° 189° 189° 610°
Caldwell city 81° 190° 190° 190° 190° 348°
Douglass 169° 191° 191° 191° 191° 148°
Walnut 306° 192° 192° 192° 192° 625°
Coldwater 1,017° 193° 193° 193° 193° 579°
Union 167° 194° 194° 194° 194° 622°
Conway 220° 195° 195° 195° 195° 452°
Dresden 552° 196° 196° 196° 196° 722°
Rockford 117° 197° 197° 197° 197° 515°
Riverside 96° 198° 198° 198° 198° 213°
Gypsum 135° 199° 199° 199° 199° 56°
Dexter 579° 200° 200° 200° 200° 777°
Stranger 154° 201° 201° 201° 201° 487°
Sherman 173° 202° 202° 202° 202° 311°
Plymouth 995° 203° 203° 203° 203° 568°
Greenwood 1,075° 204° 204° 204° 204° 830°
Gill 746° 205° 205° 205° 205° 831°
Highland 592° 206° 206° 206° 206° 832°
Columbia 1,482° 207° 207° 207° 207° 833°
Garfield 896° 208° 208° 208° 208° 834°
Belpre 795° 209° 209° 209° 209° 835°
Orange 1,233° 210° 210° 210° 210° 836°
Lulu 1,363° 211° 211° 211° 211° 837°
Beaver 1,022° 212° 212° 212° 212° 838°
Garfield 1,419° 213° 213° 213° 213° 839°
Banner 1,316° 214° 214° 214° 214° 840°
Martin 1,389° 215° 215° 215° 215° 841°
Odee 1,441° 216° 216° 216° 216° 842°
Kirwin 667° 217° 217° 217° 217° 304°
Delhi 1,509° 218° 218° 218° 218° 843°
Lincoln 1,056° 219° 219° 219° 219° 844°
Center 204° 220° 220° 220° 220° 454°
Township 7 823° 221° 221° 221° 221° 845°
Atchison 55° 222° 222° 222° 222° 158°
Byron 1,315° 223° 223° 223° 223° 846°
Scott City 33° 224° 224° 224° 224° 276°
Geneva 769° 225° 225° 225° 225° 847°
Walnut 1,099° 226° 226° 226° 226° 848°
Highland 1,372° 227° 227° 227° 227° 849°
Ninnescah 704° 228° 228° 228° 228° 511°
Grant 1,202° 229° 229° 229° 229° 850°
Highland 1,261° 230° 230° 230° 230° 851°
Oswego township 447° 231° 231° 231° 231° 99°
White Rock 1,510° 232° 232° 232° 232° 852°
Montana 1,029° 233° 233° 233° 233° 853°
Oswego city 103° 234° 234° 234° 234° 719°
Franklin 999° 235° 235° 235° 235° 854°
Golden Belt 1,438° 236° 236° 236° 236° 855°
Lansing 93° 237° 237° 237° 237° 245°
Beaver 555° 238° 238° 238° 238° 269°
East Hibbard 1,310° 239° 239° 239° 239° 856°
Rolla 820° 240° 240° 240° 240° 768°
Deerfield 342° 241° 241° 241° 241° 495°
Sawmill 1,464° 242° 242° 242° 242° 857°
Norton 43° 243° 243° 243° 243° 682°
Ogallah 1,447° 244° 244° 244° 244° 858°
McPherson 1,443° 245° 245° 245° 245° 859°
McAllaster 1,503° 246° 246° 246° 246° 860°
Fairview 630° 247° 247° 247° 247° 861°
West Hibbard 1,404° 248° 248° 248° 248° 862°
Lincoln 1,114° 249° 249° 249° 249° 863°
Liberty 888° 250° 250° 250° 250° 864°
Valley 1,163° 251° 251° 251° 251° 865°
Moscow 835° 252° 252° 252° 252° 706°
Waldo 1,184° 253° 253° 253° 253° 133°
Luray 851° 254° 254° 254° 254° 596°
Freedom 1,154° 255° 255° 255° 255° 866°
Conkling 1,313° 256° 256° 256° 256° 867°
Exeter 1,119° 257° 257° 257° 257° 868°
Big Bow 1,193° 258° 258° 258° 258° 869°
Highland-District 2 1,023° 259° 259° 259° 259° 726°
Solomon 817° 260° 260° 260° 260° 870°
Superior 203° 261° 261° 261° 261° 685°
Walnut 907° 262° 262° 262° 262° 871°
Parker 192° 263° 263° 263° 263° 105°
New Gottland 639° 264° 264° 264° 264° 872°
Concord 593° 265° 265° 265° 265° 216°
Bennington 249° 266° 266° 266° 266° 702°
Castleton 658° 267° 267° 267° 267° 873°
Grant 779° 268° 268° 268° 268° 683°
Allen 1,425° 269° 269° 269° 269° 874°
North Randall 1,444° 270° 270° 270° 270° 875°
High Prairie 212° 271° 271° 271° 271° 131°
Oskaloosa 214° 272° 272° 272° 272° 208°
Lone Tree 535° 273° 273° 273° 273° 876°
Ten Mile 247° 274° 274° 274° 274° 670°
Bloomfield 1,480° 275° 275° 275° 275° 877°
Medway 1,330° 276° 276° 276° 276° 878°
Little Valley 548° 277° 277° 277° 277° 879°
Medora 209° 278° 278° 278° 278° 441°
Smoky Hill 707° 279° 279° 279° 279° 880°
Herzog 613° 280° 280° 280° 280° 779°
Paradise 1,090° 281° 281° 281° 281° 881°
Finley 1,321° 282° 282° 282° 282° 882°
Herl 1,164° 283° 283° 283° 283° 781°
Pleasant Grove 1,426° 284° 284° 284° 284° 883°
Paw Paw 1,018° 285° 285° 285° 285° 104°
Logan 1,250° 286° 286° 286° 286° 884°
Cherokee 636° 287° 287° 287° 287° 172°
Bonaville 1,232° 288° 288° 288° 288° 885°
Marquette 310° 289° 289° 289° 289° 627°
Township 6 1,204° 290° 290° 290° 290° 886°
Delaware 349° 291° 291° 291° 291° 887°
Swan 1,274° 292° 292° 292° 292° 888°
Franklin 1,424° 293° 293° 293° 293° 889°
Jackson 930° 294° 294° 294° 294° 890°
Cook 1,453° 295° 295° 295° 295° 891°
Prairie Dog 1,110° 296° 296° 296° 296° 892°
North 362° 297° 297° 297° 297° 893°
Sand Creek 1,417° 298° 298° 298° 298° 894°
Wilson 863° 299° 299° 299° 299° 895°
Lyon 1,220° 300° 300° 300° 300° 896°
Aetna 1,493° 301° 301° 301° 301° 897°
Limestone 1,374° 302° 302° 302° 302° 898°
Palestine 1,042° 303° 303° 303° 303° 899°
Union 1,265° 304° 304° 304° 304° 900°
Menno 525° 305° 305° 305° 305° 705°
Liberty 600° 306° 306° 306° 306° 36°
Meredith 1,181° 307° 307° 307° 307° 901°
Solomon 1,045° 308° 308° 308° 308° 176°
Groveland 558° 309° 309° 309° 309° 902°
Logansport 1,504° 310° 310° 310° 310° 903°
Allodium 1,440° 311° 311° 311° 311° 904°
Indiana 1,476° 312° 312° 312° 312° 905°
West Saline 1,258° 313° 313° 313° 313° 906°
Ingalls 853° 314° 314° 314° 314° 604°
Smoky View 294° 315° 315° 315° 315° 577°
Arcade 1,224° 316° 316° 316° 316° 907°
Elm Creek 340° 317° 317° 317° 317° 725°
Liberty 1,196° 318° 318° 318° 318° 908°
Lake Quivira 107° 319° 319° 319° 319° 690°
White Mound 1,155° 320° 320° 320° 320° 909°
Brantford 987° 321° 321° 321° 321° 910°
Logan 1,459° 322° 322° 322° 322° 911°
Plum 529° 323° 323° 323° 323° 711°
Spring Creek 1,166° 324° 324° 324° 324° 912°
Ionia 1,209° 325° 325° 325° 325° 82°
Mission Hills 28° 326° 326° 326° 326° 740°
Downs 1,016° 327° 327° 327° 327° 913°
Lakin 240° 328° 328° 328° 328° 630°
Enterprise 573° 329° 329° 329° 329° 154°
Union 1,347° 330° 330° 330° 330° 914°
Peoria 386° 331° 331° 331° 331° 915°
Homewood 418° 332° 332° 332° 332° 589°
Tilden 1,235° 333° 333° 333° 333° 916°
Union 608° 334° 334° 334° 334° 917°
Hayes 765° 335° 335° 335° 335° 298°
Osage 545° 336° 336° 336° 336° 448°
Scott 1,205° 337° 337° 337° 337° 918°
Bazaar 1,356° 338° 338° 338° 338° 42°
Clay 1,217° 339° 339° 339° 339° 919°
Summit 1,089° 340° 340° 340° 340° 373°
Nemaha 936° 341° 341° 341° 341° 920°
Grant 725° 342° 342° 342° 342° 921°
Logan 1,035° 343° 343° 343° 343° 922°
Harrison 1,177° 344° 344° 344° 344° 923°
Arion 1,145° 345° 345° 345° 345° 924°
Sycamore 423° 346° 346° 346° 346° 590°
Clay 172° 347° 347° 347° 347° 510°
Valley 1,174° 348° 348° 348° 348° 925°
Clear Creek 1,284° 349° 349° 349° 349° 926°
Valley 391° 350° 350° 350° 350° 410°
Aubry 142° 351° 351° 351° 351° 289°
Indiana 689° 352° 352° 352° 352° 27°
Dodge 275° 353° 353° 353° 353° 927°
Harrison 1,371° 354° 354° 354° 354° 928°
Blaine 798° 355° 355° 355° 355° 746°
Kill Creek 1,437° 356° 356° 356° 356° 929°
Neuchatel 1,034° 357° 357° 357° 357° 930°
Custer 1,019° 358° 358° 358° 358° 931°
West Center 1,189° 359° 359° 359° 359° 932°
Center 217° 360° 360° 360° 360° 370°
Smith 576° 361° 361° 361° 361° 775°
Wendell 1,152° 362° 362° 362° 362° 933°
Bowcreek 1,511° 363° 363° 363° 363° 934°
Parnell 1,082° 364° 364° 364° 364° 935°
Stateline 920° 365° 365° 365° 365° 529°
Grant 1,429° 366° 366° 366° 366° 936°
Harrison 789° 367° 367° 367° 367° 937°
Victoria 615° 368° 368° 368° 368° 197°
Eureka 297° 369° 369° 369° 369° 553°
Walnut 491° 370° 370° 370° 370° 938°
St. John 248° 371° 371° 371° 371° 567°
Ohio 648° 372° 372° 372° 372° 769°
Santa Fe 521° 373° 373° 373° 373° 44°
Pleasant Ridge 1,113° 374° 374° 374° 374° 939°
Grant 1,324° 375° 375° 375° 375° 940°
Richland 692° 376° 376° 376° 376° 538°
Lincoln 336° 377° 377° 377° 377° 941°
Center 309° 378° 378° 378° 378° 484°
Sylvia 632° 379° 379° 379° 379° 205°
Grove 1,337° 380° 380° 380° 380° 942°
Rockville 788° 381° 381° 381° 381° 943°
East Washington 716° 382° 382° 382° 382° 496°
Menlo 1,105° 383° 383° 383° 383° 944°
Washington 806° 384° 384° 384° 384° 945°
Logan 1,091° 385° 385° 385° 385° 476°
Foote 1,442° 386° 386° 386° 386° 946°
Copeland 708° 387° 387° 387° 387° 723°
Sherman 1,001° 388° 388° 388° 388° 947°
Wildhorse 686° 389° 389° 389° 389° 660°
Hayes 646° 390° 390° 390° 390° 948°
Five Creeks 652° 391° 391° 391° 391° 949°
Barrett 1,237° 392° 392° 392° 392° 63°
Pomona 182° 393° 393° 393° 393° 109°
Logan 1,479° 394° 394° 394° 394° 950°
Coolidge 1,279° 395° 395° 395° 395° 951°
Lamont 1,345° 396° 396° 396° 396° 952°
Ridge 1,020° 397° 397° 397° 397° 15°
Beaver 1,332° 398° 398° 398° 398° 953°
Huntsville 1,271° 399° 399° 399° 399° 954°
Pleasant 1,458° 400° 400° 400° 400° 955°
Lincoln 1,132° 401° 401° 401° 401° 956°
Bear Creek 1,138° 402° 402° 402° 402° 957°
Logan 1,349° 403° 403° 403° 403° 958°
Hayes 584° 404° 404° 404° 404° 959°
Bloom 1,358° 405° 405° 405° 405° 960°
Pierceville 844° 406° 406° 406° 406° 961°
Grandview 726° 407° 407° 407° 407° 962°
Dodge City 23° 408° 408° 408° 408° 207°
Spearville 631° 409° 409° 409° 409° 757°
Richland 254° 410° 410° 410° 410° 90°
Franklin 161° 411° 411° 411° 411° 396°
Wheatland 1,107° 412° 412° 412° 412° 246°
Graham 1,197° 413° 413° 413° 413° 963°
Banner 771° 414° 414° 414° 414° 405°
Lewis 1,492° 415° 415° 415° 415° 964°
Bryant 1,470° 416° 416° 416° 416° 965°
Michigan 1,395° 417° 417° 417° 417° 966°
Hill City 237° 418° 418° 418° 418° 697°
Blaine 792° 419° 419° 419° 419° 325°
Center 1,272° 420° 420° 420° 420° 967°
Neosho 846° 421° 421° 421° 421° 968°
Monument 1,078° 422° 422° 422° 422° 318°
Roosevelt 1,400° 423° 423° 423° 423°
North 1,338° 424° 424° 424° 424° 969°
Clinton 397° 425° 425° 425° 425° 970°
Greenwood 316° 426° 426° 426° 426° 54°
Montana 1,172° 427° 427° 427° 427° 971°
Hayes 1,131° 428° 428° 428° 428° 972°
Victoria 369° 429° 429° 429° 429° 688°
Bird City 1,063° 430° 430° 430° 430° 532°
Farmington 1,079° 431° 431° 431° 431° 973°
Ellis city 54° 432° 432° 432° 432° 439°
Catherine 1,283° 433° 433° 433° 433° 974°
Buckeye 971° 434° 434° 434° 434° 975°
Painterhood 1,297° 435° 435° 435° 435° 976°
East Hale 1,085° 436° 436° 436° 436° 977°
Richland 1,512° 437° 437° 437° 437° 978°
Freedom 1,186° 438° 438° 438° 438° 979°
Ellis township 933° 439° 439° 439° 439° 599°
Holland 1,302° 440° 440° 440° 440° 980°
Jefferson 986° 441° 441° 441° 441° 981°
Summers 1,282° 442° 442° 442° 442° 982°
Kingery 1,281° 443° 443° 443° 443° 983°
Cawker 409° 444° 444° 444° 444° 219°
McPherson city 26° 445° 445° 445° 445° 597°
Spring Hill township 171° 446° 446° 446° 446° 530°
Spring Hill city 121° 447° 447° 447° 447° 185°
Duck Creek 1,288° 448° 448° 448° 448° 984°
Orlando 1,366° 449° 449° 449° 449° 985°
Pioneer 1,418° 450° 450° 450° 450° 986°
Morton 468° 451° 451° 451° 451° 399°
Carneiro 1,182° 452° 452° 452° 452° 987°
Mulberry 1,248° 453° 453° 453° 453° 988°
Noble 1,109° 454° 454° 454° 454° 989°
Palacky 934° 455° 455° 455° 455° 990°
Garden City city 456° 456° 456° 456° 394°
Ellinwood 17° 457° 457° 457° 457° 696°
South Homestead 711° 458° 458° 458° 458° 991°
Garfield 1,348° 459° 459° 459° 459° 433°
Ivanhoe 959° 460° 460° 460° 460° 992°
Cutler 353° 461° 461° 461° 461° 340°
Centropolis 287° 462° 462° 462° 462° 602°
Enterprise 781° 463° 463° 463° 463° 993°
Medford 678° 464° 464° 464° 464° 994°
Rose Valley 1,329° 465° 465° 465° 465° 995°
Union 1,312° 466° 466° 466° 466° 996°
Russell city 92° 467° 467° 467° 467° 174°
Grant 1,239° 468° 468° 468° 468° 997°
Lincoln 339° 469° 469° 469° 469° 998°
Big Creek 635° 470° 470° 470° 470° 569°
Lyon 774° 471° 471° 471° 471° 999°
Herington 84° 472° 472° 472° 472° 110°
Oberlin township 1,101° 473° 473° 473° 473° 262°
Oberlin city 98° 474° 474° 474° 474° 724°
Summit 1,308° 475° 475° 475° 475° 1,000°
Sherman 1,513° 476° 476° 476° 476° 1,001°
Walker 512° 477° 477° 477° 477° 637°
North Rich 867° 478° 478° 478° 478° 1,002°
Allison 1,477° 479° 479° 479° 479° 1,003°
Oakley 355° 480° 480° 480° 480° 489°
Rose Creek 1,053° 481° 481° 481° 481° 548°
Augustine 1,514° 482° 482° 482° 482° 1,004°
St. Clere 1,385° 483° 483° 483° 483° 1,005°
Easton 299° 484° 484° 484° 484° 115°
Chapman 1,005° 485° 485° 485° 485° 1,006°
Harrison 451° 486° 486° 486° 486° 1,007°
Crooked Creek 1,094° 487° 487° 487° 487° 1,008°
Caneyville 1,198° 488° 488° 488° 488° 1,009°
Oak Valley 845° 489° 489° 489° 489° 1,010°
Washington 1,327° 490° 490° 490° 490° 1,011°
Bigelow 977° 491° 491° 491° 491° 1,012°
Iowa 357° 492° 492° 492° 492° 123°
Washington 159° 493° 493° 493° 493° 361°
Salt Creek 1,515° 494° 494° 494° 494° 1,013°
Wayne 567° 495° 495° 495° 495° 618°
Tonganoxie 148° 496° 496° 496° 496° 635°
Liberty 889° 497° 497° 497° 497° 50°
Prairie Dog 1,516° 498° 498° 498° 498° 1,014°
Dresden 1,040° 499° 499° 499° 499° 60°
Center 1,123° 500° 500° 500° 500° 1,015°
Bloomfield 916° 501° 501° 501° 501° 1,016°
Trenton 737° 502° 502° 502° 502° 462°
Kinsley township 1,252° 503° 503° 503° 503° 1,017°
Harlan 1,517° 504° 504° 504° 504° 1,018°
Grant 1,485° 505° 505° 505° 505° 1,019°
Riverside 1,432° 506° 506° 506° 506° 1,020°
Lookout 932° 507° 507° 507° 507° 537°
Sodville 1,104° 508° 508° 508° 508° 1,021°
Ford 828° 509° 509° 509° 509° 374°
Larrabee 1,431° 510° 510° 510° 510° 1,022°
Jerome 1,304° 511° 511° 511° 511° 665°
Baker 541° 512° 512° 512° 512° 649°
Collyer 1,226° 513° 513° 513° 513° 655°
Payne 1,092° 514° 514° 514° 514° 770°
Victor 1,497° 515° 515° 515° 515° 1,023°
McCamish 300° 516° 516° 516° 516° 169°
Morton 1,238° 517° 517° 517° 517° 1,024°
Richland 263° 518° 518° 518° 518° 369°
Ottawa city 53° 519° 519° 519° 519° 242°
Roscoe 787° 520° 520° 520° 520° 1,025°
Pawnee 372° 521° 521° 521° 521° 1,026°
McPherson township 563° 522° 522° 522° 522° 1,027°
Empire 202° 523° 523° 523° 523° 542°
Dudley 700° 524° 524° 524° 524° 328°
Haskell 480° 525° 525° 525° 525° 415°
Mertilla 1,367° 526° 526° 526° 526° 1,028°
Montezuma 587° 527° 527° 527° 527° 1,029°
Independence 747° 528° 528° 528° 528° 124°
Parsons 89° 529° 529° 529° 529° 264°
Union 534° 530° 530° 530° 530° 764°
Syracuse 312° 531° 531° 531° 531° 638°
Tribune 1,150° 532° 532° 532° 532° 745°
Dighton 861° 533° 533° 533° 533° 632°
Liberty 1,484° 534° 534° 534° 534° 1,030°
Elkader 1,460° 535° 535° 535° 535° 1,031°
Pleasant Valley 1,340° 536° 536° 536° 536° 1,032°
Forrester 1,273° 537° 537° 537° 537° 1,033°
Lees 1,508° 538° 538° 538° 538° 1,034°
Prairie View 601° 539° 539° 539° 539° 493°
Franklin 1,355° 540° 540° 540° 540° 1,035°
Marion 425° 541° 541° 541° 541° 1,036°
Lyon 1,097° 542° 542° 542° 542° 1,037°
Liberty 1,295° 543° 543° 543° 543° 1,038°
Rinehart 876° 544° 544° 544° 544° 1,039°
Marena 884° 545° 545° 545° 545° 628°
Hallet 1,427° 546° 546° 546° 546° 1,040°
Canton 260° 547° 547° 547° 547° 713°
Sawlog 1,199° 548° 548° 548° 548° 1,041°
Greenfield 871° 549° 549° 549° 549° 563°
Leavenworth 41° 550° 550° 550° 550° 71°
Valley 1,161° 551° 551° 551° 551° 1,042°
Clarence 962° 552° 552° 552° 552° 26°
Banner 1,081° 553° 553° 553° 553° 1,043°
Leoti 947° 554° 554° 554° 554° 620°
Township 12 1,214° 555° 555° 555° 555° 155°
Lone Star 614° 556° 556° 556° 556° 728°
Mound 931° 557° 557° 557° 557° 1,044°
Township 11 338° 558° 558° 558° 558° 600°
Almena-District 4 800° 559° 559° 559° 559° 540°
Beaver 1,246° 560° 560° 560° 560° 1,045°
Garfield 1,518° 561° 561° 561° 561° 1,046°
Cheyenne 838° 562° 562° 562° 562° 209°
Illinois 1,394° 563° 563° 563° 563° 1,047°
North Brown 1,176° 564° 564° 564° 564° 1,048°
Towanda 1,436° 565° 565° 565° 565° 1,049°
Phillipsburg township 669° 566° 566° 566° 566° 1,050°
Royal 1,014° 567° 567° 567° 567° 1,051°
Highpoint 1,457° 568° 568° 568° 568° 1,052°
Township 7 744° 569° 569° 569° 569° 763°
Ash Creek 1,047° 570° 570° 570° 570° 1,053°
Jefferson 177° 571° 571° 571° 571°
Junction City 21° 572° 572° 572° 572° 17°
Mission 713° 573° 573° 573° 573° 791°
Hamlin 402° 574° 574° 574° 574° 554°
Garfield 469° 575° 575° 575° 575° 679°
Holton 68° 576° 576° 576° 576° 222°
Delaware 344° 577° 577° 577° 577° 274°
Franklin 274° 578° 578° 578° 578° 751°
Douglas 238° 579° 579° 579° 579° 575°
Horton 91° 580° 580° 580° 580° 332°
Manhattan city 581° 581° 581° 581° 122°
Zeandale 666° 582° 582° 582° 582° 337°
