MESSICO

Province of Yucatán

SUMMARY RESULTS: Municipalities of Province of YUCATÁN
MunicipalitiesDemographic density
(N° inhabitants Km²)
Growth rateAverage age
(years)
Bachleors/BacheloretteForeignersNIRUnemployment rate
Tepakán 77° 17° 61° 84°
Kinchil 70° 78° 37° 51°
Conkal 32° 62° 59°
Chocholá 81° 27° 51° 73°
Ixil 46° 47° 46° 87°
Tetiz 83° 79° 43° 68°
Homún 33° 65° 75° 37°
Hocabá 17° 55° 74° 38°
Huhí 54° 42° 99° 49°
Dzán 15° 10° 84° 21° 10° 10° 106°
Valladolid 13° 11° 85° 10° 11° 11° 63°
Kaua 57° 12° 100° 19° 12° 12° 60°
Tekom 93° 13° 80° 13° 13° 82°
Chikindzonot 99° 14° 99° 14° 14° 90°
Chankom 97° 15° 74° 29° 15° 15° 98°
Tixcacalcupul 84° 16° 102° 16° 16° 34°
Cenotillo 105° 17° 86° 17° 17°
Panabá 95° 18° 24° 88° 18° 18°
Quintana Roo 98° 19° 21° 60° 19° 19° 93°
San Felipe 106° 20° 31° 94° 20° 20° 74°
Cuncunul 91° 21° 69° 13° 21° 21° 13°
Tunkás 100° 22° 29° 80° 22° 22° 70°
Buctzotz 86° 23° 38° 81° 23° 23° 58°
Dzitás 89° 24° 58° 40° 24° 24° 101°
Tinum 53° 25° 83° 23° 25° 25° 52°
Uayma 68° 26° 88° 18° 26° 26°
Sucilá 90° 27° 20° 84° 27° 27° 55°
Espita 66° 28° 87° 15° 28° 28° 85°
Cansahcab 40° 29° 76° 29° 29° 83°
Chumayel 37° 30° 44° 41° 30° 30°
Dzidzantún 34° 31° 95° 31° 31° 46°
Tahdziú 62° 32° 106° 32° 32° 18°
Mérida 33° 15° 39° 33° 33° 25°
Tahmek 38° 34° 90° 34° 34° 24°
Acanceh 35° 53° 47° 35° 35° 78°
Umán 36° 81° 52° 36° 36° 31°
Abalá 65° 37° 56° 63° 37° 37° 30°
Mama 43° 38° 60° 49° 38° 38° 11°
Sinanché 61° 39° 103° 39° 39°
Telchac Pueblo 21° 40° 96° 40° 40°
Tizimín 72° 41° 72° 24° 41° 41° 79°
Ticul 42° 59° 31° 42° 42° 69°
Tecoh 27° 43° 57° 69° 43° 43° 54°
Chemax 51° 44° 104° 44° 44° 77°
Hunucmá 31° 45° 76° 32° 45° 45° 39°
Calotmul 87° 46° 19° 68° 46° 46° 40°
Tekal de Venegas 88° 47° 35° 91° 47° 47° 99°
Santa Elena 102° 48° 73° 57° 48° 48° 28°
Kopomá 78° 49° 26° 92° 49° 49° 33°
Tekit 36° 50° 75° 45° 50° 50° 23°
Muxupip 32° 51° 23° 79° 51° 51° 20°
Seyé 25° 52° 51° 66° 52° 52° 17°
Baca 24° 53° 16° 77° 53° 53° 76°
Tzucacab 74° 54° 91° 22° 54° 54° 94°
Chicxulub Pueblo 11° 55° 37° 59° 55° 55°
Yaxcabá 96° 56° 94° 16° 56° 56° 88°
Ucú 47° 57° 50° 87° 57° 57° 15°
Chacsinkín 56° 58° 97° 11° 58° 58° 97°
Teya 59° 59° 25° 25° 59° 59° 62°
Bokobá 48° 60° 14° 97° 60° 60° 104°
Chichimilá 75° 61° 103° 61° 61° 64°
Opichén 52° 62° 71° 78° 62° 62° 100°
Chapab 76° 63° 49° 33° 63° 63° 26°
Teabo 45° 64° 93° 12° 64° 64° 103°
Maní 29° 65° 54° 26° 65° 65° 42°
Progreso 66° 33° 82° 66° 66° 21°
Yaxkukul 18° 67° 39° 38° 67° 67° 32°
Peto 60° 68° 89° 68° 68° 72°
Tekax 82° 69° 82° 27° 69° 69° 45°
Tixkokob 10° 70° 22° 50° 70° 70° 50°
Oxkutzcab 35° 71° 92° 14° 71° 71° 96°
Mocochá 14° 72° 18° 93° 72° 72° 19°
Tixpéhual 12° 73° 13° 85° 73° 73° 41°
Sacalum 58° 74° 68° 53° 74° 74° 27°
Sudzal 101° 75° 77° 30° 75° 75° 29°
Río Lagartos 94° 76° 40° 106° 76° 76° 57°
Sanahcat 19° 77° 36° 54° 77° 77° 89°
Suma 69° 78° 98° 78° 78° 43°
Motul 79° 45° 44° 79° 79° 67°
Sotuta 80° 80° 67° 28° 80° 80° 71°
Akil 81° 95° 36° 81° 81° 92°
Kantunil 50° 82° 52° 48° 82° 82° 66°
Dzilam de Bravo 104° 83° 46° 102° 83° 83° 12°
Temax 71° 84° 30° 58° 84° 84° 53°
Celestún 85° 85° 86° 73° 85° 85° 16°
Cuzamá 22° 86° 66° 67° 86° 86° 56°
Hoctún 26° 87° 34° 89° 87° 87° 22°
Dzoncauich 67° 88° 11° 64° 88° 88° 14°
Timucuy 23° 89° 70° 56° 89° 89° 35°
Dzemul 73° 90° 100° 90° 90° 10°
Telchac Puerto 49° 91° 28° 104° 91° 91° 91°
Samahil 42° 92° 63° 55° 92° 92° 81°
Muna 41° 93° 41° 70° 93° 93° 75°
Cacalchén 16° 94° 43° 83° 94° 94° 65°
Tixmehuac 63° 95° 98° 20° 95° 95°
Tekantó 28° 96° 12° 72° 96° 96° 95°
Izamal 20° 97° 48° 42° 97° 97° 61°
Yobaín 79° 98° 10° 101° 98° 98° 86°
Mayapán 30° 99° 105° 99° 99° 102°
Dzilam González 92° 100° 105° 100° 100° 48°
Halachó 39° 101° 61° 65° 101° 101° 47°
Cantamayec 103° 102° 101° 102° 102° 44°
Kanasín 103° 96° 35° 103° 103°
Xocchel 44° 104° 62° 34° 104° 104° 105°
Temozón 64° 105° 90° 17° 105° 105° 36°
Maxcanú 55° 106° 64° 71° 106° 106° 80°
NOTE
Population: Fonte INEGI
Age Classes: Fonte INEGI
Civil Status: Fonte INEGI - la quota dei divorziati/e comprende anche i vedovi/e, poiché INEGI raggruppa le due variabili
Workforce: Fonte Elaborazioni Urbistat su dati INEGI
Employed: Fonte Elaborazioni Urbistat su dati INEGI