ITALIA

Province of Udine

SUMMARY RESULTS: Municipalities of Province of UDINE
MunicipalitiesDemographic density
(N° inhabitants Km²)
Growth rateAverage age
(years)
Bachleors/BacheloretteForeignersNIRUnemployment rate
Aiello del Friuli 40° 122° 28° 120° 62° 29° 79°
Amaro 100° 133° 100° 95° 70°
Ampezzo 119° 104° 10° 10° 91° 96° 24°
Aquileia 72° 71° 32° 121° 96° 47° 41°
Arta Terme 89° 57° 94° 58° 97° 36°
Artegna 14° 26° 89° 100° 78° 50° 64°
Attimis 88° 121° 30° 35° 61° 107° 30°
Bagnaria Arsa 35° 60° 85° 105° 65° 51° 85°
Basiliano 51° 63° 122° 66° 28° 59° 123°
Bertiolo 66° 95° 78° 126° 51° 60° 124°
Bicinicco 53° 67° 113° 118° 94° 61° 63°
Bordano 90° 64° 88° 45° 131° 10°
Buja 18° 45° 87° 37° 43° 39° 58°
Buttrio 25° 17° 91° 114° 10° 132°
Camino al Tagliamento 79° 34° 90° 68° 115° 98° 48°
Campoformido 37° 128° 93° 30° 104°
Carlino 68° 106° 67° 125° 86° 62° 47°
Cassacco 19° 100° 69° 130° 95° 40° 50°
Castions di Strada 54° 107° 101° 89° 66° 76° 53°
Cavazzo Carnico 101° 18° 68° 30° 114° 52° 86°
Cercivento 91° 131° 55° 23° 106° 125°
Cervignano del Friuli 25° 124° 64° 31° 33°
Chiopris-Viscone 77° 132° 74° 81° 116° 66°
Chiusaforte 132° 113° 24° 15° 121° 63°
Cividale del Friuli 27° 62° 61° 61° 20° 106°
Codroipo 28° 35° 125° 60° 21° 21° 84°
Colloredo di Monte Albano 59° 88° 98° 58° 98° 30° 82°
Comeglians 103° 108° 69° 128° 41° 71°
Corno di Rosazzo 17° 13° 102° 56° 55° 22° 119°
Coseano 70° 109° 56° 111° 40° 53° 15°
Dignano 74° 68° 53° 96° 80° 42° 90°
Dogna 134° 130° 14° 129° 108°
Drenchia 128° 98° 134° 10° 128°
Enemonzo 86° 93° 43° 90° 103° 109° 25°
Faedis 81° 50° 64° 32° 90° 99° 28°
Fagagna 37° 73° 70° 71° 54° 16° 121°
Flaibano 80° 85° 116° 31° 53° 77° 116°
Forni Avoltri 131° 132° 15° 17° 117° 78° 100°
Forni di Sopra 122° 65° 18° 51° 69° 79° 94°
Forni di Sotto 133° 38° 23° 22° 33° 117° 73°
Gemona del Friuli 34° 79° 71° 43° 76° 25° 51°
Gonars 22° 59° 73° 95° 77° 64° 56°
Grimacco 111° 104° 118° 118° 17°
Latisana 66° 118° 78° 43° 35°
Lauco 110° 92° 21° 44° 132° 119°
Lestizza 55° 111° 72° 109° 37° 100° 96°
Lignano Sabbiadoro 28° 105° 18° 20° 11°
Lusevera 123° 124° 63° 134° 21°
Magnano in Riviera 12° 80° 106° 82° 112° 54° 69°
Majano 29° 94° 77° 97° 24° 55° 61°
Malborghetto Valbruna 130° 42° 96° 71° 32° 43°
Manzano 30° 76° 113° 107°
Marano Lagunare 107° 128° 25° 127° 85° 33° 16°
Martignacco 13° 22° 131° 36° 84° 11° 127°
Mereto di Tomba 65° 61° 60° 81° 49° 48° 125°
Moggio Udinese 121° 48° 19° 63° 109° 49° 93°
Moimacco 45° 78° 127° 91° 107° 44° 134°
Montenars 102° 89° 22° 127° 110°
Mortegliano 38° 39° 108° 55° 29° 65° 122°
Moruzzo 47° 105° 92° 115° 102° 111°
Muzzana del Turgnano 64° 91° 36° 132° 36° 101° 113°
Nimis 75° 12° 52° 112° 47° 80° 20°
Osoppo 50° 114° 111° 24° 17° 66° 34°
Ovaro 95° 103° 14° 87° 120° 67° 59°
Pagnacco 10° 58° 119° 88° 110° 95°
Palazzolo dello Stella 73° 127° 41° 123° 81° 74°
Palmanova 36° 86° 72° 11° 57°
Paluzza 97° 97° 29° 107° 130° 82° 29°
Pasian di Prato 49° 104° 86° 22° 12° 105°
Paularo 98° 116° 58° 94° 131° 132° 12°
Pavia di Udine 39° 70° 80° 108° 26° 18° 131°
Pocenia 61° 32° 66° 83° 32° 111° 112°
Pontebba 118° 129° 26° 73° 74° 23° 45°
Porpetto 46° 41° 49° 119° 67° 68° 60°
Povoletto 44° 21° 97° 99° 83° 34° 118°
Pozzuolo del Friuli 31° 56° 123° 80° 12° 26° 72°
Pradamano 24° 72° 121° 65° 56° 128°
Prato Carnico 125° 102° 20° 123° 83° 109°
Precenicco 87° 53° 54° 84° 39° 112° 108°
Premariacco 62° 112° 110° 70° 89° 24° 133°
Preone 124° 123° 33° 82° 102° 120°
Prepotto 105° 90° 40° 48° 125° 113° 130°
Pulfero 113° 124° 13° 53° 126° 38°
Ragogna 49° 54° 59° 39° 87° 69° 54°
Ravascletto 112° 19° 11° 28° 124° 127° 14°
Raveo 94° 31° 38° 29° 79° 114°
Reana del Rojale 21° 117° 75° 92° 44° 35° 110°
Remanzacco 33° 82° 130° 62° 64° 36° 126°
Resia 129° 120° 12° 134° 120° 13°
Resiutta 117° 16° 54° 99° 84° 31°
Rigolato 120° 126° 103° 122° 70° 23°
Rive d'Arcano 57° 55° 57° 122° 50° 56° 101°
Ronchis 56° 81° 79° 75° 34° 85° 67°
Ruda 43° 47° 48° 129° 73° 71° 87°
San Daniele del Friuli 23° 40° 82° 33° 13° 13° 78°
San Giorgio di Nogaro 11° 30° 81° 101° 18° 45° 52°
San Giovanni al Natisone 16° 69° 117° 50° 27° 83°
San Leonardo 92° 118° 46° 49° 38° 86° 46°
San Pietro al Natisone 69° 86° 65° 38° 52° 37° 42°
Santa Maria la Longa 52° 20° 100° 34° 27° 103° 91°
San Vito al Torre 58° 29° 62° 116° 68° 104° 102°
San Vito di Fagagna 32° 74° 129° 20° 60° 87° 114°
Sauris 126° 51° 34° 88° 115° 98°
Savogna 114° 98° 97° 121° 40°
Sedegliano 78° 101° 103° 45° 23° 57° 88°
Socchieve 116° 31° 13° 15° 122° 18°
Stregna 115° 134° 79° 46° 129° 80°
Sutrio 82° 110° 114° 11° 133° 123° 22°
Taipana 127° 33° 117° 14° 133°
Talmassons 67° 75° 83° 85° 59° 88° 92°
Tarcento 15° 14° 84° 41° 25° 28° 37°
Tarvisio 109° 83° 42° 59° 35° 39°
Tavagnacco 52° 126° 26° 48° 17° 115°
Terzo d'Aquileia 63° 15° 120° 77° 75° 89° 68°
Tolmezzo 41° 76° 99° 19° 101° 14° 97°
Torreano 83° 99° 63° 42° 42° 90° 77°
Torviscosa 85° 119° 17° 133° 41° 72° 62°
Trasaghis 99° 87° 39° 47° 92° 124°
Treppo Grande 42° 11° 44° 102° 111° 46° 75°
Tricesimo 43° 107° 57° 31° 15° 89°
Trivignano Udinese 71° 77° 37° 128° 105° 38° 129°
Udine 27° 109° 21° 65°
Varmo 76° 23° 47° 106° 70° 73° 103°
Venzone 93° 84° 45° 27° 108° 91° 27°
Verzegnis 104° 10° 50° 25° 72° 58° 76°
Villa Santina 36° 115° 95° 40° 104° 105° 26°
Visco 20° 134° 16° 16° 92° 99°
Zuglio 96° 125° 51° 52° 119° 93° 81°
Forgaria nel Friuli 84° 96° 35° 67° 93° 106° 44°
Campolongo Tapogliano 60° 133° 27° 131° 57° 94° 55°
Rivignano Teor 48° 16° 112° 46° 19° 74° 117°
Sappada 106° 24° 115° 12° 126° 19° 32°
Fiumicello Villa Vicentina 26° 46° 93° 110° 116° 75° 49°
Treppo Ligosullo 108° 44° 74° 76° 113° 130° 19°
NOTE
Population: Fonte ISTAT
Surface (Km2): Fonte UrbiStat
Natural Balance: Fonte ISTAT
Migration balance: Fonte ISTAT
Age Classes: Fonte ISTAT
Civil Status: Fonte ISTAT
Foreigners: Fonte ISTAT
Workforce: Fonte Elaborazioni Urbistat su dati ISTAT
Employed: Fonte Elaborazioni Urbistat su dati ISTAT