ITALIA

Region Trentino-alto adige/südtirol

SUMMARY RESULTS: Municipalities of Region of TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL
MunicipalitiesDemographic density
(N° inhabitants Km²)
Growth rateAverage age
(years)
Bachleors/BacheloretteForeignersNIRUnemployment rate
Aldino/Aldein 227° 195° 228° 63° 258° 118° 239°
Andriano/Andrian 39° 32° 207° 79° 122° 29° 279°
Anterivo/Altrei 199° 268° 132° 73° 176° 85° 181°
Appiano sulla strada del vino/Eppan an der Weinstraße 30° 122° 178° 96° 76° 12° 256°
Avelengo/Hafling 219° 271° 215° 91° 124° 39° 269°
Badia/Abtei 177° 193° 188° 76° 199° 19° 84°
Barbiano/Barbian 116° 59° 259° 11° 121° 101° 247°
Bolzano/Bozen 190° 93° 148° 123°
Braies/Prags 276° 257° 225° 24° 220° 77° 199°
Brennero/Brenner 247° 60° 212° 101° 30° 222°
Bressanone/Brixen 25° 100° 210° 62° 23° 10° 227°
Bronzolo/Branzoll 13° 259° 161° 259° 134° 40° 254°
Brunico/Bruneck 12° 169° 179° 68° 35° 209°
Caines/Kuens 32° 237° 147° 83° 251° 203° 231°
Caldaro sulla strada del vino/Kaltern an der Weinstraße 50° 118° 187° 94° 48° 20° 237°
Campo di Trens/Freienfeld 221° 175° 245° 23° 160° 102° 202°
Campo Tures/Sand in Taufers 200° 86° 248° 16° 77° 56° 208°
Castelbello-Ciardes/Kastelbell-Tschars 170° 50° 150° 118° 113° 103° 268°
Castelrotto/Kastelruth 133° 53° 201° 65° 56° 36° 215°
Cermes/Tscherms 31° 97° 183° 113° 82° 45° 258°
Chienes/Kiens 84° 41° 231° 22° 168° 23° 261°
Chiusa/Klausen 75° 204° 230° 72° 103° 46° 210°
Cornedo all'Isarco/Karneid 92° 56° 244° 64° 107° 58° 182°
Cortaccia sulla strada del vino/Kurtatsch an der Weinstraße 104° 117° 172° 78° 150° 104° 151°
Cortina sulla strada del vino/Kurtinig an der Weinstraße 18° 10° 170° 117° 79° 105° 275°
Corvara in Badia/Corvara 195° 145° 136° 104° 197° 193°
Curon Venosta/Graun im Vinschgau 268° 159° 229° 32° 166° 236° 164°
Dobbiaco/Toblach 225° 161° 200° 95° 112° 47° 170°
Egna/Neumarkt 33° 71° 165° 119° 34° 13° 167°
Falzes/Pfalzen 82° 276° 233° 37° 223°
Fiè allo Sciliar/Völs am Schlern 95° 155° 256° 45° 59° 59° 228°
Fortezza/Franzensfeste 256° 15° 274° 109° 31° 253°
Funes/Villnöß 212° 110° 247° 74° 194° 119° 236°
Gais/Gais 144° 222° 198° 37° 219° 78° 206°
Gargazzone/Gargazon 15° 275° 186° 103° 62° 24° 185°
Glorenza/Glurns 119° 40° 209° 28° 142° 120° 271°
Laces/Latsch 123° 205° 211° 99° 43° 106° 161°
Lagundo/Algund 36° 264° 149° 121° 51° 230°
Laion/Lajen 107° 67° 262° 49° 123° 107° 216°
Laives/Leifers 170° 153° 221° 52° 15° 211°
Lana/Lana 16° 93° 221° 67° 53° 16° 234°
Lasa/Laas 191° 123° 254° 31° 135° 163° 203°
Lauregno/Laurein 238° 276° 252° 280° 279° 242°
Luson/Lüsen 243° 14° 271° 17° 109° 108° 281°
Magrè sulla strada del vino/Margreid an der Weinstraße 80° 63° 217° 122° 17° 131° 191°
Malles Venosta/Mals 242° 107° 253° 19° 64° 179° 249°
Marebbe/Enneberg 249° 165° 258° 90° 94° 70° 53°
Marlengo/Marling 34° 148° 176° 111° 46° 25° 273°
Martello/Martell 282° 137° 151° 41° 210° 237° 176°
Meltina/Mölten 156° 82° 273° 60° 222° 132° 272°
Merano/Meran 68° 122° 125° 183°
Monguelfo-Tesido/Welsberg-Taisten 129° 87° 218° 42° 95° 75° 144°
Montagna sulla strada del vino/Montan an der Weinstraße 89° 54° 202° 55° 240° 41° 212°
Moso in Passiria/Moos in Passeier 270° 229° 277° 44° 269° 280° 241°
Nalles/Nals 51° 186° 194° 100° 115° 26° 255°
Naturno/Naturns 83° 57° 226° 57° 39° 79° 157°
Naz-Sciaves/Natz-Schabs 37° 13° 278° 30° 75° 48° 270°
Nova Levante/Welschnofen 185° 113° 167° 59° 31° 21° 165°
Nova Ponente/Deutschnofen 194° 83° 241° 47° 87° 60° 195°
Ora/Auer 19° 119° 216° 110° 32° 11° 153°
Ortisei/St. Ulrich 42° 233° 171° 116° 73° 17° 158°
Parcines/Partschins 120° 197° 189° 87° 141° 49° 197°
Perca/Percha 139° 12° 269° 46° 232° 61° 265°
Plaus/Plaus 55° 23° 275° 75° 16° 190° 177°
Ponte Gardena/Waidbruck 90° 217° 239° 35° 50° 205°
Postal/Burgstall 20° 28° 205° 97° 127° 27° 201°
Prato allo Stelvio/Prad am Stilfserjoch 105° 21° 246° 43° 33° 133° 226°
Predoi/Prettau 280° 255° 21° 48° 274° 164° 81°
Proves/Proveis 263° 273° 173° 153° 264° 282°
Racines/Ratschings 239° 125° 268° 10° 192° 134° 152°
Rasun-Anterselva/Rasen-Antholz 232° 188° 219° 40° 148° 80° 187°
Renon/Ritten 111° 183° 240° 70° 126° 42° 238°
Rifiano/Riffian 188° 192° 249° 53° 225° 165° 240°
Rio di Pusteria/Mühlbach 189° 66° 260° 39° 15° 62° 224°
Rodengo/Rodeneck 172° 17° 270° 206° 135° 278°
Salorno sulla strada del vino/Salurn an der Weinstraße 67° 105° 255° 108° 86° 131°
San Candido/Innichen 179° 256° 135° 56° 78° 14° 111°
San Genesio Atesino/Jenesien 166° 211° 234° 81° 235° 87° 229°
San Leonardo in Passiria/St. Leonhard in Passeier 183° 174° 257° 69° 247° 204° 154°
San Lorenzo di Sebato/St. Lorenzen 106° 179° 237° 29° 158° 67° 252°
San Martino in Badia/St. Martin in Thurn 236° 194° 232° 85° 223° 136° 139°
San Martino in Passiria/St. Martin in Passeier 72° 85° 266° 26° 195° 180° 198°
San Pancrazio/St. Pankraz 231° 88° 118° 27° 278° 137° 194°
Santa Cristina Valgardena/St. Christina in Gröden 130° 227° 199° 130° 85° 28° 71°
Sarentino/Sarntal 233° 173° 233° 66° 227° 121° 174°
Scena/Schenna 128° 27° 223° 58° 68° 35° 248°
Selva dei Molini/Mühlwald 264° 162° 227° 14° 263° 181° 251°
Selva di Val Gardena/Wolkenstein in Gröden 157° 142° 163° 123° 151° 97°
Senales/Schnals 281° 272° 175° 61° 234° 81° 276°
Sesto/Sexten 237° 216° 127° 84° 70° 51° 75°
Silandro/Schlanders 140° 172° 220° 82° 45° 52° 225°
Sluderno/Schluderns 87° 78° 195° 33° 146° 223° 264°
Stelvio/Stilfs 275° 189° 128° 77° 30° 57° 67°
Terento/Terenten 178° 181° 264° 12° 248° 122° 219°
Terlano/Terlan 28° 29° 236° 92° 55° 259°
Termeno sulla strada del vino/Tramin an der Weinstraße 49° 251° 154° 132° 118° 71° 218°
Tesimo/Tisens 147° 171° 190° 54° 125° 109° 280°
Tires/Tiers 235° 224° 206° 36° 163° 63° 246°
Tirolo/Tirol 78° 166° 157° 51° 136° 267°
Trodena nel parco naturale/Truden im Naturpark 148° 236° 235° 50° 100° 64° 214°
Tubre/Taufers im Münstertal 245° 248° 196° 52° 155° 282° 217°
Ultimo/Ulten 262° 208° 222° 273° 224° 122°
Vadena/Pfatten 98° 26° 267° 93° 20° 68° 150°
Valdaora/Olang 125° 116° 204° 71° 90° 43° 175°
Val di Vizze/Pfitsch 240° 49° 243° 38° 119° 76° 155°
Valle Aurina/Ahrntal 210° 228° 251° 15° 221° 123° 189°
Valle di Casies/Gsies 244° 243° 272° 245° 245° 178°
Vandoies/Vintl 215° 160° 250° 13° 175° 124° 235°
Varna/Vahrn 117° 22° 263° 20° 44° 22° 277°
Verano/Vöran 162° 103° 281° 34° 226° 182° 250°
Villabassa/Niederdorf 85° 20° 214° 66° 88° 159°
Villandro/Villanders 171° 99° 224° 21° 218° 125° 221°
Vipiteno/Sterzing 38° 219° 193° 98° 22° 18° 137°
Velturno/Feldthurns 62° 209° 282° 212° 152° 257°
La Valle/Wengen 196° 202° 279° 18° 250° 138° 196°
Senale-San Felice/Unsere Liebe Frau im Walde-St. Felix 222° 245° 265° 25° 256° 265° 135°
Ala 109° 139° 142° 243° 41° 205° 127°
Albiano 56° 81° 143° 239° 130° 82° 207°
Aldeno 14° 43° 160° 186° 111° 166° 160°
Andalo 76° 198° 133° 105° 128° 38° 121°
Arco 23° 132° 105° 172° 65° 89° 86°
Avio 132° 187° 139° 236° 89° 206° 148°
Baselga di Pinè 61° 96° 113° 185° 180° 126° 105°
Bedollo 142° 102° 39° 133° 236° 225° 38°
Besenello 73° 58° 242° 112° 238° 183° 266°
Bieno 186° 29° 277° 42° 266° 17°
Bleggio Superiore 155° 246° 49° 173° 183° 246° 192°
Bocenago 154° 261° 69° 244° 191° 167° 16°
Bondone 204° 203° 24° 276° 254° 275° 80°
Borgo Valsugana 59° 79° 73° 256° 38° 90° 89°
Brentonico 124° 74° 71° 197° 104° 207° 147°
Bresimo 279° 239° 12° 102° 262° 238° 50°
Caderzone Terme 192° 262° 64° 215° 84° 226° 45°
Calceranica al Lago 10° 95° 141° 153° 201° 139° 57°
Caldes 143° 33° 81° 234° 188° 227° 48°
Caldonazzo 47° 147° 180° 151° 216° 140° 62°
Calliano 41° 31° 261° 107° 83° 141° 200°
Campitello di Fassa 220° 126° 32° 211° 181° 44°
Campodenno 131° 223° 94° 149° 164° 239° 34°
Canal San Bovo 267° 140° 27° 271° 259° 191° 31°
Canazei 223° 277° 99° 194° 131° 10°
Capriana 160° 218° 124° 144° 96° 247° 41°
Carisolo 190° 241° 66° 275° 102° 184° 100°
Carzano 24° 270° 47° 282° 204° 256° 124°
Castel Condino 248° 212° 230° 228° 142° 54°
Castello-Molina di Fiemme 174° 35° 89° 205° 172° 110° 133°
Castello Tesino 271° 152° 254° 264° 153° 56°
Castelnuovo 94° 45° 144° 248° 80° 185° 173°
Cavalese 88° 200° 91° 124° 88° 53° 66°
Cavareno 64° 260° 120° 241° 18° 72° 55°
Cavedago 138° 92° 114° 257° 145° 208° 58°
Cavedine 96° 24° 61° 258° 211° 186° 44°
Cavizzana 121° 282° 65° 135° 270° 267° 11°
Cimone 108° 163° 164° 187° 198° 209° 274°
Cinte Tesino 265° 89° 19° 143° 18°
Cis 141° 263° 19° 278° 184° 228° 117°
Civezzano 27° 76° 162° 147° 242° 111° 95°
Cles 45° 70° 95° 218° 26° 54° 128°
Commezzadura 158° 156° 83° 138° 139° 168°
Croviana 58° 73° 85° 268° 74° 192° 132°
Dambel 97° 232° 148° 157° 159° 277° 102°
Denno 66° 60° 251° 10° 193° 145°
Drena 115° 47° 70° 175° 117° 210° 116°
Dro 48° 178° 203° 137° 98° 154° 113°
Fai della Paganella 99° 17° 265° 177° 169° 73°
Fiavè 176° 278° 54° 253° 58° 257° 36°
Fierozzo 226° 176° 140° 136° 282° 281° 14°
Folgaria 165° 121° 15° 245° 149° 65° 115°
Fornace 44° 34° 208° 193° 81° 170° 232°
Frassilongo 246° 48° 14° 128° 281° 276°
Garniga Terme 217° 269° 30° 274° 257° 240° 262°
Giovo 63° 90° 197° 163° 261° 241° 184°
Giustino 250° 199° 104° 191° 63° 194° 103°
Grigno 167° 144° 11° 272° 189° 211° 60°
Imer 175° 46° 108° 115° 265° 248° 32°
Isera 43° 138° 131° 139° 203° 91° 134°
Lavarone 161° 154° 25° 140° 200° 73° 79°
Lavis 115° 184° 164° 49° 155° 168°
Levico Terme 60° 91° 96° 233° 67° 156° 68°
Livo 149° 279° 75° 170° 182° 249° 101°
Lona-Lases 102° 247° 181° 192° 14° 171° 162°
Luserna 205° 253° 35° 86° 267° 229°
Malé 93° 168° 31° 228° 83° 78°
Massimeno 277° 281° 72° 261° 277° 278° 12°
Mazzin 230° 75° 191° 88° 217° 212°
Mezzana 209° 213° 100° 177° 171° 92°
Mezzano 207° 235° 68° 159° 260° 213° 43°
Mezzocorona 35° 220° 112° 227° 28° 93° 179°
Mezzolombardo 42° 174° 212° 13° 112° 107°
Moena 213° 258° 20° 264° 152° 66° 93°
Molveno 206° 69° 62° 127° 165° 94° 47°
Mori 21° 72° 130° 201° 71° 144° 142°
Nago-Torbole 77° 231° 67° 209° 36° 69° 129°
Nogaredo 44° 134° 204° 243° 113° 82°
Nomi 40° 114° 37° 179° 140° 195° 244°
Novaledo 57° 18° 213° 106° 173° 258° 49°
Ospedaletto 153° 38° 76° 229° 101° 268° 88°
Ossana 208° 215° 26° 263° 215° 95° 22°
Palù del Fersina 273° 280° 246° 268° 271° 42°
Panchià 184° 134° 115° 174° 214° 214° 19°
Ronzo-Chienis 103° 104° 55° 202° 143° 242° 233°
Peio 269° 180° 22° 190° 224° 172°
Pellizzano 259° 11° 18° 181° 114° 84°
Pelugo 255° 158° 155° 99° 173° 13°
Pergine Valsugana 11° 98° 152° 167° 91° 127° 92°
Pieve Tesino 274° 225° 203° 186° 145° 26°
Pinzolo 168° 221° 40° 255° 178° 32° 64°
Pomarolo 26° 210° 138° 156° 207° 114° 190°
Predazzo 181° 167° 51° 214° 174° 115° 169°
Rabbi 272° 84° 28° 224° 266° 230° 52°
Riva del Garda 120° 101° 176° 21° 96° 37°
Romeno 53° 77° 270° 61° 146° 172°
Roncegno Terme 101° 101° 109° 223° 209° 215° 70°
Ronchi Valsugana 163° 252° 106° 146° 272° 259° 90°
Ronzone 86° 82° 150° 157° 65°
Roverè della Luna 54° 242° 126° 262° 231° 156°
Rovereto 129° 74° 180° 29° 55° 125°
Ruffrè-Mendola 127° 267° 281° 185° 158° 243°
Rumo 228° 207° 41° 189° 25° 174° 72°
Sagron Mis 258° 16° 16° 207° 275° 250° 263°
Samone 70° 157° 43° 260° 231° 269° 39°
San Michele all'Adige 29° 61° 238° 184° 12° 216° 110°
Sant'Orsola Terme 110° 80° 155° 126° 253° 217° 106°
Sanzeno 65° 112° 123° 219° 105° 243° 23°
Sarnonico 126° 244° 121° 145° 24° 232° 94°
Scurelle 164° 133° 145° 152° 229° 196° 104°
Segonzano 122° 266° 50° 242° 129° 272° 118°
Sfruz 214° 265° 97° 267° 106° 159° 61°
Soraga di Fassa 198° 62° 185° 80° 147° 147° 166°
Sover 146° 185° 280° 244° 270° 24°
Spiazzo 254° 25° 58° 225° 47° 97° 25°
Spormaggiore 180° 238° 137° 200° 50° 251° 136°
Sporminore 182° 36° 44° 250° 162° 273° 171°
Stenico 234° 153° 79° 220° 157° 218° 15°
Storo 114° 214° 90° 226° 144° 219° 204°
Strembo 261° 240° 117° 183° 86° 175° 21°
Telve 216° 51° 38° 160° 154° 233° 143°
Telve di Sopra 201° 19° 34° 266° 193° 252° 69°
Tenna 17° 39° 46° 178° 239° 116° 245°
Tenno 118° 52° 116° 188° 108° 128° 85°
Terragnolo 252° 108° 129° 202° 197° 35°
Terzolas 69° 226° 48° 231° 92° 129° 77°
Tesero 134° 65° 110° 169° 133° 148° 126°
Tione di Trento 71° 106° 129° 240° 40° 33° 63°
Ton 151° 274° 87° 237° 132° 260° 96°
Torcegno 159° 30° 42° 279° 271° 261° 260°
Trambileno 218° 111° 111° 171° 208° 117° 74°
Trento 136° 86° 166° 27° 34° 98°
Valfloriana 266° 191° 10° 114° 237° 253° 33°
Vallarsa 253° 89° 13° 141° 241° 187° 180°
Vermiglio 251° 249° 103° 195° 179° 198° 28°
Vignola-Falesina 260° 280° 279° 262° 40°
Villa Lagarina 52° 158° 169° 182° 116° 98° 188°
Volano 22° 37° 88° 199° 97° 176° 220°
Ziano di Fiemme 150° 182° 98° 232° 230° 177° 20°
Comano Terme 173° 77° 177° 142° 54° 234° 108°
Ledro 202° 64° 92° 120° 161° 199° 109°
Predaia 91° 128° 168° 216° 57° 200° 186°
San Lorenzo Dorsino 241° 141° 53° 131° 205° 254° 30°
Valdaone 278° 151° 165° 276° 244° 29°
Dimaro Folgarida 137° 131° 84° 206° 72° 130° 27°
Pieve di Bono-Prezzo 135° 55° 23° 269° 190° 160° 99°
Altavalle 152° 135° 59° 235° 170° 274° 83°
Altopiano della Vigolana 68° 206° 159° 161° 246° 149° 138°
Amblar-Don 224° 234° 146° 252° 169° 99° 146°
Borgo Chiese 193° 254° 57° 222° 196° 188° 46°
Borgo Lares 211° 230° 52° 154° 249° 161° 51°
Castel Ivano 81° 149° 78° 213° 156° 201° 119°
Cembra Lisignago 79° 94° 107° 217° 167° 255° 163°
Contà 112° 146° 33° 249° 120° 220° 149°
Madruzzo 74° 164° 156° 196° 60° 202° 140°
Porte di Rendena 169° 184° 166° 162° 93° 235° 91°
Primiero San Martino di Castrozza 229° 250° 45° 238° 213° 150° 87°
Sella Giudicarie 203° 127° 119° 210° 255° 221° 76°
Tre Ville 257° 177° 56° 247° 252° 100° 59°
Vallelaghi 113° 109° 125° 198° 137° 162° 141°
Ville d'Anaunia 145° 201° 36° 273° 69° 189° 213°
San Giovanni di Fassa-Sèn Jan 197° 196° 192° 134° 138° 74°
Terre d'Adige 46° 143° 182° 168° 110° 263° 130°
Borgo d'Anaunia 187° 124° 63° 158° 11° 151° 114°
Novella 100° 130° 80° 208° 37° 222° 120°
Ville di Fiemme 136° 150° 102° 143° 187° 178° 112°
NOTE
Population: Fonte ISTAT
Surface (Km2): Fonte UrbiStat
Natural Balance: Fonte ISTAT
Migration balance: Fonte ISTAT
Age Classes: Fonte ISTAT
Civil Status: Fonte ISTAT
Foreigners: Fonte ISTAT
Workforce: Fonte Elaborazioni Urbistat su dati ISTAT
Employed: Fonte Elaborazioni Urbistat su dati ISTAT