UNGHERIA

Province of Zalaegerszegi járás

SUMMARY RESULTS: Municipalities of Province of ZALAEGERSZEGI JÁRÁS
MunicipalitiesDemographic density
(N° inhabitants Km²)
Growth rateAverage age
(years)
ForeignersNIR
Zalaegerszeg 31°
Szentkozmadombja 78° 81° 70°
Zalaszentgyörgy 37° 77° 23°
Salomvár 42° 62° 63°
Misefa 38°
Bagod 10° 57° 27°
Zalaboldogfa 60° 25° 61°
Kávás 52° 13°
Alibánfa 14° 59° 32°
Csonkahegyhát 48° 10° 10° 12° 19°
Hagyárosbörönd 64° 11° 11° 18°
Nemeshetés 33° 12° 12° 75° 78°
Bezeréd 76° 13° 13° 81°
Gősfa 54° 14° 14° 67° 66°
Söjtör 39° 15° 15° 38° 45°
Boncodfölde 16° 16° 16° 74° 22°
Szentpéterfölde 81° 17° 17° 76° 54°
Dobronhegy 13° 18° 18° 13° 46°
Kustánszeg 43° 19° 19° 27° 33°
Tilaj 67° 20° 20° 10° 59°
Németfalu 68° 21° 21° 19° 77°
Pacsa 15° 22° 22° 15° 26°
Csertalakos 82° 23° 23° 71°
Iborfia 84° 24° 24° 84° 72°
Nagylengyel 32° 25° 25° 36°
Bocfölde 26° 26° 64° 10°
Tófej 35° 27° 27° 14° 11°
Nagypáli 28° 28° 73° 34°
Kiskutas 45° 29° 29°
Almásháza 74° 30° 30° 22° 79°
Hottó 22° 31° 31° 60° 24°
Kispáli 17° 32° 32° 46° 30°
Gellénháza 33° 33° 51°
Zalalövő 21° 34° 34° 30° 25°
Babosdöbréte 40° 35° 35° 35° 42°
Baktüttös 46° 36° 36° 53° 49°
Pölöske 73° 37° 37° 16° 47°
Kemendollár 57° 38° 38° 18° 35°
Böde 55° 39° 39° 69° 68°
Petrikeresztúr 41° 40° 40° 47° 29°
Gombosszeg 61° 41° 41° 82°
Pethőhenye 51° 42° 42° 43°
Nagykapornak 44° 43° 43° 52° 48°
Zalaigrice 77° 44° 44° 58° 56°
Alsónemesapáti 31° 45° 45° 24° 52°
Sárhida 46° 46° 28° 41°
Vöckönd 36° 47° 47° 80° 50°
Nemessándorháza 62° 48° 48° 39° 40°
Orbányosfa 75° 49° 49° 48° 76°
Teskánd 50° 50° 70°
Zalaszentlőrinc 20° 51° 51° 55° 55°
Pusztaederics 72° 52° 52° 44°
Nemesapáti 23° 53° 53° 44° 73°
Padár 79° 54° 54° 79° 75°
Lickóvadamos 58° 55° 55° 71° 28°
Zalaháshágy 56° 56° 56° 29° 21°
Vasboldogasszony 27° 57° 57° 63° 62°
Pálfiszeg 59° 58° 58° 23° 69°
Nemesszentandrás 28° 59° 59° 61° 74°
Búcsúszentlászló 60° 60° 21° 16°
Pusztaszentlászló 19° 61° 61° 54° 38°
Pókaszepetk 30° 62° 62° 37° 12°
Gyűrűs 70° 63° 63° 50° 80°
Bak 12° 64° 64° 34° 20°
Ormándlak 71° 65° 65° 78° 84°
Ozmánbük 63° 66° 66° 39°
Zalaistvánd 53° 67° 67° 40° 60°
Zalaszentmihály 34° 68° 68° 45° 31°
Kisbucsa 26° 69° 69° 32° 53°
Zalacséb 29° 70° 70° 20° 17°
Zalaszentiván 71° 71° 49°
Csöde 80° 72° 72° 83°
Egervár 73° 73° 41° 15°
Keménfa 83° 74° 74° 65° 67°
Milejszeg 49° 75° 75° 33° 64°
Csatár 11° 76° 76° 68° 36°
Szentpéterúr 18° 77° 77° 11° 83°
Vaspör 65° 78° 78° 42° 58°
Gutorfölde 47° 79° 79° 17° 14°
Zalatárnok 66° 80° 80° 66° 65°
Nemesrádó 69° 81° 81° 56° 82°
Becsvölgye 50° 82° 82° 43° 57°
Lakhegy 25° 83° 83° 26° 37°
Nagykutas 24° 84° 84° 72° 51°
NOTE
Population: Fonte KSH
Surface (Km2): Fonte Elaborazioni Urbistat
Foreigners: Fonte Elaborazioni Urbistat su dati KSH