UNGHERIA

Region Jász-nagykun-szolnok vármegye

SUMMARY RESULTS: Municipalities of Region of JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK VÁRMEGYE
MunicipalitiesDemographic density
(N° inhabitants Km²)
Growth rateAverage age
(years)
ForeignersNIR
Szolnok 34°
Tiszabura 22° 28° 77°
Kunmadaras 54° 14° 73°
Kétpó 77° 44°
Nagyiván 65° 45°
Tiszavárkony 42° 69° 29°
Jászágó 72° 43° 30°
Tiszatenyő 25° 41° 46°
Öcsöd 58° 35° 60°
Jászkisér 47° 10° 10° 12° 28°
Martfű 11° 11° 40°
Jászfényszaru 16° 12° 12° 65° 16°
Cserkeszőlő 17° 13° 13° 68°
Tiszaroff 57° 14° 14° 71° 72°
Besenyszög 67° 15° 15° 64° 33°
Karcag 37° 16° 16° 23° 19°
Tószeg 18° 17° 17° 58° 17°
Jászapáti 18° 18° 52° 22°
Tomajmonostora 35° 19° 19° 18° 71°
Jászárokszállás 11° 20° 20° 55°
Csépa 34° 21° 21° 63°
Jászboldogháza 55° 22° 22° 67°
Tiszafüred 21° 23° 23° 54° 11°
Nagyrév 71° 24° 24° 24° 69°
Tiszaörs 50° 25° 25° 31° 49°
Csataszög 66° 26° 26° 62°
Jászladány 29° 27° 27° 51° 64°
Hunyadfalva 61° 28° 28° 78° 76°
Örményes 60° 29° 29° 34°
Tiszabő 27° 30° 30° 48° 78°
Tiszaderzs 46° 31° 31° 17° 75°
Mezőtúr 31° 32° 32° 32° 15°
Kunszentmárton 32° 33° 33° 27° 20°
Jászfelsőszentgyörgy 41° 34° 34° 10° 36°
Tiszapüspöki 33° 35° 35° 56° 67°
Tiszainoka 69° 36° 36° 15° 58°
Kenderes 49° 37° 37° 11° 47°
Rákóczifalva 38° 38° 63°
Kuncsorba 74° 39° 39° 55°
Jászdózsa 39° 40° 40° 37° 23°
Jászszentandrás 28° 41° 41° 72° 10°
Berekfürdő 42° 42° 61°
Mezőhék 78° 43° 43° 75° 57°
Tiszasas 48° 44° 44° 49° 51°
Túrkeve 53° 45° 45° 13° 35°
Jászberény 46° 46° 57°
Szajol 10° 47° 47° 53° 24°
Vezseny 63° 48° 48° 60° 56°
Szelevény 68° 49° 49° 44° 59°
Rákócziújfalu 14° 50° 50° 42°
Kengyel 43° 51° 51° 19° 54°
Újszász 12° 52° 52° 38° 31°
Törökszentmiklós 53° 53° 42° 21°
Kőtelek 51° 54° 54° 26° 61°
Alattyán 26° 55° 55° 70° 25°
Tiszajenő 30° 56° 56° 73° 37°
Kunhegyes 38° 57° 57° 22° 26°
Tiszaigar 70° 58° 58° 25° 66°
Tiszaszentimre 59° 59° 59° 38°
Jászivány 76° 60° 60° 77° 14°
Jánoshida 19° 61° 61° 29° 32°
Tiszaföldvár 62° 62° 45° 41°
Szászberek 64° 63° 63°
Zagyvarékas 64° 64° 66° 39°
Tiszasüly 73° 65° 65° 59° 53°
Tiszakürt 40° 66° 66° 39° 40°
Pusztamonostor 20° 67° 67° 76° 12°
Tiszagyenda 62° 68° 68° 50° 74°
Kisújszállás 36° 69° 69° 20° 18°
Jászalsószentgyörgy 23° 70° 70° 36° 13°
Abádszalók 56° 71° 71° 47° 65°
Cibakháza 13° 72° 72° 33° 68°
Fegyvernek 15° 73° 73° 30° 48°
Jásztelek 44° 74° 74° 16° 43°
Jászjákóhalma 24° 75° 75° 46° 27°
Mesterszállás 75° 76° 76° 62° 50°
Nagykörű 45° 77° 77° 74° 52°
Tiszaszőlős 52° 78° 78° 21° 70°
NOTE
Population: Fonte KSH
Surface (Km2): Fonte Elaborazioni Urbistat
Foreigners: Fonte Elaborazioni Urbistat su dati KSH