UNGHERIA

Region Hajdú-bihar vármegye

SUMMARY RESULTS: Municipalities of Region of HAJDÚ-BIHAR VÁRMEGYE
MunicipalitiesDemographic density
(N° inhabitants Km²)
Growth rateAverage age
(years)
ForeignersNIR
Debrecen 53°
Bojt 72° 28° 81°
Nyírmártonfalva 51° 29° 45°
Ártánd 61° 73° 60°
Sáránd 67° 21°
Mikepércs 80° 19°
Újtikos 69° 12° 17°
Bagamér 31° 17° 71°
Nádudvar 48° 47° 12°
Nyíradony 17° 10° 10° 35° 46°
Darvas 80° 11° 11° 44°
Újléta 47° 12° 12° 45° 77°
Hosszúpályi 19° 13° 13° 54° 43°
Sárrétudvari 32° 14° 14° 27° 47°
Balmazújváros 13° 15° 15° 51° 22°
Hajdúsámson 16° 16° 76° 50°
Told 76° 17° 17° 78° 82°
Folyás 82° 18° 18° 54°
Báránd 26° 19° 19° 18° 39°
Tetétlen 41° 20° 20° 26° 38°
Hajdúböszörmény 16° 21° 21° 39° 10°
Hajdúszovát 28° 22° 22° 61° 70°
Nyírábrány 20° 23° 23° 46° 36°
Tiszagyulaháza 57° 24° 24° 71° 18°
Körösszegapáti 73° 25° 25° 16° 20°
Ebes 23° 26° 26° 74°
Létavértes 22° 27° 27° 65° 40°
Váncsod 56° 28° 28° 22° 65°
Magyarhomorog 77° 29° 29° 64°
Polgár 14° 30° 30° 68° 11°
Berettyóújfalu 11° 31° 31° 48°
Álmosd 35° 32° 32° 37° 63°
Konyár 33° 33° 33° 21° 62°
Körösszakál 36° 34° 34° 10° 66°
Berekböszörmény 40° 35° 35° 34° 61°
Hajdúbagos 27° 36° 36° 40° 29°
Kaba 25° 37° 37° 25° 26°
Bihardancsháza 74° 38° 38° 72°
Püspökladány 18° 39° 39° 24°
Szerep 64° 40° 40° 43° 80°
Nyíracsád 30° 41° 41° 64° 55°
Csökmő 67° 42° 42° 14° 32°
Téglás 43° 43° 57° 30°
Újszentmargita 79° 44° 44° 13° 34°
Görbeháza 63° 45° 45° 58° 25°
Bakonszeg 53° 46° 46° 55° 24°
Gáborján 55° 47° 47° 70° 74°
Bedő 52° 48° 48° 75° 58°
Hencida 59° 49° 49° 75°
Bihartorda 43° 50° 50° 59° 59°
Tépe 39° 51° 51° 28°
Esztár 45° 52° 52° 11° 57°
Hajdúhadház 53° 53° 69° 76°
Monostorpályi 34° 54° 54° 72° 27°
Újiráz 62° 55° 55° 23°
Mezősas 70° 56° 56° 33° 69°
Hajdúszoboszló 57° 57° 66°
Nagyhegyes 71° 58° 58° 77°
Vekerd 78° 59° 59° 82° 78°
Kokad 46° 60° 60° 23° 31°
Nagykereki 49° 61° 61° 50° 79°
Zsáka 75° 62° 62° 63° 53°
Hajdúdorog 12° 63° 63° 56° 15°
Nagyrábé 68° 64° 64° 37°
Földes 24° 65° 65° 42° 16°
Biharnagybajom 42° 66° 66° 15° 35°
Komádi 50° 67° 67° 20° 56°
Vámospércs 10° 68° 68° 49° 33°
Biharkeresztes 69° 69° 79°
Tiszacsege 54° 70° 70° 41° 48°
Hortobágy 81° 71° 71° 19°
Kismarja 66° 72° 72° 44° 73°
Sáp 44° 73° 73° 68°
Derecske 15° 74° 74° 52° 14°
Fülöp 60° 75° 75° 31° 49°
Furta 65° 76° 76° 36° 41°
Hajdúnánás 21° 77° 77° 30° 13°
Mezőpeterd 58° 78° 78° 60° 51°
Szentpéterszeg 38° 79° 79° 62° 42°
Pocsaj 29° 80° 80° 32° 67°
Egyek 37° 81° 81° 38° 52°
Bocskaikert 82° 82° 81°
NOTE
Population: Fonte KSH
Surface (Km2): Fonte Elaborazioni Urbistat
Foreigners: Fonte Elaborazioni Urbistat su dati KSH