SPAGNA

Province of Jaén

SUMMARY RESULTS: Municipalities of Province of JAÉN
MunicipalitiesDemographic density
(N° inhabitants Km²)
Growth rateAverage age
(years)
ForeignersNIRUnemployment rate
ALBANCHEZ DE MÁGINA 57° 57° 30° 58°
ALCALÁ LA REAL 13° 47° 20° 20° 52°
ALCAUDETE 31° 40° 28° 54° 50°
ALDEAQUEMADA 97° 10° 52° 15° 20°
ANDÚJAR 36° 77° 78° 12°
ARJONA 47° 69° 89° 22° 81°
ARJONILLA 12° 58° 80° 33° 71°
ARQUILLOS 56° 73° 86° 77° 29°
BAEZA 14° 88° 39° 13° 15°
BAILÉN 10° 91° 72°
BAÑOS DE LA ENCINA 91° 11° 52° 93° 65° 12°
BEAS DE SEGURA 50° 12° 67° 16° 35°
BEGÍJAR 20° 13° 68° 74° 80° 39°
BÉLMEZ DE LA MORALEDA 51° 14° 18° 23° 97° 27°
BENATAE 85° 15° 12° 48° 68°
CABRA DEL SANTO CRISTO 86° 16° 45° 81° 78° 55°
CAMBIL 67° 17° 39° 27° 79° 45°
CAMPILLO DE ARENAS 75° 18° 65° 44° 45° 62°
CANENA 19° 23° 14° 31°
CARBONEROS 84° 20° 42° 67° 21° 47°
LA CAROLINA 18° 21° 86° 82°
CASTELLAR 64° 22° 71° 53° 74° 73°
CASTILLO DE LOCUBÍN 35° 23° 67° 78°
CAZALILLA 70° 24° 12° 61° 58° 37°
CAZORLA 60° 25° 43° 54° 11° 23°
CHICLANA DE SEGURA 96° 26° 15° 47° 85°
CHILLUÉVAR 42° 27° 29° 46° 81° 93°
ESCAÑUELA 22° 28° 78° 73° 24° 79°
ESPELUY 59° 29° 41° 97° 83°
FRAILES 34° 30° 14° 11° 84° 86°
FUENSANTA DE MARTOS 25° 31° 49° 91° 49°
FUERTE DEL REY 38° 32° 63° 16° 64° 41°
GÉNAVE 87° 33° 56° 31° 63°
LA GUARDIA DE JAÉN 34° 97° 84° 44° 17°
GUARROMÁN 53° 35° 92° 50° 51°
LAHIGUERA 40° 36° 17° 88° 92°
HIGUERA DE CALATRAVA 72° 37° 56° 24° 27° 87°
HINOJARES 88° 38° 56° 24°
HORNOS 93° 39° 28° 75° 43° 80°
HUELMA 62° 40° 62° 60° 42° 22°
HUESA 68° 41° 81° 45° 95° 95°
IBROS 28° 42° 61° 25° 52° 19°
LA IRUELA 74° 43° 55° 36° 73° 36°
IZNATORAF 83° 44° 15° 65° 28° 89°
JABALQUINTO 54° 45° 33° 91° 87° 70°
JAÉN 46° 85° 41° 11°
JAMILENA 47° 87° 83° 86° 44°
JIMENA 55° 48° 22° 63° 50° 77°
JÓDAR 16° 49° 94° 92° 90° 72°
LARVA 82° 50° 84° 69° 89° 96°
LINARES 51° 72° 51°
LOPERA 26° 52° 64° 68° 39° 57°
LUPIÓN 45° 53° 24° 43° 36° 60°
MANCHA REAL 54° 95° 30° 34°
MARMOLEJO 37° 55° 50° 87° 53° 26°
MARTOS 56° 90° 21° 16°
MENGÍBAR 57° 96° 70° 10°
MONTIZÓN 90° 58° 21° 26° 94° 90°
NAVAS DE SAN JUAN 58° 59° 74° 90° 69° 84°
NOALEJO 39° 60° 16° 35° 92° 91°
ORCERA 78° 61° 25° 34° 29° 30°
PEAL DE BECERRO 41° 62° 66° 18° 62° 53°
PEGALAJAR 43° 63° 53° 79° 59° 38°
PORCUNA 44° 64° 27° 38° 37° 82°
POZO ALCÓN 48° 65° 48° 19° 46° 10°
PUENTE DE GÉNAVE 24° 66° 75° 10° 26° 48°
LA PUERTA DE SEGURA 61° 67° 34° 35° 32°
QUESADA 73° 68° 36° 42° 88° 59°
RUS 19° 69° 60° 77° 82° 25°
SABIOTE 46° 70° 59° 96° 68° 33°
SANTA ELENA 92° 71° 20° 94° 23°
SANTIAGO DE CALATRAVA 77° 72° 17° 72° 94°
SANTISTEBAN DEL PUERTO 80° 73° 82° 31° 66° 61°
SANTO TOMÉ 52° 74° 44° 13° 76° 83°
SEGURA DE LA SIERRA 89° 75° 30° 37° 57° 54°
SILES 79° 76° 19° 58° 60° 42°
SORIHUELA DEL GUADALIMAR 66° 77° 37° 93° 40°
TORREBLASCOPEDRO 32° 78° 32° 95° 75° 51°
TORREDELCAMPO 17° 79° 89° 59° 19° 21°
TORREDONJIMENO 10° 80° 76° 62° 17° 14°
TORREPEROGIL 15° 81° 54° 64° 49° 13°
TORRES 69° 82° 13° 29° 63° 74°
TORRES DE ALBÁNCHEZ 81° 83° 38° 85° 34° 28°
ÚBEDA 11° 84° 79° 40°
VALDEPEÑAS DE JAÉN 65° 85° 31° 47° 32° 88°
VILCHES 71° 86° 35° 66° 18° 18°
VILLACARRILLO 30° 87° 70° 14° 41° 65°
VILLANUEVA DE LA REINA 76° 88° 57° 33° 40° 43°
VILLANUEVA DEL ARZOBISPO 29° 89° 80° 38° 64°
VILLARDOMPARDO 27° 90° 49° 96° 97°
LOS VILLARES 21° 91° 93° 76° 55° 56°
VILLARRODRIGO 94° 92° 22° 61° 46°
CÁRCHELES 49° 93° 26° 32° 25° 75°
BEDMAR Y GARCÍEZ 63° 94° 51° 71° 70° 76°
VILLATORRES 23° 95° 83° 48° 85° 67°
SANTIAGO-PONTONES 95° 96° 11° 55° 71° 66°
ARROYO DEL OJANCO 33° 97° 46° 69°
NOTE
Population: Fonte INE
Surface (Km2): Fonte Elaborazioni Urbistat
Age Classes: Fonte INE
Foreigners: Fonte INE
Workforce: Fonte Elaborazioni Urbistat su dati INE
Employed: Fonte Elaborazioni Urbistat su dati INE