SPAGNA

Province of Cuenca

SUMMARY RESULTS: Municipalities of Province of CUENCA
MunicipalitiesDemographic density
(N° inhabitants Km²)
Growth rateAverage age
(years)
ForeignersNIRUnemployment rate
ABIA DE LA OBISPALÍA 217° 61° 178° 88° 155°
EL ACEBRÓN 44° 154° 40° 190° 41°
ALARCÓN 192° 161° 58° 52° 36°
ALBALADEJO DEL CUENDE 103° 22° 156° 172° 215°
ALBALATE DE LAS NOGUERAS 65° 113° 139° 46° 94°
ALBENDEA 122° 84° 197° 156° 130°
LA ALBERCA DE ZÁNCARA 31° 218° 12° 191° 129°
ALCALÁ DE LA VEGA 203° 42° 114° 192° 100°
ALCANTUD 216° 18° 210° 63° 202°
ALCÁZAR DEL REY 119° 10° 122° 62° 37° 153°
ALCOHUJATE 229° 11° 97° 83° 38° 160°
ALCONCHEL DE LA ESTRELLA 163° 12° 136° 110° 157° 149°
ALGARRA 230° 13° 111° 27° 89° 161°
ALIAGUILLA 72° 14° 142° 172° 158° 183°
LA ALMARCHA 64° 15° 121° 73° 64° 83°
ALMENDROS 106° 16° 83° 121° 133° 121°
ALMODÓVAR DEL PINAR 102° 17° 173° 161° 25° 119°
ALMONACID DEL MARQUESADO 47° 18° 155° 123° 134° 175°
ALTAREJOS 147° 19° 92° 145° 135° 212°
ARANDILLA DEL ARROYO 234° 20° 211° 193° 218°
ARCOS DE LA SIERRA 166° 21° 38° 186° 73° 210°
CHILLARÓN DE CUENCA 19° 22° 234° 106° 39°
ARGUISUELAS 139° 23° 144° 191° 47° 135°
ARRANCACEPAS 223° 24° 10° 212° 65° 219°
ATALAYA DEL CAÑAVATE 150° 25° 118° 43° 90° 91°
BARAJAS DE MELO 58° 26° 191° 32° 91° 74°
BARCHÍN DEL HOYO 191° 27° 51° 193° 226° 125°
BASCUÑANA DE SAN PEDRO 198° 28° 128° 213° 75°
BEAMUD 148° 29° 56° 151° 227° 24°
BELINCHÓN 82° 30° 177° 100° 233° 40°
BELMONTE 22° 31° 156° 160° 173° 29°
BELMONTEJO 140° 32° 29° 208° 136° 201°
BETETA 154° 33° 131° 142° 14° 62°
BONICHES 135° 34° 186° 78° 115° 15°
BUCIEGAS 98° 35° 109° 174°
BUENACHE DE ALARCÓN 61° 36° 138° 18° 206° 30°
BUENACHE DE LA SIERRA 161° 37° 198° 182° 48° 159°
BUENDÍA 88° 38° 137° 103° 194° 139°
CAMPILLO DE ALTOBUEY 57° 39° 183° 66° 66° 51°
CAMPILLOS-PARAVIENTOS 160° 40° 119° 116° 116° 44°
CAMPILLOS-SIERRA 226° 41° 23° 214° 137° 162°
CANALEJAS DEL ARROYO 134° 42° 27° 129° 104° 31°
CAÑADA DEL HOYO 138° 43° 112° 144° 92° 151°
CAÑADA JUNCOSA 79° 44° 94° 59° 74° 214°
CAÑAMARES 41° 45° 174° 184° 41° 25°
EL CAÑAVATE 109° 46° 39° 173° 53° 220°
CAÑAVERAS 123° 47° 135° 107° 117° 78°
CAÑAVERUELAS 118° 48° 54° 88° 105° 195°
CAÑETE 46° 49° 214° 28° 54° 50°
CAÑIZARES 75° 50° 152° 180° 33° 113°
CARBONERAS DE GUADAZAÓN 55° 51° 169° 124° 93° 71°
CARDENETE 87° 52° 106° 189° 195° 17°
CARRASCOSA 221° 53° 36° 215° 26° 207°
CARRASCOSA DE HARO 121° 54° 45° 117° 94° 37°
CASAS DE BENÍTEZ 26° 55° 162° 101° 55° 193°
CASAS DE FERNANDO ALONSO 56° 188° 16° 138° 77°
CASAS DE GARCIMOLINA 222° 57° 170° 147° 159° 126°
CASAS DE GUIJARRO 35° 58° 73° 154° 207° 99°
CASAS DE HARO 56° 59° 179° 37° 196° 81°
CASAS DE LOS PINOS 70° 60° 143° 69° 56° 191°
CASASIMARRO 61° 225° 30° 208° 104°
CASTEJÓN 125° 62° 75° 44° 75° 35°
CASTILLEJO DE INIESTA 95° 63° 160° 65° 139° 185°
CASTILLEJO-SIERRA 207° 64° 93° 216° 49° 143°
CASTILLO-ALBARÁÑEZ 169° 65° 168° 217° 76° 221°
CASTILLO DE GARCIMUÑOZ 182° 66° 57° 207° 50° 64°
CERVERA DEL LLANO 113° 67° 132° 97° 95° 38°
LA CIERVA 237° 68° 12° 157° 220° 181°
CUENCA 69° 227° 84° 53°
CUEVA DEL HIERRO 213° 70° 79° 49° 106° 222°
CHUMILLAS 179° 71° 216° 80° 27°
ENGUÍDANOS 164° 72° 167° 92° 175° 22°
FRESNEDA DE ALTAREJOS 231° 73° 129° 218° 107° 110°
FRESNEDA DE LA SIERRA 201° 74° 219° 209° 223°
LA FRONTERA 96° 75° 151° 75° 77° 122°
FUENTE DE PEDRO NAHARRO 21° 76° 222° 24° 51° 109°
FUENTELESPINO DE HARO 62° 77° 71° 82° 160° 224°
FUENTELESPINO DE MOYA 181° 78° 87° 126° 197° 115°
FUENTES 100° 79° 201° 163° 12° 198°
FUERTESCUSA 209° 80° 28° 201° 78° 204°
GABALDÓN 167° 81° 171° 140° 96° 120°
GARABALLA 220° 82° 72° 125° 108° 106°
GASCUEÑA 137° 83° 126° 46° 118° 108°
GRAJA DE CAMPALBO 105° 84° 148° 177° 57° 84°
GRAJA DE INIESTA 38° 85° 228° 52° 79° 93°
HENAREJOS 219° 86° 17° 199° 119° 180°
EL HERRUMBLAR 27° 87° 220° 210° 89°
LA HINOJOSA 93° 88° 89° 185° 18° 152°
LOS HINOJOSOS 67° 89° 158° 131° 140° 18°
EL HITO 116° 90° 47° 209° 80° 96°
HONRUBIA 33° 91° 212° 29° 120° 144°
HONTANAYA 84° 92° 33° 118° 34° 174°
HONTECILLAS 183° 93° 53° 155° 230° 156°
HORCAJO DE SANTIAGO 94° 223° 64° 97° 14°
HUÉLAMO 214° 95° 20° 220° 30° 213°
HUELVES 149° 96° 175° 76° 228° 134°
HUÉRGUINA 174° 97° 43° 194° 161° 190°
HUERTA DE LA OBISPALÍA 120° 98° 194° 98° 179°
HUERTA DEL MARQUESADO 86° 99° 200° 132° 81° 57°
HUETE 91° 100° 193° 143° 42°
INIESTA 24° 101° 232° 23° 43° 118°
LAGUNA DEL MARQUESADO 185° 102° 172° 86° 237° 32°
LAGUNASECA 190° 103° 35° 221° 67° 225°
LANDETE 30° 104° 184° 47° 11° 60°
LEDAÑA 15° 105° 182° 81° 198°
LEGANIEL 85° 106° 190° 135° 199° 11°
LAS MAJADAS 141° 107° 85° 205° 141° 101°
MARIANA 53° 108° 217° 108° 35° 168°
MASEGOSA 156° 109° 46° 222° 99° 163°
LAS MESAS 13° 110° 206° 54° 176° 82°
MINGLANILLA 18° 111° 233° 31° 177° 16°
MIRA 99° 112° 204° 90° 178°
MONREAL DEL LLANO 205° 113° 58° 192° 142° 140°
MONTALBANEJO 188° 114° 24° 39° 82° 199°
MONTALBO 45° 115° 207° 42° 68° 85°
MONTEAGUDO DE LAS SALINAS 210° 116° 81° 223° 58° 148°
MOTA DE ALTAREJOS 175° 117° 13° 175° 100° 54°
MOTA DEL CUERVO 118° 231° 57° 24° 56°
MOTILLA DEL PALANCAR 119° 235° 48° 21° 47°
MOYA 168° 120° 55° 104° 121° 114°
NARBONETA 187° 121° 86° 71° 211°
OLIVARES DE JÚCAR 69° 122° 63° 89° 83° 170°
OLMEDA DE LA CUESTA 218° 123° 76° 165° 229° 226°
OLMEDA DEL REY 172° 124° 74° 113° 15° 205°
OLMEDILLA DE ALARCÓN 117° 125° 115° 60° 122° 65°
OLMEDILLA DE ELIZ 180° 126° 150° 166° 22° 227°
OSA DE LA VEGA 51° 127° 108° 164° 162° 63°
PAJARÓN 189° 128° 11° 224° 179° 178°
PAJARONCILLO 212° 129° 180° 22° 143° 157°
PALOMARES DEL CAMPO 48° 130° 102° 181° 123° 167°
PALOMERA 114° 131° 146° 198° 141°
PARACUELLOS 224° 132° 116° 204° 124° 117°
PAREDES 110° 133° 134° 136° 180° 169°
LA PARRA DE LAS VEGAS 235° 134° 31° 225° 200° 164°
EL PEDERNOSO 20° 135° 209° 70° 13° 92°
LAS PEDROÑERAS 11° 136° 226° 21° 84° 112°
EL PERAL 54° 137° 208° 25° 163° 97°
LA PERALEJA 143° 138° 95° 63° 164° 127°
LA PESQUERA 129° 139° 157° 183° 144° 23°
EL PICAZO 12° 140° 219° 38° 201° 67°
PINAREJO 128° 141° 26° 127° 109° 208°
PINEDA DE GIGÜELA 155° 142° 68° 159° 202° 172°
PIQUERAS DEL CASTILLO 211° 143° 40° 41° 59° 55°
PORTALRUBIO DE GUADAMEJUD 173° 144° 32° 77° 234°
PORTILLA 177° 145° 226° 69° 228°
POYATOS 170° 146° 124° 190° 101° 102°
POZOAMARGO 81° 147° 99° 122° 85° 146°
POZORRUBIO DE SANTIAGO 60° 148° 110° 171° 145° 86°
EL POZUELO 208° 149° 30° 227° 165° 229°
PRIEGO 42° 150° 197° 13° 31° 28°
EL PROVENCIO 17° 151° 213° 15° 86° 124°
PUEBLA DE ALMENARA 50° 152° 60° 79° 181° 209°
EL VALLE DE ALTOMIRA 193° 153° 82° 98° 146° 192°
PUEBLA DEL SALVADOR 101° 154° 163° 115° 221° 76°
QUINTANAR DEL REY 155° 236° 17° 222° 26°
RADA DE HARO 184° 156° 199° 235° 111°
REÍLLO 197° 157° 140° 20° 203° 150°
ROZALÉN DEL MONTE 165° 158° 65° 133° 182° 230°
SACEDA-TRASIERRA 196° 159° 93° 231° 231°
SAELICES 73° 160° 123° 111° 110° 46°
SALINAS DEL MANZANO 152° 161° 88° 34° 166° 43°
SALMERONCILLOS 83° 162° 192° 51° 212° 197°
SALVACAÑETE 145° 163° 159° 153° 167° 200°
SAN CLEMENTE 16° 164° 229° 36° 28° 98°
SAN LORENZO DE LA PARRILLA 25° 165° 195° 19° 60° 145°
SAN MARTÍN DE BONICHES 233° 166° 64° 228° 111° 49°
SAN PEDRO PALMICHES 132° 167° 196° 125° 68°
SANTA CRUZ DE MOYA 157° 168° 50° 206° 126° 13°
SANTA MARÍA DEL CAMPO RUS 76° 169° 125° 35° 127° 196°
SANTA MARÍA DE LOS LLANOS 28° 170° 145° 168° 147° 20°
SANTA MARÍA DEL VAL 194° 171° 15° 229° 213° 158°
SISANTE 39° 172° 203° 67° 148° 59°
SOLERA DE GABALDÓN 232° 173° 148° 44° 165°
TALAYUELAS 52° 174° 185° 105° 79°
TARANCÓN 175° 237° 21°
TÉBAR 127° 176° 187° 72° 214° 19°
TEJADILLOS 178° 177° 133° 230° 128° 10°
TINAJAS 104° 178° 44° 169° 204° 186°
TORRALBA 159° 179° 34° 141° 39° 27°
TORREJONCILLO DEL REY 176° 180° 25° 130° 183° 136°
TORRUBIA DEL CAMPO 74° 181° 166° 99° 149° 107°
TORRUBIA DEL CASTILLO 142° 182° 90° 33° 102° 182°
TRAGACETE 97° 183° 127° 128° 19° 66°
TRESJUNCOS 108° 184° 48° 200° 129° 116°
TRIBALDOS 92° 185° 62° 119° 70° 166°
UCLÉS 111° 186° 153° 146° 40° 171°
UÑA 112° 187° 96° 231° 32° 211°
VALDEMECA 204° 188° 149° 203° 17° 87°
VALDEMORILLO DE LA SIERRA 225° 189° 59° 174° 184° 232°
VALDEMORO-SIERRA 215° 190° 91° 96° 168° 131°
VALDEOLIVAS 89° 191° 147° 50° 150° 123°
VALHERMOSO DE LA FUENTE 146° 192° 181° 130° 69°
VALSALOBRE 236° 193° 232° 71° 233°
VALVERDE DE JÚCAR 23° 194° 205° 74° 61° 80°
VALVERDEJO 133° 195° 70° 138° 112° 61°
VARA DE REY 115° 196° 98° 179° 205° 34°
VEGA DEL CODORNO 68° 197° 101° 162° 23° 45°
VELLISCA 136° 198° 69° 158° 185° 234°
VILLACONEJOS DE TRABAQUE 43° 199° 130° 120° 151° 72°
VILLAESCUSA DE HARO 78° 200° 176° 223° 142°
VILLAGARCÍA DEL LLANO 66° 201° 165° 176° 215° 33°
VILLALBA DE LA SIERRA 37° 202° 178° 112° 133°
VILLALBA DEL REY 80° 203° 114° 137° 216° 147°
VILLALGORDO DEL MARQUESADO 153° 204° 41° 10° 232° 235°
VILLALPARDO 10° 205° 202° 149° 113° 52°
VILLAMAYOR DE SANTIAGO 36° 206° 189° 61° 217° 58°
VILLANUEVA DE GUADAMEJUD 158° 207° 14° 233° 186° 70°
VILLANUEVA DE LA JARA 32° 208° 221° 11° 169° 73°
VILLAR DE CAÑAS 77° 209° 164° 95° 152° 48°
VILLAR DE DOMINGO GARCÍA 131° 210° 120° 150° 20°
VILLAR DE LA ENCINA 130° 211° 66° 68° 87° 176°
VILLAR DEL HUMO 199° 212° 78° 85° 218° 132°
VILLAR DEL INFANTADO 195° 213° 37° 55° 153° 184°
VILLAR DE OLALLA 49° 214° 230° 45° 10° 187°
VILLAREJO DE FUENTES 124° 215° 104° 91° 131° 138°
VILLAREJO DE LA PEÑUELA 171° 216° 52° 234° 219° 236°
VILLAREJO-PERIESTEBAN 40° 217° 100° 167° 187° 137°
VILLARES DEL SAZ 63° 218° 139° 87° 29° 203°
VILLARRUBIO 59° 219° 210° 53° 36° 90°
VILLARTA 220° 215° 26° 224° 105°
VILLAS DE LA VENTOSA 186° 221° 107° 134° 225° 177°
VILLAVERDE Y PASACONSOL 29° 222° 105° 102° 188° 217°
VÍLLORA 162° 223° 103° 56° 154° 42°
VINDEL 228° 224° 80° 235° 236° 237°
YÉMEDA 227° 225° 21° 236° 114° 103°
ZAFRA DE ZÁNCARA 206° 226° 152° 155° 188°
ZAFRILLA 238° 227° 117° 237° 170° 206°
ZARZA DE TAJO 71° 228° 196° 238° 128°
ZARZUELA 107° 229° 16° 187° 16° 95°
CAMPOS DEL PARAÍSO 126° 230° 77° 94° 62° 189°
VALDETÓRTOLA 202° 231° 49° 238° 189° 216°
LAS VALERAS 34° 232° 224° 171° 12°
FUENTENAVA DE JÁBAGA 94° 233° 211° 170° 154°
ARCAS 14° 234° 238° 109° 88°
LOS VALDECOLMENAS 151° 235° 202° 132° 238°
POZORRUBIELOS DE LA MANCHA 144° 236° 67° 14° 72°
SOTORRIBAS 90° 237° 141° 195° 103° 173°
VILLAR Y VELASCO 200° 238° 19° 188° 45° 194°
NOTE
Population: Fonte INE
Surface (Km2): Fonte Elaborazioni Urbistat
Age Classes: Fonte INE
Foreigners: Fonte INE
Workforce: Fonte Elaborazioni Urbistat su dati INE
Employed: Fonte Elaborazioni Urbistat su dati INE