GERMANIA

Region Rheinland-pfalz

SUMMARY RESULTS: Municipalities of Region of RHEINLAND-PFALZ
MunicipalitiesDemographic density
(N° inhabitants Km²)
Growth rateAverage age
(years)
ForeignersNIRUnemployment rate
Koblenz, kreisfreie Stadt 1,217° 1,940° 208° 975° 178°
Adenau, Stadt 679° 1,694° 721° 1,627° 644° 901°
Ahrbrück 1,236° 891° 1,081° 1,174° 1,075° 1,567°
Altenahr 1,124° 468° 1,764° 578° 645° 1,476°
Antweiler 1,037° 1,959° 201° 1,296° 1,076° 1,660°
Aremberg 2,193° 1,309° 60° 976° 1,515° 79°
Bad Breisig, Stadt 105° 1,508° 828° 1,631° 581° 128°
Bad Neuenahr-Ahrweiler, Stadt 126° 1,638° 333° 1,326° 317° 691°
Barweiler 1,845° 2,002° 301° 1,603° 1,611° 1,124°
Bauler 2,192° 482° 357° 357° 1,920° 34°
Berg 1,510° 1,807° 580° 1,657° 895° 1,707°
Brohl-Lützing 266° 779° 1,303° 1,651° 1,170° 444°
Dankerath 2,195° 483° 261° 905° 1,921° 328°
Dedenbach 1,565° 925° 1,794° 1,961° 1,171° 1,694°
Dernau 339° 1,755° 403° 518° 976° 2,020°
Dorsel 2,153° 1,393° 72° 1,042° 1,339° 806°
Eichenbach 2,260° 484° 1,385° 1,242° 218° 1,609°
Fuchshofen 2,057° 1,892° 33° 1,865° 277° 463°
Gönnersdorf 904° 866° 2,089° 1,567° 1,612° 1,503°
Harscheid 1,849° 485° 1,829° 1,898° 514° 762°
Heckenbach 2,289° 115° 428° 1,208° 1,788° 2,046°
Herschbroich 1,977° 2,222° 429° 1,524° 1,922° 852°
Hönningen 1,121° 276° 760° 1,500° 1,077° 2,074°
Hoffeld 1,635° 1,528° 334° 1,791° 1,923° 516°
Honerath 1,311° 1,441° 430° 2,074° 2,219° 1,748°
Hümmel 2,078° 486° 358° 1,790° 1,078° 1,772°
Insul 1,208° 110° 792° 1,613° 1,613° 1,874°
Kalenborn 655° 487° 1,739° 1,911° 57° 1,939°
Kaltenborn 2,249° 488° 106° 1,458° 1,427° 1,835°
Kesseling 2,231° 905° 107° 974° 582° 813°
Kirchsahr 1,610° 2,047° 96° 1,292° 1,172° 1,548°
Königsfeld 1,194° 328° 1,660° 1,390° 1,079° 1,669°
Kottenborn 1,783° 206° 1,386° 1,888° 1,924° 1,388°
Leimbach 2,122° 962° 229° 1,023° 1,856° 1,751°
Lind 1,836° 1,889° 974° 1,647° 1,256° 478°
Mayschoß 821° 831° 722° 691° 1,789° 1,271°
Meuspath 1,731° 1,459° 696° 2,049° 2,127° 1,728°
Müllenbach 1,577° 401° 1,164° 1,863° 16° 2,053°
Müsch 1,858° 2,155° 67° 439° 1,428° 482°
Niederdürenbach 789° 1,337° 723° 1,616° 1,516° 1,007°
Niederzissen 388° 429° 1,216° 1,574° 802° 1,655°
Nürburg 1,743° 71° 1,436° 1,889° 46° 2,196°
Oberdürenbach 1,183° 427° 1,042° 1,726° 1,614° 1,928°
Oberzissen 139° 1,249° 1,830° 1,621° 1,173° 1,436°
Ohlenhard 2,144° 2,099° 202° 1,278° 977° 2,063°
Pomster 2,133° 48° 317° 1,839° 2,160° 2,127°
Quiddelbach 1,665° 2,112° 230° 1,393° 2,024° 1,811°
Rech 1,042° 1,396° 793° 1,286° 358° 1,371°
Reifferscheid 2,019° 1,689° 431° 1,446° 1,925° 1,296°
Remagen, Stadt 84° 1,313° 1,387° 1,773° 454° 487°
Rodder 1,983° 1,996° 302° 1,158° 1,340° 290°
Schalkenbach 1,353° 1,121° 604° 1,681° 723° 1,327°
Schuld 1,116° 1,073° 97° 898° 2,060° 965°
Senscheid 2,228° 2,015° 49° 509° 2,176° 383°
Sierscheid 1,957° 1,910° 289° 1,769° 74° 2,224°
Sinzig, Stadt 131° 1,457° 1,304° 1,385° 724° 512°
Trierscheid 2,219° 489° 2,241° 2,050° 2,128° 2,225°
Waldorf 1,006° 194° 1,765° 1,575° 1,174° 1,801°
Wershofen 1,567° 945° 335° 1,691° 515° 1,183°
Wiesemscheid 1,826° 56° 1,831° 1,733° 2,098° 1,113°
Wimbach 1,587° 1,819° 510° 1,211° 1,926° 2,092°
Winnerath 1,660° 490° 375° 1,504° 1,615° 2,169°
Wirft 1,813° 1,525° 134° 1,475° 1,517° 922°
Grafschaft 519° 376° 1,305° 1,537° 278° 1,785°
Brenk 1,647° 203° 1,256° 1,866° 896° 1,891°
Burgbrohl 230° 1,308° 1,832° 1,637° 725° 561°
Galenberg 1,193° 491° 1,347° 1,136° 1,927° 1,226°
Glees 1,778° 1,352° 1,306° 1,121° 897° 2,125°
Hohenleimbach 1,992° 1,010° 1,477° 1,724° 1,857° 1,926°
Spessart 1,170° 1,101° 1,536° 1,966° 898° 1,586°
Wassenach 466° 422° 1,348° 1,611° 899° 1,538°
Wehr 1,016° 461° 761° 1,594° 900° 1,315°
Weibern 771° 2,211° 558° 1,542° 1,518° 1,556°
Dümpelfeld 1,816° 1,992° 111° 1,187° 1,519° 1,639°
Kempenich 681° 1,969° 1,349° 1,587° 901° 1,907°
Almersbach 47° 1,978° 794° 1,774° 401° 721°
Alsdorf 302° 1,176° 1,122° 1,608° 1,790° 213°
Bachenberg 1,613° 2,196° 936° 1,198° 1,975° 1,049°
Berzhausen 1,283° 1,301° 2,222° 1,822° 1,080° 78°
Betzdorf, Stadt 10° 965° 2,123° 1,695° 1,175° 15°
Birkenbeul 1,219° 1,256° 1,537° 1,605° 1,520° 247°
Birken-Honigsessen 831° 1,346° 1,082° 1,552° 1,616° 1,158°
Birnbach 407° 237° 2,166° 1,946° 1,521° 165°
Bitzen 201° 1,150° 1,350° 1,993° 2,099° 1,316°
Breitscheidt 260° 324° 2,172° 1,876° 2,129° 192°
Bruchertseifen 277° 830° 2,109° 1,847° 1,858° 551°
Bürdenbach 440° 1,955° 274° 1,742° 2,220° 2,172°
Burglahr 626° 492° 1,908° 1,436° 978° 1,072°
Busenhausen 1,008° 1,035° 1,437° 1,599° 902° 270°
Daaden, Stadt 404° 1,131° 1,351° 1,683° 803° 477°
Derschen 798° 1,179° 2,042° 1,787° 2,130° 518°
Dickendorf 313° 1,020° 1,766° 1,856° 2,061° 1,186°
Eichelhardt 558° 1,842° 1,982° 1,618° 359° 1,744°
Eichen 845° 1,349° 2,193° 2,015° 2,177° 206°
Elben 804° 317° 1,700° 1,243° 360° 494°
Elkenroth 390° 1,076° 1,257° 1,628° 1,081° 810°
Emmerzhausen 1,188° 1,042° 662° 1,689° 1,257° 1,104°
Ersfeld 1,699° 493° 1,165° 2,189° 516° 2,226°
Etzbach 122° 182° 2,283° 1,477° 2,131° 411°
Eulenberg 1,843° 2,185° 1,043° 2,200° 1,082° 2,227°
Fensdorf 576° 494° 762° 1,482° 1,708° 895°
Fiersbach 1,211° 1,588° 605° 2,082° 118° 2,102°
Flammersfeld 178° 1,823° 937° 1,936° 646° 259°
Fluterschen 508° 1,660° 404° 1,430° 1,341° 188°
Forst 814° 1,845° 1,166° 1,685° 1,258° 726°
Forstmehren 1,126° 1,974° 829° 2,026° 1,976° 502°
Friedewald 698° 789° 1,767° 1,538° 903° 1,083°
Friesenhagen 2,071° 2,034° 1,258° 1,779° 1,083° 1,397°
Fürthen 75° 782° 1,388° 1,891° 1,709° 168°
Gebhardshain 217° 2,072° 858° 1,472° 583° 434°
Gieleroth 1,002° 329° 1,795° 1,902° 1,522° 961°
Giershausen 1,884° 495° 231° 1,287° 1,710° 170°
Grünebach 451° 402° 534° 1,639° 402° 181°
Güllesheim 188° 1,170° 1,622° 2,005° 361° 1,501°
Hamm (Sieg) 12° 1,708° 2,090° 1,977° 1,859° 92°
Harbach 1,230° 405° 859° 1,402° 1,617° 1,308°
Hasselbach 1,649° 315° 1,909° 1,745° 726° 256°
Helmenzen 393° 939° 2,152° 1,794° 584° 1,637°
Helmeroth 1,605° 1,800° 663° 2,185° 1,523° 288°
Hemmelzen 1,086° 1,078° 2,253° 2,114° 1,977° 145°
Herdorf, Stadt 175° 1,526° 1,389° 1,572° 1,618° 424°
Heupelzen 1,217° 496° 898° 1,374° 2,256° 2,044°
Hilgenroth 1,168° 2,048° 454° 1,330° 1,084° 845°
Hirz-Maulsbach 1,760° 2,005° 1,701° 1,588° 979° 709°
Hövels 1,563° 2,160° 405° 1,293° 2,191° 814°
Horhausen (Westerwald) 119° 1,602° 1,123° 1,919° 133° 376°
Idelberg 1,727° 497° 2,071° 2,134° 585° 1,332°
Ingelbach 1,144° 1,439° 1,259° 1,494° 1,978° 633°
Isert 1,601° 106° 79° 1,842° 2,228° 315°
Kausen 420° 273° 1,538° 1,368° 1,259° 1,040°
Kescheid 2,127° 1,649° 830° 2,035° 1,860° 829°
Kettenhausen 523° 14° 2,295° 1,814° 2,100° 1,948°
Kirchen (Sieg), Stadt 442° 1,539° 975° 1,341° 904° 238°
Kraam 1,630° 498° 535° 1,497° 1,524° 1,027°
Krunkel 428° 1,080° 1,217° 1,470° 1,085° 1,311°
Malberg 348° 133° 1,941° 1,877° 1,928° 1,766°
Mammelzen 306° 279° 2,057° 1,519° 1,861° 545°
Mauden 1,512° 499° 2,265° 2,017° 1,929° 2,228°
Mehren 881° 2,294° 34° 1,699° 1,791° 1,268°
Michelbach (Westerwald) 914° 416° 2,167° 1,983° 146° 252°
Molzhain 528° 411° 860° 1,680° 727° 581°
Mudersbach 58° 1,187° 1,307° 1,687° 1,086° 320°
Nauroth 551° 423° 2,091° 2,033° 1,711° 759°
Neitersen 711° 1,123° 1,942° 2,061° 905° 95°
Niederdreisbach 438° 1,416° 1,390° 1,706° 980° 1,834°
Niederfischbach 258° 2,165° 336° 1,520° 1,260° 824°
Niederirsen 2,080° 500° 1,308° 1,212° 1,525° 253°
Niedersteinebach 289° 2,292° 22° 1,669° 403° 618°
Nisterberg 1,375° 1,729° 1,010° 1,518° 2,161° 234°
Katzwinkel (Sieg) 1,032° 444° 1,309° 1,514° 1,342° 808°
Obererbach (Westerwald) 725° 1,622° 1,959° 1,265° 1,619° 2,021°
Oberirsen 1,552° 225° 938° 1,670° 1,862° 493°
Oberlahr 265° 1,650° 1,796° 1,806° 517° 82°
Obersteinebach 1,454° 244° 376° 1,425° 12° 923°
Oberwambach 1,073° 27° 2,153° 1,835° 1,863° 294°
Ölsen 2,038° 2,016° 56° 510° 2,132° 42°
Orfgen 1,566° 2,146° 262° 1,448° 1,429° 1,687°
Peterslahr 793° 501° 1,352° 1,957° 169° 823°
Pleckhausen 129° 118° 1,943° 1,864° 47° 1,896°
Pracht 283° 1,090° 1,944° 1,678° 2,101° 293°
Racksen 1,465° 1,599° 899° 1,710° 1,087° 1,543°
Reiferscheid 458° 1,802° 1,478° 1,365° 1,979° 1,809°
Rettersen 1,050° 502° 1,124° 1,610° 1,864° 1,176°
Rosenheim (Landkreis Altenkirchen) 566° 1,822° 1,353° 1,453° 906° 907°
Roth 138° 469° 2,227° 1,797° 2,102° 131°
Rott 1,931° 1,993° 1,391° 2,059° 2,062° 248°
Scheuerfeld 35° 1,406° 1,884° 1,804° 647° 258°
Schöneberg 839° 234° 2,276° 1,854° 1,980° 264°
Schürdt 767° 2,206° 238° 1,874° 2,103° 1,366°
Schutzbach 240° 1,353° 1,861° 1,939° 518° 354°
Seelbach bei Hamm (Sieg) 1,965° 503° 724° 1,437° 2,272° 1,471°
Seelbach (Westerwald) 1,202° 2,060° 377° 1,005° 1,620° 795°
Seifen 1,907° 2,119° 831° 1,920° 2,025° 733°
Selbach (Sieg) 427° 836° 1,011° 1,624° 1,981° 777°
Sörth 850° 1,142° 2,058° 1,952° 1,982° 634°
Steinebach/Sieg 254° 860° 1,539° 1,925° 1,430° 864°
Steineroth 401° 1,128° 664° 1,032° 907° 364°
Stürzelbach 908° 2,221° 182° 1,111° 1,088° 355°
Volkerzen 1,939° 50° 2,242° 1,035° 2,259°
Wallmenroth 231° 884° 1,702° 1,666° 1,431° 786°
Walterschen 1,394° 1,475° 1,438° 2,113° 908° 1,610°
Weitefeld 274° 1,516° 1,885° 1,730° 1,930° 1,379°
Weyerbusch 192° 772° 1,703° 1,768° 1,432° 243°
Willroth 98° 125° 2,278° 1,990° 1,526° 1,360°
Wissen, Stadt 320° 1,565° 1,768° 1,696° 981° 46°
Wölmersen 774° 350° 2,203° 1,711° 2,229° 461°
Ziegenhain 386° 1,975° 2,217° 2,027° 1,261° 1,221°
Berod bei Hachenburg 953° 174° 1,833° 1,999° 1,433° 361°
Altenkirchen (Westerwald), Stadt 65° 1,642° 1,704° 1,843° 728° 85°
Abtweiler 2,043° 1,869° 318° 282° 1,621° 1,477°
Allenfeld 1,516° 504° 2,129° 331° 2,192° 503°
Altenbamberg 1,068° 505° 1,623° 775° 982° 368°
Argenschwang 1,322° 506° 1,260° 504° 1,527° 1,208°
Auen 1,451° 1,341° 119° 525° 2,133° 489°
Bad Kreuznach, Stadt 16° 1,370° 1,479° 631° 1,343° 31°
Bärenbach 1,294° 1,481° 432° 315° 1,712° 1,096°
Bärweiler 2,002° 2,045° 39° 291° 2,063° 299°
Becherbach bei Kirn 1,685° 175° 2,182° 1,132° 1,931° 788°
Becherbach 1,374° 819° 319° 420° 1,983° 164°
Biebelsheim 356° 507° 1,167° 1,025° 648° 936°
Bockenau 980° 1,091° 1,083° 351° 729° 375°
Boos 219° 508° 489° 380° 730° 1,791°
Braunweiler 840° 132° 1,310° 526° 983° 1,908°
Brauweiler 2,210° 2,277° 479° 1,344° 35°
Breitenheim 1,514° 134° 239° 365° 804° 1,362°
Bretzenheim 108° 775° 1,797° 629° 649° 821°
Burgsponheim 488° 1,244° 161° 252° 1,089° 2,199°
Callbach 1,575° 1,043° 1,392° 295° 2,026° 485°
Dalberg 1,200° 2,035° 120° 309° 1,090° 1,097°
Daubach 1,389° 2,028° 2,043° 546° 1,528° 1,277°
Daxweiler 1,870° 128° 511° 366° 909° 1,869°
Desloch 1,757° 1,810° 240° 322° 1,792° 112°
Dörrebach 1,681° 1,557° 1,125° 582° 984° 1,444°
Dorsheim 199° 348° 1,705° 604° 362° 1,235°
Duchroth 1,667° 1,779° 939° 481° 1,091° 787°
Eckenroth 435° 2,224° 359° 528° 243° 1,498°
Feilbingert 702° 2,205° 433° 436° 1,345° 1,010°
Frei-Laubersheim 1,088° 1,404° 1,261° 461° 985° 365°
Fürfeld 855° 1,670° 1,834° 627° 1,346° 1,182°
Gebroth 1,595° 2,057° 86° 230° 455° 870°
Guldental 513° 1,291° 1,084° 469° 986° 1,022°
Gutenberg 303° 1,284° 1,311° 726° 363° 1,281°
Hackenheim 93° 909° 940° 567° 191° 1,672°
Hahnenbach 486° 1,124° 162° 659° 1,932°
Hallgarten 220° 822° 1,798° 712° 1,347° 1,041°
Hargesheim 1,190° 1,354° 489° 318° 776°
Heimweiler 1,850° 1,292° 1,262° 560° 1,713° 1,743°
Heinzenberg 2,273° 509° 2,170° 1,865° 2,229°
Hennweiler 1,278° 876° 581° 391° 1,529° 306°
Hergenfeld 1,282° 2,040° 1,799° 444° 1,092° 2,006°
Hochstätten 990° 311° 976° 463° 987° 261°
Hochstetten-Dhaun 846° 766° 977° 579° 1,530° 1,018°
Horbach 2,174° 510° 2,218° 1,088° 1,714° 19°
Hüffelsheim 492° 1,155° 1,624° 348° 988° 1,050°
Hundsbach 1,790° 1,013° 469° 325° 2,027° 495°
Ippenschied 1,671° 165° 1,661° 593° 1,866° 2,120°
Jeckenbach 2,039° 1,813° 41° 385° 1,933° 139°
Kirn, Stadt 86° 1,840° 1,706° 553° 1,934°
Kirschroth 2,006° 2,080° 434° 536° 989° 781°
Langenlonsheim 173° 988° 1,576° 800° 586° 594°
Langenthal 2,096° 1,979° 559° 250° 1,348° 635°
Laubenheim 299° 369° 631° 581° 90° 921°
Lauschied 1,034° 511° 795° 442° 1,715° 800°
Lettweiler 2,026° 512° 378° 539° 1,349° 1,986°
Limbach 2,067° 1,870° 1,577° 430° 2,134° 240°
Löllbach 1,943° 215° 406° 258° 2,104° 119°
Mandel 755° 1,372° 1,393° 547° 731° 1,161°
Martinstein 52° 137° 941° 459° 1,793°
Meckenbach 1,761° 1,394° 632° 452° 1,794° 2,040°
Meddersheim 1,138° 1,787° 407° 471° 456° 980°
Meisenheim, Stadt 270° 2,071° 606° 477° 990° 421°
Merxheim 1,297° 1,574° 1,707° 527° 1,093° 400°
Monzingen 901° 1,656° 1,218° 378° 1,716° 343°
Münchwald 497° 1,099° 35° 428° 457° 1,860°
Neu-Bamberg 419° 1,335° 337° 552° 458° 1,484°
Niederhausen 1,021° 1,307° 763° 689° 587° 214°
Norheim 91° 472° 1,219° 649° 459° 794°
Nußbaum 1,340° 177° 1,394° 606° 2,289° 933°
Oberhausen bei Kirn 479° 240° 633° 460° 1,984° 583°
Oberhausen an d.Nahe 1,051° 1,374° 1,220° 332° 805° 914°
Oberstreit 273° 1,109° 1,312° 317° 806° 535°
Odernheim am Glan 861° 886° 1,540° 621° 1,622° 132°
Otzweiler 1,578° 2,100° 665° 334° 2,064° 133°
Pfaffen-Schwabenheim 241° 470° 2,223° 988° 807° 663°
Pleitersheim 714° 1,025° 2,139° 812° 404° 1,087°
Raumbach 1,173° 1,269° 1,221° 623° 1,717° 229°
Rehbach 2,205° 2,229° 900° 381° 1,262° 2,230°
Rehborn 1,522° 1,036° 303° 355° 1,434° 1,688°
Reiffelbach 1,780° 1,250° 408° 310° 2,135° 696°
Roth 164° 72° 1,541° 297° 170° 1,037°
Roxheim 107° 274° 1,983° 935° 460° 1,157°
Rümmelsheim 110° 927° 1,800° 523° 732° 1,341°
Sankt Katharinen 399° 1,360° 1,012° 401° 808° 152°
Schloßböckelheim 1,380° 1,348° 409° 340° 650° 636°
Schmittweiler 2,079° 2,162° 607° 223° 2,246° 401°
Schöneberg 1,261° 2,003° 490° 386° 1,350° 686°
Schweinschied 2,190° 2,265° 410° 370° 1,531° 304°
Schweppenhausen 239° 1,074° 1,542° 626° 461° 679°
Seesbach 1,304° 1,839° 1,126° 445° 1,867° 1,227°
Seibersbach 1,252° 958° 832° 451° 1,263° 1,427°
Simmertal 361° 1,425° 1,355° 483° 1,264° 534°
Sommerloch 689° 1,323° 942° 323° 1,351° 1,621°
Spabrücken 1,432° 421° 1,543° 637° 651° 1,547°
Spall 2,268° 78° 2,110° 657° 1,795° 47°
Sponheim 1,716° 271° 1,168° 511° 1,796° 1,134°
Staudernheim 939° 1,026° 764° 534° 1,265° 647°
Stromberg, Stadt 149° 1,789° 666° 652° 279° 423°
Tiefenthal 1,140° 513° 1,960° 1,128° 2,065° 734°
Traisen 444° 1,717° 1,044° 548° 910° 817°
Volxheim 354° 1,663° 1,480° 446° 280° 843°
Waldböckelheim 959° 907° 1,222° 482° 1,352° 587°
Waldlaubersheim 1,084° 811° 1,506° 613° 147° 745°
Wallhausen 703° 1,312° 1,013° 607° 364° 1,843°
Warmsroth 1,251° 2,230° 1,662° 1,149° 519° 1,807°
Weiler bei Monzingen 1,388° 1,237° 582° 486° 1,353° 323°
Weinsheim 510° 1,674° 1,045° 388° 1,266° 1,036°
Weitersborn 1,604° 1,354° 338° 236° 2,193° 1,866°
Windesheim 590° 382° 1,356° 410° 809° 694°
Winterbach 2,055° 514° 697° 374° 1,176° 916°
Winterburg 1,309° 1,270° 796° 624° 1,354° 523°
Rüdesheim 28° 1,562° 833° 424° 171° 209°
Bruschied 947° 515° 1,507° 816° 1,985° 20°
Kellenbach 2,115° 114° 163° 284° 2,105° 415°
Königsau 2,054° 2,269° 791° 2,028° 1,051°
Schneppenbach 1,452° 1,733° 978° 472° 1,986° 741°
Schwarzerden 2,027° 1,985° 76° 550° 1,797° 756°
Bad Sobernheim, Stadt 971° 1,924° 979° 427° 1,094° 121°
Abentheuer 1,479° 156° 634° 744° 1,435° 50°
Achtelsbach 1,966° 2,241° 379° 362° 2,136° 2,041°
Allenbach 2,175° 865° 765° 650° 1,987° 1,173°
Asbach 1,936° 2,288° 45° 736° 2,238° 2,079°
Baumholder, Stadt 1,619° 109° 1,663° 852° 2,029° 51°
Bergen 1,881° 516° 1,544° 854° 810° 418°
Berglangenbach 1,354° 169° 943° 710° 1,355° 1,597°
Berschweiler bei Baumholder 1,342° 198° 2,044° 697° 1,718° 536°
Berschweiler bei Kirn 2,018° 2,187° 1,357° 531° 2,030° 197°
Birkenfeld, Stadt 88° 1,366° 2,140° 708° 1,935° 30°
Börfink 2,196° 1,407° 901° 615° 2,178° 80°
Bollenbach 2,015° 517° 491° 745° 2,066° 476°
Breitenthal 1,243° 55° 2,059° 995° 1,177° 1,446°
Bruchweiler 1,528° 412° 380° 872° 520° 2,208°
Brücken 1,218° 780° 1,708° 835° 1,798° 395°
Buhlenberg 1,682° 247° 1,046° 665° 1,719° 1,467°
Bundenbach 1,031° 1,572° 411° 696° 1,936° 610°
Dambach 1,758° 2,194° 861° 638° 991° 2,143°
Dickesbach 1,288° 2,061° 608° 701° 1,720° 1,125°
Dienstweiler 1,747° 327° 1,709° 718° 1,532° 2,218°
Eckersweiler 1,798° 63° 1,984° 692° 1,533° 1,808°
Elchweiler 1,819° 2,197° 1,578° 805° 2,179° 1,929°
Ellenberg 1,898° 518° 172° 254° 1,799° 747°
Ellweiler 1,852° 187° 1,481° 1,222° 992° 981°
Fischbach 424° 1,952° 902° 484° 993° 302°
Fohren-Linden 1,806° 1,062° 1,625° 513° 1,868° 1,964°
Frauenberg 1,227° 2,195° 241° 393° 811° 226°
Gerach 1,112° 1,211° 667° 725° 1,436° 2,027°
Gimbweiler 1,426° 144° 609° 705° 1,869° 1,092°
Gösenroth 1,723° 519° 1,263° 628° 812° 2,200°
Gollenberg 2,001° 1,750° 381° 530° 192° 406°
Griebelschied 1,916° 2,234° 1,085° 616° 2,137° 1,305°
Hahnweiler 1,347° 520° 1,014° 639° 2,162° 883°
Hattgenstein 2,095° 521° 492° 679° 771°
Hausen 2,036° 1,435° 65° 302° 911° 141°
Heimbach 742° 1,174° 797° 603° 2,067° 246°
Hellertshausen 2,132° 86° 493° 955° 1,937° 1,819°
Herborn 433° 1,667° 152° 592° 336°
Herrstein 675° 2,293° 26° 457° 2,031° 125°
Hettenrodt 951° 2,098° 263° 693° 219° 1,912°
Hintertiefenbach 1,494° 312° 164° 766° 1,870° 884°
Hoppstädten-Weiersbach 541° 1,533° 2,272° 434° 1,800° 1,168°
Horbruch 1,443° 345° 2,008° 836° 1,178° 1,346°
Hottenbach 1,781° 1,113° 80° 503° 1,801° 1,143°
Idar-Oberstein, Stadt 206° 1,786° 1,169° 874° 1,437° 14°
Kempfeld 1,369° 1,672° 264° 687° 462° 861°
Kirschweiler 410° 1,731° 173° 622° 58° 1,584°
Kronweiler 1,237° 1,061° 165° 529° 912° 27°
Krummenau 2,031° 1,558° 610° 248° 2,230° 830°
Leisel 1,603° 1,133° 944° 698° 994° 1,453°
Leitzweiler 2,035° 522° 2,214° 265° 2,231° 94°
Mackenrodt 1,428° 2,144° 435° 485° 1,534° 1,177°
Meckenbach 2,118° 1,804° 15° 327° 1,356° 1,942°
Mettweiler 1,872° 523° 1,961° 599° 1,938° 203°
Mittelreidenbach 530° 524° 1,086° 754° 1,535° 1,816°
Mörschied 1,500° 1,012° 320° 387° 1,438° 1,485°
Niederbrombach 1,495° 1,681° 1,664° 857° 1,095° 1,283°
Niederhambach 2,063° 2,117° 275° 680° 813° 1,606°
Niederhosenbach 1,935° 1,542° 455° 776° 1,802° 2,077°
Niederwörresbach 1,242° 1,890° 153° 586° 652° 2,007°
Nohen 1,844° 525° 304° 719° 1,357° 1,359°
Oberbrombach 1,631° 135° 166° 438° 995° 982°
Oberhambach 1,715° 1,136° 536° 902° 588° 384°
Oberhosenbach 2,073° 2,276° 834° 562° 1,439° 2,085°
Oberkirn 1,645° 2,110° 903° 577° 2,068° 1,622°
Oberreidenbach 1,782° 1,326° 360° 492° 1,096° 1,861°
Oberwörresbach 1,349° 1,768° 18° 299° 1,097° 1,155°
Reichenbach 1,839° 918° 436° 437° 1,623° 968°
Rhaunen 418° 1,851° 1,886° 827° 2,180° 554°
Rimsberg 1,962° 127° 1,264° 750° 463° 2,231°
Rinzenberg 2,107° 1,796° 494° 630° 996° 1,230°
Rötsweiler-Nockenthal 781° 942° 192° 655° 464° 305°
Rohrbach 1,439° 1,931° 154° 488° 1,871° 271°
Rückweiler 813° 1,677° 862° 467° 2,032° 490°
Ruschberg 1,085° 826° 725° 666° 1,803° 312°
Schauren 1,493° 2,064° 537° 554° 589° 1,714°
Schmidthachenbach 1,989° 1,375° 174° 569° 1,440° 43°
Schmißberg 995° 2,101° 766° 335° 244° 768°
Schwerbach 2,186° 526° 143° 1,314° 2,181° 782°
Schwollen 1,750° 1,234° 361° 798° 81° 1,620°
Sensweiler 1,803° 1,971° 83° 575° 2,106° 589°
Sien 1,549° 898° 1,170° 895° 653° 654°
Sienhachenbach 2,163° 527° 193° 617° 1,267° 924°
Siesbach 1,831° 1,944° 53° 502° 521° 1,974°
Sonnenberg-Winnenberg 729° 373° 183° 640° 1,441° 202°
Sonnschied 2,112° 18° 77° 866° 2,107° 24°
Stipshausen 1,425° 2,207° 265° 514° 2,108° 1,282°
Sulzbach 1,861° 85° 698° 787° 2,069° 1,881°
Veitsrodt 1,271° 1,862° 1,265° 583° 245° 1,810°
Vollmersbach 536° 2,219° 57° 641° 75° 1,968°
Weiden 2,101° 528° 113° 877° 1,268° 66°
Weitersbach 2,279° 2,240° 512° 274° 1,804° 2,232°
Wickenrodt 2,094° 1,496° 437° 341° 1,358° 1,715°
Wilzenberg-Hußweiler 1,879° 529° 1,740° 609° 1,359° 871°
Wirschweiler 2,103° 1,551° 101° 663° 1,805° 1,472°
Alf 895° 2,263° 73° 1,207° 1,939° 193°
Alflen 1,632° 1,925° 863° 1,283° 590° 1,723°
Altlay 1,404° 964° 290° 1,384° 1,872° 1,465°
Altstrimmig 1,978° 1,460° 128° 1,379° 1,179° 1,611°
Auderath 1,079° 102° 2,194° 1,607° 1,806° 827°
Beilstein 1,260° 1,600° 1,741° 2,003° 1,536° 60°
Beuren 1,930° 968° 583° 1,723° 1,988° 853°
Binningen 1,113° 852° 1,223° 1,474° 913° 2,055°
Blankenrath 179° 2,175° 1,171° 1,462° 1,873° 1,528°
Brachtendorf 1,150° 1,706° 767° 926° 405° 1,812°
Bremm 1,406° 530° 155° 808° 1,537° 967°
Briedel 1,987° 1,871° 382° 1,049° 1,624° 380°
Brieden 2,009° 170° 538° 2,126° 1,625° 254°
Briedern 1,156° 2,063° 1,087° 1,431° 1,098° 483°
Brohl 1,655° 1,039° 539° 1,223° 281° 1,166°
Bruttig-Fankel 1,365° 347° 635° 1,738° 1,807° 537°
Büchel 1,184° 171° 2,111° 1,871° 1,442° 1,495°
Bullay 132° 1,453° 726° 1,750° 172° 893°
Cochem, Stadt 349° 2,149° 611° 1,073° 173° 38°
Dohr 950° 1,522° 102° 1,188° 193° 1,318°
Dünfus 1,247° 294° 584° 1,578° 814° 2,214°
Düngenheim 801° 1,852° 1,835° 1,550° 2,109° 1,554°
Ediger-Eller 1,822° 1,081° 251° 1,004° 1,721° 1,131°
Ellenz-Poltersdorf 1,082° 1,855° 438° 1,045° 365° 744°
Eppenberg 1,648° 1,200° 636° 1,929° 1,180° 57°
Ernst 935° 1,908° 252° 1,502° 282° 1,991°
Eulgem 1,585° 73° 2,259° 871° 2,110° 925°
Faid 919° 1,031° 1,127° 1,481° 1,181° 1,762°
Filz 2,139° 1,987° 31° 1,036° 1,722° 1,612°
Forst (Eifel) 1,177° 1,351° 1,128° 1,850° 1,099° 496°
