GERMANIA

Region Rheinland-pfalz

SUMMARY RESULTS: Municipalities of Region of RHEINLAND-PFALZ
MunicipalitiesDemographic density
(N° inhabitants Km²)
Growth rateAverage age
(years)
ForeignersNIRUnemployment rate
Koblenz, kreisfreie Stadt 1,175° 1,973° 214° 993° 1,339°
Adenau, Stadt 680° 1,817° 1,148° 1,588° 649° 753°
Ahrbrück 1,315° 1,766° 1,113° 822° 994° 1,425°
Altenahr 1,146° 2,274° 1,661° 506° 585° 987°
Antweiler 1,077° 125° 182° 1,062° 995° 1,149°
Aremberg 2,189° 2,065° 49° 1,229° 1,613° 139°
Bad Breisig, Stadt 103° 1,506° 871° 1,683° 586° 219°
Bad Neuenahr-Ahrweiler, Stadt 132° 1,996° 341° 1,156° 281° 635°
Barweiler 1,851° 2,207° 426° 1,565° 1,614° 2,147°
Bauler 2,183° 2,181° 985° 482° 1,934° 2,209°
Berg 1,492° 504° 568° 1,699° 902° 1,515°
Brohl-Lützing 276° 1,714° 1,427° 1,501° 1,083° 586°
Dankerath 2,193° 582° 211° 1,058° 1,935° 1,615°
Dedenbach 1,575° 53° 1,794° 2,039° 1,181° 1,129°
Dernau 377° 2,102° 215° 366° 903° 1,667°
Dorsel 2,158° 2,288° 158° 1,087° 1,361° 780°
Eichenbach 2,259° 334° 1,421° 221° 528°
Fuchshofen 2,042° 77° 29° 2,088° 282° 718°
Gönnersdorf 879° 379° 2,126° 1,717° 1,615° 1,783°
Harscheid 1,884° 583° 601° 1,684° 463° 1,343°
Heckenbach 2,289° 584° 273° 1,077° 1,730° 1,964°
Herschbroich 1,987° 2,085° 446° 1,524° 1,936° 757°
Hönningen 1,122° 551° 822° 1,447° 1,084° 1,920°
Hoffeld 1,641° 585° 223° 1,798° 1,937° 1,078°
Honerath 1,361° 49° 371° 2,052° 2,205° 1,601°
Hümmel 2,088° 1,287° 325° 1,715° 996° 2,003°
Insul 1,264° 1,035° 765° 1,254° 1,527° 1,427°
Kalenborn 678° 947° 1,890° 1,837° 52° 2,128°
Kaltenborn 2,257° 1,793° 96° 1,228° 1,362° 1,961°
Kesseling 2,218° 2,099° 172° 1,360° 650° 698°
Kirchsahr 1,621° 398° 184° 1,275° 1,182° 579°
Königsfeld 1,204° 1,110° 1,723° 1,314° 1,085° 1,608°
Kottenborn 1,842° 1,484° 1,062° 1,561° 1,869° 1,773°
Leimbach 2,120° 2,119° 271° 1,105° 1,870° 1,126°
Lind 1,825° 1,628° 978° 1,795° 1,268° 329°
Mayschoß 800° 1,681° 983° 748° 1,799° 1,259°
Meuspath 1,786° 2,018° 872° 1,924° 2,104° 1,574°
Müllenbach 1,598° 304° 1,483° 1,861° 13° 2,112°
Müsch 1,773° 2,114° 100° 804° 1,528° 2,146°
Niederdürenbach 795° 586° 573° 1,534° 1,529° 1,121°
Niederzissen 376° 1,776° 1,325° 1,694° 812° 1,636°
Nürburg 1,785° 587° 1,810° 1,662° 43° 1,949°
Oberdürenbach 1,224° 1,369° 821° 1,511° 1,530° 1,784°
Oberzissen 141° 892° 1,664° 1,570° 1,183° 1,175°
Ohlenhard 2,127° 588° 326° 1,722° 1,086° 1,404°
Pomster 2,140° 2,251° 207° 1,819° 2,154° 2,098°
Quiddelbach 1,681° 1,715° 247° 1,282° 2,028° 1,677°
Rech 1,051° 2,100° 1,047° 1,251° 362° 587°
Reifferscheid 2,036° 1,729° 532° 1,391° 1,938° 1,314°
Remagen, Stadt 86° 1,348° 1,560° 1,697° 464° 524°
Rodder 1,977° 2,130° 498° 1,343° 1,363° 517°
Schalkenbach 1,347° 1,049° 681° 1,638° 728° 1,000°
Schuld 1,129° 1,171° 68° 871° 2,073° 968°
Senscheid 2,219° 589° 125° 710° 2,183° 1,691°
Sierscheid 1,981° 1,950° 169° 1,600° 70° 2,210°
Sinzig, Stadt 131° 1,000° 1,447° 1,414° 729° 491°
Trierscheid 2,241° 2,070° 2,276° 1,723° 2,105° 2,211°
Waldorf 1,008° 540° 1,709° 1,500° 1,184° 1,373°
Wershofen 1,589° 910° 437° 1,559° 509° 1,623°
Wiesemscheid 1,890° 293° 1,882° 1,289° 2,074° 618°
Wimbach 1,556° 1,947° 321° 1,531° 1,939° 1,862°
Winnerath 1,634° 2,096° 444° 1,669° 1,616° 774°
Wirft 1,803° 1,567° 124° 1,629° 1,531° 1,575°
Grafschaft 517° 466° 1,418° 1,508° 283° 1,566°
Brenk 1,642° 1,443° 1,089° 1,958° 904° 2,165°
Burgbrohl 227° 1,222° 1,764° 1,708° 730° 571°
Galenberg 1,159° 116° 1,013° 1,386° 1,940° 481°
Glees 1,739° 1,412° 864° 1,463° 997° 1,863°
Hohenleimbach 2,028° 2,266° 1,205° 1,505° 1,800° 833°
Spessart 1,167° 1,371° 1,489° 2,030° 905° 790°
Wassenach 456° 1,388° 1,491° 1,630° 906° 991°
Wehr 1,031° 1,330° 832° 1,474° 907° 1,072°
Weibern 775° 2,050° 559° 1,536° 1,532° 1,023°
Dümpelfeld 1,792° 2,051° 216° 1,467° 1,533° 1,317°
Kempenich 679° 2,082° 1,445° 1,587° 908° 1,876°
Almersbach 50° 590° 1,206° 1,981° 410° 673°
Alsdorf 309° 1,083° 938° 1,744° 1,801° 256°
Bachenberg 1,608° 2,192° 1,061° 1,272° 1,983° 1,150°
Berzhausen 1,269° 591° 2,221° 2,138° 1,087° 984°
Betzdorf, Stadt 12° 1,197° 2,076° 1,765° 1,088° 29°
Birkenbeul 1,247° 1,045° 1,588° 1,569° 1,436° 303°
Birken-Honigsessen 841° 1,913° 1,124° 1,646° 1,617° 1,187°
Birnbach 418° 147° 2,136° 2,086° 1,534° 452°
Bitzen 212° 1,273° 1,329° 2,029° 2,075° 1,497°
Breitscheidt 260° 473° 2,188° 2,096° 2,131° 148°
Bruchertseifen 280° 137° 1,997° 1,986° 1,871° 511°
Bürdenbach 395° 1,557° 119° 2,164° 2,227° 1,868°
Burglahr 597° 134° 2,084° 1,677° 998° 1,625°
Busenhausen 922° 1,086° 1,975° 2,130° 999° 1,165°
Daaden, Stadt 421° 1,277° 1,300° 1,719° 731° 680°
Derschen 840° 902° 1,924° 1,772° 2,106° 615°
Dickendorf 393° 2,000° 1,200° 1,457° 2,029° 1,214°
Eichelhardt 577° 1,713° 1,878° 1,648° 324° 1,586°
Eichen 913° 1,460° 2,161° 1,990° 2,155° 287°
Elben 786° 387° 1,836° 1,553° 363° 1,709°
Elkenroth 412° 871° 1,213° 1,616° 1,000° 695°
Emmerzhausen 1,199° 1,910° 660° 1,811° 1,269° 1,074°
Ersfeld 1,799° 31° 2,088° 2,178° 411° 2,212°
Etzbach 123° 278° 2,286° 1,759° 2,132° 529°
Eulenberg 1,888° 592° 1,263° 2,209° 1,001° 1,374°
Fensdorf 605° 2,038° 625° 1,495° 1,618° 625°
Fiersbach 1,226° 593° 722° 2,200° 122° 2,193°
Flammersfeld 181° 1,854° 830° 2,078° 651° 310°
Fluterschen 521° 594° 538° 1,544° 1,364° 419°
Forst 815° 1,591° 1,508° 1,870° 1,270° 745°
Forstmehren 1,232° 171° 102° 1,617° 1,941° 257°
Friedewald 686° 595° 1,921° 1,821° 909° 1,234°
Friesenhagen 2,078° 1,976° 1,363° 1,948° 1,089° 1,206°
Fürthen 76° 884° 1,419° 2,059° 1,731° 288°
Gebhardshain 219° 1,709° 1,119° 1,692° 587° 725°
Gieleroth 1,001° 1,107° 1,783° 2,094° 1,535° 728°
Giershausen 1,824° 1,874° 472° 1,724° 1,802° 1,079°
Grünebach 473° 1,718° 628° 1,608° 364° 258°
Güllesheim 193° 1,590° 1,587° 2,134° 365° 1,139°
Hamm (Sieg) 13° 1,186° 2,096° 2,145° 1,872° 114°
Harbach 1,221° 596° 958° 1,631° 1,619° 824°
Hasselbach 1,657° 381° 1,978° 1,915° 732° 512°
Helmenzen 403° 284° 2,168° 1,911° 588° 1,405°
Helmeroth 1,630° 257° 1,428° 2,210° 1,437° 319°
Hemmelzen 1,088° 90° 2,231° 2,204° 1,984° 749°
Herdorf, Stadt 172° 1,690° 1,171° 1,804° 1,620° 484°
Heupelzen 1,183° 1,705° 1,121° 1,858° 2,257° 1,678°
Hilgenroth 1,152° 2,253° 541° 1,650° 1,090° 420°
Hirz-Maulsbach 1,741° 1,828° 1,822° 1,957° 1,002° 682°
Hövels 1,528° 1,943° 380° 1,663° 2,195° 294°
Horhausen (Westerwald) 118° 948° 1,105° 2,115° 137° 769°
Idelberg 1,704° 597° 2,142° 2,208° 589° 458°
Ingelbach 1,170° 1,009° 921° 1,443° 1,942° 1,587°
Isert 1,640° 598° 67° 1,672° 2,218° 1,043°
Kausen 419° 1,257° 1,628° 1,566° 1,271° 871°
Kescheid 2,131° 1,684° 1,307° 2,139° 1,873° 2,107°
Kettenhausen 535° 97° 2,292° 1,978° 2,107° 1,869°
Kirchen (Sieg), Stadt 431° 1,712° 1,153° 1,622° 910° 381°
Kraam 1,622° 2,168° 520° 1,551° 1,536° 1,710°
Krunkel 434° 489° 1,552° 1,621° 1,091° 1,315°
Malberg 358° 66° 1,903° 2,019° 1,943° 1,858°
Mammelzen 312° 553° 2,131° 1,682° 1,874° 787°
Mauden 1,562° 599° 2,246° 1,895° 1,875° 2,213°
Mehren 909° 2,296° 46° 1,714° 1,732° 1,366°
Michelbach (Westerwald) 944° 600° 2,208° 2,067° 138° 981°
Molzhain 506° 479° 1,317° 1,925° 733° 812°
Mudersbach 63° 1,437° 1,296° 1,788° 1,092° 411°
Nauroth 580° 493° 1,980° 2,124° 1,621° 366°
Neitersen 701° 1,206° 2,065° 2,199° 911° 350°
Niederdreisbach 441° 1,043° 1,247° 1,826° 1,003° 1,560°
Niederfischbach 263° 2,155° 372° 1,625° 1,272° 863°
Niederirsen 2,082° 68° 1,631° 1,286° 1,537° 164°
Niedersteinebach 308° 2,299° 64° 1,799° 366° 1,801°
Nisterberg 1,390° 2,199° 894° 1,601° 2,156° 1,442°
Katzwinkel (Sieg) 1,036° 1,177° 1,309° 1,639° 1,365° 1,031°
Obererbach (Westerwald) 725° 1,228° 1,834° 1,529° 1,622° 1,755°
Oberirsen 1,573° 1,400° 993° 1,725° 1,803° 702°
Oberlahr 287° 305° 1,950° 1,739° 465° 60°
Obersteinebach 1,420° 1,278° 534° 1,926° 14° 1,344°
Oberwambach 1,081° 260° 1,886° 1,983° 1,876° 370°
Ölsen 2,061° 2,044° 24° 426° 2,108° 427°
Orfgen 1,600° 2,024° 142° 1,509° 1,366° 1,992°
Peterslahr 790° 1,125° 1,574° 2,140° 168° 1,044°
Pleckhausen 138° 1,862° 2,073° 1,899° 44° 1,638°
Pracht 286° 939° 1,872° 1,838° 2,109° 447°
Racksen 1,485° 1,658° 715° 1,609° 1,004° 1,428°
Reiferscheid 472° 1,972° 1,461° 1,432° 1,985° 1,918°
Rettersen 1,060° 1,097° 1,397° 1,769° 1,877° 1,375°
Rosenheim (Landkreis Altenkirchen) 539° 933° 1,237° 1,845° 912° 1,055°
Roth 139° 873° 2,179° 2,028° 2,110° 202°
Rott 1,970° 1,084° 1,757° 2,095° 2,030° 339°
Scheuerfeld 34° 995° 1,765° 2,000° 652° 328°
Schöneberg 845° 1,624° 2,273° 2,040° 1,986° 404°
Schürdt 827° 2,261° 122° 1,831° 2,076° 320°
Schutzbach 255° 2,219° 1,423° 2,006° 466° 270°
Seelbach bei Hamm (Sieg) 1,957° 2,221° 1,231° 1,554° 2,270° 1,502°
Seelbach (Westerwald) 1,210° 2,161° 465° 1,145° 1,623° 1,445°
Seifen 1,923° 601° 396° 1,883° 1,987° 362°
Selbach (Sieg) 420° 1,249° 840° 1,864° 1,988° 1,376°
Sörth 942° 1,280° 2,075° 1,904° 1,944° 542°
Steinebach/Sieg 257° 878° 1,702° 2,071° 1,438° 876°
Steineroth 400° 1,659° 1,052° 1,277° 913° 583°
Stürzelbach 868° 1,767° 319° 1,612° 1,093° 722°
Volkerzen 1,922° 1,988° 2,260° 1,231° 2,261° 22°
Wallmenroth 226° 885° 1,828° 1,970° 1,439° 1,034°
Walterschen 1,407° 602° 1,791° 2,195° 914° 459°
Weitefeld 282° 868° 1,833° 1,809° 1,945° 1,367°
Weyerbusch 202° 517° 1,790° 1,888° 1,440° 651°
Willroth 110° 57° 2,250° 1,984° 1,441° 1,900°
Wissen, Stadt 334° 1,353° 1,649° 1,805° 1,005° 67°
Wölmersen 796° 1,087° 2,151° 1,768° 2,228° 861°
Ziegenhain 379° 1,989° 2,269° 2,148° 1,273° 1,774°
Berod bei Hachenburg 1,000° 1,756° 1,994° 2,056° 1,367° 856°
Altenkirchen (Westerwald), Stadt 70° 1,536° 1,756° 1,965° 734° 268°
Abtweiler 2,066° 1,444° 151° 268° 1,538° 1,481°
Allenfeld 1,488° 33° 1,948° 496° 2,196° 743°
Altenbamberg 1,112° 245° 1,703° 726° 915° 660°
Argenschwang 1,330° 1,480° 925° 590° 1,539° 1,569°
Auen 1,526° 61° 152° 364° 2,111° 937°
Bad Kreuznach, Stadt 17° 1,329° 1,479° 641° 1,274° 58°
Bärenbach 1,298° 456° 629° 351° 1,733° 1,605°
Bärweiler 2,017° 107° 31° 359° 2,077° 194°
Becherbach bei Kirn 1,774° 603° 1,481° 773° 1,804° 523°
Becherbach 1,406° 1,394° 399° 419° 1,946° 477°
Biebelsheim 399° 949° 1,356° 909° 590° 1,672°
Bockenau 951° 1,739° 1,031° 513° 735° 516°
Boos 217° 1,464° 418° 511° 736° 738°
Braunweiler 895° 604° 1,412° 497° 916° 1,921°
Brauweiler 2,222° 605° 416° 1,275° 206°
Breitenheim 1,465° 422° 401° 543° 813° 1,743°
Bretzenheim 121° 374° 1,930° 515° 591° 538°
Burgsponheim 495° 2,167° 297° 265° 1,094° 2,027°
Callbach 1,558° 2,147° 1,704° 433° 2,031° 514°
Dalberg 1,176° 2,159° 154° 468° 1,095° 1,701°
Daubach 1,355° 1,311° 2,022° 796° 1,540° 2,054°
Daxweiler 1,880° 1,090° 578° 399° 814° 1,233°
Desloch 1,764° 1,829° 156° 395° 1,805° 105°
Dörrebach 1,718° 1,870° 1,179° 516° 917° 1,610°
Dorsheim 209° 229° 1,795° 605° 325° 1,173°
Duchroth 1,674° 478° 986° 530° 1,096° 1,037°
Eckenroth 454° 2,230° 384° 589° 222° 1,965°
Feilbingert 758° 1,530° 416° 400° 1,276° 1,295°
Frei-Laubersheim 1,095° 1,389° 1,497° 524° 1,006° 798°
Fürfeld 898° 571° 2,006° 619° 1,277° 1,392°
Gebroth 1,525° 606° 78° 296° 510° 2,158°
Guldental 527° 607° 1,036° 499° 1,007° 848°
Gutenberg 322° 1,509° 1,049° 743° 326° 1,836°
Hackenheim 105° 513° 1,093° 531° 169° 1,406°
Hahnenbach 498° 1,666° 219° 696° 1,947°
Hallgarten 245° 1,077° 1,668° 637° 1,278° 1,119°
Hargesheim 1,091° 1,417° 541° 327° 909°
Heimweiler 1,857° 91° 1,622° 626° 1,734° 1,950°
Heinzenberg 2,277° 2,289° 2,141° 1,735° 2,214°
Hennweiler 1,292° 1,062° 736° 430° 1,541° 600°
Hergenfeld 1,313° 301° 1,759° 437° 1,008° 1,826°
Hochstätten 1,040° 1,161° 884° 438° 918° 235°
Hochstetten-Dhaun 914° 1,414° 724° 487° 1,442° 681°
Horbach 2,179° 608° 2,301° 1,106° 1,736° 1,318°
Hüffelsheim 485° 1,039° 1,646° 443° 1,009° 1,632°
Hundsbach 1,821° 1,944° 392° 322° 1,989° 1,050°
Ippenschied 1,659° 177° 1,722° 658° 1,878° 63°
Jeckenbach 2,056° 1,393° 42° 423° 1,879° 273°
Kirn, Stadt 89° 1,720° 1,512° 581° 1,948° 15°
Kirschroth 1,971° 81° 975° 935° 1,097° 249°
Langenlonsheim 189° 1,531° 1,695° 742° 511° 908°
Langenthal 2,080° 2,234° 849° 309° 1,443° 182°
Laubenheim 317° 917° 725° 547° 84° 826°
Lauschied 1,032° 1,456° 648° 517° 1,737° 776°
Lettweiler 2,064° 2,193° 210° 476° 1,279° 1,045°
Limbach 2,081° 1,192° 1,407° 475° 2,133° 601°
Löllbach 1,958° 2,107° 488° 269° 2,112° 259°
Mandel 772° 1,316° 1,315° 616° 737° 1,026°
Martinstein 60° 1,971° 756° 479° 1,738° 33°
Meckenbach 1,745° 227° 876° 630° 1,806° 1,312°
Meddersheim 1,140° 609° 394° 567° 467° 1,007°
Meisenheim, Stadt 272° 2,185° 616° 546° 1,010° 735°
Merxheim 1,309° 565° 1,625° 584° 1,098° 555°
Monzingen 907° 1,639° 1,314° 455° 1,739° 634°
Münchwald 561° 610° 30° 347° 412° 1,462°
Neu-Bamberg 468° 1,986° 296° 453° 413° 1,260°
Niederhausen 1,089° 611° 642° 512° 512° 808°
Norheim 104° 315° 1,173° 603° 414° 1,164°
Nußbaum 1,377° 178° 1,474° 549° 2,289° 1,403°
Oberhausen bei Kirn 546° 1,381° 539° 340° 1,949° 845°
Oberhausen an d.Nahe 1,072° 1,094° 1,294° 372° 815° 1,819°
Oberstreit 258° 612° 1,693° 525° 919° 975°
Odernheim am Glan 894° 575° 1,532° 640° 1,542° 264°
Otzweiler 1,568° 613° 699° 528° 2,078° 1,562°
Pfaffen-Schwabenheim 249° 408° 2,227° 1,041° 816° 526°
Pleitersheim 755° 1,501° 2,129° 820° 367° 1,633°
Raumbach 1,245° 614° 972° 462° 1,624° 816°
Rehbach 2,199° 615° 1,303° 514° 1,280° 2,215°
Rehborn 1,529° 1,903° 281° 412° 1,444° 1,827°
Reiffelbach 1,756° 2,153° 1,336° 498° 2,134° 572°
Roth 177° 2,172° 1,139° 279° 152° 1,841°
Roxheim 111° 1,019° 1,949° 943° 415° 1,042°
Rümmelsheim 125° 616° 1,475° 432° 653° 1,186°
Sankt Katharinen 398° 617° 1,449° 492° 817° 102°
Schloßböckelheim 1,391° 1,080° 570° 397° 654° 1,413°
Schmittweiler 2,059° 1,468° 865° 261° 2,245° 89°
Schöneberg 1,319° 1,757° 485° 336° 1,281° 670°
Schweinschied 2,164° 1,570° 359° 755° 1,625° 1,692°
Schweppenhausen 244° 542° 1,463° 688° 468° 792°
Seesbach 1,333° 1,526° 1,380° 451° 1,807° 609°
Seibersbach 1,316° 1,051° 697° 354° 1,185° 1,745°
Simmertal 361° 371° 1,393° 588° 1,282° 742°
Sommerloch 697° 618° 1,542° 401° 1,368° 2,047°
Spabrücken 1,466° 1,074° 1,750° 606° 592° 1,478°
Spall 2,267° 82° 1,733° 738° 1,808° 131°
Sponheim 1,735° 309° 1,278° 538° 1,809° 1,543°
Staudernheim 983° 1,024° 677° 500° 1,186° 641°
Stromberg, Stadt 153° 1,493° 731° 695° 249° 663°
Tiefenthal 1,197° 2,282° 2,224° 912° 2,032° 2,216°
Traisen 446° 1,758° 1,245° 592° 920° 1,533°
Volxheim 363° 1,079° 1,585° 486° 284° 1,035°
Waldböckelheim 960° 1,147° 1,430° 594° 1,369° 852°
Waldlaubersheim 1,136° 1,056° 1,238° 539° 139° 1,509°
Wallhausen 735° 1,340° 1,196° 621° 328° 1,910°
Warmsroth 1,236° 222° 1,728° 1,413° 513° 1,467°
Weiler bei Monzingen 1,386° 1,029° 590° 575° 1,370° 899°
Weinsheim 505° 1,031° 1,174° 481° 1,283° 1,360°
Weitersborn 1,576° 2,277° 544° 305° 2,197° 1,951°
Windesheim 584° 491° 1,420° 519° 818° 859°
Winterbach 2,041° 1,271° 1,008° 554° 1,187° 1,080°
Winterburg 1,374° 619° 389° 544° 1,284° 568°
Rüdesheim 27° 2,062° 1,038° 494° 170° 247°
Bruschied 941° 1,121° 1,767° 1,017° 1,990° 84°
Kellenbach 2,113° 620° 251° 341° 2,113° 1,290°
Königsau 2,091° 550° 1,991° 296°
Schneppenbach 1,541° 110° 801° 388° 1,950° 1,130°
Schwarzerden 2,040° 1,753° 140° 659° 1,810° 1,345°
Bad Sobernheim, Stadt 980° 1,750° 1,057° 493° 1,099° 197°
Abentheuer 1,451° 1,951° 869° 925° 1,445° 895°
Achtelsbach 1,938° 242° 413° 577° 2,135° 2,045°
Allenbach 2,185° 1,571° 665° 660° 1,951° 1,641°
Asbach 1,908° 1,607° 16° 936° 2,236° 2,217°
Baumholder, Stadt 1,550° 43° 2,254° 1,403° 2,079° 137°
Bergen 1,834° 129° 2,089° 1,249° 921° 1,340°
Berglangenbach 1,369° 1,333° 1,166° 749° 1,371° 1,837°
Berschweiler bei Baumholder 1,320° 231° 1,991° 932° 1,740° 422°
Berschweiler bei Kirn 2,033° 2,184° 904° 649° 2,033° 1,407°
Birkenfeld, Stadt 85° 1,216° 2,128° 904° 1,952° 143°
Börfink 2,200° 19° 664° 730° 2,157° 817°
Bollenbach 2,039° 2,109° 926° 694° 2,034° 1,463°
Breitenthal 1,286° 197° 2,052° 966° 1,100° 1,711°
Bruchweiler 1,555° 1,949° 564° 897° 469° 2,198°
Brücken 1,212° 1,265° 1,727° 1,047° 1,811° 831°
Buhlenberg 1,714° 1,787° 941° 631° 1,626° 1,451°
Bundenbach 1,070° 1,749° 461° 713° 1,880° 470°
Dambach 1,771° 176° 708° 622° 1,011° 2,141°
Dickesbach 1,321° 621° 584° 691° 1,627° 1,699°
Dienstweiler 1,779° 622° 1,883° 721° 1,446° 2,142°
Eckersweiler 1,811° 623° 1,922° 858° 1,543° 900°
Elchweiler 1,847° 85° 2,226° 769° 2,184° 1,252°
Ellenberg 1,856° 624° 673° 307° 1,812° 2,012°
Ellweiler 1,891° 103° 1,301° 1,098° 922° 1,671°
Fischbach 428° 537° 619° 599° 1,012° 417°
Fohren-Linden 1,778° 198° 1,531° 770° 1,881° 1,178°
Frauenberg 1,186° 235° 248° 620° 923° 1,208°
Gerach 1,165° 2,160° 576° 676° 1,372° 1,563°
Gimbweiler 1,453° 1,687° 550° 693° 1,813° 558°
Gösenroth 1,732° 1,759° 1,604° 754° 819° 2,196°
Gollenberg 2,008° 625° 663° 578° 195° 1,429°
Griebelschied 1,902° 1,471° 1,539° 859° 2,136° 622°
Hahnweiler 1,389° 626° 668° 683° 2,137° 1,514°
Hattgenstein 2,108° 1,291° 490° 725° 383°
Hausen 2,037° 627° 103° 452° 924° 545°
Heimbach 739° 1,510° 987° 744° 2,080° 438°
Hellertshausen 2,150° 27° 379° 908° 1,882° 1,849°
Herborn 432° 1,695° 199° 746° 1,092°
Herrstein 658° 2,281° 44° 638° 2,035° 592°
Hettenrodt 945° 1,351° 400° 844° 223° 1,942°
Hintertiefenbach 1,521° 1,836° 115° 793° 1,814° 1,719°
Hoppstädten-Weiersbach 462° 1,295° 2,268° 836° 1,883° 1,893°
Horbruch 1,524° 23° 2,100° 716° 1,101° 1,873°
Hottenbach 1,798° 1,662° 83° 571° 1,815° 1,205°
Idar-Oberstein, Stadt 223° 1,723° 1,161° 808° 1,373° 68°
Kempfeld 1,356° 929° 212° 842° 470° 1,076°
Kirschweiler 425° 2,247° 185° 654° 53° 2,021°
Kronweiler 1,259° 2,189° 97° 566° 820° 359°
Krummenau 2,016° 1,581° 828° 402° 2,229° 391°
Leisel 1,636° 1,485° 838° 751° 925° 1,973°
Leitzweiler 1,991° 628° 2,280° 447° 2,237° 706°
Mackenrodt 1,411° 404° 527° 680° 1,544° 1,346°
Meckenbach 2,101° 1,797° 21° 469° 1,374° 2,030°
Mettweiler 1,887° 2,263° 1,421° 624° 1,884° 217°
Mittelreidenbach 536° 935° 1,392° 823° 1,545° 1,746°
Mörschied 1,497° 1,835° 492° 467° 1,447° 1,001°
Niederbrombach 1,479° 1,978° 1,601° 993° 1,102° 1,545°
Niederhambach 2,058° 1,555° 137° 834° 821° 976°
Niederhosenbach 1,949° 629° 327° 824° 1,741° 1,842°
Niederwörresbach 1,295° 1,790° 82° 535° 593° 2,115°
Nohen 1,875° 2,094° 337° 722° 1,285° 1,067°
Oberbrombach 1,638° 414° 174° 495° 1,013° 846°
Oberhambach 1,686° 1,927° 640° 1,241° 594° 1,140°
Oberhosenbach 2,084° 1,730° 479° 527° 1,448° 1,503°
Oberkirn 1,629° 630° 683° 750° 2,081° 2,137°
Oberreidenbach 1,765° 1,406° 454° 701° 1,103° 1,786°
Oberwörresbach 1,360° 1,802° 36° 286° 1,104° 1,271°
Reichenbach 1,817° 2,101° 638° 655° 1,628° 1,285°
Rhaunen 475° 1,672° 1,927° 712° 2,158° 620°
Rimsberg 1,996° 2,144° 739° 604° 416° 2,218°
Rinzenberg 2,129° 1,160° 367° 551° 926° 1,522°
Rötsweiler-Nockenthal 771° 1,578° 111° 780° 471° 1,576°
Rohrbach 1,471° 208° 143° 563° 1,816° 818°
Rückweiler 809° 1,708° 684° 555° 2,036° 1,286°
Ruschberg 1,083° 532° 847° 778° 1,817° 658°
Schauren 1,501° 1,544° 477° 653° 595° 1,742°
Schmidthachenbach 1,973° 1,698° 291° 821° 1,546° 90°
Schmißberg 982° 87° 789° 509° 250° 1,468°
Schwerbach 2,207° 631° 201° 798° 2,159° 1,272°
Schwollen 1,770° 2,166° 299° 813° 75° 1,824°
Sensweiler 1,807° 1,052° 77° 692° 2,114° 1,287°
Sien 1,609° 632° 662° 764° 596° 1,014°
Sienhachenbach 2,171° 1,928° 258° 810° 1,286° 2,167°
Siesbach 1,814° 1,103° 85° 706° 514° 674°
Sonnenberg-Winnenberg 747° 2,176° 132° 707° 1,449° 1,070°
Sonnschied 2,155° 2,285° 53° 445° 2,037° 1,215°
Stipshausen 1,444° 2,090° 285° 572° 2,115° 1,474°
Sulzbach 1,926° 153° 412° 614° 2,038° 576°
Veitsrodt 1,252° 633° 1,280° 783° 251° 1,727°
Vollmersbach 547° 1,334° 40° 677° 71° 1,958°
Weiden 2,122° 2,256° 195° 714° 1,188° 190°
Weitersbach 2,278° 634° 336° 368° 1,818° 2,219°
Wickenrodt 2,085° 1,537° 331° 586° 1,375° 1,319°
Wilzenberg-Hußweiler 1,881° 2,156° 1,889° 731° 1,376° 1,296°
Wirschweiler 2,121° 2,152° 81° 650° 1,742° 1,518°
Alf 921° 2,278° 92° 1,261° 1,953° 430°
Alflen 1,613° 918° 805° 1,568° 597° 1,766°
Altlay 1,351° 635° 385° 1,880° 1,954° 1,236°
Altstrimmig 1,965° 1,969° 190° 1,808° 1,189° 2,145°
Auderath 1,086° 383° 2,219° 1,748° 1,819° 930°
Beilstein 1,215° 636° 2,145° 2,186° 1,629° 140°
Beuren 1,945° 2,216° 560° 1,762° 1,955° 1,850°
Binningen 1,101° 516° 1,509° 1,675° 927° 2,057°
Blankenrath 168° 2,190° 1,433° 1,757° 1,885° 1,534°
Brachtendorf 1,158° 2,001° 994° 1,107° 417° 1,552°
Bremm 1,364° 1,933° 178° 1,154° 1,630° 1,430°
Briedel 1,982° 1,700° 481° 1,308° 1,631° 880°
Brieden 2,045° 637° 417° 2,175° 1,547° 530°
Briedern 1,130° 401° 1,476° 1,823° 1,105° 764°
Brohl 1,648° 638° 364° 1,453° 285° 750°
Bruttig-Fankel 1,342° 557° 788° 2,048° 1,820° 632°
Büchel 1,219° 1,415° 2,044° 1,891° 1,377° 1,466°
Bullay 130° 1,111° 892° 2,021° 171° 1,258°
Cochem, Stadt 319° 1,908° 611° 1,494° 196° 189°
Dohr 939° 1,390° 118° 1,496° 197° 1,226°
Dünfus 1,242° 349° 678° 1,844° 822° 1,953°
Düngenheim 748° 1,883° 1,968° 2,004° 2,138° 1,809°
Ediger-Eller 1,820° 1,788° 292° 1,200° 1,743° 849°
Ellenz-Poltersdorf 1,027° 1,629° 504° 1,607° 418° 1,583°
Eppenberg 1,667° 45° 932° 2,085° 1,106° 565°
Ernst 916° 985° 221° 1,742° 286° 1,535°
