GERMANIA

Region Hessen

SUMMARY RESULTS: Municipalities of Region of HESSEN
MunicipalitiesDemographic density
(N° inhabitants Km²)
Growth rateAverage age
(years)
ForeignersNIRUnemployment rate
Darmstadt, kreisfreie Stadt, Wissenschaftsstadt 19° 31° 418° 17° 132° 338°
Frankfurt am Main, kreisfreie Stadt 417° 133° 325°
Offenbach am Main, kreisfreie Stadt 419° 382°
Wiesbaden, kreisfreie Stadt, Landeshauptstadt 17° 58° 402° 20° 87° 66°
Abtsteinach 190° 364° 123° 144° 41° 257°
Bensheim, Stadt 55° 174° 310° 171° 45° 63°
Biblis 186° 276° 133° 139° 93° 210°
Birkenau 112° 186° 96° 120° 73° 290°
Bürstadt, Stadt 94° 156° 355° 150° 100° 119°
Einhausen 169° 87° 239° 156° 55° 326°
Fürth 149° 260° 264° 155° 174° 202°
Gorxheimertal 114° 294° 162° 143° 74° 279°
Grasellenbach 234° 405° 109° 119° 324° 219°
Groß-Rohrheim 219° 416° 135° 106° 120° 320°
Heppenheim (Bergstraße), Kreisstadt 89° 118° 307° 173° 75° 69°
Hirschhorn (Neckar), Stadt 309° 251° 31° 111° 148° 125°
Lampertheim, Stadt 103° 203° 231° 125° 101° 116°
Lautertal (Odenwald) 180° 120° 95° 121° 149° 284°
Lindenfels, Stadt 163° 379° 144° 182° 208° 16°
Lorsch, Karolingerstadt 82° 134° 281° 164° 76° 251°
Mörlenbach 119° 368° 106° 127° 121° 178°
Neckarsteinach, Stadt 179° 150° 152° 77° 261°
Rimbach 117° 258° 194° 153° 134° 297°
Viernheim, Stadt 58° 100° 354° 138° 122° 95°
Wald-Michelbach 271° 349° 84° 133° 263° 81°
Zwingenberg, Stadt 24° 204° 202° 124° 42° 314°
Alsbach-Hähnlein 77° 106° 113° 87° 32° 80°
Babenhausen, Stadt 160° 107° 396° 130° 123° 11°
Bickenbach 68° 366° 250° 112° 33° 90°
Dieburg, Stadt 67° 192° 333° 94° 68° 54°
Eppertshausen 96° 39° 339° 100° 78° 35°
Erzhausen 31° 29° 378° 95° 36° 93°
Fischbachtal 203° 195° 180° 113° 175° 131°
Griesheim, Stadt 25° 22° 391° 109° 79° 82°
Groß-Bieberau, Stadt 159° 135° 247° 107° 58° 31°
Groß-Umstadt, Stadt 176° 158° 213° 89° 135° 65°
Groß-Zimmern 60° 146° 393° 108° 176° 18°
Messel 146° 179° 271° 131° 59° 36°
Modautal 249° 278° 88° 103° 136° 183°
Mühltal 83° 65° 225° 88° 34° 204°
Münster (Hessen) 61° 25° 368° 97° 137° 26°
Ober-Ramstadt, Stadt 121° 104° 358° 90° 177° 13°
Otzberg 255° 129° 235° 101° 158° 157°
Pfungstadt, Stadt 75° 199° 356° 93° 178° 19°
Reinheim, Stadt 73° 136° 169° 105° 94° 15°
Roßdorf 71° 191° 349° 122° 46° 17°
Schaafheim 141° 159° 266° 96° 209° 236°
Seeheim-Jugenheim 76° 322° 74° 104° 12° 151°
Weiterstadt, Stadt 53° 40° 409° 102° 80° 51°
Biebesheim am Rhein 122° 214° 304° 300° 293°
Bischofsheim 14° 44° 379° 138° 71°
Büttelborn 91° 64° 377° 95° 228°
Gernsheim, Schöfferstadt 151° 250° 343° 16° 224° 233°
Ginsheim-Gustavsburg, Stadt 27° 93° 376° 10° 244° 89°
Groß-Gerau, Stadt 95° 77° 373° 15° 139° 70°
Kelsterbach, Stadt 30° 414° 13° 264° 72°
Mörfelden-Walldorf, Stadt 47° 27° 381° 102° 50°
Nauheim 50° 262° 256° 11° 60° 195°
Raunheim, Stadt 22° 421° 349° 22°
Riedstadt, Büchnerstadt 132° 70° 400° 159° 138°
Rüsselsheim am Main, Stadt 29° 10° 413° 12° 210°
Stockstadt am Rhein 129° 230° 357° 14° 301° 242°
Trebur 156° 300° 173° 96° 300°
Bad Homburg v.d.Höhe, Stadt 32° 281° 255° 72° 162°
Friedrichsdorf, Stadt 45° 109° 164° 65° 255°
Glashütten 208° 168° 152° 51° 388°
Grävenwiesbach 290° 66° 320° 47° 88° 134°
Königstein im Taunus, Stadt 66° 105° 330° 61° 383°
Kronberg im Taunus, Stadt 37° 397° 70° 49° 334°
Neu-Anspach, Stadt 113° 24° 254° 40° 23° 291°
Oberursel (Taunus), Stadt 34° 226° 309° 74° 307°
Schmitten im Taunus 153° 79° 325° 69° 13° 322°
Steinbach (Taunus), Stadt 71° 347° 77° 24° 59°
Usingen, Stadt 154° 187° 294° 81° 25° 190°
Wehrheim 173° 218° 120° 44° 384°
Weilrod 327° 265° 181° 82° 97° 286°
Bad Orb, Stadt 188° 411° 85° 281° 57°
Bad Soden-Salmünster, Stadt 178° 220° 219° 78° 325° 358°
Biebergemünd 314° 208° 161° 46° 160° 329°
Birstein 357° 382° 115° 43° 326° 200°
Brachttal 247° 301° 141° 38° 225° 312°
Bruchköbel, Stadt 62° 252° 137° 66° 29° 203°
Erlensee, Stadt 44° 57° 411° 86° 161° 56°
Flörsbachtal 406° 360° 75° 70° 265° 155°
Freigericht 106° 206° 179° 62° 111° 271°
Gelnhausen, Barbarossastadt, Kreisstadt 86° 177° 298° 79° 56° 110°
Großkrotzenburg 36° 282° 118° 39° 81° 265°
Gründau 195° 126° 299° 45° 112° 264°
Hammersbach 174° 117° 273° 63° 47° 262°
Hanau, Brüder-Grimm-Stadt 20° 49° 412° 84° 191°
Hasselroth 115° 51° 200° 57° 82° 308°
Jossgrund 365° 316° 42° 42° 245° 375°
Langenselbold, Stadt 80° 137° 277° 83° 69° 234°
Linsengericht 131° 122° 163° 48° 61° 295°
Maintal, Stadt 26° 20° 385° 68° 64° 23°
Neuberg 87° 167° 124° 67° 26° 272°
Nidderau, Stadt 105° 46° 288° 76° 37° 309°
Niederdorfelden 70° 15° 407° 73° 49° 229°
Rodenbach 64° 225° 50° 59° 38° 121°
Ronneburg 171° 285° 196° 71° 50° 337°
Schlüchtern, Stadt 275° 315° 148° 58° 282° 331°
Schöneck 81° 139° 261° 55° 39° 232°
Sinntal 346° 296° 126° 37° 350° 404°
Steinau an der Straße, Brüder-Grimm-Stadt 318° 304° 132° 50° 367° 380°
Wächtersbach, Stadt 164° 78° 352° 80° 226° 160°
Bad Soden am Taunus, Stadt 185° 252° 53° 298°
Eppstein, Stadt 78° 45° 311° 35° 14° 249°
Eschborn, Stadt 12° 404° 56° 20° 214°
Flörsheim am Main, Stadt 40° 42° 398° 54° 83° 156°
Hattersheim am Main, Stadt 37° 388° 60° 113° 64°
Hochheim am Main, Stadt 39° 207° 243° 75° 62° 287°
Hofheim am Taunus, Kreisstadt 59° 69° 332° 41° 15° 268°
Kelkheim (Taunus), Stadt 41° 178° 272° 36° 281°
Kriftel 10° 75° 290° 33° 21° 292°
Liederbach am Taunus 13° 245° 346° 52° 16° 207°
Schwalbach am Taunus, Stadt 130° 336° 34° 22° 108°
Sulzbach (Taunus) 28° 26° 363° 64° 17° 346°
Bad König, Stadt 200° 410° 58° 167° 192° 105°
Oberzent, Stadt 381° 334° 32° 163° 283° 256°
Brensbach 197° 321° 82° 145° 140° 226°
Breuberg, Stadt 168° 76° 383° 174° 302° 30°
Brombachtal 243° 170° 68° 147° 211° 208°
Erbach, Kreisstadt 185° 144° 199° 176° 246° 45°
Fränkisch-Crumbach 218° 275° 118° 124° 336°
Höchst i. Odw. 128° 193° 315° 172° 193° 10°
Lützelbach 215° 110° 248° 129° 368° 211°
Michelstadt, Stadt 223° 293° 177° 148° 247° 55°
Mossautal 395° 385° 28° 170° 248° 305°
Reichelsheim (Odenwald) 269° 292° 63° 141° 266° 223°
Dietzenbach, Kreisstadt 11° 415° 26° 249° 14°
Dreieich, Stadt 49° 145° 338° 23° 30° 111°
Egelsbach 51° 176° 340° 18° 70° 247°
Hainburg 42° 227° 191° 19° 212° 143°
Heusenstamm, Stadt 35° 229° 168° 25° 31° 129°
Langen (Hessen), Stadt 18° 52° 401° 30° 89° 78°
Mainhausen 84° 86° 306° 32° 213° 350°
Mühlheim am Main, Stadt 15° 92° 371° 27° 103° 117°
Neu-Isenburg, Stadt 12° 60° 397° 31° 65° 38°
Obertshausen, Stadt 67° 328° 24° 125° 139°
Rodgau, Stadt 57° 90° 331° 29° 114° 171°
Rödermark, Stadt 38° 210° 267° 28° 51° 115°
Seligenstadt, Einhardstadt 63° 108° 192° 22° 126° 212°
Aarbergen 220° 169° 190° 233° 284°
Bad Schwalbach, Kreisstadt 145° 63° 286° 218° 90°
Eltville am Rhein, Stadt 120° 333° 92° 195° 52° 161°
Geisenheim, Hochschulstadt 142° 347° 111° 197° 127° 25°
Heidenrod 340° 299° 97° 200° 179° 205°
Hohenstein 321° 138° 143° 205° 115° 186°
Hünstetten 204° 115° 220° 198° 84° 259°
Idstein, Hochschulstadt 135° 62° 238° 214° 43° 86°
Kiedrich 133° 238° 72° 192° 53° 385°
Lorch, Stadt 356° 48° 129° 226° 285°
Niedernhausen 109° 164° 98° 202° 10° 101°
Oestrich-Winkel, Stadt 211° 320° 99° 194° 91° 62°
Rüdesheim am Rhein, Stadt 213° 219° 265° 203° 267°
Schlangenbad 237° 38° 83° 201° 19° 189°
Taunusstein, Stadt 102° 81° 296° 221° 48° 28°
Waldems 277° 231° 47° 193° 104° 252°
Walluf 46° 95° 14° 191° 18° 230°
Altenstadt 108° 41° 364° 166° 162° 60°
Bad Nauheim, Stadt 33° 341° 140° 158° 85° 76°
Bad Vilbel, Stadt 16° 53° 370° 177° 11° 227°
Büdingen, Stadt 226° 116° 365° 136° 250° 74°
Butzbach, Friedrich-Ludwig-Weidig-Stadt 162° 114° 360° 169° 268° 92°
Echzell 257° 43° 334° 116° 214° 53°
Florstadt, Stadt 187° 209° 242° 132° 163° 123°
Friedberg (Hessen), Kreisstadt 72° 54° 410° 179° 141° 21°
Gedern, Stadt 325° 337° 121° 91° 303° 163°
Glauburg 175° 13° 178° 117° 215° 83°
Hirzenhain 230° 329° 216° 134° 369° 137°
Karben, Stadt 85° 140° 313° 165° 27° 132°
Kefenrod 332° 263° 170° 99° 383° 39°
Limeshain 100° 89° 369° 157° 194° 243°
Münzenberg, Stadt 225° 298° 207° 137° 142° 277°
Nidda, Stadt 265° 280° 167° 126° 327° 52°
Niddatal, Stadt 166° 194° 316° 162° 54° 184°
Ober-Mörlen 256° 101° 157° 123° 66° 169°
Ortenberg, Stadt 248° 331° 59° 98° 328° 127°
Ranstadt 252° 181° 205° 183° 216° 109°
Reichelsheim (Wetterau), Stadt 165° 202° 303° 128° 180° 43°
Rockenberg 147° 18° 372° 151° 105° 359°
Rosbach v. d. Höhe, Stadt 143° 30° 390° 184° 28° 270°
Wölfersheim 184° 234° 237° 92° 304° 113°
Wöllstadt 107° 28° 366° 160° 63° 91°
Allendorf (Lumda), Stadt 224° 297° 134° 114° 251° 318°
Biebertal 183° 98° 87° 115° 181° 283°
Buseck 125° 56° 241° 168° 227° 199°
Fernwald 130° 132° 374° 185° 195° 220°
Gießen, Universitätsstadt 23° 422° 186° 418° 48°
Grünberg, Stadt 254° 153° 236° 142° 305° 192°
Heuchelheim a. d. Lahn 52° 84° 335° 178° 150° 87°
Hungen, Stadt 263° 259° 151° 175° 286° 176°
Langgöns 189° 17° 257° 135° 252° 267°
Laubach, Stadt 316° 359° 79° 149° 384° 118°
Lich, Stadt 229° 127° 312° 181° 253° 278°
Linden, Stadt 74° 68° 405° 180° 164° 84°
Lollar, Stadt 97° 342° 384° 140° 395° 20°
Pohlheim, Stadt 98° 149° 394° 110° 351° 79°
Rabenau 298° 213° 154° 146° 287° 273°
Reiskirchen 181° 188° 293° 159° 288° 182°
Staufenberg, Stadt 139° 339° 232° 154° 254° 167°
Wettenberg 140° 324° 159° 161° 106° 269°
Aßlar, Stadt 136° 212° 367° 263° 165° 68°
Bischoffen 326° 344° 103° 238° 269° 345°
Braunfels, Stadt 177° 376° 44° 257° 98° 142°
Breitscheid 264° 249° 323° 251° 228° 313°
Dietzhölztal 267° 387° 217° 244° 44° 170°
Dillenburg, Oranienstadt 148° 240° 359° 249° 196° 100°
Driedorf 312° 123° 211° 255° 166° 323°
Ehringshausen 201° 233° 301° 258° 217° 172°
Eschenburg 193° 183° 348° 247° 270° 306°
Greifenstein 322° 288° 101° 236° 329° 276°
Haiger, Stadt 227° 216° 329° 259° 289° 274°
Herborn, Stadt 134° 97° 206° 256° 151° 153°
Hohenahr 313° 32° 105° 265° 167° 333°
Hüttenberg 155° 14° 344° 253° 116° 349°
Lahnau 126° 242° 165° 254° 107° 246°
Leun, Stadt 206° 291° 314° 252° 290° 165°
Mittenaar 281° 313° 262° 248° 271° 343°
Schöffengrund 216° 248° 221° 260° 128° 335°
Siegbach 333° 400° 54° 210° 306° 373°
Sinn 123° 175° 279° 262° 117° 112°
Solms, Stadt 111° 190° 270° 266° 143° 164°
Waldsolms 311° 345° 62° 261° 129° 369°
Wetzlar, Stadt 56° 279° 345° 264° 218° 12°
Beselich 228° 157° 382° 217° 352° 193°
Brechen 161° 325° 193° 206° 144° 258°
Bad Camberg, Stadt 158° 273° 203° 209° 57° 238°
Dornburg 157° 223° 318° 230° 272° 215°
Elbtal 194° 318° 326° 208° 414° 145°
Elz 99° 232° 280° 187° 130° 141°
Hadamar, Stadt 137° 94° 399° 246° 370° 41°
Hünfelden 253° 255° 187° 225° 145° 341°
Limburg a. d. Lahn, Kreisstadt 48° 222° 337° 237° 182° 24°
Löhnberg 282° 353° 282° 250° 307° 187°
Mengerskirchen, Marktflecken 221° 221° 327° 204° 396° 181°
Merenberg, Marktflecken 278° 201° 228° 222° 255° 218°
Runkel, Stadt 198° 143° 263° 215° 183° 235°
Selters (Taunus) 209° 354° 174° 229° 353° 302°
Villmar, Marktflecken 251° 365° 131° 207° 152° 310°
Waldbrunn (Westerwald) 212° 261° 387° 223° 330° 150°
Weilburg, Stadt 182° 268° 305° 228° 229° 29°
Weilmünster, Marktflecken 304° 303° 130° 219° 184° 225°
Weinbach 308° 361° 25° 188° 197° 344°
Amöneburg, Stadt 307° 241° 214° 190° 185° 381°
Angelburg 205° 237° 244° 196° 415° 288°
Bad Endbach 210° 351° 259° 211° 397° 303°
Biedenkopf, Stadt 262° 253° 245° 220° 146° 159°
Breidenbach 260° 119° 392° 216° 256° 301°
Cölbe 170° 198° 189° 199° 308° 241°
Dautphetal 250° 211° 284° 212° 230° 319°
Ebsdorfergrund 291° 309° 249° 234° 219° 396°
Fronhausen 268° 307° 166° 224° 153° 311°
Gladenbach, Stadt 242° 332° 285° 239° 331° 158°
Kirchhain, Stadt 233° 21° 321° 231° 168° 185°
Lahntal 241° 11° 380° 241° 186° 339°
Lohra 306° 274° 308° 245° 291° 351°
Marburg, Universitätsstadt 69° 47° 420° 240° 408° 140°
Münchhausen 343° 162° 155° 213° 309° 376°
Neustadt (Hessen), Stadt 231° 182° 416° 269° 409° 231°
Rauschenberg, Stadt 370° 283° 172° 235° 371° 347°
Stadtallendorf, Stadt 150° 180° 389° 227° 385° 244°
Steffenberg 245° 125° 319° 232° 332° 222°
Weimar (Lahn) 259° 172° 297° 243° 108° 394°
Wetter (Hessen), Stadt 335° 91° 210° 242° 231° 197°
Wohratal 360° 384° 29° 189° 386° 378°
Alsfeld, Stadt 289° 326° 116° 405° 232° 37°
Antrifttal 364° 290° 27° 392° 354° 317°
Feldatal 413° 367° 30° 389° 372° 166°
Freiensteinau 402° 392° 57° 417° 233° 237°
Gemünden (Felda) 397° 306° 94° 415° 387° 103°
Grebenau, Stadt 414° 419° 397° 273° 285°
Grebenhain 398° 340° 18° 398° 198° 61°
Herbstein, Stadt 385° 328° 64° 391° 310° 224°
Homberg (Ohm), Stadt 336° 327° 80° 406° 234° 209°
Kirtorf, Stadt 420° 390° 90° 404° 355° 194°
Lauterbach (Hessen), Kreisstadt 283° 312° 142° 393° 187° 77°
Lautertal (Vogelsberg) 417° 394° 11° 390° 220° 299°
Mücke 310° 147° 175° 413° 274° 174°
Romrod, Stadt 399° 369° 73° 407° 333° 198°
Schlitz, Stadt 362° 228° 274° 414° 356° 96°
Schotten, Stadt 354° 363° 34° 395° 292° 99°
Schwalmtal 392° 102° 89° 421° 311° 148°
Ulrichstein, Stadt 405° 311° 402° 312° 240°
Wartenberg 320° 272° 40° 396° 169° 362°
Kassel, kreisfreie Stadt, documenta-Stadt 85° 408° 21° 410° 102°
Bad Salzschlirf 152° 423° 198° 322° 388° 188°
Burghaun, Marktgemeinde 319° 150° 139° 290° 199° 406°
Dipperz 294° 148° 375° 314° 235° 416°
Ebersburg 286° 72° 362° 301° 236° 402°
Ehrenberg (Rhön) 379° 235° 292° 275° 237° 393°
Eichenzell 207° 73° 353° 295° 170° 408°
Eiterfeld, Marktgemeinde 345° 289° 260° 286° 357° 409°
Flieden 240° 113° 229° 282° 238° 405°
Fulda, Stadt 65° 124° 406° 300° 221° 253°
Gersfeld (Rhön), Stadt 382° 370° 108° 287° 411° 363°
Großenlüder 299° 166° 276° 294° 200° 414°
Hilders, Marktgemeinde 363° 128° 233° 311° 398° 254°
Hofbieber 359° 215° 291° 292° 334° 420°
Hosenfeld 330° 286° 119° 278° 201° 412°
Hünfeld, Konrad-Zuse-Stadt 276° 239° 302° 302° 239° 387°
Kalbach 328° 61° 341° 298° 313° 417°
Künzell 79° 254° 289° 304° 109° 377°
Neuhof 293° 103° 283° 288° 335° 391°
Nüsttal 374° 19° 395° 308° 373° 415°
Petersberg 101° 74° 324° 306° 67° 400°
Poppenhausen (Wasserkuppe) 371° 82° 361° 305° 131° 419°
Rasdorf, Point-Alpha-Gemeinde 393° 80° 188° 274° 358° 407°
Tann (Rhön), Stadt 353° 217° 186° 299° 374° 365°
Alheim 349° 350° 280° 419° 392°
Bad Hersfeld, Kreisstadt 110° 152° 322° 293° 222° 106°
Bebra, Stadt 266° 196° 230° 277° 336° 177°
Breitenbach a. Herzberg 419° 155° 43° 284° 389° 389°
Cornberg 386° 83° 268° 283° 420° 146°
Friedewald 376° 420° 156° 303° 188° 418°
Hauneck 236° 151° 112° 279° 293° 382°
Haunetal 390° 330° 117° 289° 314° 403°
Heringen (Werra), Stadt 301° 409° 17° 271° 359° 353°
Hohenroda 334° 154° 93° 281° 337° 410°
Kirchheim 358° 165° 153° 291° 275° 316°
Ludwigsau 400° 395° 114° 285° 315° 399°
Nentershausen 409° 352° 267° 399° 330°
Neuenstein 401° 16° 183° 318° 360° 411°
Niederaula, Marktgemeinde 339° 403° 138° 276° 257° 390°
Philippsthal (Werra), Marktgemeinde 214° 415° 39° 272° 294° 386°
Ronshausen 377° 23° 69° 297° 258° 361°
Rotenburg a. d. Fulda, Stadt 239° 373° 251° 268° 276° 133°
Schenklengsfeld 368° 348° 61° 270° 277° 421°
Wildeck 288° 338° 65° 273° 259° 413°
Ahnatal 104° 317° 26° 368° 40° 275°
Bad Karlshafen, Stadt 172° 417° 52° 371° 400°
Baunatal, Stadt 54° 267° 184° 376° 189° 107°
Breuna 331° 295° 125° 355° 361° 196°
Calden 280° 243° 86° 348° 171° 355°
Bad Emstal 258° 362° 81° 358° 338° 120°
Espenau 116° 121° 110° 366° 154° 73°
Fuldabrück 92° 264° 16° 378° 71° 245°
Fuldatal 118° 308° 182° 386° 202° 147°
Grebenstein, Stadt 300° 391° 71° 364° 260° 49°
Habichtswald 222° 88° 160° 387° 118° 357°
Helsa 191° 426° 33° 380° 316° 46°
Hofgeismar, Stadt 235° 357° 185° 375° 375° 42°
Immenhausen, Stadt 167° 386° 67° 372° 172° 114°
Kaufungen 93° 346° 100° 377° 203° 144°
Liebenau, Stadt 383° 161° 41° 341° 376° 135°
Lohfelden 43° 205° 275° 373° 240° 85°
Naumburg, Stadt 351° 310° 127° 370° 377° 40°
Nieste 90° 403° 384° 173° 217°
Niestetal 88° 323° 224° 383° 86° 136°
Wesertal 323° 408° 10° 344° 362° 130°
Reinhardshagen 127° 277° 45° 357° 295° 44°
Schauenburg 124° 133° 171° 385° 155° 282°
Söhrewald 347° 244° 56° 351° 190° 98°
Trendelburg, Stadt 361° 402° 12° 347° 339° 173°
Vellmar, Stadt 21° 305° 77° 374° 119° 122°
Wolfhagen, Hans-Staden-Stadt 295° 247° 287° 379° 340° 27°
Zierenberg, Stadt 352° 383° 46° 360° 204° 175°
Borken (Hessen), Stadt 261° 407° 122° 342° 363° 67°
Edermünde 144° 55° 212° 353° 110° 372°
Felsberg, Stadt 284° 236° 136° 345° 156° 152°
Frielendorf, Marktflecken 337° 374° 128° 352° 390° 180°
Fritzlar, Dom- und Kaiserstadt 244° 200° 223° 363° 157° 154°
Gilserberg 403° 396° 22° 335° 416° 352°
Gudensberg, Stadt 199° 173° 317° 369° 223° 250°
Guxhagen 202° 59° 227° 367° 92° 340°
Homberg (Efze), Reformationsstadt, Kreisstadt 274° 314° 351° 365° 378° 47°
Jesberg 412° 425° 333° 412° 201°
Knüllwald 410° 371° 78° 349° 341° 266°
Körle 238° 112° 222° 381° 72° 368°
Malsfeld 303° 160° 201° 350° 278° 216°
Melsungen, Stadt 192° 163° 240° 359° 99° 104°
Morschen 369° 270° 48° 338° 342° 149°
Neuental 348° 356° 35° 343° 364° 263°
Neukirchen, Stadt 315° 393° 60° 346° 379° 191°
Niedenstein, Stadt 232° 131° 226° 382° 147° 370°
Oberaula 355° 197° 49° 362° 401° 260°
Ottrau 408° 271° 91° 340° 417° 371°
Schrecksbach 341° 302° 20° 337° 402° 379°
Schwalmstadt, Konfirmationsstadt 196° 378° 195° 361° 343° 58°
Schwarzenborn, Stadt 407° 401° 300° 334° 421° 398°
Spangenberg, Liebenbachstadt 378° 388° 146° 336° 205° 75°
Wabern 272° 224° 234° 356° 296° 221°
Willingshausen 342° 189° 149° 354° 261° 374°
Bad Zwesten 324° 418° 107° 339° 297° 239°
Allendorf (Eder) 279° 50° 386° 330° 279° 168°
Bad Arolsen, Stadt 287° 184° 253° 328° 317° 124°
Bad Wildungen, Stadt 270° 377° 197° 326° 298° 126°
Battenberg (Eder), Stadt 338° 335° 246° 331° 35° 354°
Bromskirchen 389° 141° 269° 320° 380° 422°
Burgwald 292° 171° 342° 324° 206° 332°
Diemelsee 421° 111° 55° 310° 391° 395°
Diemelstadt, Stadt 375° 414° 209° 327° 381° 289°
Edertal, Nationalparkgemeinde 391° 343° 53° 315° 318° 360°
Frankenau, Nationalparkstadt 394° 287° 76° 323° 403° 327°
Frankenberg (Eder), Philipp-Soldan-Stadt 273° 142° 295° 325° 262° 213°
Gemünden (Wohra), Stadt 367° 372° 218° 329° 365° 179°
Haina (Kloster) 422° 421° 13° 307° 319° 401°
Hatzfeld (Eder), Stadt 396° 284° 158° 309° 241° 367°
Korbach, Hansestadt, Kreisstadt 217° 266° 278° 319° 242° 296°
Lichtenfels, Stadt 416° 389° 215° 317° 344° 397°
Rosenthal, Stadt 418° 380° 145° 312° 299° 366°
Twistetal 387° 96° 147° 296° 345° 364°
Vöhl, Nationalparkgemeinde 388° 319° 37° 313° 392° 342°
Volkmarsen, Stadt 317° 257° 258° 316° 320° 321°
Waldeck, Nationalparkstadt 384° 256° 23° 321° 346° 348°
Willingen (Upland) 344° 355° 204° 332° 321° 328°
Bad Sooden-Allendorf, Stadt 305° 399° 19° 399° 404° 94°
Berkatal 350° 375° 51° 418° 347° 324°
Eschwege, Kreisstadt 138° 406° 85° 411° 348°
Großalmerode, Stadt 246° 398° 66° 400° 405° 97°
Herleshausen 404° 424° 38° 419° 406° 304°
Hessisch Lichtenau, Stadt 296° 358° 176° 422° 393° 88°
Meinhard 302° 336° 409° 243° 248°
Meißner 373° 99° 15° 403° 280° 315°
Neu-Eichenberg 372° 404° 410° 207° 356°
Ringgau 415° 246° 36° 408° 394° 280°
Sontra, Stadt 366° 413° 102° 394° 413° 32°
Waldkappel, Stadt 411° 412° 24° 401° 366° 128°
Wanfried, Stadt 329° 381° 21° 420° 407° 33°
Wehretal 285° 269° 104° 416° 322° 294°
Weißenborn 380° 422° 388° 422° 206°
Witzenhausen, Stadt 297° 350° 208° 412° 323° 34°
Michelbuch, gemfr. Geb. 423° 33° 423° 423° 423° 423°
Gutsbezirk Kaufunger Wald, gemfr. Geb. 424° 34° 424° 424° 424° 424°
Gutsbezirk Reinhardswald, gemfr. Geb. 425° 35° 425° 425° 425° 425°
Gutsbezirk Spessart, gemfr. Geb. 426° 36° 426° 426° 426° 426°
NOTE
Population: Fonte DESTATIS
Natural Balance: Fonte DESTATIS
Age Classes: Fonte Elaborazioi Urbistat su dati DESTATIS
Foreigners: Fonte Elaborazioni Urbistat su dati DESTATIS
Workforce: Fonte Elabrazioni Urbistat su dati DESTATIS
Employed: Fonte Elaborazioni Urbistat su dati DESTATIS