SLOVACCHIA

Provinz von Okres snina

ZUSAMMENFASSUNG RANGLISTEN: Gemeinden von Provinz von OKRES SNINA
GemeindenBevölkerungsdichte
(Anzahl Einwohner je km²)
ZuwachsrateDurchschnittsalter
(Jahre)
AusländerNIR
Belá nad Cirochou 33°
Brezovec 20° 21°
Cukalovce 15° 11° 12° 13°
Dlhé nad Cirochou 29°
Dúbrava, okres Snina 10° 29° 11° 33°
Hostovice 24° 28° 15° 16°
Hrabová Roztoka 26° 33° 13° 24°
Jalová 11° 16° 26°
Kalná Roztoka 21° 30° 14°
Klenová 15° 34° 10° 12°
Kolbasov 32° 24° 11° 32°
Kolonica 12° 23° 24° 12°
Ladomirov 17° 26° 14° 13° 17°
Michajlov 14° 21° 14° 15°
Nová Sedlica 27° 15° 19°
Osadné 29° 19° 16° 29°
Parihuzovce 34° 34° 10° 17° 34°
Pcoliné 16° 18° 18° 18°
Pichne 12° 26° 19°
Príslop 25° 30° 20° 28°
Runina 33° 20° 21° 31°
Ruská Volová 28° 17° 22° 25°
Ruský Potok 23° 17° 23° 22°
Smigovec 21° 32° 20° 24° 27°
Snina 14° 32° 25°
Stakcín 18° 10° 28° 26°
Stakcínska Roztoka 13° 22° 23° 27° 11°
Strihovce 22° 13° 28° 23°
Topola 31° 27° 29° 30°
Ubla 19° 27° 30° 10°
Ulic 25° 25° 31°
Ulicské Krivé 19° 31° 22° 32° 20°
Zboj 30° 16° 33° 18°
Zemplínske Hámre 31° 34°
NOTIZEN
Bevölkerung: Fonte SLOVAK STATISTICS
Fläche (km²): Fonte Elaborazioni Urbistat
Natürliches Bevölkerungswachstum: Fonte SLOVAK STATISTICS
Migrationssaldo: Fonte SLOVAK STATISTICS
Altersklassen: Fonte SLOVAK STATISTICS