ROMANIA

Provinz von Suceava

ZUSAMMENFASSUNG RANGLISTEN: Gemeinden von Provinz von SUCEAVA
GemeindenBevölkerungsdichte
(Anzahl Einwohner je km²)
ZuwachsrateDurchschnittsalter
(Jahre)
AusländerNIRArbeitslosenrate
MUNICIPIUL FALTICENI 86° 23° 76°
MUNICIPIUL SUCEAVA 66° 37° 67°
HANTESTI 54° 19° 62° 91° 70°
GRANICESTI 43° 57° 100° 52° 97°
GRAMESTI 62° 101° 29° 104° 103°
GALANESTI 29° 67° 34° 81°
HORODNICENI 77° 88° 105° 101°
HORODNIC DE SUS 53° 97° 104° 44° 72°
HORODNIC DE JOS 59° 87° 42° 45° 50°
HARTOP 27° 12° 90° 10° 60° 84°
IPOTESTI 48° 105° 11° 24° 39°
ILISESTI 60° 80° 76° 12° 92° 38°
IASLOVAT 100° 112° 13° 110° 42°
IACOBENI 89° 14° 85°
MANASTIREA HUMORULUI 88° 35° 15° 48° 29°
MALINI 82° 29° 74° 16° 93° 64°
MARGINEA 21° 83° 106° 17° 35° 58°
IZVOARELE SUCEVEI 107° 110° 78° 18° 72°
MOLDOVA-SULITA 110° 98° 51° 19° 109° 10°
MOLDOVITA 103° 72° 60° 20° 36° 80°
MITOCU DRAGOMIRNEI 49° 22° 102° 21° 37° 95°
MOARA 24° 45° 91° 22° 94° 75°
PANACI 106° 30° 23° 38° 56°
PALTINOASA 17° 38° 80° 24° 49° 37°
MUSENITA 86° 25° 61° 105°
OSTRA 90° 77° 79° 26° 25° 106°
POIANA STAMPEI 112° 13° 40° 27° 39° 25°
POIENI-SOLCA 36° 37° 65° 28° 73° 111°
PATRAUTI 28° 79° 108° 29° 40° 16°
PARTESTII DE JOS 81° 23° 28° 30° 18° 43°
PUTNA 93° 11° 58° 31° 19° 62°
RADASENI 58° 56° 32° 79° 33°
POJORATA 100° 109° 20° 33° 10° 71°
PREUTESTI 48° 21° 66° 34° 62° 27°
SADOVA 87° 113° 33° 35° 11° 57°
RASCA 96° 92° 69° 36° 87° 79°
SIMINICEA 74° 25° 37° 112°
SATU MARE 33° 84° 75° 38° 80° 24°
STRAJA 39° 49° 83° 39° 46° 20°
SLATINA 84° 18° 77° 40° 95° 74°
STULPICANI 95° 59° 64° 41° 50° 21°
STROIESTI 56° 89° 41° 42° 106°
SARU DORNEI 104° 68° 18° 43° 12° 92°
SUCEVITA 94° 28° 95° 44° 13°
SERBAUTI 55° 58° 81° 45° 63° 96°
SCHEIA 10° 71° 92° 46° 26° 40°
UDESTI 50° 40° 73° 47° 64° 53°
TODIRESTI 65° 94° 10° 48° 65° 31°
VADU MOLDOVEI 61° 63° 22° 49° 53° 98°
ULMA 98° 104° 82° 50° 66° 108°
VALEA MOLDOVEI 16° 69° 113° 51° 88° 11°
VAMA 85° 17° 43° 52° 14° 66°
VATRA MOLDOVITEI 92° 24° 38° 53° 47° 52°
VERESTI 13° 65° 87° 54° 67° 68°
VICOVU DE JOS 23° 90° 89° 55° 20° 61°
VOITINEL 31° 114° 56° 41° 49°
VOLOVAT 27° 111° 57° 81° 54°
VULTURESTI 73° 50° 59° 58° 96° 77°
ZAMOSTEA 79° 102° 32° 59° 107° 12°
ZVORISTEA 57° 25° 55° 60° 114° 22°
ORAS CAJVANA 43° 110° 61° 97° 91°
ORAS DOLHASCA 47° 52° 72° 62° 68° 78°
MUNICIPIUL VATRA DORNEI 34° 60° 63° 45°
ORAS BROSTENI 109° 76° 11° 64° 21° 90°
MUNICIPIUL RADAUTI 85° 47° 65° 83°
MUNICIPIUL CAMPULUNG MOLDOVENESC 38° 78° 66° 73°
BOGDANESTI 22° 44° 68° 67° 54° 15°
BILCA 19° 95° 85° 68° 89° 94°
BERCHISESTI 18° 105° 98° 69° 82° 100°
BALCAUTI 63° 15° 45° 70° 55° 104°
BALACEANA 78° 17° 71° 98° 59°
BAIA 12° 93° 97° 72° 74° 69°
ARBORE 46° 33° 88° 73° 83° 88°
ADANCATA 42° 96° 50° 74° 99° 107°
ORAS VICOVU DE SUS 73° 107° 75° 28° 63°
ORAS SOLCA 80° 10° 52° 76° 29° 13°
ORAS SIRET 20° 42° 24° 77° 34°
ORAS SALCEA 14° 36° 99° 78° 42° 51°
ORAS MILISAUTI 32° 34° 49° 79° 111° 55°
ORAS LITENI 35° 64° 61° 80° 75° 32°
ORAS GURA HUMORULUI 11° 70° 39° 81° 60°
ORAS FRASIN 71° 32° 36° 82° 15° 48°
CIPRIAN PORUMBESCU 70° 112° 101° 83° 100° 87°
COMANESTI 37° 63° 84° 76° 35°
CORNU LUNCII 67° 91° 44° 85° 56° 18°
COSNA 113° 62° 16° 86° 22° 26°
CALAFINDESTI 41° 14° 71° 87° 57°
CAPU CAMPULUI 83° 108° 70° 88° 90°
CARLIBABA 114° 111° 53° 89° 77°
CIOCANESTI 108° 19° 90° 93°
BRODINA 102° 47° 86° 91° 27° 17°
BUNESTI 52° 103° 57° 92° 101° 114°
BURLA 40° 35° 109° 93° 84° 112°
CACICA 69° 16° 48° 94° 43° 65°
BOROAIA 76° 53° 34° 95° 69° 82°
BOSANCI 26° 41° 96° 96° 70° 36°
BOTOSANA 31° 54° 97° 78° 113°
BREAZA 105° 39° 98° 102° 109°
FRATAUTII VECHI 30° 67° 84° 99° 51° 102°
FRATAUTII NOI 44° 74° 93° 100° 103° 41°
FUNDU MOLDOVEI 97° 82° 12° 101° 30° 46°
FRUMOSU 91° 75° 15° 102° 31° 44°
FANTANA MARE 68° 114° 31° 103° 58° 23°
DUMBRAVENI 15° 54° 103° 104° 71° 89°
FORASTI 75° 26° 13° 105° 113° 28°
FANTANELE 45° 99° 56° 106° 85° 19°
DORNESTI 25° 46° 94° 107° 32° 99°
DORNA-ARINI 99° 61° 14° 108° 16°
DRAGUSENI 64° 20° 27° 109° 108° 110°
DRAGOIESTI 72° 51° 21° 110° 86° 47°
DARMANESTI 51° 81° 30° 111° 33° 30°
CRUCEA 111° 107° 112° 17° 86°
DORNA CANDRENILOR 101° 106° 46° 113° 23°
DOLHESTI 66° 55° 26° 114° 59° 14°
NOTIZEN
Bevölkerung: Fonte Elaborazioni Urbistat su dati INSSE
Fläche (km²): Fonte Elaborazioni Urbistat
Natürliches Bevölkerungswachstum: Fonte Elaborazioni Urbistat su dati INSSE
Migrationssaldo: Fonte Elaborazioni Urbistat su dati INSSE
Altersklassen: Fonte Elaborazioni Urbistat su dati INSSE
Arbeitskräfte: Fonte Elaborazioni Urbistat su dati INSEE
Beschäftigte: Fonte Elaborazioni Urbistat su dati INSEE