ITALIA

Region Calabria

ZUSAMMENFASSUNG RANGLISTEN: Gemeinden von Region von CALABRIA
GemeindenBevölkerungsdichte
(Anzahl Einwohner je km²)
ZuwachsrateDurchschnittsalter
(Jahre)
Unverheiratete Männer/FrauenAusländerNIRArbeitslosenrate
Acquaformosa 296° 236° 89° 72° 16° 144° 219°
Acquappesa 123° 117° 100° 270° 268° 145° 43°
Acri 155° 273° 163° 325° 236° 75° 226°
Aiello Calabro 321° 304° 35° 139° 347° 242° 146°
Aieta 383° 245° 169° 21° 255° 378° 171°
Albidona 382° 386° 34° 366° 393° 319° 364°
Alessandria del Carretto 402° 270° 394° 327° 112° 88°
Altilia 220° 38° 237° 215° 340° 243° 331°
Altomonte 235° 276° 223° 347° 266° 244° 102°
Amantea 22° 130° 287° 85° 110° 54° 104°
Amendolara 288° 250° 124° 304° 213° 146° 386°
Aprigliano 379° 94° 166° 221° 291° 190° 77°
Belmonte Calabro 197° 294° 92° 320° 233° 320° 76°
Belsito 184° 134° 193° 106° 109° 321° 112°
Belvedere Marittimo 50° 74° 159° 282° 240° 45° 276°
Bianchi 326° 339° 44° 135° 356° 245° 333°
Bisignano 135° 224° 313° 197° 180° 322° 105°
Bocchigliero 397° 387° 362° 74° 113° 277°
Bonifati 185° 214° 49° 207° 299° 323° 33°
Buonvicino 214° 328° 70° 373° 378° 246° 323°
Calopezzati 248° 349° 94° 103° 24° 55° 194°
Caloveto 290° 338° 198° 278° 381° 247° 345°
Campana 387° 347° 21° 392° 287° 191° 280°
Canna 345° 372° 20° 177° 300° 114° 379°
Cariati 48° 95° 300° 120° 73° 192° 55°
Carolei 63° 261° 206° 131° 188° 76° 149°
Carpanzano 385° 345° 404° 200° 46° 37°
Cassano all'Ionio 142° 113° 331° 60° 38° 248° 120°
Castiglione Cosentino 71° 33° 329° 78° 50° 249° 87°
Castrolibero 186° 226° 274° 325° 262°
Castroregio 404° 327° 335° 154° 193° 391°
Castrovillari 84° 150° 217° 167° 157° 27° 322°
Celico 363° 264° 264° 132° 130° 324° 110°
Cellara 171° 47° 76° 289° 317° 77° 220°
Cerchiara di Calabria 358° 67° 145° 243° 27° 250° 124°
Cerisano 68° 112° 221° 79° 334° 147° 25°
Cervicati 219° 197° 90° 379° 307° 251° 311°
Cerzeto 252° 213° 180° 96° 98° 325° 68°
Cetraro 101° 208° 187° 214° 229° 78° 52°
Civita 352° 190° 48° 281° 80° 194° 401°
Cleto 229° 263° 179° 142° 45° 195° 147°
Colosimi 294° 376° 115° 69° 256° 115° 252°
Cosenza 123° 195° 52° 86° 115°
Cropalati 351° 312° 171° 259° 199° 196° 12°
Crosia 23° 50° 383° 49° 15° 326° 202°
Diamante 25° 167° 104° 272° 182° 28° 234°
Dipignano 76° 216° 241° 291° 262° 116° 130°
Domanico 313° 230° 88° 152° 327° 18°
Fagnano Castello 130° 333° 121° 341° 322° 197° 243°
Falconara Albanese 188° 13° 218° 18° 338° 252° 11°
Figline Vegliaturo 46° 29° 317° 122° 161° 47° 214°
Firmo 89° 346° 93° 339° 216° 253° 131°
Fiumefreddo Bruzio 161° 17° 138° 321° 302° 328° 14°
Francavilla Marittima 169° 111° 265° 162° 47° 254° 116°
Frascineto 216° 314° 69° 357° 293° 117° 376°
Fuscaldo 116° 145° 278° 90° 273° 198° 133°
Grimaldi 231° 187° 158° 100° 358° 255° 96°
Grisolia 303° 222° 203° 316° 169° 199° 195°
Guardia Piemontese 172° 210° 182° 97° 56° 117°
Lago 284° 225° 75° 59° 323° 329° 26°
Laino Borgo 348° 163° 64° 343° 326° 57° 363°
Laino Castello 377° 377° 235° 229° 353° 330° 326°
Lappano 203° 378° 129° 288° 223° 118° 143°
Lattarico 167° 185° 281° 298° 282° 331° 156°
Longobardi 105° 302° 11° 134° 332° 57°
Longobucco 393° 382° 45° 376° 371° 48° 35°
Lungro 230° 223° 43° 334° 286° 49° 185°
Luzzi 133° 135° 283° 326° 275° 333° 19°
Maierà 222° 249° 132° 367° 315° 334° 48°
Malito 299° 319° 81° 148° 274° 119° 380°
Malvito 306° 369° 185° 317° 265° 335° 79°
Mandatoriccio 213° 131° 175° 273° 149° 256° 224°
Mangone 91° 36° 352° 118° 145° 79° 225°
Marano Marchesato 11° 65° 380° 156° 370° 148° 66°
Marano Principato 19° 138° 385° 196° 335° 257° 91°
Marzi 237° 215° 275° 55° 72° 149° 90°
Mendicino 49° 265° 341° 97° 296° 58° 176°
Mongrassano 308° 210° 114° 396° 305° 258° 281°
Montalto Uffugo 47° 114° 398° 68° 211° 259° 81°
Montegiordano 295° 308° 10° 384° 193° 29° 299°
Morano Calabro 336° 269° 77° 337° 330° 120° 209°
Mormanno 337° 286° 37° 353° 289° 10° 370°
Mottafollone 335° 344° 52° 238° 247° 260° 67°
Nocara 400° 309° 18° 264° 93° 261° 213°
Oriolo 374° 361° 389° 342° 80° 384°
Orsomarso 392° 298° 57° 246° 375° 200° 139°
Paludi 368° 399° 58° 361° 66° 262° 54°
Panettieri 375° 289° 67° 174° 350° 121° 221°
Paola 31° 174° 200° 133° 258° 18° 161°
Papasidero 395° 198° 12° 399° 329° 263° 40°
Parenti 256° 155° 190° 322° 385° 336° 304°
Paterno Calabro 250° 86° 296° 65° 259° 264° 205°
Pedivigliano 291° 234° 88° 275° 308° 265° 93°
Piane Crati 13° 166° 242° 312° 366° 81° 128°
Pietrafitta 118° 98° 161° 338° 389° 266° 41°
Pietrapaola 381° 324° 152° 173° 116° 267° 264°
Plataci 389° 363° 27° 80° 39° 337° 291°
Praia a Mare 45° 147° 178° 160° 205° 30° 321°
Rende 12° 28° 337° 13° 105° 259°
Rocca Imperiale 241° 159° 173° 348° 28° 82° 356°
Roggiano Gravina 96° 176° 295° 171° 87° 338° 34°
Rogliano 119° 383° 168° 213° 295° 31° 229°
Rose 165° 158° 324° 181° 214° 268° 113°
Roseto Capo Spulico 232° 18° 157° 299° 142° 150° 389°
Rota Greca 191° 395° 86° 352° 311° 201° 47°
Rovito 42° 132° 319° 225° 292° 202° 180°
San Basile 267° 337° 13° 371° 135° 40° 395°
San Benedetto Ullano 199° 177° 181° 257° 215° 339° 15°
San Cosmo Albanese 266° 39° 214° 10° 151° 340°
San Demetrio Corone 269° 310° 84° 206° 114° 152° 250°
San Donato di Ninea 388° 322° 14° 395° 336° 153° 279°
San Fili 125° 271° 246° 178° 310° 122° 36°
Sangineto 286° 121° 74° 195° 267° 83° 215°
San Giorgio Albanese 242° 296° 135° 251° 18° 154° 236°
San Giovanni in Fiore 247° 241° 233° 244° 249° 203° 111°
San Lorenzo Bellizzi 390° 343° 15° 349° 320° 204°
San Lorenzo del Vallo 109° 69° 355° 201° 312° 379° 98°
San Lucido 51° 301° 19° 112° 205° 73°
San Marco Argentano 166° 87° 266° 265° 184° 269° 286°
San Martino di Finita 309° 99° 78° 269° 309° 340° 94°
San Nicola Arcella 80° 78° 318° 183° 77° 341° 125°
San Pietro in Amantea 268° 11° 23° 37° 117° 342° 107°
San Pietro in Guarano 205° 306° 130° 318° 360° 59° 89°
San Sosti 297° 58° 146° 204° 120° 60° 114°
Santa Caterina Albanese 215° 76° 113° 302° 175° 343° 119°
Santa Domenica Talao 343° 258° 91° 315° 128° 344° 313°
Sant'Agata di Esaro 327° 284° 144° 105° 390° 206° 349°
Santa Maria del Cedro 44° 27° 250° 260° 163° 345° 170°
Santa Sofia d'Epiro 253° 283° 120° 155° 237° 346° 53°
Santo Stefano di Rogliano 162° 34° 376° 54° 384° 84° 273°
San Vincenzo La Costa 139° 301° 240° 293° 297° 270° 127°
Saracena 344° 291° 60° 359° 270° 155° 381°
Scala Coeli 394° 370° 19° 398° 189° 347° 78°
Scalea 18° 20° 285° 144° 20° 207° 150°
Scigliano 224° 253° 32° 310° 173° 61° 218°
Serra d'Aiello 128° 334° 14° 189°
Spezzano Albanese 62° 201° 276° 119° 122° 208° 332°
Spezzano della Sila 257° 233° 208° 89° 118° 62° 138°
Tarsia 315° 373° 220° 239° 165° 271° 163°
Terranova da Sibari 140° 151° 196° 286° 156° 348° 246°
Terravecchia 354° 402° 17° 402° 316° 209° 204°
Torano Castello 100° 61° 273° 164° 131° 272° 159°
Tortora 143° 37° 280° 114° 138° 273° 253°
Trebisacce 37° 56° 191° 176° 48° 19° 344°
Vaccarizzo Albanese 127° 364° 109° 184° 123° 359°
Verbicaro 177° 254° 71° 330° 394° 274° 49°
Villapiana 107° 63° 257° 109° 30° 156° 317°
Zumpano 34° 96° 401° 26° 220° 275° 155°
Casali del Manco 245° 196° 219° 190° 246° 157° 118°
Corigliano-Rossano 56° 85° 379° 48° 33° 158° 190°
Albi 359° 400° 63° 314° 372° 85° 197°
Amaroni 79° 252° 110° 328° 324° 349° 310°
Amato 314° 31° 290° 175° 101° 159° 308°
Andali 324° 394° 28° 345° 251° 86° 393°
Argusto 218° 379° 41° 247° 373° 160° 227°
Badolato 183° 46° 165° 202° 96° 87° 378°
Belcastro 369° 79° 279° 93° 94° 124° 377°
Borgia 78° 118° 269° 208° 277° 63° 188°
Botricello 35° 129° 372° 77° 35° 276° 366°
Caraffa di Catanzaro 204° 55° 186° 262° 225° 210° 233°
Cardinale 236° 293° 65° 279° 387° 380° 10°
Carlopoli 168° 267° 61° 191° 176° 25° 314°
Catanzaro 211° 236° 124° 224° 256°
Cenadi 301° 54° 108° 327° 365° 88° 123°
Centrache 287° 95° 189° 56° 161° 101°
Cerva 264° 307° 201° 323° 391° 350° 27°
Chiaravalle Centrale 57° 170° 134° 319° 243° 89° 191°
Cicala 157° 355° 98° 266° 349° 90° 270°
Conflenti 292° 100° 82° 271° 219° 211° 295°
Cortale 226° 184° 36° 340° 183° 41° 383°
Cropani 141° 68° 363° 51° 126° 125° 400°
Curinga 120° 105° 315° 128° 57° 162° 260°
Davoli 54° 16° 299° 17° 54° 163° 355°
Decollatura 246° 313° 131° 136° 167° 26° 269°
Falerna 87° 26° 325° 34° 11° 91° 316°
Feroleto Antico 163° 242° 251° 375° 352° 126° 319°
Fossato Serralta 277° 388° 261° 67° 91° 277° 84°
Gagliato 228° 116° 54° 237° 261° 212° 153°
Gasperina 43° 164° 103° 116° 185° 213° 160°
Gimigliano 160° 272° 111° 378° 344° 127° 135°
Girifalco 117° 352° 140° 297° 281° 32° 274°
Gizzeria 108° 15° 384° 214° 285°
Guardavalle 208° 178° 255° 179° 192° 278° 95°
Isca sullo Ionio 234° 374° 248° 166° 36° 64° 100°
Jacurso 361° 341° 33° 295° 141° 92° 346°
Magisano 330° 107° 194° 268° 290° 215° 249°
Maida 187° 73° 321° 44° 12° 128° 339°
Marcedusa 367° 401° 102° 249° 111° 216° 61°
Marcellinara 144° 239° 323° 245° 260° 15° 373°
Martirano 244° 274° 125° 233° 84° 279° 292°
Martirano Lombardo 274° 367° 16° 393° 399° 50° 404°
Miglierina 259° 124° 333° 41° 40° 65° 284°
Montauro 95° 70° 141° 141° 148° 126°
Montepaone 33° 23° 336° 102° 82° 20° 374°
Motta Santa Lucia 347° 32° 188° 95° 58° 164° 328°
Nocera Terinese 149° 90° 311° 203° 113° 42° 367°
Olivadi 209° 40° 22° 372° 137° 51° 368°
Palermiti 243° 288° 39° 360° 125° 351° 80°
Pentone 93° 332° 142° 180° 333° 165° 245°
Petrizzi 280° 305° 53° 368° 218° 93° 258°
Petronà 262° 251° 234° 364° 397° 280° 172°
Pianopoli 145° 126° 350° 235° 222° 66° 354°
Platania 194° 22° 184° 344° 332° 281° 307°
San Floro 316° 128° 322° 129° 89° 33° 97°
San Mango d'Aquino 59° 57° 202° 346° 314° 94° 392°
San Pietro a Maida 52° 182° 247° 358° 147° 282° 254°
San Pietro Apostolo 113° 318° 209° 199° 272° 67° 293°
San Sostene 298° 137° 354° 63° 162° 283° 62°
Santa Caterina dello Ionio 275° 162° 182° 110° 23° 166° 362°
Sant'Andrea Apostolo dello Ionio 179° 375° 56° 227° 221° 95° 290°
San Vito sullo Ionio 154° 191° 162° 185° 201° 21° 200°
Satriano 85° 75° 289° 40° 166° 68° 394°
Sellia 319° 385° 126° 149° 34° 284° 39°
Sellia Marina 73° 53° 367° 91° 46° 69° 184°
Serrastretta 201° 180° 189° 391° 343° 34° 387°
Sersale 178° 203° 243° 307° 337° 217° 181°
Settingiano 53° 393° 138° 253° 11° 338°
Simeri Crichi 150° 149° 357° 84° 217° 129° 106°
Sorbo San Basile 391° 348° 227° 210° 298° 218° 207°
Soverato 154° 72° 108° 204° 397°
Soveria Mannelli 104° 321° 153° 147° 345° 12° 289°
Soveria Simeri 217° 235° 170° 290° 196° 219° 175°
Squillace 147° 168° 309° 36° 164° 70° 201°
Stalettì 67° 14° 136° 250° 190° 96° 183°
Taverna 380° 91° 232° 111° 364° 97° 178°
Tiriolo 122° 173° 199° 241° 210° 43° 263°
Torre di Ruggiero 317° 230° 156° 42° 377° 285° 22°
Vallefiorita 138° 326° 83° 390° 127° 352° 315°
Zagarise 353° 380° 80° 284° 285° 220° 247°
Lamezia Terme 26° 119° 339° 104° 60° 35° 268°
Africo 263° 279° 382° 224° 367° 353° 74°
Agnana Calabra 254° 82° 128° 145° 235° 381° 21°
Anoia 64° 136° 284° 45° 346° 286° 352°
Antonimina 261° 227° 282° 255° 212° 354° 327°
Ardore 98° 25° 335° 121° 53° 167° 230°
Bagaladi 342° 101° 222° 248° 61° 221° 325°
Bagnara Calabra 29° 209° 293° 169° 304° 287° 173°
Benestare 111° 183° 396° 223° 208° 382° 223°
Bianco 103° 45° 320° 212° 65° 168° 334°
Bivongi 281° 77° 107° 230° 232° 222° 341°
Bova 401° 154° 220° 49° 223° 222°
Bovalino 21° 110° 378° 101° 75° 98° 294°
Bova Marina 102° 10° 244° 38° 17° 16° 347°
Brancaleone 158° 115° 112° 292° 22° 52° 312°
Bruzzano Zeffirio 265° 195° 50° 385° 81° 224° 28°
Calanna 206° 360° 40° 329° 59° 99° 208°
Camini 289° 397° 388° 383° 140°
Campo Calabro 15° 81° 351° 228° 181° 71° 358°
Candidoni 384° 334° 308° 306° 100° 355° 164°
Canolo 366° 146° 127° 331° 392° 356° 20°
Caraffa del Bianco 311° 256° 29° 370° 207° 22° 348°
Cardeto 325° 362° 25° 383° 376° 357°
Careri 251° 144° 368° 218° 283° 358° 92°
Casignana 357° 365° 256° 82° 271° 130° 196°
Caulonia 210° 44° 207° 74° 103° 384° 255°
Ciminà 398° 238° 147° 158° 248° 288° 371°
Cinquefrondi 60° 133° 370° 107° 279° 359° 29°
Cittanova 88° 181° 340° 57° 71° 131° 217°
Condofuri 186° 280° 211° 276° 44° 289° 318°
Cosoleto 372° 398° 204° 232° 107° 290° 398°
Delianuova 99° 206° 374° 22° 369° 225° 399°
Feroleto della Chiesa 66° 152° 117° 400° 288° 385°
Ferruzzano 312° 315° 155° 172° 52° 132° 122°
Fiumara 115° 109° 59° 356° 108° 226° 216°
Galatro 355° 125° 68° 336° 294° 291° 235°
Gerace 176° 302° 245° 301° 361° 292° 182°
Giffone 137° 102° 327° 153° 401° 400° 38°
Gioia Tauro 20° 106° 395° 28° 63° 293° 30°
Gioiosa Ionica 69° 51° 389° 71° 129° 360° 198°
Grotteria 190° 207° 229° 296° 355° 227° 169°
Laganadi 307° 366° 123° 351° 41° 361° 83°
Laureana di Borrello 112° 140° 271° 159° 187° 294° 300°
Locri 24° 188° 270° 125° 78° 298°
Mammola 349° 317° 228° 267° 341° 362° 151°
Marina di Gioiosa Ionica 27° 59° 346° 123° 177° 295° 242°
Maropati 114° 320° 167° 253° 151° 296° 240°
Martone 238° 169° 263° 157° 254° 363° 82°
Melicuccà 273° 285° 149° 194° 37° 297° 108°
Melicucco 179° 400° 146° 197° 401° 306°
Melito di Porto Salvo 41° 220° 252° 263° 67° 133° 361°
Molochio 239° 275° 116° 222° 318° 228° 168°
Monasterace 58° 97° 292° 76° 21° 298° 385°
Montebello Jonico 148° 92° 197° 209° 172° 364° 75°
Motta San Giovanni 124° 287° 148° 234° 146° 72° 237°
Oppido Mamertina 175° 248° 314° 112° 250° 100° 342°
Palizzi 320° 368° 30° 369° 143° 101° 174°
Palmi 14° 62° 348° 99° 206° 102° 65°
Pazzano 341° 83° 38° 14° 194° 134° 157°
Placanica 329° 277° 42° 277° 328° 386° 303°
Platì 193° 72° 404° 23° 403° 387°
Polistena 143° 373° 50° 186° 299° 137°
Portigliola 74° 278° 238° 165° 62° 388° 330°
Reggio di Calabria 194° 258° 130° 79° 360°
Riace 136° 243° 345° 46° 42° 402° 336°
Rizziconi 70° 156° 387° 92° 51° 300° 103°
Roccaforte del Greco 403° 403° 401° 319° 365° 296°
Roccella Ionica 82° 161° 183° 193° 202° 23° 305°
Roghudi 378° 381° 328° 126° 389° 192°
Rosarno 30° 268° 399° 81° 68° 390°
Samo 386° 356° 51° 294° 230° 229° 365°
San Giorgio Morgeto 170° 148° 362° 73° 396° 391° 166°
San Giovanni di Gerace 346° 300° 87° 309° 398° 392° 46°
San Lorenzo 332° 353° 66° 254° 88° 301° 353°
San Luca 340° 266° 392° 33° 402° 366° 13°
San Pietro di Caridà 376° 323° 26° 381° 209° 367° 16°
San Procopio 305° 358° 262° 280° 404° 302° 390°
San Roberto 293° 282° 143° 285° 198° 368° 244°
Santa Cristina d'Aspromonte 339° 255° 96° 143° 257° 135° 369°
Sant'Agata del Bianco 356° 392° 254° 354° 140° 169° 324°
Sant'Alessio in Aspromonte 182° 404° 272° 103° 136°
Sant'Eufemia d'Aspromonte 131° 142° 360° 198° 203° 104° 402°
Sant'Ilario dello Ionio 153° 218° 305° 115° 170° 210°
Santo Stefano in Aspromonte 240° 391° 122° 151° 70° 105° 167°
Scido 279° 389° 177° 308° 301° 303° 275°
Scilla 146° 231° 215° 86° 239° 136° 206°
Seminara 196° 160° 286° 137° 339° 304° 23°
Serrata 323° 88° 160° 332° 124° 369° 297°
Siderno 16° 93° 364° 87° 191° 137° 203°
Sinopoli 192° 281° 386° 252° 388° 393° 248°
Staiti 396° 331° 365° 374° 230° 287°
Stignano 212° 396° 151° 300° 29° 403° 335°
Stilo 350° 336° 338° 170° 382° 394° 265°
Taurianova 38° 157° 358° 117° 153° 138° 148°
Terranova Sappo Minulio 272° 393° 225° 200° 245° 171° 31°
Varapodio 207° 64° 298° 217° 351° 172° 251°
Villa San Giovanni 229° 268° 154° 90° 13° 372°
San Ferdinando 39° 384° 343° 12° 370°
Belvedere di Spinello 221° 259° 139° 382° 160° 395° 63°
Caccuri 364° 219° 224° 258° 241° 231° 72°
Carfizzi 365° 262° 388° 26° 305° 396°
Casabona 334° 359° 97° 311° 158° 371° 60°
Castelsilano 370° 237° 73° 374° 106° 232°
Cerenzia 278° 295° 62° 377° 244° 139° 50°
Cirò 328° 199° 174° 313° 357° 140° 375°
Cirò Marina 32° 60° 375° 134° 104° 306° 309°
Cotronei 211° 108° 274° 15° 144° 106° 239°
Crotone 36° 202° 359° 30° 150° 36° 154°
Crucoli 255° 171° 150° 324° 159° 233° 388°
Cutro 200° 192° 277° 211° 99° 396° 69°
Isola di Capo Rizzuto 106° 21° 402° 13° 404° 24°
Melissa 225° 165° 291° 240° 102° 307° 145°
Mesoraca 233° 260° 344° 168° 195° 397° 211°
Pallagorio 371° 390° 11° 403° 379° 308° 382°
Petilia Policastro 164° 205° 366° 62° 264° 309° 212°
Roccabernarda 271° 172° 316° 150° 263° 372° 56°
Rocca di Neto 126° 122° 377° 98° 55° 373°
San Mauro Marchesato 283° 290° 239° 161° 228° 310° 59°
San Nicola dell'Alto 159° 297° 24° 14° 311° 144°
Santa Severina 322° 247° 249° 236° 303° 173° 177°
Savelli 373° 30° 31° 242° 95° 312° 142°
Scandale 258° 226° 303° 152° 242° 398° 32°
Strongoli 198° 80° 347° 140° 139° 374° 70°
Umbriatico 399° 303° 101° 261° 359° 399° 141°
Verzino 331° 330° 106° 380° 380° 313° 121°
Acquaro 195° 340° 55° 397° 386° 234° 17°
Arena 318° 12° 231° 61° 178° 174°
Briatico 110° 257° 294° 56° 69° 107° 132°
Brognaturo 362° 316° 288° 31° 314° 165°
Capistrano 282° 228° 118° 219° 395° 175° 42°
Cessaniti 81° 139° 212° 305° 227° 235° 45°
Dasà 77° 244° 312° 58° 306° 108° 152°
Dinami 310° 325° 79° 386° 362° 375° 241°
Drapia 152° 48° 137° 39° 83° 73° 350°
Fabrizia 270° 350° 259° 387° 400° 236° 329°
Filadelfia 86° 42° 205° 283° 234° 176° 403°
Filandari 156° 127° 394° 83° 321° 237° 71°
Filogaso 249° 71° 371° 231° 354° 238° 193°
Francavilla Angitola 223° 89° 133° 333° 171° 177° 85°
Francica 202° 41° 390° 188° 226° 178° 357°
Gerocarne 302° 103° 342° 163° 383° 376° 129°
Ionadi 17° 24° 403° 29° 231° 239° 272°
Joppolo 189° 335° 46° 287° 76° 37° 186°
Limbadi 134° 175° 310° 53° 115° 179° 302°
Maierato 260° 35° 369° 43° 180° 238°
Mileto 75° 204° 330° 187° 132° 181° 44°
Mongiana 333° 371° 176° 186° 331° 182° 231°
Monterosso Calabro 174° 351° 47° 355° 363° 38° 228°
Nardodipace 338° 342° 307° 342° 368° 377° 64°
Nicotera 61° 43° 213° 64° 92° 74° 267°
Parghelia 83° 19° 192° 31° 170° 39° 266°
Pizzo 28° 141° 253° 66° 64° 17° 99°
Pizzoni 285° 329° 99° 350° 278° 315° 199°
Polia 360° 299° 24° 363° 238° 141° 261°
Ricadi 55° 66° 267° 43° 25° 109° 320°
Rombiolo 72° 232° 365° 192° 179° 183° 187°
San Calogero 92° 212° 326° 226° 276° 184° 86°
San Costantino Calabro 40° 240° 306° 216° 133° 185° 282°
San Gregorio d'Ippona 65° 120° 397° 25° 123° 316° 51°
San Nicola da Crissa 227° 354° 85° 20° 313° 186° 288°
Sant'Onofrio 94° 292° 297° 94° 121° 142° 337°
Serra San Bruno 90° 200° 361° 47° 348° 187° 343°
Simbario 300° 357° 216° 16° 32° 143° 134°
Sorianello 129° 84° 381° 70° 269° 317° 232°
Soriano Calabro 97° 52° 391° 155° 44° 301°
Spadola 173° 193° 304° 75° 280° 53° 179°
Spilinga 181° 49° 172° 35° 19° 110° 351°
Stefanaconi 151° 153° 349° 256° 136° 240° 158°
Tropea 221° 164° 32° 119° 24° 162°
Vallelonga 304° 332° 10° 188° 58°
Vazzano 276° 189° 105° 205° 252° 189° 257°
Vibo Valentia 10° 217° 260° 127° 174° 283°
Zaccanopoli 121° 246° 119° 303° 168° 111° 278°
Zambrone 132° 104° 356° 113° 85° 241° 271°
Zungri 180° 311° 353° 27° 284° 318° 109°
NOTIZEN
Bevölkerung: Fonte ISTAT
Fläche (km²): Fonte UrbiStat
Natürliches Bevölkerungswachstum: Fonte ISTAT
Migrationssaldo: Fonte ISTAT
Altersklassen: Fonte ISTAT
Familienstand: Fonte ISTAT
Ausländer: Fonte ISTAT
Arbeitskräfte: Fonte Elaborazioni Urbistat su dati ISTAT
Beschäftigte: Fonte Elaborazioni Urbistat su dati ISTAT