FRANCIA

Provinz von Dordogne

ZUSAMMENFASSUNG RANGLISTEN: Gemeinden von Provinz von DORDOGNE
GemeindenBevölkerungsdichte
(Anzahl Einwohner je km²)
ZuwachsrateDurchschnittsalter
(Jahre)
Unverheiratete Männer/FrauenAusländerNIRArbeitslosenrate
Abjat-sur-Bandiat 287° 359° 98° 387° 34° 332° 286°
Agonac 116° 276° 356° 150° 489° 92° 391°
Ajat 413° 420° 315° 50° 306° 268° 70°
Alles-sur-Dordogne 141° 368° 232° 320° 304° 70° 81°
Allas-les-Mines 222° 437° 240° 341° 67° 132° 370°
Allemans 227° 458° 125° 453° 175° 111° 318°
Angoisse 251° 217° 375° 65° 191° 351° 404°
Anlhiac 288° 223° 69° 462° 126° 71° 352°
Annesse-et-Beaulieu 37° 347° 258° 406° 497° 39° 378°
Antonne-et-Trigonant 76° 415° 224° 262° 434° 19° 322°
Archignac 368° 82° 423° 218° 344° 403° 471°
Aubas 163° 74° 425° 68° 286° 333° 199°
Audrix 133° 68° 275° 294° 408° 312° 244°
Augignac 167° 308° 174° 349° 263° 256° 170°
Auriac-du-Périgord 285° 464° 205° 255° 131° 269° 189°
Azerat 295° 236° 362° 151° 333° 373° 216°
La Bachellerie 99° 216° 417° 139° 469° 196° 63°
Badefols-d'Ans 306° 314° 58° 400° 205° 286° 13°
Badefols-sur-Dordogne 174° 241° 354° 149° 167° 133° 358°
Baneuil 162° 205° 162° 469° 341° 112° 155°
Bardou 471° 308° 55° 30° 28° 275°
Bars 467° 449° 317° 46° 237° 492°
Bassillac et Auberoche 129° 194° 409° 202° 485° 72° 350°
Bayac 170° 30° 403° 80° 222° 213° 91°
Beaumontois en Périgord 243° 442° 148° 171° 149° 197° 161°
Beaupouyet 274° 391° 318° 191° 307° 424° 435°
Beauregard-de-Terrasson 58° 232° 263° 313° 496° 52° 187°
Beauregard-et-Bassac 304° 444° 161° 210° 484° 22°
Beauronne 330° 380° 276° 292° 394° 485° 10°
Beleymas 362° 106° 376° 14° 443° 287° 473°
Pays de Belvès 128° 494° 99° 244° 99° 288° 103°
Berbiguières 183° 16° 118° 258° 85° 82° 276°
Bergerac 300° 269° 22° 215° 53° 27°
Bertric-Burée 239° 58° 343° 358° 212° 444° 346°
Besse 477° 45° 97° 485° 71° 498° 126°
Beynac-et-Cazenac 132° 261° 90° 242° 43° 214° 82°
Biras 177° 76° 503° 35° 464° 425° 430°
Biron 458° 299° 131° 426° 62° 473° 152°
Boisse 392° 397° 389° 142° 198° 453° 463°
Boisseuilh 472° 107° 43° 463° 52° 257° 73°
Bonneville-et-Saint-Avit-de-Fumadières 119° 206° 478° 144° 379° 334° 242°
Borrèze 437° 204° 474° 36° 336° 474° 136°
Bosset 395° 351° 214° 456° 483° 313° 453°
Bouillac 466° 478° 311° 99° 51° 173° 52°
Boulazac Isle Manoire 12° 98° 484° 26° 381° 40° 305°
Bouniagues 69° 42° 447° 101° 401° 215° 389°
Bourdeilles 180° 496° 96° 296° 243° 155° 491°
Le Bourdeix 322° 416° 265° 267° 49° 198° 320°
Bourg-des-Maisons 495° 435° 249° 352° 479° 134° 18°
Bourg-du-Bost 196° 60° 370° 81° 157° 480° 29°
Bourgnac 150° 78° 264° 396° 493° 54° 371°
Bourniquel 488° 108° 189° 235° 58° 73° 251°
Bourrou 415° 109° 452° 75° 200° 502° 208°
Bouteilles-Saint-Sébastien 428° 455° 203° 306° 464° 47°
Bouzic 435° 289° 34° 479° 132° 270° 500°
Brantôme en Périgord 229° 366° 184° 263° 355° 41° 335°
Brouchaud 356° 460° 213° 325° 293° 216° 115°
Le Bugue 55° 468° 16° 392° 280° 113° 58°
Le Buisson-de-Cadouin 149° 454° 55° 384° 180° 135° 51°
Bussac 275° 54° 477° 146° 405° 352° 270°
Busserolles 382° 187° 65° 487° 436° 186°
Bussière-Badil 345° 378° 230° 127° 60° 437° 175°
Calès 112° 374° 179° 367° 206° 136° 277°
Calviac-en-Périgord 166° 110° 185° 254° 334° 47° 476°
Campagnac-lès-Quercy 373° 352° 209° 207° 127° 445° 267°
Campagne 230° 111° 251° 402° 248° 93° 357°
Campsegret 212° 112° 418° 24° 366° 156° 195°
Capdrot 460° 502° 451° 168° 454° 218°
Carlux 108° 279° 212° 233° 137° 157° 167°
Carsac-Aillac 51° 414° 144° 377° 376° 17° 219°
Carsac-de-Gurson 237° 113° 106° 488° 284° 217° 375°
Carves 469° 357° 20° 478° 335° 489°
La Cassagne 468° 285° 412° 42° 457° 83° 105°
Castelnaud-la-Chapelle 293° 290° 363° 54° 294° 353° 332°
Castels et Bézenac 182° 473° 42° 245° 242° 114° 79°
Cause-de-Clérans 260° 114° 337° 334° 93° 115° 290°
Celles 301° 26° 322° 181° 221° 289° 475°
Cénac-et-Saint-Julien 80° 267° 270° 241° 322° 94° 65°
Chalagnac 195° 235° 480° 63° 461° 62° 310°
Chalais 297° 403° 154° 317° 54° 455° 380°
Champagnac-de-Belair 137° 471° 89° 430° 431° 218° 366°
Champagne-et-Fontaine 397° 40° 499° 31° 314° 484°
Champcevinel 16° 101° 399° 268° 441° 424°
Champniers-et-Reilhac 292° 233° 82° 461° 18° 438° 128°
Champs-Romain 407° 377° 157° 351° 81° 439° 284°
Chancelade 229° 285° 315° 452° 385°
Chantérac 186° 181° 463° 83° 440° 84° 409°
Chapdeuil 348° 38° 304° 329° 42° 42° 252°
La Chapelle-Aubareil 238° 311° 429° 194° 218° 354° 169°
La Chapelle-Faucher 309° 250° 170° 318° 367° 174° 307°
La Chapelle-Gonaguet 93° 102° 486° 133° 498° 175° 411°
La Chapelle-Grésignac 385° 115° 53° 410° 13° 374° 417°
La Chapelle-Montabourlet 464° 446° 37° 496° 21° 375°
La Chapelle-Montmoreau 480° 116° 464° 19° 404° 502°
La Chapelle-Saint-Jean 263° 117° 206° 427° 65° 219° 28°
Chassaignes 448° 118° 120° 175° 35° 440°
Château-l'Évêque 82° 95° 400° 168° 467° 43° 367°
Châtres 384° 51° 272° 49° 471° 405° 61°
Les Coteaux Périgourdins 211° 52° 448° 165° 499° 220° 416°
Cherval 414° 228° 13° 501° 17° 116° 25°
Cherveix-Cubas 156° 344° 50° 330° 312° 85° 497°
Chourgnac 484° 498° 56° 259° 11° 117° 176°
Cladech 319° 345° 443° 79° 462° 336° 106°
Clermont-de-Beauregard 333° 28° 283° 110° 144° 290° 130°
Clermont-d'Excideuil 279° 452° 33° 470° 258° 95° 412°
Colombier 153° 17° 487° 51° 384° 63° 295°
Comberanche-et-Épeluche 130° 272° 349° 53° 363° 271° 353°
Condat-sur-Trincou 216° 369° 369° 228° 295° 96° 325°
Condat-sur-Vézère 94° 234° 383° 104° 414° 55° 101°
Connezac 446° 11° 31° 481° 484° 137° 21°
Conne-de-Labarde 242° 440° 450° 160° 216° 221° 481°
La Coquille 89° 495° 18° 424° 156° 118° 44°
Corgnac-sur-l'Isle 146° 242° 142° 452° 195° 272° 343°
Cornille 98° 62° 352° 357° 501° 440°
Coubjours 441° 119° 70° 72° 98° 475° 117°
Coulaures 259° 120° 323° 301° 185° 273° 254°
Coulounieix-Chamiers 173° 313° 59° 229° 14° 56°
Coursac 53° 25° 492° 128° 473° 20° 461°
Cours-de-Pile 23° 209° 355° 280° 436° 56° 342°
Coutures 291° 260° 191° 442° 75° 291° 312°
Coux et Bigaroque-Mouzens 126° 182° 226° 359° 208° 222° 309°
Couze-et-Saint-Front 52° 383° 180° 284° 259° 21° 135°
Creyssac 307° 372° 119° 432° 155° 258° 74°
Creysse 20° 177° 299° 308° 422° 64° 64°
Creyssensac-et-Pissot 205° 315° 468° 237° 476° 48° 413°
Cubjac-Auvézère-Val d'Ans 228° 201° 359° 224° 389° 199° 351°
Cunèges 113° 40° 287° 223° 130° 337° 245°
Daglan 240° 483° 41° 468° 145° 223° 96°
Doissat 498° 360° 84° 398° 285° 338° 153°
Domme 160° 447° 35° 346° 234° 86° 281°
La Dornac 254° 196° 451° 126° 500° 315° 298°
Douchapt 134° 263° 441° 23° 403° 274° 429°
Douville 266° 63° 374° 117° 266° 376° 499°
La Douze 104° 103° 482° 106° 39° 292° 67°
Douzillac 115° 280° 364° 156° 423° 224° 78°
Dussac 324° 405° 52° 449° 432° 176° 433°
Échourgnac 450° 85° 76° 186° 354° 377° 118°
Église-Neuve-de-Vergt 67° 70° 496° 134° 116° 138° 488°
Église-Neuve-d'Issac 492° 33° 231° 201° 352° 378° 97°
Escoire 41° 195° 340° 176° 481° 119° 448°
Étouars 320° 158° 154° 251° 481° 265°
Excideuil 477° 11° 84° 372° 74° 102°
Eygurande-et-Gardedeuil 449° 358° 445° 28° 138° 476° 154°
Eymet 59° 427° 39° 389° 53° 158° 134°
Plaisance 358° 394° 147° 278° 162° 406° 98°
Eyzerac 107° 343° 221° 361° 421° 120° 455°
Les Eyzies 317° 346° 181° 319° 97° 259° 57°
Fanlac 478° 306° 44° 328° 444° 293° 99°
Les Farges 145° 121° 306° 373° 265° 139° 313°
Faurilles 483° 122° 85° 45° 29° 278°
Faux 144° 123° 331° 264° 273° 177° 324°
La Feuillade 10° 83° 438° 293° 468° 57° 373°
Firbeix 405° 444° 197° 272° 177° 446° 108°
Le Fleix 57° 339° 348° 89° 323° 159° 229°
Fleurac 433° 219° 164° 323° 115° 456° 392°
Florimont-Gaumier 375° 491° 60° 489° 46° 225° 359°
Fonroque 157° 75° 384° 281° 56° 379° 243°
Fossemagne 262° 310° 273° 277° 240° 380° 302°
Fougueyrolles 147° 291° 411° 183° 239° 294° 462°
Fouleix 265° 67° 493° 31° 161° 486° 477°
Fraisse 485° 266° 476° 466° 500° 192°
Gabillou 452° 472° 216° 15° 261° 65° 503°
Gageac-et-Rouillac 176° 29° 366° 382° 388° 355° 434°
Gardonne 11° 207° 432° 58° 271° 160° 114°
Gaugeac 462° 124° 175° 225° 125° 407° 43°
Génis 343° 399° 26° 390° 113° 121° 200°
Ginestet 87° 66° 239° 420° 433° 200° 396°
Gout-Rossignol 388° 501° 340° 95° 426° 469°
Grand-Brassac 359° 411° 280° 188° 202° 457° 182°
Granges-d'Ans 442° 422° 457° 487° 356° 75°
Grignols 189° 179° 407° 112° 327° 316° 49°
Grives 412° 492° 166° 226° 417° 408° 431°
Groléjac 95° 379° 300° 250° 276° 357° 30°
Grun-Bordas 332° 327° 502° 34° 217° 465° 40°
Hautefaye 451° 125° 294° 274° 66° 466° 177°
Hautefort 185° 474° 24° 381° 226° 178° 403°
Issac 335° 86° 307° 345° 118° 467° 145°
Issigeac 60° 465° 49° 350° 165° 87° 142°
Jaure 281° 47° 467° 12° 337° 140° 90°
Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert 210° 221° 192° 240° 207° 226° 319°
Jayac 473° 388° 115° 339° 186° 275° 364°
La Jemaye-Ponteyraud 502° 126° 186° 285° 297° 317° 190°
Journiac 269° 88° 372° 333° 111° 318° 482°
Jumilhac-le-Grand 355° 269° 136° 395° 80° 295° 171°
Lacropte 246° 77° 460° 121° 69° 494° 76°
Rudeau-Ladosse 453° 409° 393° 143° 381° 12°
La Force 14° 304° 296° 105° 453° 122° 110°
Lalinde 45° 408° 30° 435° 412° 22° 37°
Lamonzie-Montastruc 181° 20° 420° 219° 289° 276° 441°
Lamonzie-Saint-Martin 31° 99° 483° 91° 380° 227° 240°
Lamothe-Montravel 39° 479° 278° 203° 291° 228° 235°
Lanouaille 143° 490° 27° 404° 227° 229° 306°
Lanquais 179° 92° 121° 403° 201° 97° 344°
Le Lardin-Saint-Lazare 21° 364° 279° 208° 358° 98° 184°
Larzac 300° 41° 494° 103° 128° 339° 48°
Lavalade 264° 469° 305° 193° 270° 179° 83°
Lavaur 494° 127° 107° 495° 316° 447° 53°
Les Lèches 357° 19° 290° 185° 410° 358° 183°
Léguillac-de-l'Auche 72° 55° 491° 120° 488° 201° 419°
Lembras 36° 183° 229° 376° 475° 285°
Lempzours 438° 307° 281° 64° 106° 382° 279°
Limeuil 184° 270° 208° 230° 209° 296° 45°
Limeyrat 282° 445° 421° 153° 419° 319° 166°
Liorac-sur-Louyre 431° 128° 244° 408° 153° 75° 458°
Lisle 123° 178° 143° 332° 402° 230° 283°
Lolme 218° 503° 498° 249° 409° 220°
Loubejac 403° 392° 217° 445° 63° 410° 459°
Lunas 256° 489° 132° 308° 411° 196°
Lusignac 296° 271° 242° 141° 36° 503° 221°
Lussas-et-Nontronneau 432° 429° 102° 423° 319° 340° 381°
Manzac-sur-Vern 217° 373° 342° 189° 296° 231° 116°
Marcillac-Saint-Quentin 106° 56° 457° 166° 303° 99° 369°
Mareuil en Périgord 391° 453° 64° 348° 166° 161° 246°
Marnac 268° 258° 77° 473° 235° 383° 361°
Marquay 267° 252° 277° 298° 392° 141° 222°
Marsac-sur-l'Isle 50° 490° 17° 420° 88° 365°
Marsalès 252° 231° 190° 286° 256° 341° 438°
Eyraud-Crempse-Maurens 191° 251° 379° 172° 377° 76° 268°
Mauzac-et-Grand-Castang 92° 320° 211° 20° 275° 44° 19°
Mauzens-et-Miremont 398° 218° 86° 471° 133° 468° 156°
Mayac 198° 336° 401° 60° 438° 260° 123°
Mazeyrolles 470° 72° 93° 249° 194° 412° 109°
Ménesplet 47° 192° 439° 145° 365° 100° 127°
Mensignac 78° 214° 472° 108° 465° 142° 452°
Mescoules 158° 49° 416° 214° 299° 58° 410°
Meyrals 168° 180° 404° 122° 189° 413° 314°
Mialet 366° 386° 17° 477° 32° 384° 198°
Milhac-de-Nontron 404° 481° 15° 483° 188° 359° 487°
Minzac 202° 129° 456° 169° 192° 448° 122°
Molières 374° 130° 202° 338° 91° 360° 260°
Monbazillac 136° 69° 195° 394° 364° 18° 334°
Monestier 272° 36° 426° 143° 41° 361° 165°
Monfaucon 445° 12° 442° 44° 196° 449° 377°
Monmadalès 367° 131° 335° 162° 159° 232° 147°
Monmarvès 455° 431° 40° 288° 233° 449°
Monpazier 338° 45° 25° 74° 162° 24°
Monsac 350° 132° 367° 311° 124° 277° 406°
Monsaguel 424° 296° 149° 412° 78° 23° 201°
Montagnac-d'Auberoche 408° 433° 347° 290° 361° 297° 467°
Montagnac-la-Crempse 369° 462° 160° 82° 268° 427° 129°
Montagrier 169° 459° 291° 187° 179° 101° 360°
Montaut 493° 319° 188° 480° 77° 234° 405°
Montazeau 310° 426° 79° 472° 84° 235° 223°
Montcaret 56° 199° 440° 129° 269° 261° 388°
Montferrand-du-Périgord 444° 44° 36° 386° 174° 501° 209°
Montignac-Lascaux 64° 413° 138° 199° 309° 123° 111°
Montpeyroux 329° 287° 333° 198° 277° 395° 237°
Monplaisant 91° 215° 422° 138° 359° 236° 72°
Montpon-Ménestérol 32° 400° 137° 159° 404° 59° 42°
Montrem 81° 326° 428° 197° 463° 77° 173°
Mouleydier 28° 197° 312° 213° 370° 11° 138°
Moulin-Neuf 40° 482° 246° 209° 472° 202° 88°
Mussidan 371° 168° 85° 382° 60° 14°
Nabirat 284° 381° 414° 152° 409° 362° 282°
Nadaillac 399° 133° 314° 111° 437° 363° 395°
Nailhac 380° 361° 152° 342° 199° 203° 157°
Nanteuil-Auriac-de-Bourzac 454° 412° 104° 364° 25° 298° 398°
Nantheuil 90° 350° 262° 282° 350° 163° 393°
Nanthiat 298° 230° 19° 484° 183° 180° 483°
Nastringues 308° 134° 396° 18° 397° 320° 119°
Naussannes 353° 135° 458° 62° 92° 102° 354°
Négrondes 152° 278° 332° 93° 470° 103° 323°
Neuvic 25° 247° 361° 77° 369° 143° 125°
Nontron 33° 370° 117° 174° 326° 30° 160°
Sanilhac 66° 104° 455° 88° 428° 12° 446°
Orliac 501° 499° 225° 48° 252° 89°
Parcoul-Chenaud 199° 313° 334° 96° 142° 237° 236°
Paulin 286° 443° 83° 271° 260° 482° 336°
Paunat 354° 23° 141° 446° 50° 450° 261°
Paussac-et-Saint-Vivien 294° 64° 310° 276° 184° 299° 472°
Payzac 315° 389° 63° 438° 117° 414° 447°
Pazayac 30° 193° 501° 41° 446° 61° 241°
Périgueux 244° 433° 214° 31°
Petit-Bersac 361° 163° 467° 139° 342° 436°
Peyrignac 54° 302° 470° 67° 458° 238° 256°
Pechs-de-l'Espérance 151° 97° 172° 419° 274° 144° 69°
Peyzac-le-Moustier 339° 136° 128° 331° 150° 428° 131°
Pezuls 429° 316° 493° 173° 204° 68°
Piégut-Pluviers 75° 421° 48° 388° 103° 78° 140°
Le Pizou 63° 137° 424° 78° 356° 262° 38°
Plazac 314° 432° 116° 232° 48° 364° 36°
Pomport 159° 81° 371° 246° 302° 145° 397°
Pontours 213° 256° 236° 360° 238° 31° 224°
Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt 27° 438° 173° 196° 228° 124° 112°
Prats-de-Carlux 139° 264° 289° 61° 311° 469° 164°
Prats-du-Périgord 416° 294° 74° 422° 418° 429° 210°
Pressignac-Vicq 248° 138° 227° 417° 368° 321° 257°
Preyssac-d'Excideuil 127° 13° 255° 131° 385° 239° 287°
Prigonrieux 19° 342° 241° 247° 456° 49° 204°
Proissans 83° 139° 406° 217° 339° 181° 272°
Queyssac 155° 89° 282° 450° 378° 45° 338°
Quinsac 303° 198° 159° 260° 287° 458° 203°
Rampieux 436° 297° 193° 204° 178° 477° 407°
Razac-d'Eymet 250° 212° 345° 243° 23° 487° 253°
Razac-de-Saussignac 197° 268° 237° 299° 272° 164° 132°
Razac-sur-l'Isle 17° 237° 413° 113° 491° 66° 263°
Ribagnac 235° 22° 394° 270° 325° 385° 418°
Ribérac 15° 436° 153° 107° 387° 90° 34°
La Rochebeaucourt-et-Argentine 325° 140° 155° 257° 45° 396° 84°
La Roche-Chalais 178° 431° 309° 130° 353° 278° 33°
La Roque-Gageac 79° 428° 72° 441° 449° 80°
Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac 231° 275° 132° 303° 247° 343° 149°
Rouffignac-de-Sigoulès 117° 21° 303° 222° 360° 365° 299°
Sadillac 289° 324° 475° 30° 391° 459° 291°
Sagelat 142° 441° 243° 266° 146° 300° 213°
Saint-Agne 65° 87° 410° 206° 494° 165° 383°
Val de Louyre et Caudeau 331° 463° 215° 321° 26° 279° 248°
Coly-Saint-Amand 370° 185° 341° 289° 424° 497° 255°
Saint-Amand-de-Vergt 340° 65° 465° 29° 278° 301° 379°
Saint-André-d'Allas 204° 238° 415° 170° 281° 263° 185°
Saint-André-de-Double 499° 450° 146° 444° 136° 499° 337°
Saint-Antoine-de-Breuilh 42° 245° 353° 70° 310° 415° 215°
Saint-Aquilin 305° 90° 405° 147° 241° 344° 355°
Saint-Astier 22° 387° 253° 180° 482° 79° 232°
Saint-Aubin-de-Cadelech 244° 141° 194° 363° 24° 460° 328°
Saint-Aubin-de-Lanquais 154° 80° 498° 95° 415° 366° 144°
Saint-Aubin-de-Nabirat 271° 292° 248° 465° 14° 125° 194°
Saint Aulaye-Puymangou 192° 417° 23° 429° 244° 46° 178°
Saint-Avit-de-Vialard 349° 142° 398° 302° 398° 32° 304°
Saint-Avit-Rivière 500° 14° 183° 123° 112° 166°
Saint-Avit-Sénieur 347° 356° 151° 416° 72° 322° 143°
Saint-Barthélemy-de-Bellegarde 396° 190° 436° 39° 413° 302° 206°
Saint-Barthélemy-de-Bussière 402° 239° 12° 491° 89° 430° 372°
Saint-Capraise-de-Lalinde 26° 186° 358° 100° 395° 67° 85°
Saint-Capraise-d'Eymet 394° 143° 339° 37° 488° 443°
Saint-Cassien 489° 144° 187° 304° 182°
Saint-Cernin-de-Labarde 321° 61° 238° 300° 190° 431° 315°
Saint-Cernin-de-l'Herm 421° 424° 165° 135° 68° 478° 86°
Saint-Chamassy 187° 430° 109° 455° 225° 205° 217°
Saint-Crépin-d'Auberoche 173° 48° 481° 32° 371° 126° 231°
Saint-Crépin-et-Carlucet 219° 94° 381° 355° 255° 386° 331°
Sainte-Croix 497° 145° 22° 503° 44° 323° 41°
Sainte-Croix-de-Mareuil 423° 284° 382° 11° 298° 461° 238°
Saint-Cybranet 175° 322° 268° 220° 230° 280° 264°
Saint-Cyprien 70° 401° 112° 137° 245° 167° 11°
Saint-Cyr-les-Champagnes 393° 410° 57° 399° 320° 367° 496°
Saint-Estèphe 224° 448° 75° 439° 96° 387° 258°
Saint-Étienne-de-Puycorbier 490° 500° 328° 19° 114° 104° 262°
Sainte-Eulalie-d'Ans 247° 295° 113° 415° 383° 146° 16°
Saint-Félix-de-Bourdeilles 465° 439° 453° 57° 478° 416°
Saint-Félix-de-Reillac-et-Mortemart 481° 146° 257° 221° 154° 470° 348°
Saint-Félix-de-Villadeix 323° 348° 261° 220° 240° 214°
Sainte-Foy-de-Belvès 338° 147° 222° 317° 489° 450°
Sainte-Foy-de-Longas 387° 330° 127° 370° 213° 183° 454°
Saint-Front-d'Alemps 409° 15° 387° 252° 477° 417° 478°
Saint-Front-de-Pradoux 29° 249° 284° 269° 342° 50° 234°
Saint-Front-la-Rivière 223° 189° 92° 418° 264° 241° 401°
Saint-Front-sur-Nizonne 439° 148° 437° 97° 313° 242° 362°
Saint-Geniès 233° 43° 388° 211° 425° 324° 339°
Saint-Georges-Blancaneix 328° 222° 497° 33° 427° 388° 474°
Saint-Georges-de-Montclard 299° 301° 430° 90° 121° 495° 141°
Saint-Géraud-de-Corps 364° 149° 499° 47° 416° 462° 470°
Saint-Germain-de-Belvès 270° 150° 286° 391° 15° 184° 113°
Saint-Germain-des-Prés 249° 434° 126° 431° 233° 185° 297°
Saint-Germain-du-Salembre 105° 208° 295° 216° 448° 91° 107°
Saint-Germain-et-Mons 77° 59° 454° 234° 375° 243° 425°
Saint-Géry 420° 325° 449° 167° 335° 281° 456°
Saint-Geyrac 456° 151° 198° 238° 172° 368° 139°
Saint-Hilaire-d'Estissac 336° 456° 100° 475° 314° 303° 495°
Saint-Julien-Innocence-Eulalie 378° 210° 199° 379° 10° 244° 408°
Saint-Jean-d'Ataux 457° 34° 47° 433° 147° 168° 17°
Saint-Jean-de-Côle 214° 31° 150° 428° 262° 206° 292°
Saint-Jean-d'Estissac 419° 152° 122° 492° 160° 304° 479°
Saint-Jory-de-Chalais 337° 363° 245° 253° 37° 441° 259°
Saint-Jory-las-Bloux 406° 331° 288° 118° 411° 33° 442°
Saint-Julien-de-Lampon 109° 354° 130° 261° 400° 389° 46°
Saint-Just 410° 423° 145° 347° 76° 479° 162°
Saint-Laurent-des-Hommes 188° 246° 267° 283° 315° 105° 233°
Saint-Laurent-des-Vignes 35° 175° 351° 295° 426° 34° 333°
Saint-Laurent-la-Vallée 381° 27° 88° 474° 64° 483° 426°
Saint-Léon-d'Issigeac 258° 39° 135° 425° 105° 245° 120°
Saint-Léon-sur-l'Isle 24° 309° 344° 148° 486° 35° 66°
Saint-Léon-sur-Vézère 194° 243° 176° 69° 101° 471° 89°
Saint-Louis-en-l'Isle 38° 73° 459° 115° 345° 264° 311°
Saint-Marcel-du-Périgord 417° 153° 67° 502° 169° 211°
Saint-Marcory 463° 154° 274° 94° 455° 170° 414°
Saint-Martial-d'Albarède 124° 191° 196° 374° 197° 36° 457°
Saint-Martial-d'Artenset 203° 333° 182° 397° 348° 186° 296°
Saint-Martial-de-Nabirat 161° 337° 51° 448° 211° 127° 207°
Saint-Martial-de-Valette 103° 248° 210° 371° 330° 171° 249°
Saint-Martial-Viveyrol 386° 375° 28° 454° 40° 305° 386°
Saint-Martin-de-Fressengeas 363° 155° 124° 336° 163° 418° 399°
Saint-Martin-de-Gurson 234° 96° 391° 164° 223° 419° 71°
Saint-Martin-de-Ribérac 122° 382° 302° 179° 246° 282° 303°
Saint-Martin-des-Combes 401° 253° 228° 409° 57° 24° 269°
Saint-Martin-l'Astier 389° 10° 357° 195° 502° 325° 266°
Saint-Martin-le-Pin 365° 224° 161° 421° 386° 306° 494°
Saint-Mayme-de-Péreyrol 241° 303° 330° 236° 90° 246° 464°
Saint-Méard-de-Drône 88° 273° 408° 52° 324° 390° 329°
Saint-Méard-de-Gurçon 208° 156° 360° 210° 120° 207° 274°
Saint-Médard-de-Mussidan 68° 340° 139° 366° 459° 80° 158°
Saint-Médard-d'Excideuil 206° 259° 134° 414° 250° 147° 384°
Saint-Mesmin 461° 402° 73° 279° 12° 397° 374°
Saint-Michel-de-Double 487° 157° 178° 73° 321° 496° 191°
Saint-Michel-de-Montaigne 171° 46° 325° 119° 340° 326° 92°
Saint-Michel-de-Villadeix 302° 213° 327° 372° 347° 398° 493°
Sainte-Mondane 220° 226° 271° 326° 374° 442° 151°
Sainte-Nathalène 121° 282° 479° 212° 279° 247° 420°
Saint-Nexans 61° 91° 392° 305° 338° 187° 301°
Sainte-Orse 390° 332° 62° 178° 357° 432° 390°
Saint-Pancrace 261° 158° 461° 86° 369° 148°
Saint-Pantaly-d'Excideuil 346° 407° 377° 155° 305° 68° 492°
Saint-Pardoux-de-Drône 280° 467° 250° 312° 331° 443° 400°
Saint-Pardoux-et-Vielvic 411° 254° 395° 16° 399° 391° 394°
Saint-Pardoux-la-Rivière 101° 484° 46° 413° 283° 283° 94°
Saint-Paul-de-Serre 215° 362° 488° 116° 439° 248° 498°
Saint-Paul-la-Roche 418° 159° 81° 440° 16° 307° 247°
Saint-Paul-Lizonne 200° 485° 78° 482° 22° 433° 239°
Saint-Perdoux 334° 160° 91° 343° 318° 249° 121°
Saint-Pierre-de-Chignac 86° 176° 397° 227° 474° 188° 205°
Saint-Pierre-de-Côle 311° 470° 220° 215° 129° 327° 146°
Saint-Pierre-de-Frugie 342° 37° 54° 459° 152° 265° 349°
Saint-Pierre-d'Eyraud 71° 184° 435° 21° 445° 250° 345°
Saint-Pompont 425° 334° 38° 337° 73° 490° 172°
Saint-Priest-les-Fougères 351° 318° 71° 434° 27° 328° 387°
Saint Privat en Périgord 245° 406° 25° 231° 122° 128° 104°
Saint-Rabier 172° 298° 320° 158° 390° 251° 273°
Sainte-Radegonde 430° 497° 252° 314° 55° 37° 480°
Saint-Raphaël 422° 133° 368° 267° 340°
Saint-Rémy 277° 93° 301° 76° 430° 308° 137°
Saint-Romain-de-Monpazier 383° 341° 485° 56° 94° 189° 133°
Saint-Romain-et-Saint-Clément 273° 274° 292° 378° 435° 309° 427°
Saint-Saud-Lacoussière 400° 451° 21° 486° 29° 420° 317°
Saint-Sauveur 48° 161° 386° 297° 442° 148° 376°
Saint-Sauveur-Lalande 371° 418° 233° 114° 503° 399° 179°
Saint-Seurin-de-Prats 50° 162° 338° 256° 236° 129° 402°
Saint-Séverin-d'Estissac 360° 385° 402° 182° 47° 16° 486°
Saint-Sulpice-de-Roumagnac 236° 376° 324° 356° 119° 252° 468°
Saint-Sulpice-d'Excideuil 344° 79° 95° 407° 181° 345° 437°
Sainte-Trie 475° 163° 32° 362° 362° 400° 316°
Saint-Victor 131° 57° 80° 383° 140° 130° 363°
Saint-Vincent-de-Connezac 120° 35° 464° 13° 451° 434° 60°
Saint-Vincent-de-Cosse 102° 384° 218° 310° 351° 208° 168°
Saint-Vincent-Jalmoutiers 379° 227° 319° 190° 343° 266° 445°
Saint-Vincent-le-Paluel 140° 164° 419° 38° 450° 149° 415°
Saint-Vincent-sur-l'Isle 193° 211° 473° 307° 495° 490°
Saint-Vivien 207° 32° 223° 316° 282° 493° 308°
Salagnac 62° 200° 434° 171° 51°
Salignac-Eyvigues 232° 466° 101° 344° 328° 253° 93°
Salles-de-Belvès 486° 165° 254° 192° 123° 346° 62°
Salon 372° 220° 385° 322° 104° 463° 225°
Sarlande 434° 393° 235° 157° 33° 421° 423°
Sarlat-la-Canéda 13° 257° 200° 109° 224° 25° 50°
Sarliac-sur-l'Isle 43° 174° 446° 102° 492° 13° 250°
Sarrazac 440° 323° 14° 490° 141° 422° 382°
Saussignac 111° 166° 466° 173° 158° 106° 466°
Savignac-de-Miremont 278° 262° 329° 369° 70° 254° 226°
Savignac-de-Nontron 327° 53° 207° 375° 429° 107° 356°
