FRANCIA

Provinz von Bas rhin

ZUSAMMENFASSUNG RANGLISTEN: Gemeinden von Provinz von BAS RHIN
GemeindenBevölkerungsdichte
(Anzahl Einwohner je km²)
ZuwachsrateDurchschnittsalter
(Jahre)
Unverheiratete Männer/FrauenAusländerNIRArbeitslosenrate
Bischheim 62° 458° 22° 451° 17°
Eckbolsheim 135° 414° 53° 94° 28° 169°
Entzheim 66° 64° 473° 41° 117° 252° 117°
Hœnheim 206° 205° 74° 45° 78° 29°
Illkirch-Graffenstaden 11° 194° 355° 37° 34° 74°
Lampertheim 29° 180° 177° 312° 102° 134°
Lingolsheim 44° 432° 10° 28° 114° 48°
Mittelhausbergen 10° 69° 137° 371° 135° 315°
Mundolsheim 12° 247° 86° 404° 192° 29° 257°
Niederhausbergen 24° 215° 286° 375° 220° 341°
Oberhausbergen 408° 209° 12° 33° 141°
Ostwald 161° 425° 13° 58° 138° 19°
Reichstett 23° 335° 63° 357° 100° 35° 112°
Schiltigheim 107° 503° 18° 351° 11°
Souffelweyersheim 182° 278° 176° 79° 13° 96°
Strasbourg 95° 513° 16° 352°
Wolfisheim 18° 199° 333° 91° 110° 45° 115°
Achenheim 41° 78° 76° 431° 158° 37° 321°
Adamswiller 259° 364° 313° 227° 180° 294° 193°
Albé 473° 79° 142° 251° 326° 253° 266°
Sommerau 321° 209° 388° 179° 245° 295° 354°
Alteckendorf 218° 129° 288° 323° 353° 279° 464°
Altenheim 374° 410° 303° 125° 437° 476° 331°
Altorf 228° 109° 368° 388° 412° 59° 230°
Altwiller 505° 181° 117° 427° 248° 499° 181°
Andlau 396° 479° 42° 234° 277° 233° 287°
Artolsheim 346° 237° 450° 178° 185° 353° 150°
Aschbach 206° 331° 389° 206° 121° 172° 100°
Asswiller 461° 505° 247° 40° 413° 504° 28°
Avolsheim 35° 421° 219° 134° 233° 115° 317°
Baerendorf 471° 83° 449° 19° 477° 506° 66°
Balbronn 414° 330° 325° 273° 281° 254° 288°
Baldenheim 242° 339° 401° 168° 321° 394° 244°
Barembach 358° 431° 169° 139° 95° 426° 106°
Barr 50° 205° 340° 34° 49° 414° 22°
Bassemberg 252° 138° 83° 103° 377° 477°
Batzendorf 210° 398° 222° 301° 440° 116° 455°
Beinheim 230° 223° 66° 479° 30° 233°
Bellefosse 507° 506° 67° 352° 484° 100° 50°
Belmont 509° 21° 85° 97° 141° 486° 104°
Benfeld 17° 316° 442° 25° 67° 255° 33°
Berg 460° 507° 40° 450° 357° 354° 182°
Bergbieten 187° 475° 426° 115° 282° 89° 408°
Bernardswiller 83° 308° 337° 269° 149° 187° 189°
Bernardvillé 389° 255° 12° 416° 64° 210° 18°
Bernolsheim 171° 419° 364° 241° 367° 188° 431°
Berstett 227° 101° 345° 244° 314° 38° 445°
Berstheim 219° 355° 469° 328° 362° 189° 451°
Bettwiller 394° 32° 41° 348° 81° 415° 76°
Biblisheim 181° 370° 258° 345° 318° 280° 113°
Bietlenheim 220° 84° 284° 259° 219° 101° 382°
Bilwisheim 134° 19° 455° 255° 246° 68° 494°
Bindernheim 202° 396° 476° 132° 308° 340° 434°
Bischholtz 289° 144° 302° 111° 407° 461° 298°
Bischoffsheim 80° 202° 200° 159° 208° 39° 357°
Bischwiller 16° 395° 429° 31° 478° 12°
Bissert 457° 439° 444° 288° 487° 151°
Bitschhoffen 154° 256° 295° 457° 241° 211° 430°
Blaesheim 236° 196° 118° 390° 202° 46° 416°
Blancherupt 513° 257° 18° 510° 162° 374° 51°
Blienschwiller 303° 73° 481° 381° 31° 419°
Bœrsch 304° 315° 226° 214° 188° 157° 361°
Bœsenbiesen 350° 258° 382° 279° 483° 256° 513°
Bolsenheim 256° 147° 457° 98° 443° 54° 400°
Boofzheim 268° 123° 375° 204° 127° 234° 178°
Bootzheim 233° 87° 489° 96° 46° 355° 86°
Bossendorf 322° 187° 453° 46° 491° 466° 135°
Bourg-Bruche 495° 499° 138° 72° 392° 494°
Bourgheim 118° 34° 511° 99° 128° 318° 221°
Bouxwiller 214° 436° 253° 36° 83° 452° 43°
Breitenau 392° 259° 433° 182° 507° 212° 284°
Breitenbach 448° 99° 97° 280° 309° 356° 204°
Breuschwickersheim 87° 103° 128° 360° 218° 47° 384°
La Broque 269° 367° 167° 78° 78° 375° 81°
Brumath 54° 380° 264° 65° 108° 69° 170°
Buswiller 246° 71° 482° 162° 472° 453° 409°
Buhl 266° 108° 304° 209° 41° 257° 203°
Burbach 464° 149° 160° 449° 471° 496° 55°
Bust 403° 260° 315° 108° 338° 454° 61°
Butten 467° 169° 221° 359° 396° 437° 190°
Châtenois 69° 244° 409° 57° 284° 173° 200°
Cleebourg 419° 471° 80° 475° 66° 395° 171°
Climbach 421° 409° 281° 69° 65° 396° 41°
Colroy-la-Roche 431° 490° 149° 135° 454° 357° 44°
Cosswiller 476° 448° 151° 474° 398° 319° 447°
Crastatt 369° 63° 472° 76° 235° 341° 319°
Crœttwiller 407° 261° 183° 485° 296° 98°
Dachstein 93° 40° 474° 45° 153° 158° 212°
Dahlenheim 207° 323° 428° 84° 289° 258° 387°
Dalhunden 185° 111° 452° 309° 80° 174° 224°
Dambach 501° 442° 43° 418° 86° 320° 60°
Dambach-la-Ville 388° 249° 350° 110° 361° 190° 130°
Dangolsheim 193° 229° 403° 203° 205° 259° 477°
Daubensand 280° 354° 202° 447° 116° 14° 271°
Dauendorf 148° 482° 19° 433° 370° 191° 228°
Dehlingen 479° 173° 57° 482° 351° 467° 52°
Dettwiller 101° 242° 211° 142° 278° 281° 54°
Diebolsheim 324° 404° 439° 146° 366° 397° 312°
Diedendorf 486° 374° 220° 438° 301° 507° 389°
Dieffenbach-au-Val 133° 163° 35° 508° 458° 282° 215°
Dieffenbach-lès-Wœrth 323° 484° 158° 378° 347° 175° 424°
Dieffenthal 186° 53° 398° 212° 459° 455° 484°
Diemeringen 161° 467° 29° 278° 156° 342° 34°
Dimbsthal 182° 382° 136° 471° 435° 159° 217°
Dingsheim 104° 359° 28° 458° 279° 267°
Dinsheim-sur-Bruche 58° 262° 431° 148° 229° 176° 242°
Domfessel 462° 389° 306° 151° 111° 505° 322°
Donnenheim 330° 116° 493° 167° 198° 283° 297°
Dorlisheim 113° 481° 52° 443° 203° 139° 268°
Dossenheim-Kochersberg 173° 157° 470° 235° 478° 102° 461°
Dossenheim-sur-Zinsel 422° 373° 46° 496° 497° 140° 256°
Drachenbronn-Birlenbach 359° 33° 146° 469° 70° 427° 216°
Drulingen 56° 476° 84° 289° 68° 488° 40°
Drusenheim 53° 383° 272° 156° 129° 141° 226°
Duntzenheim 300° 102° 266° 290° 296° 297° 316°
Duppigheim 117° 120° 216° 160° 163° 90° 359°
Durningen 189° 57° 236° 398° 312° 55° 376°
Durrenbach 136° 343° 305° 441° 375° 213° 426°
Durstel 339° 411° 131° 387° 436° 398° 273°
Duttlenheim 52° 203° 289° 117° 327° 91° 325°
Eberbach-Seltz 305° 35° 384° 104° 23° 214° 401°
Ebersheim 176° 136° 402° 136° 299° 321° 209°
Ebersmunster 401° 117° 424° 228° 434° 48° 429°
Eckartswiller 480° 495° 172° 486° 157° 117° 118°
Eckwersheim 163° 227° 64° 448° 244° 15° 386°
Eichhoffen 109° 456° 336° 343° 189° 298° 405°
Elsenheim 355° 191° 411° 221° 92° 376° 122°
Wangenbourg-Engenthal 470° 311° 17° 463° 249° 322° 261°
Engwiller 229° 104° 262° 436° 486° 177° 457°
Epfig 312° 230° 269° 254° 343° 260° 432°
Erckartswiller 493° 30° 92° 337° 365° 215° 336°
Ergersheim 124° 150° 506° 22° 330° 192° 460°
Ernolsheim-Bruche 73° 162° 352° 326° 234° 49° 347°
Ernolsheim-lès-Saverne 441° 263° 59° 470° 266° 323° 309°
Erstein 67° 338° 299° 48° 90° 142° 85°
Eschau 32° 146° 377° 140° 139° 25° 196°
Eschbach 94° 350° 175° 366° 506° 193° 480°
Eschbourg 483° 264° 62° 261° 382° 468° 77°
Eschwiller 443° 480° 465° 417° 462° 213°
Ettendorf 254° 122° 210° 324° 442° 358° 258°
Eywiller 437° 24° 164° 105° 470° 513° 166°
Fegersheim 14° 176° 390° 95° 134° 19° 292°
Fessenheim-le-Bas 274° 74° 498° 51° 254° 377° 492°
Flexbourg 81° 201° 235° 399° 481° 359° 497°
Forstfeld 192° 423° 111° 488° 20° 289°
Forstheim 325° 85° 320° 305° 404° 143° 308°
Fort-Louis 504° 153° 263° 484° 178° 191°
Fouchy 380° 437° 227° 284° 387° 343° 211°
Fouday 212° 375° 279° 24° 91° 344° 156°
Friedolsheim 395° 55° 430° 70° 464° 399° 509°
Friesenheim 450° 265° 351° 37° 152° 438° 179°
Frœschwiller 354° 345° 159° 262° 322° 324° 276°
Frohmuhl 308° 266° 45° 383° 403° 497° 127°
Furchhausen 200° 356° 369° 316° 290° 299° 352°
Furdenheim 111° 28° 477° 71° 133° 92° 362°
Gambsheim 65° 184° 274° 318° 140° 60° 262°
Geispolsheim 48° 251° 292° 94° 109° 93° 168°
Geiswiller-Zœbersdorf 384° 29° 77° 455° 505° 360° 162°
Gerstheim 142° 420° 282° 213° 145° 179° 102°
Gertwiller 85° 143° 490° 124° 350° 439° 159°
Geudertheim 114° 178° 309° 403° 238° 103° 231°
Gœrlingen 438° 413° 385° 114° 172° 512° 234°
Gœrsdorf 371° 441° 24° 417° 297° 284° 99°
Gottenhouse 70° 366° 256° 451° 460° 144° 493°
Gottesheim 406° 175° 321° 464° 410° 378° 490°
Gougenheim 370° 342° 165° 405° 466° 40° 510°
Goxwiller 88° 70° 249° 283° 300° 145° 459°
Grandfontaine 514° 26° 312° 265° 257° 440° 303°
Grassendorf 284° 16° 509° 106° 399° 400° 427°
Grendelbruch 366° 336° 100° 296° 389° 345° 229°
Gresswiller 166° 234° 378° 169° 195° 104° 391°
Gries 106° 177° 187° 419° 292° 105° 227°
Griesheim-près-Molsheim 31° 134° 396° 331° 393° 79° 411°
Griesheim-sur-Souffel 71° 360° 95° 395° 286° 323°
Gumbrechtshoffen 132° 185° 157° 384° 275° 261° 207°
Gundershoffen 123° 193° 361° 218° 97° 262° 94°
Gunstett 306° 166° 74° 467° 463° 118° 466°
Gungwiller 184° 148° 400° 60° 415° 508° 105°
Haegen 488° 267° 267° 401° 359° 194° 348°
Haguenau 141° 210° 374° 11° 52° 180° 39°
Handschuheim 277° 268° 196° 144° 499° 305°
Hangenbieten 39° 27° 372° 355° 201° 36° 443°
Harskirchen 428° 460° 217° 150° 175° 361° 88°
Hatten 311° 204° 125° 349° 38° 300° 73°
Hattmatt 167° 372° 376° 190° 329° 362° 187°
Hegeney 100° 76° 480° 92° 319° 106° 198°
Heidolsheim 335° 119° 502° 58° 183° 456° 103°
Heiligenberg 249° 113° 193° 440° 120° 119° 379°
Heiligenstein 99° 269° 293° 223° 255° 235° 206°
Hengwiller 344° 500° 31° 509° 261° 325° 251°
Herbitzheim 363° 416° 152° 311° 200° 401° 72°
Herbsheim 292° 42° 391° 198° 432° 216° 363°
Herrlisheim 49° 387° 98° 362° 165° 80° 139°
Hessenheim 251° 220° 371° 56° 73° 285° 489°
Hilsenheim 234° 132° 479° 17° 405° 301° 147°
Hindisheim 241° 208° 341° 287° 211° 50° 377°
Hinsbourg 484° 504° 514° 447° 428° 241°
Hinsingen 498° 489° 294° 507° 391° 441° 175°
Hipsheim 112° 49° 447° 207° 187° 81° 465°
Hirschland 494° 384° 300° 293° 430° 514° 214°
Hochfelden 90° 443° 399° 107° 340° 195° 232°
Hochstett 150° 497° 141° 374° 217° 368°
Hœrdt 77° 253° 252° 170° 226° 120° 279°
Hoffen 253° 216° 358° 240° 136° 196° 293°
Hohengœft 183° 121° 415° 129° 317° 263° 479°
Hohfrankenheim 318° 66° 373° 177° 467° 218° 299°
Le Hohwald 502° 459° 33° 495° 160° 302° 137°
Holtzheim 25° 152° 331° 137° 113° 56° 328°
Hunspach 260° 458° 124° 370° 130° 457° 488°
Hurtigheim 126° 12° 514° 86° 99° 70° 469°
Huttendorf 273° 207° 348° 250° 457° 326° 500°
Huttenheim 125° 89° 460° 43° 161° 197° 160°
Ichtratzheim 282° 115° 161° 497° 228° 26° 208°
Ingenheim 423° 100° 370° 102° 444° 402° 360°
Ingolsheim 383° 270° 499° 44° 61° 429° 485°
Ingwiller 115° 461° 114° 35° 87° 303° 45°
Innenheim 143° 80° 383° 258° 171° 121° 353°
Issenhausen 439° 503° 468° 202° 508° 403° 364°
Ittenheim 60° 306° 189° 329° 126° 24° 372°
Itterswiller 137° 401° 61° 196° 453° 181° 503°
Neugartheim-Ittlenheim 145° 59° 318° 358° 423° 32° 252°
Jetterswiller 436° 446° 153° 424° 442° 501°
Kaltenhouse 20° 133° 483° 27° 239° 160° 381°
Kauffenheim 334° 473° 255° 446° 146° 246°
Keffenach 360° 271° 228° 460° 276° 379° 324°
Kertzfeld 235° 272° 181° 275° 386° 161° 282°
Keskastel 368° 344° 155° 276° 179° 458° 53°
Kesseldorf 430° 450° 186° 334° 11° 41° 463°
Kienheim 174° 391° 22° 502° 469° 21° 498°
Kilstett 45° 90° 316° 268° 206° 61° 450°
Kindwiller 293° 222° 394° 308° 461° 404° 281°
Kintzheim 340° 68° 119° 432° 369° 147° 301°
Kirchheim 63° 75° 459° 180° 476° 62° 311°
Kirrberg 506° 11° 11° 500° 264° 443° 511°
Kirrwiller 294° 58° 308° 52° 101° 327° 504°
Kleingœft 418° 440° 437° 303° 509° 363° 512°
Knœrsheim 337° 125° 225° 122° 167° 380° 505°
Kogenheim 288° 452° 487° 33° 204° 364° 250°
Kolbsheim 68° 443° 192° 170° 33° 402°
Krautergersheim 75° 341° 317° 226° 456° 182° 471°
Krautwiller 196° 400° 494° 26° 143° 381° 83°
Kriegsheim 139° 233° 484° 116° 358° 148° 458°
Kurtzenhouse 62° 371° 327° 220° 397° 149° 396°
Kuttolsheim 225° 93° 287° 391° 159° 51° 383°
Kutzenhausen 240° 273° 347° 386° 178° 150° 236°
Lalaye 432° 140° 208° 154° 253° 328° 87°
Lampertsloch 469° 326° 113° 461° 352° 219° 335°
Landersheim 341° 274° 466° 187° 150° 479° 152°
Langensoultzbach 404° 198° 419° 173° 259° 430° 133°
Laubach 146° 381° 246° 341° 439° 198° 403°
Lauterbourg 129° 434° 112° 101° 122° 155°
Lembach 487° 496° 49° 381° 137° 304° 167°
Leutenheim 382° 126° 251° 310° 27° 199° 395°
Lichtenberg 463° 494° 68° 490° 383° 382° 63°
Limersheim 255° 275° 180° 300° 416° 71° 264°
Lipsheim 26° 304° 330° 245° 174° 10° 388°
Littenheim 400° 81° 353° 63° 500° 365° 371°
Lixhausen 271° 276° 508° 29° 380° 346° 129°
Lobsann 97° 224° 96° 442° 123° 162° 67°
Lochwiller 349° 491° 190° 325° 302° 305° 370°
Lohr 455° 277° 307° 90° 406° 416° 97°
Lorentzen 491° 278° 451° 54° 212° 489° 58°
Lupstein 297° 393° 379° 321° 411° 417° 270°
Lutzelhouse 411° 179° 212° 363° 131° 329° 254°
Mackenheim 412° 231° 204° 327° 60° 220° 75°
Mackwiller 424° 214° 79° 424° 468° 490° 111°
Maennolsheim 362° 41° 406° 217° 378° 480° 192°
Maisonsgoutte 194° 455° 215° 246° 409° 418° 314°
Marckolsheim 250° 228° 329° 109° 36° 431° 14°
Marlenheim 64° 317° 280° 126° 251° 72° 239°
Marmoutier 144° 235° 343° 64° 84° 419° 70°
Matzenheim 130° 347° 365° 336° 230° 94° 365°
Meistratzheim 264° 65° 335° 299° 270° 264° 374°
Melsheim 283° 218° 435° 210° 450° 463° 123°
Memmelshoffen 162° 96° 82° 420° 107° 265° 421°
Menchhoffen 211° 333° 241° 368° 104° 405° 343°
Merkwiller-Pechelbronn 92° 279° 213° 230° 243° 266° 35°
Mertzwiller 30° 412° 173° 118° 151° 286° 138°
Mietesheim 385° 106° 359° 239° 363° 267° 483°
Minversheim 262° 37° 363° 113° 441° 236° 487°
Mittelbergheim 180° 498° 16° 292° 376° 73° 373°
Mittelschaeffolsheim 121° 25° 440° 163° 390° 151° 344°
Mollkirch 402° 158° 245° 444° 368° 123° 243°
Molsheim 15° 307° 229° 62° 50° 124° 24°
Mommenheim 89° 72° 416° 414° 354° 95° 441°
Monswiller 34° 154° 254° 199° 72° 406° 172°
Morsbronn-les-Bains 307° 329° 106° 346° 320° 163° 220°
Morschwiller 243° 449° 422° 186° 418° 407° 186°
Mothern 147° 280° 168° 385° 19° 183° 438°
Muhlbach-sur-Bruche 379° 54° 407° 119° 240° 237° 272°
Mulhausen 258° 353° 434° 31° 480° 420° 367°
Munchhausen 224° 188° 271° 428° 12° 52° 195°
Mussig 313° 432° 231° 315° 401° 366° 349°
Muttersholtz 170° 61° 448° 120° 166° 238° 128°
Mutzenhouse 127° 13° 438° 413° 225° 421° 280°
Mutzig 19° 320° 475° 40° 367° 25°
Natzwiller 397° 427° 39° 208° 498° 383° 56°
Neewiller-près-Lauterbourg 332° 38° 291° 439° 27° 356°
Neubois 433° 225° 277° 410° 487° 200° 78°
Neuhaeusel 248° 47° 188° 483° 15° 125° 468°
Neuve-Église 281° 415° 104° 222° 502° 306° 355°
Neuviller-la-Roche 478° 435° 101° 183° 213° 464° 30°
Neuwiller-lès-Saverne 482° 369° 171° 282° 414° 239° 302°
Niederbronn-les-Bains 222° 422° 23° 342° 125° 268° 27°
Niederhaslach 135° 200° 462° 123° 56° 368° 89°
Niederlauterbach 356° 348° 91° 480° 10° 16° 399°
Niedermodern 131° 50° 491° 61° 227° 201° 393°
Niedernai 275° 221° 367° 247° 384° 107° 392°
Niederrœdern 231° 236° 342° 237° 29° 287° 304°
Niederschaeffolsheim 116° 328° 276° 188° 492° 152° 407°
Niedersoultzbach 399° 77° 495° 294° 510° 408° 180°
Niedersteinbach 511° 514° 505° 74° 307° 13°
Nordheim 215° 137° 344° 350° 260° 57° 440°
Nordhouse 201° 217° 408° 197° 194° 153° 474°
Nothalten 290° 281° 234° 374° 448° 240° 142°
Obenheim 169° 444° 162° 344° 258° 202° 219°
Betschdorf 203° 310° 290° 225° 118° 241° 144°
Oberbronn 391° 485° 108° 55° 273° 269° 64°
Oberdorf-Spachbach 172° 186° 206° 429° 298° 330° 183°
Oberhaslach 405° 219° 420° 219° 325° 331° 201°
Oberhoffen-lès-Wissembourg 299° 92° 191° 472° 14° 82° 329°
Oberhoffen-sur-Moder 98° 172° 323° 229° 310° 108° 263°
Oberlauterbach 315° 23° 322° 270° 26° 11° 295°
Obermodern-Zutzendorf 263° 282° 328° 166° 421° 308° 210°
Obernai 33° 239° 203° 87° 48° 126° 68°
Oberrœdern 291° 212° 296° 175° 63° 164° 253°
Oberschaeffolsheim 61° 283° 72° 377° 138° 42° 278°
Seebach 317° 321° 147° 260° 82° 165° 237°
Obersoultzbach 376° 192° 184° 152° 429° 491° 472°
Obersteinbach 500° 284° 10° 492° 25° 166° 136°
Odratzheim 55° 211° 270° 402° 305° 83° 310°
Oermingen 378° 433° 87° 194° 51° 384° 91°
Offendorf 160° 250° 397° 189° 221° 74° 240°
Offwiller 449° 438° 75° 382° 449° 332° 176°
Ohlungen 190° 312° 123° 406° 373° 96° 417°
Ohnenheim 338° 22° 500° 81° 144° 242° 470°
Olwisheim 175° 105° 166° 434° 425° 109° 413°
Orschwiller 329° 156° 192° 409° 452° 84° 145°
Osthoffen 188° 285° 178° 256° 223° 43° 342°
Osthouse 326° 160° 134° 372° 263° 127° 339°
Ottersthal 82° 232° 38° 491° 262° 75° 249°
Otterswiller 38° 378° 129° 421° 168° 97° 149°
Ottrott 444° 245° 54° 473° 191° 128° 294°
Ottwiller 446° 397° 238° 396° 285° 481° 153°
Petersbach 393° 377° 214° 88° 247° 333° 124°
La Petite-Pierre 489° 414° 330° 216° 422° 46°
Val-de-Moder 22° 313° 265° 82° 71° 409° 49°
Pfalzweyer 221° 14° 314° 238° 385° 385° 378°
Pfulgriesheim 76° 168° 120° 411° 311° 274°
Plaine 466° 376° 144° 333° 372° 347° 101°
Plobsheim 78° 346° 417° 184° 119° 85° 185°
Preuschdorf 267° 319° 198° 314° 155° 221° 121°
Printzheim 459° 478° 182° 319° 493° 469° 173°
Puberg 398° 509° 418° 83° 313° 470° 71°
Quatzenheim 95° 56° 268° 364° 197° 17° 397°
Rangen 276° 427° 335° 511° 334° 414°
Ranrupt 508° 511° 199° 386° 330°
Ratzwiller 496° 462° 36° 425° 173° 154° 164°
Rauwiller 468° 301° 317° 348° 511° 338°
Reichsfeld 426° 446° 103° 376° 422° 432° 449°
Reichshoffen 57° 318° 207° 145° 62° 369° 32°
Reinhardsmunster 503° 197° 237° 361° 512° 444° 277°
Reipertswiller 465° 388° 105° 408° 271° 445° 95°
Retschwiller 347° 497° 48° 435° 349° 203° 62°
Reutenbourg 342° 493° 150° 215° 337° 348° 462°
Rexingen 352° 286° 250° 426° 210° 335° 132°
Rhinau 195° 465° 133° 271° 122° 309° 143°
Richtolsheim 316° 508° 380° 77° 103° 471° 42°
Riedseltz 279° 426° 283° 322° 43° 243° 275°
Rimsdorf 451° 385° 393° 236° 428° 509° 188°
Ringendorf 270° 20° 436° 75° 408° 204° 495°
Rittershoffen 390° 86° 153° 347° 89° 270° 333°
Rœschwoog 110° 240° 392° 277° 35° 63° 350°
Rohr 314° 505° 224° 303° 129° 442°
Rohrwiller 27° 213° 199° 380° 182° 130° 259°
Romanswiller 301° 190° 107° 422° 371° 387° 296°
Roppenheim 216° 238° 356° 356° 17° 110° 90°
Rosenwiller 272° 406° 65° 498° 394° 271° 222°
Rosheim 165° 303° 223° 195° 268° 98° 283°
Rossfeld 179° 171° 478° 79° 431° 244° 218°
Rosteig 409° 474° 504° 364° 482° 47°
Rothau 40° 464° 70° 68° 224° 459° 16°
Rothbach 429° 351° 55° 477° 132° 336° 109°
Rott 217° 352° 89° 394° 44° 337° 482°
Rottelsheim 245° 82° 139° 393° 501° 53° 444°
Rountzenheim-Auenheim 155° 94° 310° 412° 42° 76° 375°
Russ 286° 314° 130° 379° 250° 410° 114°
Saales 361° 501° 21° 15° 242° 495°
Saasenheim 387° 386° 298° 338° 294° 388° 165°
Saessolsheim 343° 43° 456° 59° 451° 423° 508°
Saint-Blaise-la-Roche 319° 492° 176° 49° 98° 338° 10°
Saint-Jean-Saverne 365° 394° 499° 231° 111° 197°
Saint-Martin 345° 46° 240° 20° 315° 272° 59°
Saint-Maurice 122° 110° 51° 373° 345° 245° 446°
Saint-Nabor 96° 15° 69° 503° 232° 58° 202°
Saint-Pierre 140° 51° 37° 149° 287° 310° 119°
Saint-Pierre-Bois 309° 324° 126° 487° 445° 222° 425°
Salmbach 410° 340° 156° 181° 53° 223° 306°
Sand 120° 67° 481° 165° 388° 273° 456°
Sarre-Union 156° 469° 88° 121° 54° 472°
Sarrewerden 452° 322° 56° 339° 402° 424° 223°
Saulxures 472° 31° 412° 21° 272° 501° 131°
Saverne 36° 254° 201° 23° 34° 205° 20°
Schaeffersheim 138° 124° 311° 164° 485° 64° 390°
Schaffhouse-près-Seltz 247° 453° 260° 462° 30° 99° 410°
Schalkendorf 416° 287° 405° 138° 446° 246° 385°
Scharrachbergheim-Irmstett 43° 241° 366° 266° 252° 155° 435°
Scheibenhard 152° 390° 132° 367° 22° 437°
Scherlenheim 442° 288° 32° 133° 455° 492° 340°
Scherwiller 168° 332° 297° 201° 181° 86° 161°
Schillersdorf 435° 472° 34° 437° 356° 311° 394°
Schirmeck 149° 477° 27° 131° 69° 493°
Schirrhein 51° 305° 248° 313° 334° 87° 345°
Schirrhoffen 13° 112° 404° 264° 193° 131° 398°
Schleithal 204° 457° 53° 454° 59° 167° 476°
Schnersheim 197° 73° 510° 50° 304° 112° 486°
Schœnau 425° 159° 441° 80° 184° 312° 300°
Schœnbourg 377° 454° 90° 286° 465° 502° 346°
Schœnenbourg 238° 466° 148° 232° 267° 247° 255°
Schopperten 302° 405° 492° 39° 331° 433° 125°
Schweighouse-sur-Moder 28° 358° 218° 302° 209° 168° 108°
Schwenheim 205° 141° 413° 174° 438° 389° 351°
Schwindratzheim 157° 195° 275° 320° 355° 288° 318°
Schwobsheim 239° 379° 496° 142° 224° 238°
Sélestat 37° 170° 381° 14° 39° 289° 26°
Seltz 198° 363° 170° 193° 24° 132° 245°
Sermersheim 328° 165° 486° 93° 341° 290° 454°
Sessenheim 91° 183° 445° 158° 55° 77° 247°
Siegen 417° 430° 319° 295° 13° 169° 475°
Siewiller 420° 289° 116° 400° 462° 446° 37°
Siltzheim 351° 290° 50° 489° 106° 274° 140°
Solbach 477° 511° 513° 265° 390° 496°
Soufflenheim 46° 337° 174° 248° 57° 206° 38°
Soultz-les-Bains 79° 349° 339° 112° 256° 133° 404°
Soultz-sous-Forêts 47° 361° 395° 89° 169° 207° 69°
Sparsbach 510° 403° 326° 128° 75° 434° 235°
Stattmatten 151° 447° 349° 288° 47° 184° 290°
Steige 427° 418° 145° 147° 479° 473° 146°
Steinbourg 199° 407° 94° 306° 236° 291° 163°
Steinseltz 278° 445° 109° 253° 88° 225° 369°
Still 381° 291° 386° 66° 323° 226° 412°
Stotzheim 372° 131° 285° 216° 420° 370° 313°
Struth 434° 139° 26° 466° 379° 483°
Stundwiller 213° 97° 454° 171° 21° 134° 157°
Stutzheim-Offenheim 119° 36° 195° 423° 190° 12° 418°
Sundhouse 261° 88° 512° 16° 280° 411° 80°
Surbourg 178° 130° 324° 267° 147° 227° 148°
Thal-Drulingen 481° 425° 334° 211° 488° 465° 116°
Thal-Marmoutier 105° 513° 501° 93° 185° 265°
Thanvillé 74° 292° 122° 397° 293° 156° 422°
Tieffenbach 456° 488° 351° 214° 460°
Traenheim 128° 167° 244° 272° 124° 135° 420°
Triembach-au-Val 208° 483° 58° 340° 360° 248° 225°
Trimbach 209° 155° 485° 42° 32° 371° 291°
Truchtersheim 72° 309° 141° 298° 307° 18° 423°
Uhlwiller 336° 468° 121° 365° 504° 313° 499°
Uhrwiller 415° 402° 154° 465° 474° 275° 269°
Urbeis 499° 293° 143° 452° 148° 314° 92°
Urmatt 295° 399° 259° 257° 146° 292° 320°
Uttenheim 265° 424° 232° 332° 473° 315° 205°
Uttenhoffen 296° 127° 230° 389° 115° 293° 514°
Uttwiller 440° 294° 78° 430° 482° 228° 433°
Valff 237° 327° 261° 297° 269° 276° 174°
La Vancelle 454° 189° 15° 512° 306° 65° 307°
Vendenheim 44° 142° 163° 233° 105° 66° 177°
Villé 21° 463° 60° 172° 96° 391° 31°
Vœllerdingen 492° 357° 179° 231° 400° 510° 126°
Volksberg 475° 174° 185° 161° 176° 503°
Wahlenheim 107° 18° 338° 185° 222° 67° 502°
Walbourg 159° 164° 488° 73° 291° 136° 286°
Waldersbach 474° 512° 30° 281° 114° 372° 15°
Waldhambach 453° 334° 135° 291° 177° 435° 107°
Waldolwisheim 310° 151° 233° 456° 490° 208° 406°
Waltenheim-sur-Zorn 223° 60° 194° 445° 494° 229° 380°
Wangen 177° 470° 273° 18° 339° 209° 260°
La Wantzenau 108° 368° 102° 415° 85° 334°
Wasselonne 42° 365° 243° 100° 112° 392° 93°
Weinbourg 357° 295° 140° 304° 332° 425° 154°
Weislingen 375° 392° 25° 459° 164° 474° 84°
Weitbruch 153° 243° 224° 407° 333° 186° 337°
