GERMANIA

Gemeinde von Züsow

Gesamtverbrauch und Pro-Kopf-Verbrauch nach Warengruppen und Branchen unterteilt (Lebensmittel, Kleidung, Schuhwaren, Haushaltswaren, Gesundheitswesen, Transportwesen, Kommunikationsbereich, Körperpflegeartikel, öffentliche Lokale usw.) in Gemeinde von ZÜSOW

VERBRAUCH GESAMT UND PRO KOPF (Jahr 2022)
Warengruppen/BranchenGesamtsumme
(Mio. €)
Pro Kopf
(€)
Anteil von
(%)
Food 0,522 1.728,95 10,1
Beverages 0,150 495,37 2,9
Tabacco and Narcotics 0,087 287,87 1,7
FOOD, BEVERAGES AND TOBACCO 0,759 2.512,18 14,7
Clothing 0,176 582,58 3,4
Footwear 0,035 115,15 0,7
CLOTHING AND FOOTWEAR 0,211 697,73 4,1
Real rents 0,351 1.160,78 6,8
Imputed rents 0,495 1.637,93 9,6
Residence maintenance and repairs 0,048 157,95 0,9
Water and other residence services 0,128 422,31 2,5
Electricity, gas and others fossil fuels 0,252 835,06 4,9
TOTAL HOUSING, WATER, ELECTRICITY, GAS AND OTHER FUELS 1,273 4.214,04 24,6
Furniture and furnishing 0,144 475,94 2,8
Textile 0,028 94,22 0,5
Large household appliances 0,045 149,69 0,9
Dishware and household equipment 0,038 126,65 0,7
House and Garden equipment 0,033 108,90 0,6
House maintenance 0,070 231,98 1,4
HOUSE MAINTENANCE 0,359 1.187,37 6,9
Pharmaceutical products and therapeutic appliances 0,131 433,11 2,5
Outpatient Services 0,089 294,21 1,7
Hospital services and the like 0,053 175,40 1,0
TOTAL HEALTH 0,273 902,72 5,3
Means of transport acquisition 0,217 719,02 4,2
Transport operating costs 0,374 1.239,66 7,2
Transport services 0,108 359,10 2,1
Postal service and telecommunications 0,114 376,39 2,2
TOTAL TRANSPORT AND TELECOMMUNICATIONS 0,814 2.694,17 15,7
Equipment and accessorises 0,241 797,79 4,7
Cultural and sport services 0,131 435,02 2,5
Journals, magazines and stationery 0,075 246,76 1,4
Package holidays 0,070 230,30 1,3
RECREATIONAL AND CULTURAL SERVICES 0,516 1.709,86 10,0
EDUCATION 0,041 136,81 0,8
TOTAL RESTAURANTS AND HOTELS 0,278 922,15 5,4
Body care 0,110 364,60 2,1
Personal belongings 0,038 127,11 0,7
Finance and insurance services 0,284 938,84 5,5
Other services 0,218 723,41 4,2
OTHER DURABLE GOODS FOR CULTURE AND RECREATION 0,650 2.153,96 12,6
GESAMTSUMME Gemeinde von ZÜSOW 5,174 17.130,98 100,0
NOTIZEN
Verbrauch: Fonte Elaborazioni Urbistat su dati EUROSTAT

Ranglisten Gemeinde von züsow

  • ist am 10437auf Platz… 10998 gemeindennach Konsumindex