GERMANIA

Gemeinde von Zingst, ostseeheilbad

Gesamtverbrauch und Pro-Kopf-Verbrauch nach Warengruppen und Branchen unterteilt (Lebensmittel, Kleidung, Schuhwaren, Haushaltswaren, Gesundheitswesen, Transportwesen, Kommunikationsbereich, Körperpflegeartikel, öffentliche Lokale usw.) in Gemeinde von ZINGST, OSTSEEHEILBAD

VERBRAUCH GESAMT UND PRO KOPF (Jahr 2022)
Warengruppen/BranchenGesamtsumme
(Mio. €)
Pro Kopf
(€)
Anteil von
(%)
Food 6,768 2.133,11 10,1
Beverages 1,939 611,17 2,9
Tabacco and Narcotics 1,127 355,16 1,7
FOOD, BEVERAGES AND TOBACCO 9,835 3.099,45 14,7
Clothing 2,281 718,77 3,4
Footwear 0,451 142,06 0,7
CLOTHING AND FOOTWEAR 2,731 860,83 4,1
Real rents 4,544 1.432,14 6,8
Imputed rents 6,412 2.020,83 9,6
Residence maintenance and repairs 0,618 194,87 0,9
Water and other residence services 1,653 521,03 2,5
Electricity, gas and others fossil fuels 3,269 1.030,27 4,9
TOTAL HOUSING, WATER, ELECTRICITY, GAS AND OTHER FUELS 16,497 5.199,14 24,6
Furniture and furnishing 1,863 587,19 2,8
Textile 0,369 116,24 0,5
Large household appliances 0,586 184,69 0,9
Dishware and household equipment 0,496 156,25 0,7
House and Garden equipment 0,426 134,36 0,6
House maintenance 0,908 286,21 1,4
HOUSE MAINTENANCE 4,648 1.464,94 6,9
Pharmaceutical products and therapeutic appliances 1,696 534,35 2,5
Outpatient Services 1,152 362,99 1,7
Hospital services and the like 0,687 216,40 1,0
TOTAL HEALTH 3,534 1.113,74 5,3
Means of transport acquisition 2,815 887,11 4,2
Transport operating costs 4,853 1.529,45 7,2
Transport services 1,406 443,05 2,1
Postal service and telecommunications 1,473 464,38 2,2
TOTAL TRANSPORT AND TELECOMMUNICATIONS 10,547 3.323,98 15,7
Equipment and accessorises 3,123 984,28 4,7
Cultural and sport services 1,703 536,71 2,5
Journals, magazines and stationery 0,966 304,44 1,4
Package holidays 0,902 284,14 1,3
RECREATIONAL AND CULTURAL SERVICES 6,694 2.109,57 10,0
EDUCATION 0,536 168,79 0,8
TOTAL RESTAURANTS AND HOTELS 3,610 1.137,72 5,4
Body care 1,427 449,83 2,1
Personal belongings 0,498 156,83 0,7
Finance and insurance services 3,675 1.158,30 5,5
Other services 2,832 892,52 4,2
OTHER DURABLE GOODS FOR CULTURE AND RECREATION 8,432 2.657,48 12,6
GESAMTSUMME Gemeinde von ZINGST, OSTSEEHEILBAD 67,063 21.135,63 100,0
NOTIZEN
Verbrauch: Fonte Elaborazioni Urbistat su dati EUROSTAT

Ranglisten Gemeinde von zingst, ostseeheilbad

  • ist am 6258auf Platz… 10998 gemeindennach Konsumindex