REPUBBLICA CECA

Provinz von ČESKÉ BUDĚJOVICE

ZUSAMMENFASSUNG RANGLISTEN: Gemeinden von Provinz von ČESKÉ BUDĚJOVICE
GemeindenBevölkerungsdichte
(Anzahl Einwohner je km²)
ZuwachsrateDurchschnittsalter
(Jahre)
AusländerNIR
Adamov 47° 105° 108°
Bečice 95° 109° 66° 95°
Borek 98° 22°
Borovany 29° 76° 48° 41°
Borovnice 48° 28° 34° 81°
Boršov nad Vltavou 14° 62° 95° 19°
Bošilec 98° 64° 46°
Branišov 47° 92° 47°
Břehov 105° 100° 57° 65°
Čakov 70° 94° 75° 10° 24°
Čejkovice 62° 11° 102° 11° 48°
České Budějovice 69° 19° 12°
Chotýčany 50° 57° 97° 13° 66°
Chrášťany 72° 68° 31° 14° 72°
Čížkrajice 81° 84° 43° 15° 102°
Dasný 27° 95° 88° 16° 49°
Dívčice 76° 32° 25° 17° 67°
Dobrá Voda u Českých Budějovic 59° 18°
Dobšice 80° 36° 85° 19° 106°
Dolní Bukovsko 57° 58° 62° 20° 73°
Doubravice 17° 24° 42° 21°
Doudleby 36° 85° 45° 22° 50°
Drahotěšice 59° 104° 96° 23° 82°
Dříteň 66° 70° 91° 24° 83°
Dubičné 25° 88° 10° 25°
Dubné 28° 45° 86° 26° 33°
Dynín 85° 10° 24° 27° 84°
Habří 99° 30° 16° 28° 74°
Hartmanice 101° 71° 78° 29° 85°
Heřmaň 34° 21° 52° 30° 20°
Hlavatce 82° 105° 31° 25°
Hlincová Hora 22° 100° 32°
Hluboká nad Vltavou 45° 56° 37° 33° 15°
Homole 21° 43° 99° 34° 26°
Horní Kněžeklady 108° 16° 35° 78°
Horní Stropnice 104° 96° 20° 36° 98°
Hosín 79° 23° 83° 37° 42°
Hosty 103° 14° 12° 38° 88°
Hradce 32° 27° 108° 39° 43°
Hranice 83° 101° 26° 40° 103°
Hrdějovice 19° 90° 41° 10°
Hůry 24° 78° 84° 42° 34°
Hvozdec 46° 18° 106° 43° 107°
Jankov 73° 19° 28° 44° 68°
Jílovice 93° 44° 18° 45° 96°
Jivno 39° 101° 46° 51°
Kamenná 90° 67° 47° 109°
Kamenný Újezd 31° 46° 60° 48° 16°
Komařice 68° 51° 55° 49° 52°
Kvítkovice 65° 13° 73° 50° 27°
Ledenice 38° 67° 65° 51° 28°
Libín 100° 22° 81° 52° 75°
Libníč 37° 38° 56° 53° 35°
Lipí 35° 26° 76° 54° 36°
Lišov 53° 52° 53° 55° 37°
Litvínovice 12° 82° 56° 11°
Ločenice 55° 39° 36° 57° 53°
Mazelov 86° 47° 58° 99°
Mladošovice 92° 48° 63° 59° 89°
Modrá Hůrka 89° 109° 60° 90°
Mokrý Lom 78° 49° 61° 21°
Mydlovary 42° 82° 80° 62° 79°
Nákří 77° 72° 69° 63° 100°
Nedabyle 18° 91° 46° 64° 29°
Neplachov 71° 41° 15° 65° 54°
Nová Ves 23° 65° 51° 66° 22°
Nové Hrady 74° 81° 17° 67° 69°
Olešnice 64° 20° 79° 68° 91°
Olešník 69° 73° 41° 69° 55°
Ostrolovský Újezd 61° 74° 38° 70° 17°
Petříkov 107° 60° 21° 71° 92°
Pištín 56° 77° 40° 72° 56°
Planá 41° 17° 73° 38°
Plav 33° 37° 23° 74° 12°
Radošovice 87° 59° 75° 93°
Římov 43° 40° 74° 76° 57°
Roudné 10° 35° 103° 77° 18°
Rudolfov 89° 14° 78°
Sedlec 88° 53° 68° 79° 58°
Ševětín 16° 97° 35° 80° 30°
Slavče 60° 31° 70° 81° 97°
Srubec 15° 104° 82°
Staré Hodějovice 13° 29° 72° 83° 13°
Štěpánovice 40° 54° 89° 84° 59°
Strážkovice 52° 55° 54° 85° 60°
Střížov 54° 99° 11° 86° 39°
Strýčice 94° 108° 71° 87° 23°
Svatý Jan nad Malší 58° 83° 93° 88° 61°
Temelín 106° 34° 13° 89° 94°
Trhové Sviny 30° 86° 50° 90° 62°
Týn nad Vltavou 15° 92° 33° 91° 40°
Úsilné 20° 79° 77° 92° 31°
Včelná 63° 94° 93° 14°
Vidov 75° 90° 94° 44°
Vitín 44° 61° 87° 95° 76°
Vlkov 109° 107° 96° 70°
Vrábče 49° 25° 98° 97° 71°
Vráto 11° 33° 64° 98° 63°
Všemyslice 63° 87° 44° 99° 86°
Záboří 96° 106° 58° 100° 80°
Žabovřesky 67° 49° 29° 101° 64°
Zahájí 26° 80° 27° 102° 45°
Žár 91° 50° 61° 103° 104°
Závraty 75° 42° 32° 104°
Žimutice 102° 102° 30° 105° 77°
Zliv 12° 93° 106° 32°
Zvíkov 84° 103° 39° 107° 87°
Dražíč 97° 66° 108° 105°
Čenkov u Bechyně 51° 107° 109° 101°
NOTIZEN
Bevölkerung: Fonte CSO
Fläche (km²): Fonte Elaborazioni Urbistat
Natürliches Bevölkerungswachstum: Fonte CSO
Migrationssaldo: Fonte CSO