COLOMBIA
Regionen

Kolumbien

Gesamtverbrauch und Pro-Kopf-Verbrauch nach Warengruppen und Branchen unterteilt (Lebensmittel, Kleidung, Schuhwaren, Haushaltswaren, Gesundheitswesen, Transportwesen, Kommunikationsbereich, Körperpflegeartikel, öffentliche Lokale usw.) in KOLUMBIEN

VERBRAUCH GESAMT UND PRO KOPF (Jahr 2017)
Warengruppen/BranchenGesamtsumme
(Mio. €)
Pro Kopf
(€)
Anteil von
(%)
Food and non-alcoholic beverages 33.381,943 684,79 18,0
Restaurant service 21.287,149 436,68 11,5
Clothing and footwear 10.599,702 217,44 5,7
Home 37.597,157 771,26 20,3
Health 14.953,847 306,76 8,1
Education 7.832,782 160,68 4,2
Recreation and culture 9.913,334 203,36 5,4
Transport and Communication 21.380,257 438,59 11,6
Miscellaneous goods and services 22.545,327 462,49 12,2
Alcoholic beverages and tobacco 5.549,927 113,85 3,0
GESAMTSUMME KOLUMBIEN 185.031,675 3.795,70 100,0
NOTIZEN
Verbrauch: Fonte Elaborazioni Urbistat su dati DANE

Ranglisten Kolumbien