ROMANIA

Provincia di Bucuresti

Classi di età per sesso e relativa incidenza, età media e indice di vecchiaia nella Provincia di BUCURESTI

Popolazione per età (Anno 2022)
MaschiFemmineTotale
Classi(n.)%(n.)%(n.)%
0 - 2 anni 27.384 3,43 26.186 2,78 53.570 3,08
3 - 5 anni 29.300 3,67 27.306 2,90 56.606 3,25
6 - 11 anni 55.312 6,93 52.659 5,59 107.971 6,21
12 - 17 anni 53.973 6,77 50.930 5,41 104.903 6,03
18 - 24 anni 50.041 6,27 51.163 5,43 101.204 5,82
25 - 34 anni 106.310 13,33 120.717 12,82 227.027 13,05
35 - 44 anni 141.868 17,79 151.713 16,11 293.581 16,88
45 - 54 anni 125.821 15,78 142.972 15,18 268.793 15,45
55 - 64 anni 83.214 10,43 108.016 11,47 191.230 10,99
65 - 74 anni 82.799 10,38 125.825 13,36 208.624 11,99
75 e più 41.572 5,21 84.216 8,94 125.788 7,23
Totale 797.594 100,00 941.703 100,00 1.739.297 100,00
CLASSI DI ETÀ (Anno 2022)
Eta' media e indice di Vecchiaia (Anno 2022)
 MaschiFemmineTotale
Eta' Media (Anni) 39,43 43,47 41,62
Indice di vecchiaia[1] - - 122,14
ETA' MEDIA (ANNI)
INDICE DI VECCHIAIA
  1. ^ Indice di Vecchiaia = (Popolazione > 65 anni / Popolazione 0-14 anni) * 100
NOTE
Classi di età: Fonte Elaborazioni Urbistat su dati INSSE

Classifiche Provincia di bucuresti

  • è al 24° posto su 42 province per età media
  • è al 23° posto su 42 province per indice di Vecchiaia
  • è al 25° posto su 42 province per % di residenti con meno di 15 anni
  • è al 30° posto su 42 province per % di residenti con più di 64 anni
Seleziona per confrontare l'area corrente (beta)