GERMANIA

Regione Hessen

Classi di età per sesso e relativa incidenza, età media e indice di vecchiaia nella Regione HESSEN

Popolazione per età (Anno 2022)
MaschiFemmineTotale
Classi(n.)%(n.)%(n.)%
0 - 2 anni 93.341 2,96 88.151 2,72 181.492 2,84
3 - 5 anni 97.225 3,09 92.048 2,84 189.273 2,96
6 - 11 anni 189.060 6,00 179.486 5,54 368.546 5,77
12 - 17 anni 186.293 5,91 174.657 5,39 360.950 5,65
18 - 24 anni 249.711 7,92 230.492 7,11 480.203 7,51
25 - 34 anni 427.107 13,55 399.870 12,34 826.977 12,94
35 - 44 anni 408.856 12,97 411.961 12,71 820.817 12,84
45 - 54 anni 417.963 13,26 426.012 13,15 843.975 13,20
55 - 64 anni 481.473 15,28 487.964 15,06 969.437 15,17
65 - 74 anni 321.576 10,21 360.225 11,12 681.801 10,67
75 e più 278.553 8,84 389.336 12,02 667.889 10,45
Totale 3.151.158 100,00 3.240.202 100,00 6.391.360 100,00
CLASSI DI ETÀ (Anno 2022)
Eta' media e indice di Vecchiaia (Anno 2022)
 MaschiFemmineTotale
Eta' Media (Anni) 42,09 44,33 43,22
Indice di vecchiaia[1] - - 146,84
ETA' MEDIA (ANNI)
INDICE DI VECCHIAIA
  1. ^ Indice di Vecchiaia = (Popolazione > 65 anni / Popolazione 0-14 anni) * 100
NOTE
Classi di età: Fonte Elaborazioi Urbistat su dati DESTATIS

Classifiche Regione hessen

  • è al 12° posto su 16 regioni per età media
  • è al 13° posto su 16 regioni per indice di Vecchiaia
  • è al 4° posto su 16 regioni per % di residenti con meno di 15 anni
  • è al 11° posto su 16 regioni per % di residenti con più di 64 anni
Seleziona per confrontare l'area corrente (beta)