SVIZZERA

Provincia di District du gros-de-vaud

Classi di età per sesso e relativa incidenza, età media e indice di vecchiaia nella Provincia di DISTRICT DU GROS-DE-VAUD

Popolazione per età (Anno 2021)
MaschiFemmineTotale
Classi(n.)%(n.)%(n.)%
0 - 2 anni 822 3,53 782 3,33 1.604 3,43
3 - 5 anni 854 3,66 843 3,59 1.697 3,63
6 - 11 anni 1.814 7,78 1.797 7,66 3.611 7,72
12 - 17 anni 1.782 7,65 1.637 6,98 3.419 7,31
18 - 24 anni 1.841 7,90 1.745 7,44 3.586 7,67
25 - 34 anni 2.991 12,83 2.855 12,17 5.846 12,50
35 - 44 anni 3.416 14,66 3.515 14,98 6.931 14,82
45 - 54 anni 3.555 15,25 3.589 15,29 7.144 15,27
55 - 64 anni 2.987 12,81 2.974 12,67 5.961 12,74
65 - 74 anni 1.859 7,98 1.916 8,16 3.775 8,07
75 e più 1.388 5,95 1.814 7,73 3.202 6,85
Totale 23.309 100,00 23.467 100,00 46.776 100,00
CLASSI DI ETÀ (Anno 2021)
Eta' media e indice di Vecchiaia (Anno 2021)
 MaschiFemmineTotale
Eta' Media (Anni) 38,70 40,01 39,36
Indice di vecchiaia[1] - - 80,48
ETA' MEDIA (ANNI)
INDICE DI VECCHIAIA
  1. ^ Indice di Vecchiaia = (Popolazione > 65 anni / Popolazione 0-14 anni) * 100
NOTE
Classi di età: Fonte BFS

Classifiche Provincia di district du gros-de-vaud

  • è al 143° posto su 146 province per età media
  • è al 145° posto su 146 province per indice di Vecchiaia
  • è al 1° posto su 146 province per % di residenti con meno di 15 anni
  • è al 142° posto su 146 province per % di residenti con più di 64 anni
Seleziona per confrontare l'area corrente (beta)