ITALIA

Province of Cosenza

SUMMARY RESULTS: Municipalities of Province of COSENZA
MunicipalitiesDemographic density
(N° inhabitants Km²)
Growth rateAverage age
(years)
Bachleors/BacheloretteForeignersNIRUnemployment rate
Acquaformosa 106° 86° 45° 20° 50° 95°
Acquappesa 42° 44° 51° 90° 91° 51° 17°
Acri 53° 101° 73° 116° 77° 28° 100°
Aiello Calabro 115° 112° 20° 44° 133° 85° 69°
Aieta 137° 88° 76° 83° 149° 79°
Albidona 136° 146° 19° 135° 149° 119° 139°
Alessandria del Carretto 149° 99° 144° 124° 38° 36°
Altilia 76° 18° 108° 74° 131° 86° 129°
Altomonte 83° 102° 103° 126° 89° 87° 44°
Amantea 47° 126° 24° 32° 19° 45°
Amendolara 101° 90° 59° 106° 69° 52° 146°
Aprigliano 134° 35° 74° 75° 100° 65° 31°
Belmonte Calabro 67° 108° 48° 113° 76° 120° 30°
Belsito 63° 50° 88° 33° 31° 121° 50°
Belvedere Marittimo 21° 29° 71° 97° 79° 14° 113°
Bianchi 116° 127° 23° 43° 136° 88° 131°
Bisignano 48° 82° 132° 67° 59° 122° 46°
Bocchigliero 147° 147° 134° 22° 39° 114°
Bonifati 64° 77° 26° 71° 106° 123° 10°
Buonvicino 72° 123° 34° 138° 143° 89° 127°
Calopezzati 89° 133° 50° 31° 20° 85°
Caloveto 102° 126° 91° 95° 144° 90° 134°
Campana 139° 132° 15° 143° 98° 66° 116°
Canna 123° 139° 14° 58° 107° 40° 142°
Cariati 19° 36° 129° 38° 21° 67° 24°
Carolei 25° 94° 94° 40° 62° 29° 71°
Carpanzano 138° 130° 150° 66° 15° 14°
Cassano all'Ionio 51° 42° 138° 16° 13° 91° 58°
Castiglione Cosentino 27° 14° 137° 21° 18° 92° 35°
Castrolibero 67° 104° 93° 122° 110°
Castroregio 150° 122° 120° 50° 68° 148°
Castrovillari 30° 55° 98° 53° 52° 126°
Celico 129° 96° 115° 41° 41° 124° 48°
Cellara 60° 20° 38° 100° 118° 30° 96°
Cerchiara di Calabria 128° 27° 66° 80° 93° 59°
Cerisano 26° 41° 102° 22° 127° 53°
Cervicati 75° 71° 46° 140° 110° 94° 122°
Cerzeto 91° 76° 82° 28° 29° 125° 28°
Cetraro 35° 74° 85° 73° 75° 31° 21°
Civita 126° 69° 25° 96° 24° 69° 150°
Cleto 79° 95° 81° 45° 15° 70° 70°
Colosimi 104° 141° 56° 19° 84° 41° 107°
Cosenza 46° 89° 12° 25° 53°
Cropalati 125° 117° 77° 85° 65° 71°
Crosia 21° 147° 11° 126° 87°
Diamante 10° 62° 52° 91° 60° 102°
Dipignano 28° 79° 110° 101° 87° 42° 63°
Domanico 113° 105° 25° 49° 127°
Fagnano Castello 46° 124° 58° 124° 120° 72° 104°
Falconara Albanese 65° 99° 130° 95°
Figline Vegliaturo 17° 13° 133° 39° 53° 16° 92°
Firmo 31° 131° 49° 123° 72° 96° 64°
Fiumefreddo Bruzio 54° 64° 114° 108° 128°
Francavilla Marittima 59° 40° 116° 51° 16° 97° 54°
Frascineto 74° 118° 33° 131° 102° 43° 141°
Fuscaldo 39° 53° 121° 27° 93° 73° 65°
Grimaldi 81° 68° 70° 30° 137° 98° 42°
Grisolia 109° 80° 93° 110° 56° 74° 86°
Guardia Piemontese 61° 96° 61° 28° 21° 55°
Lago 99° 83° 37° 15° 121° 129°
Laino Borgo 124° 60° 31° 125° 123° 22° 138°
Laino Castello 133° 142° 107° 77° 135° 130° 128°
Lappano 69° 143° 60° 99° 74° 44° 68°
Lattarico 58° 66° 123° 103° 96° 131° 74°
Longobardi 36° 131° 43° 132° 25°
Longobucco 144° 144° 24° 139° 141° 17° 12°
Lungro 80° 81° 22° 119° 97° 18° 82°
Luzzi 47° 51° 124° 117° 95° 133°
Maierà 77° 89° 62° 136° 116° 134° 19°
Malito 108° 119° 41° 47° 94° 45° 143°
Malvito 110° 137° 84° 111° 88° 135° 33°
Mandatoriccio 71° 48° 79° 92° 48° 99° 98°
Mangone 32° 16° 142° 36° 47° 32° 99°
Marano Marchesato 26° 146° 49° 140° 54° 26°
Marano Principato 52° 148° 66° 128° 100° 39°
Marzi 84° 78° 119° 14° 20° 55° 38°
Mendicino 20° 97° 141° 29° 104° 23° 80°
Mongrassano 111° 75° 55° 146° 109° 101° 117°
Montalto Uffugo 18° 43° 149° 18° 68° 102° 34°
Montegiordano 105° 114° 141° 64° 10° 120°
Morano Calabro 119° 98° 39° 121° 126° 46° 90°
Mormanno 120° 105° 21° 130° 99° 140°
Mottafollone 118° 129° 27° 78° 81° 103° 27°
Nocara 148° 115° 12° 87° 27° 104° 91°
Oriolo 131° 134° 142° 132° 33° 145°
Orsomarso 143° 110° 28° 82° 142° 75° 67°
Paludi 130° 149° 29° 133° 19° 105° 23°
Panettieri 132° 106° 32° 56° 134° 47° 97°
Paola 11° 63° 92° 42° 85° 76°
Papasidero 146° 72° 148° 125° 106° 15°
Parenti 93° 57° 86° 115° 146° 136° 121°
Paterno Calabro 90° 33° 128° 17° 86° 107° 89°
Pedivigliano 103° 85° 44° 94° 111° 108° 40°
Piane Crati 61° 111° 108° 139° 34° 62°
Pietrafitta 40° 38° 72° 122° 147° 109° 16°
Pietrapaola 135° 121° 68° 55° 35° 110° 111°
Plataci 141° 135° 17° 23° 14° 137° 119°
Praia a Mare 16° 54° 80° 50° 67° 11° 125°
Rende 12° 140° 30° 109°
Rocca Imperiale 85° 59° 78° 127° 10° 35° 136°
Roggiano Gravina 33° 64° 127° 54° 26° 138° 11°
Rogliano 41° 145° 75° 72° 103° 12° 101°
Rose 56° 58° 136° 60° 70° 111° 51°
Roseto Capo Spulico 82° 69° 104° 46° 56° 147°
Rota Greca 66° 148° 43° 129° 114° 76° 18°
Rovito 14° 49° 135° 76° 101° 77° 81°
San Basile 96° 125° 137° 44° 13° 149°
San Benedetto Ullano 68° 65° 83° 84° 71° 139°
San Cosmo Albanese 95° 19° 97° 57° 132°
San Demetrio Corone 98° 116° 42° 70° 34° 58° 106°
San Donato di Ninea 140° 120° 145° 129° 59° 115°
San Fili 43° 100° 112° 59° 113° 48° 13°
Sangineto 100° 45° 36° 65° 90° 36° 93°
San Giorgio Albanese 86° 109° 63° 83° 60° 103°
San Giovanni in Fiore 88° 87° 106° 81° 82° 78° 49°
San Lorenzo Bellizzi 142° 128° 10° 128° 119° 79°
San Lorenzo del Vallo 38° 28° 143° 68° 115° 150° 43°
San Lucido 22° 130° 33° 80° 29°
San Marco Argentano 57° 34° 117° 88° 61° 112° 118°
San Martino di Finita 112° 39° 40° 89° 112° 140° 41°
San Nicola Arcella 29° 31° 134° 62° 23° 141° 60°
San Pietro in Amantea 97° 16° 36° 142° 47°
San Pietro in Guarano 70° 113° 61° 112° 138° 24° 37°
San Sosti 107° 23° 67° 69° 38° 25° 52°
Santa Caterina Albanese 73° 30° 54° 105° 58° 143° 57°
Santa Domenica Talao 121° 93° 47° 109° 40° 144° 123°
Sant'Agata di Esaro 117° 104° 65° 32° 148° 81° 135°
Santa Maria del Cedro 15° 11° 113° 86° 54° 145° 78°
Santa Sofia d'Epiro 92° 103° 57° 48° 78° 146° 22°
Santo Stefano di Rogliano 55° 15° 144° 13° 145° 37° 112°
San Vincenzo La Costa 49° 111° 109° 102° 105° 113° 61°
Saracena 122° 107° 30° 132° 92° 61° 144°
Scala Coeli 145° 138° 13° 147° 63° 147° 32°
Scalea 10° 125° 46° 82° 72°
Scigliano 78° 91° 18° 107° 57° 26° 94°
Serra d'Aiello 45° 139° 83°
Spezzano Albanese 24° 73° 120° 37° 39° 83° 130°
Spezzano della Sila 94° 84° 95° 26° 37° 27° 66°
Tarsia 114° 140° 101° 79° 55° 114° 77°
Terranova da Sibari 50° 56° 90° 98° 51° 148° 105°
Terravecchia 127° 150° 11° 149° 117° 84° 88°
Torano Castello 34° 24° 118° 52° 42° 115° 75°
Tortora 52° 17° 122° 35° 45° 116° 108°
Trebisacce 13° 22° 87° 57° 17° 133°
Vaccarizzo Albanese 44° 136° 53° 63° 49° 137°
Verbicaro 62° 92° 35° 118° 150° 117° 20°
Villapiana 37° 25° 114° 34° 11° 62° 124°
Zumpano 12° 37° 150° 73° 118° 73°
Casali del Manco 87° 70° 100° 64° 80° 63° 56°
Corigliano-Rossano 23° 32° 145° 10° 12° 64° 84°
NOTE
Population: Fonte ISTAT
Surface (Km2): Fonte UrbiStat
Natural Balance: Fonte ISTAT
Migration balance: Fonte ISTAT
Age Classes: Fonte ISTAT
Civil Status: Fonte ISTAT
Foreigners: Fonte ISTAT
Workforce: Fonte Elaborazioni Urbistat su dati ISTAT
Employed: Fonte Elaborazioni Urbistat su dati ISTAT