ITALIA

Provincia di Ragusa

Classi di età per sesso e relativa incidenza, età media e indice di vecchiaia nella Provincia di RAGUSA

Popolazione per età (Anno 2022)
MaschiFemmineTotale
Classi(n.)%(n.)%(n.)%
0 - 2 anni 4.130 2,61 3.913 2,45 8.043 2,53
3 - 5 anni 4.310 2,72 4.129 2,59 8.439 2,66
6 - 11 anni 9.249 5,84 8.722 5,47 17.971 5,65
12 - 17 anni 10.110 6,39 9.430 5,91 19.540 6,15
18 - 24 anni 13.173 8,32 11.372 7,13 24.545 7,72
25 - 34 anni 19.940 12,60 18.038 11,31 37.978 11,95
35 - 44 anni 21.628 13,67 20.280 12,71 41.908 13,19
45 - 54 anni 23.896 15,10 23.557 14,77 47.453 14,93
55 - 64 anni 21.771 13,76 22.464 14,08 44.235 13,92
65 - 74 anni 16.174 10,22 18.241 11,43 34.415 10,83
75 e più 13.891 8,78 19.375 12,15 33.266 10,47
Totale 158.272 100,00 159.521 100,00 317.793 100,00
CLASSI DI ETÀ (Anno 2022)
Eta' media e indice di Vecchiaia (Anno 2022)
 MaschiFemmineTotale
Eta' Media (Anni) 42,33 44,90 43,63
Indice di vecchiaia[1] - - 153,09
ETA' MEDIA (ANNI)
INDICE DI VECCHIAIA
  1. ^ Indice di Vecchiaia = (Popolazione > 65 anni / Popolazione 0-14 anni) * 100
NOTE
Classi di età: Fonte ISTAT

Classifiche Provincia di ragusa

  • è al 105° posto su 107 province per età media
  • è al 104° posto su 107 province per indice di Vecchiaia
  • è al 7° posto su 107 province per % di residenti con meno di 15 anni
  • è al 104° posto su 107 province per % di residenti con più di 64 anni
Seleziona per confrontare l'area corrente (beta)