GERMANIA

Provincia di Mittelsachsen, landkreis

Classi di età per sesso e relativa incidenza, età media e indice di vecchiaia nella Provincia di MITTELSACHSEN, LANDKREIS

Popolazione per età (Anno 2022)
MaschiFemmineTotale
Classi(n.)%(n.)%(n.)%
0 - 2 anni 3.366 2,26 3.253 2,15 6.619 2,20
3 - 5 anni 3.981 2,67 3.857 2,55 7.838 2,61
6 - 11 anni 8.684 5,82 8.199 5,41 16.883 5,62
12 - 17 anni 8.319 5,57 7.864 5,19 16.183 5,38
18 - 24 anni 8.918 5,98 7.350 4,85 16.268 5,41
25 - 34 anni 13.224 8,86 11.141 7,36 24.365 8,10
35 - 44 anni 20.011 13,41 17.671 11,67 37.682 12,53
45 - 54 anni 19.655 13,17 17.818 11,77 37.473 12,46
55 - 64 anni 24.957 16,72 24.950 16,48 49.907 16,60
65 - 74 anni 20.860 13,98 23.146 15,29 44.006 14,64
75 e più 17.248 11,56 26.167 17,28 43.415 14,44
Totale 149.223 100,00 151.416 100,00 300.639 100,00
CLASSI DI ETÀ (Anno 2022)
Eta' media e indice di Vecchiaia (Anno 2022)
 MaschiFemmineTotale
Eta' Media (Anni) 46,05 49,20 47,64
Indice di vecchiaia[1] - - 220,08
ETA' MEDIA (ANNI)
INDICE DI VECCHIAIA
  1. ^ Indice di Vecchiaia = (Popolazione > 65 anni / Popolazione 0-14 anni) * 100
NOTE
Classi di età: Fonte Elaborazioi Urbistat su dati DESTATIS

Classifiche Provincia di mittelsachsen, landkreis

  • è al 27° posto su 400 province per età media
  • è al 31° posto su 400 province per indice di Vecchiaia
  • è al 304° posto su 400 province per % di residenti con meno di 15 anni
  • è al 20° posto su 400 province per % di residenti con più di 64 anni
Seleziona per confrontare l'area corrente (beta)